| Aral Tankstelle | |
|---|---|
| Marke | ARAL |
| Distanz | 0.3 |
| Preis | 2.139 |
| ID | 3b9d2b17-b82b-4563-b196-cb1c919bd05d |
| Strasse | Kölner Straße |
| Hausnummer | 70 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Kölner Straße 70 |
| JET NETTETAL KOELNER STR. 30 | |
|---|---|
| Marke | JET |
| Distanz | 0.6 |
| Preis | 2.159 |
| ID | 51d4b544-a095-1aa0-e100-80009459e03a |
| Strasse | KOELNER STR. |
| Hausnummer | 30 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | NETTETAL |
| Anschrift | 41334 NETTETAL, KOELNER STR. 30 |
| Aral Tankstelle | |
|---|---|
| Marke | ARAL |
| Distanz | 2.1 |
| Preis | 2.169 |
| ID | 0314b4ac-e418-4650-b5f7-6f11f1a725bc |
| Strasse | An der Kleinbahn |
| Hausnummer | 5 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, An der Kleinbahn 5 |
| AVIA Truck | |
|---|---|
| Marke | AVIA Truck |
| Distanz | 2.2 |
| Preis | 2.159 |
| ID | 3a21a192-5950-4aec-822c-31e434d2bd9c |
| Strasse | An der Landwehr |
| Hausnummer | 2 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, An der Landwehr 2 |
| OIL! Tankstelle Nettetal | |
|---|---|
| Marke | OIL! |
| Distanz | 2.2 |
| Preis | 2.159 |
| ID | 21985937-0614-4989-a7c9-2622f049e342 |
| Strasse | Steyler Straße 157 |
| Hausnummer | |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Steyler Straße 157 |
| Shell Nettetal Leuther Str. 38 | |
|---|---|
| Marke | Shell |
| Distanz | 2.2 |
| Preis | 2.169 |
| ID | f3367484-dc67-446f-a999-98c7ea1d4be9 |
| Strasse | Leuther Str. |
| Hausnummer | 38 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Leuther Str. 38 |
| TAP Brueggen Kaldenkirchener Str.52 | |
|---|---|
| Marke | TAP |
| Distanz | 2.4 |
| Preis | 2.119 |
| ID | f580dd50-7f3d-494a-9c03-239804d4115c |
| Strasse | Kaldenkirchener Str. |
| Hausnummer | 52 |
| PLZ | 41379 |
| Ort | Brueggen |
| Anschrift | 41379 Brueggen, Kaldenkirchener Str. 52 |
| Shell Nettetal Steyler Str. 179 | |
|---|---|
| Marke | Shell |
| Distanz | 2.4 |
| Preis | 2.169 |
| ID | 72816128-fbc4-49d9-a6a0-ec179b84cbb6 |
| Strasse | Steyler Str. |
| Hausnummer | 179 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Steyler Str. 179 |
| PM Nettetal Geldrische Str. 65a | |
|---|---|
| Marke | PM |
| Distanz | 3.7 |
| Preis | 2.159 |
| ID | 1632cd96-06e0-41b5-b6fd-4850b1f30e8a |
| Strasse | Geldrische Str. |
| Hausnummer | 65a |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Geldrische Str. 65a |
| Freie Tankstelle | |
|---|---|
| Marke | Tankstelle |
| Distanz | 4.2 |
| Preis | 2.119 |
| ID | 37eb87bb-ae20-4a4d-8cf2-97e8efc49b0a |
| Strasse | Lobbericher Straße |
| Hausnummer | 67 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Lobbericher Straße 67 |
| Elan Nettetal | |
|---|---|
| Marke | ELAN |
| Distanz | 4.3 |
| Preis | 2.119 |
| ID | f092ab8f-97d3-4146-9c0e-022ffdfecfb9 |
| Strasse | Duelkener Str. |
| Hausnummer | 8 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Duelkener Str. 8 |
| Tank-&Waschhof Timmermanns | |
|---|---|
| Marke | Frei |
| Distanz | 5.1 |
| Preis | 2.149 |
| ID | 1b46d07e-8343-4864-a1c7-5f062d92ebab |
| Strasse | Wevelinghoven |
| Hausnummer | 14 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Wevelinghoven 14 |
| Markenfreie TS Nettetal | |
|---|---|
| Marke | Markenfreie TS |
| Distanz | 5.1 |
| Preis | 2.099 |
| ID | 35d075fc-923c-4851-940b-c54e21ab0740 |
| Strasse | Werner-Jaeger-Str. |
| Hausnummer | 13 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Werner-Jaeger-Str. 13 |
| AVIA XPress | |
|---|---|
| Marke | AVIA XPress |
| Distanz | 5.9 |
| Preis | 2.149 |
| ID | f0da3729-cbb9-4c40-acdd-b4fcabb139b3 |
| Strasse | Neustraße |
| Hausnummer | 20 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Neustraße 20 |
| Aral Tankstelle | |
|---|---|
| Marke | ARAL |
| Distanz | 6.4 |
| Preis | 2.129 |
| ID | 0730c07f-c028-49b9-9199-bf1117c740a5 |
| Strasse | Kempener Straße |
| Hausnummer | 83 |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal |
| Anschrift | 41334 Nettetal, Kempener Straße 83 |
| Aral Tankstelle | |
|---|---|
| Marke | ARAL |
| Distanz | 8.1 |
| Preis | 2.099 |
| ID | 94d6724b-3041-4867-bcdb-2b82a630007e |
| Strasse | Klosterstraße |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 41379 |
| Ort | Brüggen |
| Anschrift | 41379 Brüggen, Klosterstraße 1 |
| BFT Herongen GmbH & Co. KG | |
|---|---|
| Marke | |
| Distanz | 8.3 |
| Preis | 2.179 |
| ID | 711cb7af-2537-4542-bda2-6e0c3fc6a418 |
| Strasse | Louisenburger Str. |
| Hausnummer | 17 |
| PLZ | 47638 |
| Ort | Straelen-Herongen |
| Anschrift | 47638 Straelen-Herongen, Louisenburger Str. 17 |
| Tankstelle Verbrauchermarkt Grenzland | |
|---|---|
| Marke | |
| Distanz | 8.6 |
| Preis | 2.229 |
| ID | b51bf08b-1002-4cb9-8403-07facc088cd0 |
| Strasse | Siemensstraße |
| Hausnummer | 1-5 |
| PLZ | 41366 |
| Ort | Schwalmtal-Amern |
| Anschrift | 41366 Schwalmtal-Amern, Siemensstraße 1-5 |
| Aral Tankstelle | |
|---|---|
| Marke | ARAL |
| Distanz | 8.7 |
| Preis | 2.159 |
| ID | c8e538a5-f4af-49e8-bef6-a173c55c3e5f |
| Strasse | Heronger Feld |
| Hausnummer | 9 |
| PLZ | 47638 |
| Ort | Straelen |
| Anschrift | 47638 Straelen, Heronger Feld 9 |
| Aral Tankstelle | |
|---|---|
| Marke | ARAL |
| Distanz | 9 |
| Preis | 2.089 |
| ID | 53261811-f846-4241-8499-5fe6acf6d95f |
| Strasse | Hauptstraße |
| Hausnummer | 48 |
| PLZ | 41366 |
| Ort | Schwalmtal |
| Anschrift | 41366 Schwalmtal, Hauptstraße 48 |