(Centrum: Nettetal-Kaldenkirchen)
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 km
Update time = Sun, 22-Mar-2026 05:09:03 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNE of Acquedolci, Italy | 4.1 | 1612 km | Sat, 21-Mar-2026 19:04:58 CET | map |
| 10 km N of Lixoúri, Greece | 4.3 | 1825 km | Sat, 21-Mar-2026 06:51:31 CET | map |
| 46 km W of Leni, Italy | 5.2 | 1557 km | Sat, 21-Mar-2026 02:46:05 CET | map |
| 14 km WNW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1823 km | Sat, 21-Mar-2026 00:31:21 CET | map |
| 15 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 1716 km | Fri, 20-Mar-2026 10:50:23 CET | map |
| 5 km W of Rodotópi, Greece | 4.9 | 1708 km | Fri, 20-Mar-2026 10:40:45 CET | map |
| 10 km NNE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 1714 km | Fri, 20-Mar-2026 10:05:32 CET | map |
| 1 km SSW of Zacháro, Greece | 4.6 | 1960 km | Fri, 20-Mar-2026 02:49:42 CET | map |
| 66 km S of Fuengirola, Spain | 4.5 | 1910 km | Wed, 18-Mar-2026 00:24:54 CET | map |
| 10 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1715 km | Tue, 17-Mar-2026 11:37:02 CET | map |
| 10 km NW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1700 km | Mon, 16-Mar-2026 18:24:23 CET | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.