(Centrum: Nettetal-Kaldenkirchen)
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 km
Update time = Sat, 12-Jul-2025 08:27:12 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 1926 km | Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST | map |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 1836 km | Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST | map |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1843 km | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | map |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1915 km | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | map |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 1130 km | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.