Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Mittwoch, 30. April 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 2.0 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 4.7 |
Max. | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
Ø | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5.1 | 5.5 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Mittwoch, 30. April 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 4.0 | 3.4 | 5.1 | 7.7 | 7.4 | 7.8 |
Max. | 10.1 | 10.2 | 12.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 |
Ø | 6.9 | 6.5 | 8.4 | 10.3 | 10.4 | 10.8 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø | |||||||||||||||||||||||||||||||
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ www.wilfried-monika.de |