Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte (UTC-Zeit)
Mittwoch, 17. Juni 2026
Stunde 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Min. 6.4 8.4 9.2 8.8 7.1 6.9 7.1 3.2 1.4 1.2
Max. 9.0 11.8 11.0 10.5 10.1 8.3 9.4 18.5 3.3 2.4
Ø 7.4 9.5 10.1 9.7 9.0 7.7 8.1 6.9 2.0 1.7
Stunde 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Min.
Max.
Ø
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte (UTC-Zeit)
Mittwoch, 17. Juni 2026
Stunde 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Min. 11.1 15.8 16.9 16.9 13.9 12.2 13.4 7.4 2.0 1.5
Max. 21.8 24.0 24.9 23.5 24.3 24.0 22.8 33.2 7.0 5.5
Ø 15.2 18.4 20.7 19.8 18.1 15.4 16.7 12.2 3.9 3.4
Stunde 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Min.
Max.
Ø
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr!
@ www.wilfried-monika.de