Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte (UTC-Zeit)
Samstag, 3. Juni 2023
Stunde 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Min. 4.7 6.4 6.6 6.4 4.8 4.1 2.7 2.6
Max. 7.5 7.3 7.8 7.6 6.9 5.6 3.9 3.1
Ø 6.0 6.9 7.1 6.9 5.6 4.9 3.1 2.8
Stunde 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Min.
Max.
Ø
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte (UTC-Zeit)
Samstag, 3. Juni 2023
Stunde 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Min. 6.1 10.1 8.0 7.2 6.0 5.4 3.2 7.6
Max. 22.6 20.8 19.6 21.7 16.0 10.1 9.3 14.8
Ø 13.1 15.1 13.3 12.8 9.7 7.7 5.6 11.2
Stunde 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Min.
Max.
Ø
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr!
@ www.wilfried-monika.de