Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Freitag, 4. Juli 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 0.4 |
Max. | 1.1 |
Ø | 0.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Freitag, 4. Juli 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 1.0 |
Max. | 5.9 |
Ø | 2.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø | |||||||||||||||||||||||||||||||
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ www.wilfried-monika.de |