Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte (UTC-Zeit)
Dienstag, 21. April 2026
Stunde 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Min. 4.4 5.3 7.1 8.3
Max. 5.3 7.5 9.1 9.3
Ø 4.8 6.4 8.0 8.6
Stunde 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Min.
Max.
Ø
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte (UTC-Zeit)
Dienstag, 21. April 2026
Stunde 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Min. 6.7 8.8 13.3 16.3
Max. 10.1 19.3 17.2 20.5
Ø 8.8 13.1 16.1 18.1
Stunde 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Min.
Max.
Ø
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr!
@ www.wilfried-monika.de