|
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Dienstag, 22. September 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.7 |
| Max. | 118.8 | 78.8 | 78.6 | 59.5 |
| Ø | 42.0 | 41.0 | 24.1 | 26.3 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. |
| Max. |
| Ø |
|
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Dienstag, 22. September 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 11.9 | 7.5 | 4.9 | 4.3 |
| Max. | 375.0 | 209.1 | 179.4 | 131.4 |
| Ø | 115.7 | 104.7 | 58.2 | 60.9 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. |
| Max. |
| Ø | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @ www.wilfried-monika.de | |||||||||||||||||||||||||||||||