|
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Mittwoch, 21. Januar 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 6.3 | 7.6 | 7.3 |
| Max. | 9.3 | 9.7 | 9.9 |
| Ø | 7.5 | 8.5 | 8.4 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. |
| Max. |
| Ø |
|
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte (UTC-Zeit) Mittwoch, 21. Januar 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 16.8 | 17.8 | 19.2 |
| Max. | 27.3 | 27.9 | 23.9 |
| Ø | 21.4 | 23.2 | 21.6 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. |
| Max. |
| Ø | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @ www.wilfried-monika.de | |||||||||||||||||||||||||||||||