Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte (UTC-Zeit)
Samstag, 10. Januar 2026
Stunde 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Min. 4.7 7.7 7.8 7.6 6.2 5.6 5.0 4.8 5.0 4.5 4.7
Max. 8.9 10.2 10.5 10.1 10.4 8.6 8.5 7.3 6.4 6.7 6.6
Ø 6.5 9.1 9.1 8.8 8.6 7.2 6.6 6.2 5.7 5.6 5.4
Stunde 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Min.
Max.
Ø
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte (UTC-Zeit)
Samstag, 10. Januar 2026
Stunde 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Min. 10.0 17.2 17.9 18.4 18.0 12.3 14.6 11.9 10.6 9.6 13.6
Max. 21.7 24.5 26.7 30.6 28.4 33.9 22.5 22.7 20.3 18.8 23.3
Ø 14.9 20.1 22.4 24.3 24.4 21.0 18.5 17.3 15.0 14.7 16.9
Stunde 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Min.
Max.
Ø
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr!
@ www.wilfried-monika.de