Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Samstag, 14. Juni 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 11.1 | 11.6 | 8.6 | 6.4 | 6.9 | 7.1 |
Max. | 8.9 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 11.9 | 13.4 | 14.1 | 16.3 | 19.4 | 13.7 | 10.3 |
Ø | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 9.8 | 12.5 | 12.9 | 11.1 | 9.2 | 8.4 | 8.6 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 8.1 | 6.0 | 6.4 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 8.2 | 8.6 | 5.2 | 3.4 | 2.0 | 1.5 |
Max. | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 11.1 | 9.3 | 12.3 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 5.5 | 3.4 | 4.4 |
Ø | 9.0 | 7.9 | 7.8 | 9.5 | 8.2 | 9.0 | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 4.4 | 2.7 | 2.2 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Samstag, 14. Juni 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 12.4 | 12.6 | 11.9 | 13.7 | 14.2 | 15.2 | 18.1 | 17.1 | 13.6 | 12.1 | 10.7 | 10.6 |
Max. | 21.9 | 20.0 | 15.9 | 18.8 | 22.0 | 20.9 | 25.8 | 29.5 | 25.1 | 30.9 | 21.2 | 20.3 |
Ø | 15.6 | 15.1 | 14.1 | 15.4 | 17.0 | 17.1 | 20.4 | 21.1 | 17.5 | 15.7 | 14.1 | 13.8 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 11.9 | 11.1 | 11.5 | 12.5 | 11.6 | 12.1 | 14.7 | 14.8 | 9.0 | 5.5 | 3.7 | 2.9 |
Max. | 15.9 | 18.5 | 19.3 | 19.0 | 19.0 | 20.1 | 21.0 | 20.5 | 19.0 | 10.6 | 6.6 | 7.5 |
Ø | 14.3 | 14.0 | 15.5 | 16.0 | 14.7 | 15.7 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 8.3 | 5.4 | 5.0 | |||||||||||||||||||
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ www.wilfried-monika.de |