Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Freitag, 02. Juni 2023 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 4.7 |
Max. | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 6.8 |
Ø | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 5.7 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 5.1 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 4.2 |
Max. | 7.0 | 8.1 | 6.1 | 6.5 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 6.9 | 3.8 | 6.8 | 5.6 | 6.2 |
Ø | 5.9 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Freitag, 02. Juni 2023 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 3.2 | 4.4 | 4.3 | 5.8 | 6.1 | 7.1 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 7.0 |
Max. | 13.0 | 14.5 | 18.0 | 15.6 | 21.0 | 22.1 | 14.1 | 18.9 | 12.9 | 14.0 | 11.7 | 17.6 |
Ø | 6.3 | 8.7 | 8.1 | 10.0 | 12.1 | 11.9 | 10.5 | 11.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 10.7 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 6.1 | 6.1 | 7.2 | 5.0 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 6.5 |
Max. | 17.6 | 25.3 | 15.2 | 19.2 | 12.7 | 9.4 | 10.0 | 16.4 | 15.5 | 24.3 | 23.0 | 20.8 |
Ø | 12.0 | 12.2 | 11.2 | 11.9 | 7.8 | 5.3 | 6.2 | 8.4 | 8.8 | 11.7 | 14.3 | 11.3 | |||||||||||||||||||
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ www.wilfried-monika.de |