Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Montag, 09. Dezember 2024 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 8.7 | 8.9 | 7.8 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 3.0 | 2.0 |
Max. | 12.7 | 11.8 | 10.0 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 8.5 | 6.8 | 7.5 | 6.3 | 5.5 | 3.4 |
Ø | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 9.0 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 5.1 | 4.7 | 2.8 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |
Max. | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 17.9 | 5.4 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 3.6 |
Ø | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 3.3 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.7 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Montag, 09. Dezember 2024 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 7.6 | 8.3 | 9.9 | 9.8 | 12.5 | 9.5 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 2.1 |
Max. | 19.8 | 16.5 | 17.1 | 16.7 | 18.3 | 17.9 | 12.6 | 12.0 | 11.0 | 10.9 | 6.5 | 12.1 |
Ø | 11.9 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | 14.7 | 13.6 | 9.2 | 7.6 | 7.7 | 6.0 | 5.2 | 4.1 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 |
Max. | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 3.6 | 2.4 | 27.1 | 7.7 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 4.6 |
Ø | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 4.3 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ www.wilfried-monika.de |