Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Montag, 14. Juli 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 5.1 | 7.8 | 9.0 | 6.6 |
Max. | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 8.9 | 6.3 | 10.9 | 10.9 | 12.1 | 15.9 | 18.2 | 17.0 |
Ø | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 11.3 | 11.5 | 9.5 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.0 |
Max. | 8.9 | 6.2 | 6.3 | 5.1 | 4.2 | 9.3 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 4.1 | 3.5 |
Ø | 6.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 2.6 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Montag, 14. Juli 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 8.9 | 9.3 | 7.4 | 9.7 | 7.9 | 6.8 | 8.9 | 10.5 | 7.6 | 14.4 | 13.7 | 9.7 |
Max. | 15.1 | 14.5 | 13.3 | 14.1 | 15.0 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 20.1 | 28.1 | 35.6 | 27.0 |
Ø | 10.9 | 11.4 | 10.8 | 11.7 | 11.1 | 10.5 | 12.9 | 15.2 | 14.5 | 20.8 | 18.0 | 15.3 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 7.8 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | 4.0 | 3.2 |
Max. | 14.3 | 9.5 | 19.4 | 11.6 | 9.7 | 15.9 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 8.4 | 8.6 |
Ø | 10.7 | 7.0 | 8.6 | 8.1 | 5.9 | 5.8 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 6.3 | 5.2 | |||||||||||||||||||
Firmware: NRZ-2021-134-B4/DE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feinstaubmessungen sind ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ www.wilfried-monika.de |