Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte März 2009
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -1,0 °C 06:1521.03.2009 20,0 °C 13:3017.03.2009 6,7 °C 
Temperatur Außen (1,3m) -1,7 °C 03:3021.03.2009 16,7 °C 13:1514.03.2009 6,4 °C 
Temperatur Außen min.(2,5m) -1,0 °C 06:1521.03.2009 15,5 °C 14:1514.03.2009 6,6 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -0,9 °C 07:0021.03.2009 16,1 °C 13:1514.03.2009 6,8 °C 
Bodentemperatur (-60cm) 5,6 °C 00:1501.03.2009 7,2 °C 04:3031.03.2009 6,2 °C 
Temperatur (+5cm) -2,2 °C 06:0020.03.2009 25,6 °C 12:3031.03.2009 6,5 °C 
Taupunkt -4,6 °C 18:1518.03.2009 16,0 °C 13:3017.03.2009 3,5 °C 
Windchill -1,0 °C 06:1521.03.2009 20,0 °C 13:3017.03.2009 6,6 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 34 % 14:4521.03.2009 98 % 08:4501.03.2009 81 % 
Luftfeuchte Außen (1,3m) 29 % 15:3021.03.2009 95 % 11:4506.03.2009 77 % 
Blatt Feuchte (1,3m) 0 lf 12:1501.03.2009 15 lf 06:1501.03.2009 4 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 4 cb 06:3029.03.2009 41 cb 16:0025.03.2009 11 cb 
Luftdruck 985,1 hPa 17:0004.03.2009 1036,3 hPa 23:0017.03.2009 1013,5 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      11,3 km/h 13:4524.03.2009 1,4 km/h 
Windrichtung (3,8m)      N-NW 13:4524.03.2009 NW 
Windböen (3,8m)      37,0 km/h 17:3023.03.2009 6,9 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      W-NW 17:3023.03.2009 NW 
Wind Verlauf           #5121.2 km 
Regenmenge (2,9m)      11,4 mm 10:1525.03.2009 #65,800 mm 
Evapotranspiration      0,356 mm 14:0030.03.2009 #28,540 mm 
Evapotranspiration           #24,528 mm 
UV-Index (2,9m)      3,6 UV-I 12:3022.03.2009 1,3 UV-I 
Solarstrahlung (2,9m)      947 W/m² 13:1524.03.2009 188 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      7:00 h 18:1513.03.2009 #95:00 h 
ISS Empfang 3 % 20:4519.03.2009 100 % 00:1501.03.2009 99 % 

Minimum Temperatur -1,0 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.3,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.10,8 °C 
Maximum Temperatur 20,0 °C 
Durchschnitt Temperatur 6,74 °C 
Monat Standard-Abweichung + 0,74 K 
Monat Normal Wert  6,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)13 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm18 
> 2,0 mm10 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 65,800 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 2,8 mm 
Monat Standard-Abweichung  104,4 % 
Monat Normal Wert  63,0 mm 

Verteilung Windstärke
2 Bft5,94 % 
1 Bft44,80 % 
0 Bft49,25 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille49,3 % 
N-NO6,7 % 
NO3,3 % 
O-NO0,9 % 
O1,7 % 
O-SO7,4 % 
SO4,0 % 
S-SO3,6 % 
S0,2 % 
S-SW0,3 % 
SW0,5 % 
W-SW2,7 % 
W9,4 % 
W-NW7,8 % 
NW21,5 % 
N-NW17,7 % 
N12,2 % 

© Wilfried Hölters