Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Oktober 2010
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 0,2 °C 08:4526.10.2010 23,2 °C 16:0003.10.2010 10,5 °C 
Temperatur Außen (1,3m) -0,6 °C 07:1526.10.2010 24,4 °C 15:0003.10.2010 10,2 °C 
Temperatur Außen min.(2,5m) 0,2 °C 08:4526.10.2010 23,1 °C 16:0003.10.2010 10,4 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 0,4 °C 07:1526.10.2010 23,2 °C 16:0003.10.2010 10,6 °C 
Bodentemperatur (-60cm) 8,9 °C 16:3026.10.2010 15,0 °C 08:4505.10.2010 12,1 °C 
Temperatur (+5cm) -1,7 °C 06:1526.10.2010 32,2 °C 13:4503.10.2010 9,7 °C 
Taupunkt -0,4 °C 07:1526.10.2010 16,7 °C 15:0003.10.2010 7,8 °C 
Windchill 0,3 °C 07:1526.10.2010 23,2 °C 16:0003.10.2010 10,5 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 43 % 17:0011.10.2010 97 % 09:0001.10.2010 85 % 
Luftfeuchte Außen (1,3m) 42 % 16:3011.10.2010 97 % 03:1529.10.2010 82 % 
Blatt Feuchte (1,3m) 0 lf 11:3001.10.2010 15 lf 00:1501.10.2010 5 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 13 cb 07:3003.10.2010 18 cb 11:3014.10.2010 16 cb 
Luftdruck 999,2 hPa 19:0004.10.2010 1028,6 hPa 10:0026.10.2010 1013,2 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      6,4 km/h 12:3003.10.2010 0,8 km/h 
Windrichtung (3,8m)      12:3003.10.2010
Windböen (3,8m)      27,4 km/h 16:3020.10.2010 5,6 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      NW 16:3020.10.2010
Wind Verlauf           #4148.9 km 
Regenmenge (2,9m)      10,6 mm 01:4502.10.2010 #45,400 mm 
Evapotranspiration      0,356 mm 14:0003.10.2010 #24,899 mm 
Evapotranspiration           #29,660 mm 
UV-Index (2,9m)      2,9 UV-I 13:1503.10.2010 1,2 UV-I 
Solarstrahlung (2,9m)      710 W/m² 13:1501.10.2010 157 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      5:45 h 19:0001.10.2010 #83:45 h 
ISS Empfang 32 % 19:4513.10.2010 100 % 00:1501.10.2010 99 % 

Minimum Temperatur 0,2 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.7,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.14,5 °C 
Maximum Temperatur 23,2 °C 
Durchschnitt Temperatur 10,49 °C 
Monat Standard-Abweichung - 0,11 K 
Monat Normal Wert  10,60 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm19 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 45,400 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 21,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  67,8 % 
Monat Normal Wert  67,0 mm 

Verteilung Windstärke
2 Bft0,24 % 
1 Bft34,68 % 
0 Bft65,09 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille65,1 % 
N-NO0,8 % 
NO0,8 % 
O-NO2,5 % 
O10,2 % 
O-SO10,2 % 
SO7,4 % 
S-SO15,0 % 
S17,5 % 
S-SW0,3 % 
SW2,2 % 
W-SW9,3 % 
W11,0 % 
W-NW1,0 % 
NW4,8 % 
N-NW4,2 % 
N2,8 % 

© Wilfried Hölters