VantagePro2AktivPlus    (WsWin32 V2.99.8 )

Year summary 2010  -  Nettetal-Kaldenkirchen 50 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 6° 12' 7"  Ost - Latitude: 51° 19' 5"  Nord

Date Freitag, 31. Dezember 2010

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -0,2 °C     -9,8 °C  03:15   27      6,0 °C  16:00   17      9          19          31           0          0
Februar        2,1 °C     -9,2 °C  18:30    9     12,5 °C  16:45   27      6          12          22           0          0
März           6,8 °C     -4,0 °C  03:45    8     22,2 °C  13:45   25      0          10          15           0          0
April         10,7 °C     -0,9 °C  05:45   22     27,4 °C  13:30   29      0           1           0           2          0
Mai           11,8 °C      2,5 °C  04:15    5     27,2 °C  13:00   24      0           0           3           2          0
Juni          18,6 °C      7,2 °C  05:45   13     31,7 °C  14:15   28      0           0           0          13          4
Juli          21,8 °C     10,1 °C  05:30    7     36,6 °C  14:15   10      0           0           0          22         13
August        17,8 °C      9,9 °C  21:15   29     28,7 °C  14:15   20      0           0           0           6          0
September     14,1 °C      5,4 °C  06:30   27     24,5 °C  14:15   11      0           0           0           0          0
Oktober       10,5 °C      0,2 °C  08:45   26     23,2 °C  16:00    3      0           0           3           0          0
November       6,3 °C     -4,0 °C  08:30   28     17,1 °C  13:30    4      1           5          19           0          0
Dezember      -1,1 °C     -8,9 °C  22:00   20      7,1 °C  14:15   11     11          28          31           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10,0 °C     -9,8 °C  03:15  Jan     36,6 °C  14:15  Jul     27          75         124          45         17 

Mean Minimal-Temperature             6,1 °C
Mean Maxmimal-Temperature           14,1 °C             

Last year Ice days    max <  0°C      8
Last year Cold days   min <  0°C     46
Last year Cool days   max < 10°C    106
Last year Summer days max >=25°C     45
Last year Heat days   max >=30°C      6 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 5,0  Base 12,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        3,30    -3,51       564,4        0,0        0,0      626,4        15:30
Februar       3,70    -1,59       444,8        0,0       16,3      500,8        31:43
März          6,80    +0,02       346,5        0,0       98,1      386,5       111:15
April        10,30    +0,44       220,8        2,8      172,1      233,5       179:45
Mai          14,60    -2,79       194,3        2,5      211,2      185,1       179:30
Juni         17,10    +1,46        32,3       49,0      406,7        0,0       273:00
Juli         19,40    +2,45         4,8      124,1      522,3        0,0       258:30
August       18,90    -1,11        27,3       20,8      396,5        0,0       142:30
September    15,30    -1,17       117,3        1,1      273,8       70,2       105:15
Oktober      11,30    -0,81       233,1        0,2      170,1      251,1        83:45
November      7,00    -0,68       350,3        0,0       76,9      385,6        17:45
Dezember      4,00    -5,09       591,9        0,0        1,2      653,9         6:30
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:      11,00    -1,02      3127,9      200,6     2345,4     3293,2      1443:28


PRECIPITATION (mm)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        72,0     -44,6       27,4     12      6      0       5,1
Februar       57,0      -3,8       53,2     21      8      0       8,8
März          65,0     -15,8       49,2     18      9      0      31,8
April         48,0     -31,8       16,2      8      2      0      82,8
Mai           67,0      -2,2       64,8     13      9      0      68,5
Juni          72,0     -57,8       14,2      9      3      0     120,6
Juli          72,0     +10,6       82,6     16      7      1     157,7
August        77,0     +86,8      163,8     20     13      2      70,1
September     71,0     -14,4       56,6     19      7      0      43,7
Oktober       68,0     -22,6       45,4     19      7      0      29,7
November      71,0     +27,2       98,2     20      8      1       9,6
Dezember      75,0     -48,4       26,6     14      5      0       3,7
----------------------------------------------------------------------
 Total:      815,0    -116,8      698,2    189     84      4     632,1


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         0,8     29,0  13:00   16        S  4336.8 
Februar        1,0     30,6  23:00    2        W  4454.4 
März           1,1     38,6  03:45    6     N-NW  4785.6 
April          1,5     29,0  12:45    2        W  5054.4 
Mai            1,7     32,2  13:30   19        W  5678.4 
Juni           1,5     27,4  13:15   17        W  4996.8 
Juli           0,9     27,4  18:15   14       NW  3926.4 
August         0,8     29,0  12:30   30       NW  4020.0 
September      0,6     24,1  16:00    6     O-SO  3194.4 
Oktober        0,8     27,4  16:30   20        S  4149.6 
November       0,7     27,4  11:15    4        W  3796.8 
Dezember       0,9     37,0  09:15   24        W  5004.0 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        1,0     38,6  03:45  Mär        W 53397.6 


Calm Values                        20308
Calm in %                         58,0 %

Distributions Wind Dir Values      14715
Distributions Wind Dir N-NO        2,943 %
Distributions Wind Dir NO          3,962 %
Distributions Wind Dir NO-O        2,956 %
Distributions Wind Dir O           7,013 %
Distributions Wind Dir O-SO        6,449 %
Distributions Wind Dir SO          4,716 %
Distributions Wind Dir SO-S        6,055 %
Distributions Wind Dir S           5,287 %
Distributions Wind Dir S-SW        0,279 %
Distributions Wind Dir SW          1,747 %
Distributions Wind Dir SW-W        8,814 %
Distributions Wind Dir W          19,980 %
Distributions Wind Dir W-NW        4,655 %
Distributions Wind Dir NW         12,232 %
Distributions Wind Dir NW-N        8,529 %
Distributions Wind Dir N           4,383 %