Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
| Minimal- und Maximalwerte  Mai 2011 | 
|  | 
| Messgröße |  | Minimum | Zeit | Datum |  | Maximum | Zeit | Datum |  | Durchschnitt | 
 | | Temperatur Außen (2,5m) |  | 2,7 °C | 06:15 | 05.05.2011 |  | 32,1 °C | 17:30 | 30.05.2011 |  | 16,0 °C | 
 | | Temperatur Außen  (1,3m) |  | 0,0 °C | 13:00 | 22.05.2011 |  | 32,2 °C | 17:15 | 30.05.2011 |  | 15,7 °C | 
 | | Temperatur Außen min.(2,5m) |  | 2,7 °C | 06:15 | 05.05.2011 |  | 31,5 °C | 17:30 | 30.05.2011 |  | 15,8 °C | 
 | | Temperatur Außen max. (2,5m) |  | 2,9 °C | 06:00 | 05.05.2011 |  | 32,1 °C | 17:30 | 30.05.2011 |  | 16,2 °C | 
 | | Bodentemperatur (-60cm) |  | 13,3 °C | 00:00 | 01.05.2011 |  | 17,2 °C | 05:15 | 31.05.2011 |  | 15,5 °C | 
 | | Temperatur (+5cm) |  | 1,1 °C | 05:45 | 05.05.2011 |  | 41,7 °C | 13:00 | 30.05.2011 |  | 18,2 °C | 
 | | Taupunkt |  | -4,2 °C | 20:00 | 03.05.2011 |  | 16,8 °C | 11:15 | 22.05.2011 |  | 7,7 °C | 
 | | Windchill |  | 2,8 °C | 06:00 | 05.05.2011 |  | 31,8 °C | 17:15 | 30.05.2011 |  | 16,0 °C | 
 | | Luftfeuchte Außen (2,5m) |  | 21 % | 17:00 | 25.05.2011 |  | 97 % | 07:30 | 05.05.2011 |  | 61 % | 
 | | Luftfeuchte  Außen (1,3m) |  | 0 % | 13:00 | 22.05.2011 |  | 92 % | 07:45 | 31.05.2011 |  | 58 % | 
 | | Blatt Feuchte (1,3m) |  | 0 lf | 00:00 | 01.05.2011 |  | 15 lf | 03:30 | 05.05.2011 |  | 1 lf | 
 | | Boden Feuchte (-60cm) |  | 24 cb | 00:00 | 01.05.2011 |  | 32 cb | 14:45 | 28.05.2011 |  | 28 cb | 
 | | Luftdruck |  | 1005,8 hPa | 20:15 | 30.05.2011 |  | 1028,2 hPa | 08:15 | 25.05.2011 |  | 1017,2 hPa | 
 | | Windgeschwindigkeit (3,8m) |  |  |  |  |  | 13,0 km/h | 10:15 | 08.05.2011 |  | 2,0 km/h | 
 | | Windrichtung (3,8m) |  |  |  |  |  | SO | 10:15 | 08.05.2011 |  | SO | 
 | | Windböen (3,8m) |  |  |  |  |  | 37,0 km/h | 16:00 | 02.05.2011 |  | 10,0 km/h | 
 | | Windrichtung (3,8m) Windböen |  |  |  |  |  | O | 16:00 | 02.05.2011 |  | NW | 
 | | Wind Verlauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #7473.7 km | 
 | | Regenmenge (2,9m) |  |  |  |  |  | 7,0 mm | 06:45 | 31.05.2011 |  | #15,400 mm | 
 | | Evapotranspiration |  |  |  |  |  | 0,635 mm | 14:00 | 30.05.2011 |  | #94,194 mm | 
 | | Evapotranspiration |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #120,340 mm | 
 | | UV-Index (2,9m) |  |  |  |  |  | 7,5 UV-I | 13:15 | 29.05.2011 |  | 2,6 UV-I | 
 | | Solarstrahlung (2,9m) |  |  |  |  |  | 1176 W/m² | 12:45 | 27.05.2011 |  | 312 W/m² | 
 | | Sonnenschein-Zeit |  |  |  |  |  | 10:15 h | 19:45 | 25.05.2011 |  | #199:00 h | 
 | | ISS Empfang |  | 58 % | 17:00 | 21.05.2011 |  | 100 % | 01:45 | 01.05.2011 |  | 99 % | 
| Minimum Temperatur | 2,7 °C | 
| Durchschnitt Minimum Temp. | 10,2 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 21,8 °C | 
| Maximum Temperatur | 32,1 °C | 
| Durchschnitt Temperatur | 15,99 °C | 
| Monat Standard-Abweichung | + 2,69 K | 
| Monat Normal Wert | 13,30 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 | 
| Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C) | 0 | 
| Sehr Kalt (Tmin <=  -10,0°C) | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax <  10°C) | 0 | 
| Warme Tage (Tmax >=  20,0°C) | 19 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 5 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 1 | 
| Regen Tage | 
| > 0,0 mm | 7 | 
| > 2,0 mm | 3 | 
| > 5,0 mm | 1 | 
| > 10,0 mm | 0 | 
| > 20,0 mm | 0 | 
| Regenmenge | 15,400 mm | 
| Monat Standard-Abweichung | - 56,6 mm | 
| Monat Standard-Abweichung | 21,4 % | 
| Monat Normal Wert | 72,0 mm | 
| Verteilung Windstärke | 
| 3 Bft | 0,07 % | 
| 2 Bft | 9,64 % | 
| 1 Bft | 43,36 % | 
| 0 Bft | 46,93 % | 
| Verteilung Windrichtung | 
| Windstille | 46,9 % | 
| N-NO | 3,4 % | 
| NO | 3,0 % | 
| O-NO | 5,0 % | 
| O | 5,3 % | 
| O-SO | 11,2 % | 
| SO | 15,6 % | 
| S-SO | 4,8 % | 
| S | 3,2 % | 
| S-SW | 1,1 % | 
| SW | 2,0 % | 
| W-SW | 4,4 % | 
| W | 7,8 % | 
| W-NW | 4,9 % | 
| NW | 13,0 % | 
| N-NW | 9,3 % | 
| N | 6,0 % | 
© Wilfried Hölters