VantagePro2AktivPlus    (WsWin32 V2.99.9.2 )

Year summary 2013  -  Nettetal-Kaldenkirchen 50 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 6° 12' 7"  Ost - Latitude: 51° 19' 5"  Nord

Date Dienstag, 31. Dezember 2013

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         2,4 °C     -6,0 °C  09:00   24     13,3 °C  06:00   30      9          16          27           0          0
Februar        1,7 °C     -4,2 °C  05:30   23      9,6 °C  13:15    4      0          14          28           0          0
März           3,0 °C     -9,9 °C  07:45   13     18,3 °C  16:15    6      2          18          24           0          0
April          9,8 °C     -2,7 °C  07:30    1     25,8 °C  17:00   25      0           4           7           1          0
Mai           12,8 °C      2,3 °C  05:00   24     25,4 °C  17:00    6      0           0           0           1          0
Juni          17,0 °C      6,3 °C  06:00    3     32,9 °C  14:15   19      0           0           0           6          2
Juli          20,9 °C     10,5 °C  06:00    2     34,2 °C  14:00   22      0           0           0          19          3
August        19,4 °C     10,1 °C  04:00   14     37,1 °C  17:00    2      0           0           0          13          3
September     15,2 °C      6,3 °C  08:00   28     31,6 °C  14:15    6      0           0           0           3          2
Oktober       12,7 °C      3,8 °C  07:00   12     22,5 °C  13:45   22      0           0           1           0          0
November       6,6 °C     -0,2 °C  08:00   16     14,6 °C  03:45    7      0           2          20           0          0
Dezember       5,9 °C     -2,3 °C  00:30    4     12,8 °C  15:00   16      0           4          24           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10,7 °C     -9,9 °C  07:45  Mär     37,1 °C  17:00  Aug     11          58         131          43         10 

Mean Minimal-Temperature             7,0 °C
Mean Maxmimal-Temperature           14,5 °C             

Last year Ice days    max <  0°C     13
Last year Cold days   min <  0°C     35
Last year Cool days   max < 10°C    103
Last year Summer days max >=25°C     39
Last year Heat days   max >=30°C      6 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 5,0  Base 12,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        1,60    +0,84       482,3        0,0       37,8      544,3         9:30
Februar       5,60    -3,93       457,3        0,0        3,6      513,3        22:30
März          7,20    -4,24       466,3        0,0       28,2      528,3        72:00
April        10,20    -0,44       247,3        0,0      152,6      273,4        97:45
Mai          11,10    +1,66       162,5        0,0      240,5      126,9       125:00
Juni         19,50    -2,48        58,6       29,4      360,7        8,0       141:45
Juli         18,90    +2,02         4,7       95,1      493,4        0,0       180:00
August       19,00    +0,44        11,6       56,3      447,7        0,0       116:45
September    14,20    +0,99        98,4       14,1      305,7       17,5        92:15
Oktober      11,40    +1,30       164,4        0,0      238,6      115,0        59:00
November      5,50    +1,07       342,8        0,0       58,2      395,3        25:00
Dezember      4,90    +0,99       375,3        0,0       44,7      437,3        10:45
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:      10,70    -0,03      2871,5      194,9     2411,7     2959,2       952:15


PRECIPITATION (mm)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        47,9     -16,7       31,2     17      5      0       6,2
Februar       51,2     -19,0       32,2     15      7      0       8,7
März         102,0     -70,4       31,6     13      6      0      23,1
April         29,4     -15,2       14,2      7      2      0      59,2
Mai           62,7      +0,1       62,8     19      9      0      65,7
Juni          45,8     -15,2       30,6     10      6      0      87,7
Juli          42,8     -10,8       32,0      8      6      0     106,5
August        57,7     -13,3       44,4     14      5      0     103,2
September     62,2     +50,0      112,2     14      9      2      53,1
Oktober      101,4     -45,8       55,6     19      9      0      30,3
November      82,2     -10,8       71,4     23      8      0       8,0
Dezember      83,4     -26,0       57,4     21      8      0      10,3
----------------------------------------------------------------------
 Total:      768,7    -193,1      575,6    180     80      2     562,0


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         1,0     33,7  09:00   20       SO  5553.6 
Februar        1,5     42,2  07:45   11       SO  5712.0 
März           2,9     44,3  07:45   25       SO  9249.6 
April          1,5     44,3  10:45    2       SO  6564.0 
Mai            1,2     50,6  15:30   31     N-NW  6388.8 
Juni           1,1     33,7  10:45    2        W  6079.2 
Juli           0,7     31,6  18:45   23       SO  4432.8 
August         0,7     33,7  11:00   24     O-SO  3873.6 
September      0,6     33,7  17:30   29       SO  3878.4 
Oktober        1,5     42,2  11:15    3       SO  5832.0 
November       0,6     31,6  04:15    4     O-SO  4248.0 
Dezember       1,4     52,7  19:30    5     O-SO  5880.0 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        1,2     52,7  19:30  Dez       SO 67694.4 


Calm Values                        24106
Calm in %                         69,2 %

Distributions Wind Dir Values      10751
Distributions Wind Dir N-NO        2,976 %
Distributions Wind Dir NO          3,107 %
Distributions Wind Dir NO-O        3,014 %
Distributions Wind Dir O           5,265 %
Distributions Wind Dir O-SO       16,315 %
Distributions Wind Dir SO         22,361 %
Distributions Wind Dir SO-S       10,622 %
Distributions Wind Dir S           4,948 %
Distributions Wind Dir S-SW        1,637 %
Distributions Wind Dir SW          2,186 %
Distributions Wind Dir SW-W        2,828 %
Distributions Wind Dir W           8,446 %
Distributions Wind Dir W-NW        2,567 %
Distributions Wind Dir NW          4,111 %
Distributions Wind Dir NW-N        5,339 %
Distributions Wind Dir N           4,279 %