Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte August 2016
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 8,0 °C 04:4511.08.2016 32,8 °C 14:4525.08.2016 19,4 °C 
Temperatur Außen (1,3m) 7,8 °C 03:4511.08.2016 34,4 °C 16:0025.08.2016 19,2 °C 
Temperatur Außen min.(2,5m) 8,0 °C 04:4511.08.2016 32,8 °C 16:4525.08.2016 19,3 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 8,1 °C 04:4511.08.2016 32,8 °C 14:4525.08.2016 19,5 °C 
Bodentemperatur (-60cm) 18,3 °C 23:1511.08.2016 21,7 °C 05:3027.08.2016 19,8 °C 
Temperatur (+5cm) 5,6 °C 03:1511.08.2016 46,7 °C 13:4525.08.2016 20,5 °C 
Taupunkt 6,6 °C 04:4511.08.2016 23,2 °C 19:4527.08.2016 14,6 °C 
Windchill 8,0 °C 04:4511.08.2016 32,8 °C 14:4525.08.2016 19,4 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 37 % 16:4525.08.2016 97 % 04:4503.08.2016 76 % 
Luftfeuchte Außen (1,3m) 36 % 15:4525.08.2016 98 % 04:4512.08.2016 76 % 
Blatt Feuchte (1,3m) 0 lf 00:0001.08.2016 15 lf 23:1501.08.2016 3 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 36 cb 21:4504.08.2016 57 cb 20:3003.08.2016 46 cb 
Luftdruck 1007,3 hPa 18:4519.08.2016 1028,2 hPa 00:3007.08.2016 1017,8 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      6,5 km/h 13:3025.08.2016 0,5 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 13:3025.08.2016 O-SO 
Windböen (3,8m)      24,7 km/h 13:1509.08.2016 5,3 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      13:1509.08.2016
Wind Verlauf           #3941.0 km 
Regenmenge (2,9m)      11,6 mm 08:4502.08.2016 #41,400 mm 
Evapotranspiration      0,559 mm 14:0025.08.2016 #65,328 mm 
Evapotranspiration           #95,720 mm 
UV-Index (2,9m)      5,6 UV-I 12:3007.08.2016 2,1 UV-I 
Solarstrahlung (2,9m)      903 W/m² 13:3001.08.2016 221 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      7:00 h 15:0016.08.2016 #121:30 h 
ISS Empfang 83 % 06:4525.08.2016 100 % 00:0001.08.2016 98 % 

Minimum Temperatur 8,0 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.14,3 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.24,9 °C 
Maximum Temperatur 32,8 °C 
Durchschnitt Temperatur 19,41 °C 
Monat Standard-Abweichung + 1,61 K 
Monat Normal Wert  17,80 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)28 
Sommertage (Tmax >= 25°C)12 
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm15 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 41,400 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 29,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  58,3 % 
Monat Normal Wert  71,0 mm 

Verteilung Windstärke
2 Bft0,10 % 
1 Bft16,93 % 
0 Bft82,97 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille83,0 % 
N-NO1,4 % 
NO5,0 % 
O-NO3,6 % 
O7,8 % 
O-SO18,7 % 
SO17,5 % 
S-SO11,0 % 
S2,2 % 
S-SW0,4 % 
SW0,6 % 
W-SW1,0 % 
W14,1 % 
W-NW6,6 % 
NW3,2 % 
N-NW3,8 % 
N3,2 % 

© Wilfried Hölters