Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
| Minimal- und Maximalwerte  Juli 2017 | 
|  | 
| Messgröße |  | Minimum | Zeit | Datum |  | Maximum | Zeit | Datum |  | Durchschnitt | 
 | | Temperatur Außen (2,5m) |  | 9,4 °C | 05:45 | 03.07.2017 |  | 33,7 °C | 14:15 | 19.07.2017 |  | 19,9 °C | 
 | | Temperatur Außen  (1,3m) |  | 9,4 °C | 04:00 | 03.07.2017 |  | 33,3 °C | 14:00 | 19.07.2017 |  | 19,6 °C | 
 | | Temperatur Außen min.(2,5m) |  | 9,4 °C | 05:45 | 03.07.2017 |  | 33,3 °C | 14:00 | 19.07.2017 |  | 19,6 °C | 
 | | Temperatur Außen max. (2,5m) |  | 9,5 °C | 05:45 | 03.07.2017 |  | 33,7 °C | 14:15 | 19.07.2017 |  | 20,0 °C | 
 | | Bodentemperatur (-60cm) |  | 17,8 °C | 08:30 | 03.07.2017 |  | 21,7 °C | 07:00 | 10.07.2017 |  | 20,0 °C | 
 | | Temperatur (+5cm) |  | 7,2 °C | 04:00 | 03.07.2017 |  | 43,9 °C | 12:30 | 07.07.2017 |  | 21,8 °C | 
 | | Taupunkt |  | 8,5 °C | 05:45 | 03.07.2017 |  | 21,4 °C | 10:00 | 20.07.2017 |  | 14,6 °C | 
 | | Windchill |  | 9,4 °C | 05:45 | 03.07.2017 |  | 33,6 °C | 14:00 | 19.07.2017 |  | 19,8 °C | 
 | | Luftfeuchte Außen (2,5m) |  | 40 % | 18:15 | 09.07.2017 |  | 97 % | 14:45 | 12.07.2017 |  | 74 % | 
 | | Luftfeuchte  Außen (1,3m) |  | 39 % | 15:45 | 09.07.2017 |  | 97 % | 10:30 | 12.07.2017 |  | 74 % | 
 | | Blatt Feuchte (1,3m) |  | 0 lf | 05:45 | 02.07.2017 |  | 15 lf | 00:00 | 01.07.2017 |  | 3 lf | 
 | | Boden Feuchte (-60cm) |  | 42 cb | 02:30 | 27.07.2017 |  | 108 cb | 14:30 | 12.07.2017 |  | 57 cb | 
 | | Luftdruck |  | 1004,0 hPa | 12:15 | 12.07.2017 |  | 1022,9 hPa | 09:00 | 13.07.2017 |  | 1013,1 hPa | 
 | | Windgeschwindigkeit (3,8m) |  |  |  |  |  | 6,5 km/h | 10:00 | 19.07.2017 |  | 0,5 km/h | 
 | | Windrichtung (3,8m) |  |  |  |  |  | O-SO | 10:00 | 19.07.2017 |  | W | 
 | | Windböen (3,8m) |  |  |  |  |  | 28,8 km/h | 13:15 | 12.07.2017 |  | 5,8 km/h | 
 | | Windrichtung (3,8m) Windböen |  |  |  |  |  | W | 13:15 | 12.07.2017 |  | W | 
 | | Wind Verlauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #4334.3 km | 
 | | Regenmenge (2,9m) |  |  |  |  |  | 25,2 mm | 09:15 | 12.07.2017 |  | #63,600 mm | 
 | | Evapotranspiration |  |  |  |  |  | 0,559 mm | 13:00 | 18.07.2017 |  | #73,278 mm | 
 | | Evapotranspiration |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #105,209 mm | 
 | | UV-Index (2,9m) |  |  |  |  |  | 6,1 UV-I | 13:30 | 17.07.2017 |  | 2,1 UV-I | 
 | | Solarstrahlung (2,9m) |  |  |  |  |  | 981 W/m² | 13:30 | 03.07.2017 |  | 230 W/m² | 
 | | Sonnenschein-Zeit |  |  |  |  |  | 6:45 h | 19:15 | 07.07.2017 |  | #119:45 h | 
 | | ISS Empfang |  | 75 % | 16:30 | 05.07.2017 |  | 100 % | 00:00 | 01.07.2017 |  | 98 % | 
| Minimum Temperatur | 9,4 °C | 
| Durchschnitt Minimum Temp. | 15,1 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 25,0 °C | 
| Maximum Temperatur | 33,7 °C | 
| Durchschnitt Temperatur | 19,85 °C | 
| Monat Standard-Abweichung | + 1,65 K | 
| Monat Normal Wert | 18,20 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 | 
| Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C) | 0 | 
| Sehr Kalt (Tmin <=  -10,0°C) | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax <  10°C) | 0 | 
| Warme Tage (Tmax >=  20,0°C) | 28 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 14 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 2 | 
| Regen Tage | 
| > 0,0 mm | 15 | 
| > 2,0 mm | 6 | 
| > 5,0 mm | 4 | 
| > 10,0 mm | 1 | 
| > 20,0 mm | 1 | 
| Regenmenge | 63,600 mm | 
| Monat Standard-Abweichung | - 9,4 mm | 
| Monat Standard-Abweichung | 87,1 % | 
| Monat Normal Wert | 73,0 mm | 
| Verteilung Windstärke | 
| 2 Bft | 0,24 % | 
| 1 Bft | 13,51 % | 
| 0 Bft | 86,25 % | 
| Verteilung Windrichtung | 
| Windstille | 86,2 % | 
| N-NO | 0,7 % | 
| NO | 2,7 % | 
| O-NO | 4,2 % | 
| O | 11,1 % | 
| O-SO | 18,8 % | 
| SO | 11,1 % | 
| S-SO | 4,9 % | 
| S | 1,5 % | 
| S-SW | 1,0 % | 
| SW | 0,2 % | 
| W-SW | 1,0 % | 
| W | 20,5 % | 
| W-NW | 10,9 % | 
| NW | 5,4 % | 
| N-NW | 4,2 % | 
| N | 1,7 % | 
© Wilfried Hölters