Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
| Minimal- und Maximalwerte  April 2019 | 
|  | 
| Messgröße |  | Minimum | Zeit | Datum |  | Maximum | Zeit | Datum |  | Durchschnitt | 
 | | Temperatur Außen (2,5m) |  | -0,3 °C | 06:45 | 13.04.2019 |  | 26,1 °C | 15:00 | 24.04.2019 |  | 11,8 °C | 
 | | Temperatur Außen  (1,3m) |  | -0,6 °C | 05:45 | 13.04.2019 |  | 27,2 °C | 15:00 | 24.04.2019 |  | 11,6 °C | 
 | | Temperatur Außen min.(2,5m) |  | -0,3 °C | 06:45 | 13.04.2019 |  | 25,8 °C | 15:00 | 24.04.2019 |  | 11,7 °C | 
 | | Temperatur Außen max. (2,5m) |  | -0,3 °C | 07:00 | 13.04.2019 |  | 26,1 °C | 15:00 | 24.04.2019 |  | 12,0 °C | 
 | | Bodentemperatur (-60cm) |  | 8,9 °C | 12:30 | 04.04.2019 |  | 13,9 °C | 23:00 | 22.04.2019 |  | 11,3 °C | 
 | | Temperatur (+5cm) |  | -3,3 °C | 06:45 | 13.04.2019 |  | 44,4 °C | 15:00 | 20.04.2019 |  | 13,2 °C | 
 | | Taupunkt |  | -3,2 °C | 17:45 | 13.04.2019 |  | 12,9 °C | 11:00 | 24.04.2019 |  | 5,4 °C | 
 | | Windchill |  | -0,3 °C | 06:45 | 13.04.2019 |  | 26,1 °C | 15:15 | 24.04.2019 |  | 11,8 °C | 
 | | Luftfeuchte Außen (2,5m) |  | 25 % | 18:45 | 21.04.2019 |  | 95 % | 07:45 | 08.04.2019 |  | 68 % | 
 | | Luftfeuchte  Außen (1,3m) |  | 25 % | 15:00 | 22.04.2019 |  | 96 % | 23:15 | 02.04.2019 |  | 68 % | 
 | | Blatt Feuchte (1,3m) |  | 0 lf | 00:00 | 01.04.2019 |  | 15 lf | 13:00 | 02.04.2019 |  | 2 lf | 
 | | Boden Feuchte (-60cm) |  | 61 cb | 21:15 | 15.04.2019 |  | 100 cb | 12:15 | 30.04.2019 |  | 69 cb | 
 | | Luftdruck |  | 995,3 hPa | 20:00 | 23.04.2019 |  | 1028,1 hPa | 09:30 | 20.04.2019 |  | 1013,6 hPa | 
 | | Windgeschwindigkeit (3,8m) |  |  |  |  |  | 11,6 km/h | 13:30 | 22.04.2019 |  | 1,2 km/h | 
 | | Windrichtung (3,8m) |  |  |  |  |  | SO | 13:30 | 22.04.2019 |  | SO | 
 | | Windböen (3,8m) |  |  |  |  |  | 37,1 km/h | 13:30 | 25.04.2019 |  | 8,1 km/h | 
 | | Windrichtung (3,8m) Windböen |  |  |  |  |  | S-SO | 13:30 | 25.04.2019 |  | SO | 
 | | Wind Verlauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #5802.4 km | 
 | | Regenmenge (2,9m) |  |  |  |  |  | 7,8 mm | 22:45 | 24.04.2019 |  | #21,800 mm | 
 | | Evapotranspiration |  |  |  |  |  | 0,559 mm | 14:00 | 22.04.2019 |  | #55,419 mm | 
 | | Evapotranspiration |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #82,195 mm | 
 | | UV-Index (2,9m) |  |  |  |  |  | 3,7 UV-I | 13:15 | 30.04.2019 |  | 1,3 UV-I | 
 | | Solarstrahlung (2,9m) |  |  |  |  |  | 814 W/m² | 13:15 | 30.04.2019 |  | 217 W/m² | 
 | | Sonnenschein-Zeit |  |  |  |  |  | 7:00 h | 15:00 | 19.04.2019 |  | #119:00 h | 
 | | ISS Empfang |  | 90 % | 23:45 | 30.04.2019 |  | 100 % | 00:00 | 01.04.2019 |  | 98 % | 
| Minimum Temperatur | -0,3 °C | 
| Durchschnitt Minimum Temp. | 6,8 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 16,9 °C | 
| Maximum Temperatur | 26,1 °C | 
| Durchschnitt Temperatur | 11,83 °C | 
| Monat Standard-Abweichung | + 2,63 K | 
| Monat Normal Wert | 9,20 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 1 | 
| Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C) | 4 | 
| Sehr Kalt (Tmin <=  -10,0°C) | 0 | 
| Kalte Tage (Tmax <  10°C) | 4 | 
| Warme Tage (Tmax >=  20,0°C) | 9 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 3 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 | 
| Regen Tage | 
| > 0,0 mm | 8 | 
| > 2,0 mm | 4 | 
| > 5,0 mm | 2 | 
| > 10,0 mm | 0 | 
| > 20,0 mm | 0 | 
| Regenmenge | 21,800 mm | 
| Monat Standard-Abweichung | - 29,2 mm | 
| Monat Standard-Abweichung | 42,7 % | 
| Monat Normal Wert | 51,0 mm | 
| Verteilung Windstärke | 
| 2 Bft | 3,93 % | 
| 1 Bft | 27,69 % | 
| 0 Bft | 68,38 % | 
| Verteilung Windrichtung | 
| Windstille | 68,4 % | 
| N-NO | 2,9 % | 
| NO | 1,3 % | 
| O-NO | 2,6 % | 
| O | 6,3 % | 
| O-SO | 21,2 % | 
| SO | 27,9 % | 
| S-SO | 13,3 % | 
| S | 6,4 % | 
| S-SW | 1,3 % | 
| SW | 0,7 % | 
| W-SW | 0,8 % | 
| W | 5,2 % | 
| W-NW | 1,1 % | 
| NW | 2,6 % | 
| N-NW | 3,2 % | 
| N | 3,3 % | 
© Wilfried Hölters