VantagePro2AktivPlus    (WsWin32 V2.99.8.7 )

Year summary 2019  -  Nettetal-Kaldenkirchen 50 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 6° 12' 7"  Ost - Latitude: 51° 19' 5"  Nord

Date Dienstag, 31. Dezember 2019

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         3,0 °C     -6,8 °C  08:30   21      8,9 °C  14:15   13      1           9          31           0          0
Februar        6,7 °C     -0,9 °C  00:00    1     19,5 °C  15:00   27      0           3          11           0          0
März           8,7 °C     -1,1 °C  06:30   19     20,8 °C  12:45   30      0           1           5           0          0
April         11,8 °C     -0,3 °C  06:45   13     26,1 °C  15:00   24      0           1           4           3          0
Mai           12,9 °C      2,0 °C  06:00    5     26,3 °C  13:00   24      0           0           0           1          0
Juni          20,8 °C      9,5 °C  06:00    9     35,9 °C  16:45   25      0           0           0          18          6
Juli          20,9 °C     10,1 °C  06:30   10     39,4 °C  15:45   26      0           0           0          19          5
August        20,6 °C      9,8 °C  07:00   21     33,9 °C  14:00   27      0           0           0          20          6
September     15,9 °C      5,2 °C  08:00   20     26,8 °C  13:45   22      0           0           0           2          0
Oktober       12,5 °C      0,4 °C  07:00   31     24,5 °C  16:00   13      0           0           3           0          0
November       6,4 °C     -0,8 °C  08:30   30     14,7 °C  11:30    2      0           3          19           0          0
Dezember       5,8 °C     -1,3 °C  03:45    5     14,9 °C  14:00   17      0           6          26           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       12,2 °C     -6,8 °C  08:30  Jan     39,4 °C  15:45  Jul      1          23          99          63         17 

Mean Minimal-Temperature             8,2 °C
Mean Maxmimal-Temperature           16,3 °C             

Last year Ice days    max <  0°C      3
Last year Cold days   min <  0°C     34
Last year Cool days   max < 10°C    103
Last year Summer days max >=25°C     87
Last year Heat days   max >=30°C     20 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 18,0  Base 18,0   Base 5,0  Base 12,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar        3,30    -0,32       465,6        0,0       13,4      527,6         8:00
Februar       3,70    +2,95       317,8        0,0       62,2      373,8        63:45
März          6,80    +1,87       289,3        0,0      113,7      336,3        58:30
April        10,30    +1,53       186,3        1,2      206,2      182,6       119:00
Mai          14,60    -1,71       161,3        2,8      244,5      131,8        99:00
Juni         17,10    +3,74         9,3       94,6      475,3        0,0       148:45
Juli         19,40    +1,55        10,5      101,9      494,4        0,0       106:30
August       18,90    +1,70         4,1       84,6      483,5        0,0       139:30
September    15,30    +0,59        68,2        4,7      326,6        0,0        86:45
Oktober      11,30    +1,20       171,8        1,3      232,7      136,0        40:45
November      7,00    -0,58       347,3        0,0       57,1      400,7        11:15
Dezember      4,00    +1,79       378,4        0,0       49,1      440,4         1:00
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:      11,00    +1,20      2409,9      291,0     2758,8     2529,2       882:45


PRECIPITATION (mm)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        72,0     -42,8       29,2     23      4      0       7,3
Februar       57,0     -32,0       25,0     16      4      0      26,7
März          65,0      -6,0       59,0     22     11      0      28,0
April         48,0     -26,2       21,8      8      4      0      82,2
Mai           67,0     -28,6       38,4     15      5      0      74,2
Juni          72,0     -42,0       30,0     12      6      0     133,3
Juli          72,0     -41,8       30,2      9      3      0     149,5
August        77,0     -26,4       50,6     12      5      0     116,5
September     71,0     -27,2       43,8     17      9      0      65,8
Oktober       68,0      +9,8       77,8     18     12      0      25,6
November      71,0      +8,8       79,8     21     13      1       9,7
Dezember      75,0      -7,8       67,2     20     11      0       8,9
----------------------------------------------------------------------
 Total:      815,0    -262,2      552,8    193     87      1     727,6


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         0,4     33,0  01:15    8        W  4032.0 
Februar        0,4     33,0  14:30   11     O-SO  2952.0 
März           0,7     51,5  15:15   10     O-SO  5330.4 
April          1,2     37,1  13:30   25       SO  5803.2 
Mai            0,5     35,0  18:00   19       SO  4111.2 
Juni           0,7     37,1  15:00    7     O-SO  4687.2 
Juli           0,3     28,8  12:45   26       SO  3343.2 
August         0,1     30,9  11:45   10       SO  2608.8 
September      0,2     30,9  12:45   21     O-SO  2846.4 
Oktober        0,3     30,9  15:15    6     O-SO  3880.8 
November       0,4     33,0  16:30    2     O-SO  3247.2 
Dezember       0,5     39,1  08:45   20     O-SO  4060.8 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        0,5     51,5  15:15  Mär     O-SO 46900.8 


Calm Values                        30458
Calm in %                         87,1 %

Distributions Wind Dir Values       4523
Distributions Wind Dir N-NO        1,481 %
Distributions Wind Dir NO          1,747 %
Distributions Wind Dir NO-O        3,007 %
Distributions Wind Dir O          10,789 %
Distributions Wind Dir O-SO       24,696 %
Distributions Wind Dir SO         22,971 %
Distributions Wind Dir SO-S       10,104 %
Distributions Wind Dir S           3,272 %
Distributions Wind Dir S-SW        0,862 %
Distributions Wind Dir SW          0,575 %
Distributions Wind Dir SW-W        1,260 %
Distributions Wind Dir W           7,340 %
Distributions Wind Dir W-NW        3,913 %
Distributions Wind Dir NW          2,985 %
Distributions Wind Dir NW-N        2,896 %
Distributions Wind Dir N           2,100 %