Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Januar 2022
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -2,1 °C 01:1011.01.2022 15,0 °C 14:2001.01.2022 4,7 °C 
Temperatur Außen (1,3m) -2,2 °C 00:3011.01.2022 14,4 °C 13:1001.01.2022 4,4 °C 
Temperatur Außen min.(2,5m) -2,1 °C 01:1011.01.2022 14,9 °C 14:1001.01.2022 4,7 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -2,1 °C 01:2011.01.2022 15,0 °C 14:2001.01.2022 4,8 °C 
Bodentemperatur (-60cm) 5,6 °C 01:0012.01.2022 8,9 °C 08:3001.01.2022 6,5 °C 
Temperatur (+5cm) -2,8 °C 06:0010.01.2022 14,4 °C 13:4001.01.2022 3,9 °C 
Taupunkt -2,6 °C 01:1011.01.2022 11,9 °C 15:1001.01.2022 3,5 °C 
Windchill -4,2 °C 04:0011.01.2022 14,9 °C 13:5001.01.2022 4,6 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 63 % 13:5030.01.2022 98 % 08:2016.01.2022 92 % 
Luftfeuchte Außen (1,3m) 60 % 13:4030.01.2022 98 % 10:1014.01.2022 90 % 
Blatt Feuchte (1,3m) 0 lf 00:0001.01.2022 15 lf 03:0002.01.2022 7 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 28 cb 13:4027.01.2022 200 cb 02:4009.01.2022 83 cb 
Luftdruck 986,5 hPa 01:3009.01.2022 1041,0 hPa 21:1012.01.2022 1023,6 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      16,3 km/h 20:2008.01.2022 1,6 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 20:2008.01.2022 O-SO 
Windböen (3,8m)      37,2 km/h 20:3008.01.2022 5,6 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      O-SO 20:3008.01.2022 N-NW 
Wind Verlauf           #4188.0 km 
Regenmenge (2,9m)      10,2 mm 20:3002.01.2022 #44,000 mm 
Evapotranspiration      0,102 mm 12:0030.01.2022 #4,347 mm 
Evapotranspiration           #6,450 mm 
UV-Index (2,9m)      0,5 UV-I 11:4030.01.2022 0,4 UV-I 
Solarstrahlung (2,9m)      279 W/m² 11:3028.01.2022 37 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      2:10 h 12:0024.01.2022 #5:30 h 
ISS Empfang 86 % 18:0010.01.2022 100 % 00:0001.01.2022 98 % 

Minimum Temperatur -2,1 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.2,8 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.6,5 °C 
Maximum Temperatur 15,0 °C 
Durchschnitt Temperatur 4,73 °C 
Monat Standard-Abweichung + 3,13 K 
Monat Normal Wert  1,60 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)10 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)27 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm16 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 44,000 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 3,9 mm 
Monat Standard-Abweichung  91,9 % 
Monat Normal Wert  47,9 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,40 % 
2 Bft3,19 % 
1 Bft46,35 % 
0 Bft50,06 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille50,1 % 
N-NO3,8 % 
NO4,0 % 
O-NO4,6 % 
O8,9 % 
O-SO13,3 % 
SO11,4 % 
S-SO3,7 % 
S0,3 % 
S-SW0,5 % 
SW1,3 % 
W-SW2,3 % 
W7,3 % 
W-NW8,6 % 
NW10,6 % 
N-NW11,3 % 
N8,3 %