Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte April 2022
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -1,9 °C 08:0003.04.2022 22,8 °C 16:3012.04.2022 10,6 °C 
Temperatur Außen (1,3m) -2,2 °C 06:2003.04.2022 22,8 °C 15:3012.04.2022 10,0 °C 
Temperatur Außen min.(2,5m) -1,9 °C 08:0003.04.2022 22,8 °C 17:0012.04.2022 10,4 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -1,8 °C 07:4003.04.2022 22,8 °C 16:3012.04.2022 10,7 °C 
Bodentemperatur (-60cm) 7,2 °C 11:4003.04.2022 12,8 °C 02:4022.04.2022 10,4 °C 
Temperatur (+5cm) -3,3 °C 06:0003.04.2022 32,8 °C 11:5018.04.2022 10,8 °C 
Taupunkt -4,7 °C 07:2003.04.2022 14,8 °C 11:2014.04.2022 4,8 °C 
Windchill -1,8 °C 07:3003.04.2022 22,8 °C 16:3012.04.2022 10,5 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 32 % 14:3018.04.2022 96 % 04:1005.04.2022 70 % 
Luftfeuchte Außen (1,3m) 27 % 14:4018.04.2022 95 % 03:5005.04.2022 67 % 
Blatt Feuchte (1,3m) 0 lf 10:0001.04.2022 15 lf 00:0001.04.2022 3 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 95 cb 21:1025.04.2022 200 cb 00:3006.04.2022 145 cb 
Luftdruck 982,9 hPa 10:3007.04.2022 1032,9 hPa 10:5016.04.2022 1015,1 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      14,9 km/h 13:5011.04.2022 2,7 km/h 
Windrichtung (3,8m)      SO 13:5011.04.2022 SO 
Windböen (3,8m)      35,2 km/h 09:1007.04.2022 8,8 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      NO 09:1007.04.2022 S-SO 
Wind Verlauf           #6351.7 km 
Regenmenge (2,9m)      22,2 mm 20:3005.04.2022 #58,600 mm 
Evapotranspiration      2,515 mm 00:2028.04.2022 #58,368 mm 
Evapotranspiration           #65,780 mm 
UV-Index (2,9m)      3,3 UV-I 13:1028.04.2022 1,2 UV-I 
Solarstrahlung (2,9m)      863 W/m² 13:1030.04.2022 202 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      7:00 h 17:2017.04.2022 #110:06 h 
ISS Empfang 94 % 04:2002.04.2022 100 % 00:0001.04.2022 98 % 

Minimum Temperatur -1,9 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.5,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.15,2 °C 
Maximum Temperatur 22,8 °C 
Durchschnitt Temperatur 10,56 °C 
Monat Standard-Abweichung + 0,36 K 
Monat Normal Wert  10,20 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm11 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 58,600 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 29,2 mm 
Monat Standard-Abweichung  199,3 % 
Monat Normal Wert  29,4 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,26 % 
2 Bft12,29 % 
1 Bft55,97 % 
0 Bft31,48 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille31,5 % 
N-NO2,9 % 
NO3,3 % 
O-NO4,0 % 
O5,4 % 
O-SO10,1 % 
SO13,1 % 
S-SO11,1 % 
S6,4 % 
S-SW3,0 % 
SW1,5 % 
W-SW3,5 % 
W10,5 % 
W-NW7,4 % 
NW7,5 % 
N-NW6,5 % 
N3,8 %