Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Januar 2024
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -6,6 °C 08:4011.01.2024 13,4 °C 03:3024.01.2024 3,7 °C 
Temperatur Außen (1,3m) -7,2 °C 06:5011.01.2024 12,8 °C 02:0024.01.2024 3,3 °C 
Temperatur Außen min.(2,5m) -6,6 °C 08:4011.01.2024 13,3 °C 03:2024.01.2024 3,7 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -6,5 °C 08:3011.01.2024 13,4 °C 03:3024.01.2024 3,8 °C 
Bodentemperatur (-60cm) 3,9 °C 06:5818.01.2024 8,9 °C 00:0001.01.2024 5,9 °C 
Temperatur (+5cm) -7,2 °C 07:4011.01.2024 11,1 °C 01:5024.01.2024 2,6 °C 
Taupunkt -9,9 °C 03:2010.01.2024 11,3 °C 02:4024.01.2024 1,5 °C 
Windchill -8,4 °C 09:2009.01.2024 13,3 °C 03:1024.01.2024 3,6 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 50 % 16:0009.01.2024 96 % 08:1002.01.2024 86 % 
Luftfeuchte Außen (1,3m) 49 % 15:5009.01.2024 94 % 09:4004.01.2024 82 % 
Blatt Feuchte (1,3m) 0 lf 01:4001.01.2024 15 lf 00:0001.01.2024 5 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 50 cb 04:4024.01.2024 153 cb 00:3002.01.2024 90 cb 
Luftdruck 985,8 hPa 19:4002.01.2024 1037,3 hPa 11:3027.01.2024 1018,0 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      14,4 km/h 03:3002.01.2024 1,9 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 03:3002.01.2024 SO 
Windböen (3,8m)      33,1 km/h 02:0022.01.2024 6,8 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      02:0022.01.2024 O-SO 
Wind Verlauf           #5080.6 km 
Regenmenge (2,9m)      19,0 mm 04:4002.01.2024 #59,400 mm 
Evapotranspiration      0,127 mm 12:1028.01.2024 #5,516 mm 
Evapotranspiration           #10,775 mm 
UV-Index (2,9m)      0,0 UV-I 00:0001.01.2024 0,0 UV-I 
Solarstrahlung (2,9m)      315 W/m² 12:0028.01.2024 42 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      2:20 h 12:0028.01.2024 #17:00 h 
ISS Empfang 73 % 00:1012.01.2024 100 % 00:0001.01.2024 98 % 

Minimum Temperatur -6,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.1,3 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.6,0 °C 
Maximum Temperatur 13,4 °C 
Durchschnitt Temperatur 3,74 °C 
Monat Standard-Abweichung + 2,14 K 
Monat Normal Wert  1,60 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)12 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)15 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)22 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm16 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 59,400 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 11,5 mm 
Monat Standard-Abweichung  124,0 % 
Monat Normal Wert  47,9 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,07 % 
2 Bft5,81 % 
1 Bft48,09 % 
0 Bft46,03 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille46,0 % 
N-NO4,7 % 
NO4,5 % 
O-NO4,8 % 
O7,7 % 
O-SO11,1 % 
SO11,2 % 
S-SO7,2 % 
S4,3 % 
S-SW1,8 % 
SW1,7 % 
W-SW2,2 % 
W7,1 % 
W-NW6,8 % 
NW8,9 % 
N-NW10,0 % 
N6,1 %