Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 29,9 °C 12:1002.05.2025 8,1 °C 
Temperatur (1,5m) -5,6 °C 06:1014.01.2025 30,0 °C 15:2002.05.2025 7,5 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 29,6 °C 12:1002.05.2025 8,0 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -4,4 °C 06:1014.01.2025 29,9 °C 12:1002.05.2025 8,1 °C 
Temperatur (-60cm) 3,9 °C 14:5018.02.2025 15,0 °C 23:2002.05.2025 8,0 °C 
Temperatur (+5cm) -4,4 °C 06:1014.01.2025 32,8 °C 11:5002.05.2025 7,5 °C 
Taupunkt -7,1 °C 16:3018.03.2025 15,8 °C 11:5002.05.2025 3,8 °C 
Windchill -5,3 °C 09:1018.02.2025 29,8 °C 12:1002.05.2025 7,9 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 26 % 16:3018.03.2025 97 % 13:3005.01.2025 77 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 24 % 15:3018.03.2025 95 % 13:4005.01.2025 74 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 00:0001.01.2025 15 lf 20:1001.01.2025 4 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 
Luftdruck 980,7 hPa 14:0006.01.2025 1043,8 hPa 10:5013.01.2025 1018,5 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      16,7 km/h 16:5021.03.2025 1,9 km/h 
Windrichtung (3,8m)      SO 16:5021.03.2025 SO 
Windböen (3,8m)      43,4 km/h 12:0001.04.2025 6,2 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 12:0001.04.2025 O-SO 
Wind Verlauf           #19605.6 km 
Regenmenge (2,8m)      39,0 mm 10:5024.04.2025 #196,400 mm 
Evapotranspiration      0,584 mm 13:1001.05.2025 #138,068 mm 
Evapotranspiration           #186,910 mm 
UV-Index (2,8m)      3,1 UV-I 13:0030.04.2025 0,9 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      937 W/m² 13:1006.05.2025 134 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:30 h 14:5003.04.2025 #328:10 h 
ISS Empfang 86 % 11:3029.01.2025 100 % 00:0001.01.2025 98 % 
letzter Frost Jahr -0,6 °C 07:0016.03.2025        
letzter Frost BodenTemp Jahr -1,7 °C 05:5019.03.2025        

Minimum Temperatur -4,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.4,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.12,0 °C 
Maximum Temperatur 29,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 8,08 °C 
Jahr Standard-Abweichung - 2,62 K 
Jahr Normal Wert  10,70 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)28 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)31 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)54 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)14 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm56 
> 2,0 mm22 
> 5,0 mm14 
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 196,400 mm 
Jahr Standard-Abweichung  - 572,3 mm 
Jahr Standard-Abweichung  25,5 % 
Jahr Normal Wert  768,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,56 % 
2 Bft9,70 % 
1 Bft35,38 % 
0 Bft54,36 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille54,4 % 
N-NO1,5 % 
NO2,0 % 
O-NO3,2 % 
O11,8 % 
O-SO20,1 % 
SO22,8 % 
S-SO14,7 % 
S4,6 % 
S-SW1,4 % 
SW0,7 % 
W-SW1,1 % 
W4,9 % 
W-NW3,3 % 
NW3,4 % 
N-NW2,9 % 
N1,6 %