Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 22,1 °C 14:1021.03.2025 5,3 °C 
Temperatur (1,5m) -5,6 °C 06:1014.01.2025 22,8 °C 13:3021.03.2025 4,8 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 22,0 °C 14:3021.03.2025 5,2 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -4,4 °C 06:1014.01.2025 22,1 °C 14:1021.03.2025 5,3 °C 
Temperatur (-60cm) 3,9 °C 14:5018.02.2025 9,4 °C 21:2024.03.2025 5,9 °C 
Temperatur (+5cm) -4,4 °C 06:1014.01.2025 23,3 °C 11:1020.03.2025 4,5 °C 
Taupunkt -7,1 °C 16:3018.03.2025 12,4 °C 12:5023.03.2025 2,2 °C 
Windchill -5,3 °C 09:1018.02.2025 22,1 °C 14:2021.03.2025 5,1 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 26 % 16:3018.03.2025 97 % 13:3005.01.2025 82 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 24 % 15:3018.03.2025 95 % 13:4005.01.2025 78 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 00:0001.01.2025 15 lf 20:1001.01.2025 5 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 
Luftdruck 980,7 hPa 14:0006.01.2025 1043,8 hPa 10:5013.01.2025 1018,7 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      16,7 km/h 16:5021.03.2025 2,1 km/h 
Windrichtung (3,8m)      SO 16:5021.03.2025 SO 
Windböen (3,8m)      41,4 km/h 10:3018.03.2025 6,6 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      O-SO 10:3018.03.2025 O-SO 
Wind Verlauf           #13192.1 km 
Regenmenge (2,8m)      16,6 mm 12:0005.01.2025 #146,200 mm 
Evapotranspiration      0,431 mm 13:1021.03.2025 #47,498 mm 
Evapotranspiration           #60,712 mm 
UV-Index (2,8m)      2,0 UV-I 13:0023.03.2025 0,7 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      676 W/m² 13:0023.03.2025 92 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      5:50 h 13:4018.03.2025 #138:33 h 
ISS Empfang 86 % 11:3029.01.2025 100 % 00:0001.01.2025 98 % 
letzter Frost Jahr -0,6 °C 07:0016.03.2025        
letzter Frost BodenTemp Jahr -1,7 °C 05:5019.03.2025        

Minimum Temperatur -4,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.2,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.8,7 °C 
Maximum Temperatur 22,1 °C 
Durchschnitt Temperatur 5,29 °C 
Jahr Standard-Abweichung - 5,41 K 
Jahr Normal Wert  10,70 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)28 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)31 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)53 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm40 
> 2,0 mm20 
> 5,0 mm12 
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 146,200 mm 
Jahr Standard-Abweichung  - 622,5 mm 
Jahr Standard-Abweichung  19,0 % 
Jahr Normal Wert  768,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,78 % 
2 Bft11,41 % 
1 Bft34,82 % 
0 Bft53,00 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille53,0 % 
N-NO2,0 % 
NO2,6 % 
O-NO3,9 % 
O12,5 % 
O-SO22,3 % 
SO24,8 % 
S-SO13,8 % 
S3,3 % 
S-SW0,9 % 
SW0,6 % 
W-SW0,9 % 
W2,6 % 
W-NW2,2 % 
NW2,8 % 
N-NW3,1 % 
N1,8 %