Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 38,5 °C 14:3002.07.2025 13,5 °C 
Temperatur (1,5m) -5,6 °C 06:1014.01.2025 38,9 °C 14:5002.07.2025 12,9 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 38,4 °C 14:3002.07.2025 13,4 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -4,4 °C 06:1014.01.2025 38,5 °C 14:3002.07.2025 13,6 °C 
Temperatur (-60cm) 3,9 °C 14:5018.02.2025 23,3 °C 23:3002.07.2025 13,1 °C 
Temperatur (+5cm) -4,4 °C 06:1014.01.2025 52,8 °C 14:5001.07.2025 13,8 °C 
Taupunkt -7,1 °C 16:3018.03.2025 22,2 °C 10:0014.08.2025 8,2 °C 
Windchill -5,3 °C 09:1018.02.2025 38,4 °C 14:2002.07.2025 13,4 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 26 % 16:3018.03.2025 97 % 13:3005.01.2025 73 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 24 % 15:3018.03.2025 95 % 13:4005.01.2025 71 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 00:0001.01.2025 15 lf 20:1001.01.2025 3 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 
Luftdruck 980,7 hPa 14:0006.01.2025 1043,8 hPa 10:5013.01.2025 1017,5 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      16,7 km/h 16:5021.03.2025 1,5 km/h 
Windrichtung (3,8m)      SO 16:5021.03.2025 SO 
Windböen (3,8m)      43,4 km/h 12:0001.04.2025 5,4 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 12:0001.04.2025 O-SO 
Wind Verlauf           #31473.0 km 
Regenmenge (2,8m)      39,0 mm 10:5024.04.2025 #383,600 mm 
Evapotranspiration      0,686 mm 13:1001.07.2025 #394,614 mm 
Evapotranspiration           #612,752 mm 
UV-Index (2,8m)      4,4 UV-I 13:0028.06.2025 1,2 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      967 W/m² 13:0023.05.2025 162 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:40 h 14:3012.05.2025 #712:38 h 
ISS Empfang 76 % 00:1031.08.2025 100 % 00:0001.01.2025 98 % 
letzter Frost Jahr -0,6 °C 07:0016.03.2025        
letzter Frost BodenTemp Jahr -1,7 °C 05:5019.03.2025        

Minimum Temperatur -4,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.8,8 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.17,9 °C 
Maximum Temperatur 38,5 °C 
Durchschnitt Temperatur 13,48 °C 
Jahr Standard-Abweichung + 2,78 K 
Jahr Normal Wert  10,70 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)28 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)31 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)54 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)116 
Sommertage (Tmax >= 25°C)48 
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)13 

Regen Tage
> 0,0 mm100 
> 2,0 mm44 
> 5,0 mm26 
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 383,600 mm 
Jahr Standard-Abweichung  - 385,1 mm 
Jahr Standard-Abweichung  49,9 % 
Jahr Normal Wert  768,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,30 % 
2 Bft6,17 % 
1 Bft32,92 % 
0 Bft60,61 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille60,6 % 
N-NO1,4 % 
NO2,0 % 
O-NO4,3 % 
O13,4 % 
O-SO18,4 % 
SO18,9 % 
S-SO12,2 % 
S4,1 % 
S-SW1,2 % 
SW0,8 % 
W-SW1,2 % 
W8,5 % 
W-NW5,6 % 
NW4,0 % 
N-NW2,8 % 
N1,4 %