Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 38,5 °C 14:3002.07.2025 11,4 °C 
Temperatur (1,5m) -5,6 °C 06:1014.01.2025 38,9 °C 14:5002.07.2025 10,8 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -4,4 °C 06:0014.01.2025 38,4 °C 14:3002.07.2025 11,3 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -4,4 °C 06:1014.01.2025 38,5 °C 14:3002.07.2025 11,5 °C 
Temperatur (-60cm) 3,9 °C 14:5018.02.2025 23,3 °C 23:3002.07.2025 10,8 °C 
Temperatur (+5cm) -4,4 °C 06:1014.01.2025 52,8 °C 14:5001.07.2025 11,1 °C 
Taupunkt -7,1 °C 16:3018.03.2025 21,9 °C 10:5002.07.2025 6,3 °C 
Windchill -5,3 °C 09:1018.02.2025 38,4 °C 14:2002.07.2025 11,3 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 26 % 16:3018.03.2025 97 % 13:3005.01.2025 74 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 24 % 15:3018.03.2025 95 % 13:4005.01.2025 72 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 00:0001.01.2025 15 lf 20:1001.01.2025 3 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 00:0001.01.2025 200 cb 
Luftdruck 980,7 hPa 14:0006.01.2025 1043,8 hPa 10:5013.01.2025 1018,2 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      16,7 km/h 16:5021.03.2025 1,7 km/h 
Windrichtung (3,8m)      SO 16:5021.03.2025 SO 
Windböen (3,8m)      43,4 km/h 12:0001.04.2025 5,8 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 12:0001.04.2025 O-SO 
Wind Verlauf           #25814.2 km 
Regenmenge (2,8m)      39,0 mm 10:5024.04.2025 #304,000 mm 
Evapotranspiration      0,686 mm 13:1001.07.2025 #276,525 mm 
Evapotranspiration           #413,157 mm 
UV-Index (2,8m)      4,4 UV-I 13:0028.06.2025 1,2 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      967 W/m² 13:0023.05.2025 156 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:40 h 14:3012.05.2025 #538:44 h 
ISS Empfang 86 % 11:3029.01.2025 100 % 00:0001.01.2025 98 % 
letzter Frost Jahr -0,6 °C 07:0016.03.2025        
letzter Frost BodenTemp Jahr -1,7 °C 05:5019.03.2025        

Minimum Temperatur -4,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.6,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.15,7 °C 
Maximum Temperatur 38,5 °C 
Durchschnitt Temperatur 11,42 °C 
Jahr Standard-Abweichung + 0,72 K 
Jahr Normal Wert  10,70 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)28 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)31 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)54 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)59 
Sommertage (Tmax >= 25°C)22 
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm76 
> 2,0 mm35 
> 5,0 mm20 
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 304,000 mm 
Jahr Standard-Abweichung  - 464,7 mm 
Jahr Standard-Abweichung  39,5 % 
Jahr Normal Wert  768,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,39 % 
2 Bft7,41 % 
1 Bft34,55 % 
0 Bft57,65 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille57,7 % 
N-NO1,5 % 
NO2,0 % 
O-NO3,5 % 
O12,5 % 
O-SO19,3 % 
SO20,5 % 
S-SO13,3 % 
S4,3 % 
S-SW1,2 % 
SW0,8 % 
W-SW1,1 % 
W6,2 % 
W-NW5,3 % 
NW4,1 % 
N-NW2,9 % 
N1,6 %