Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Juli 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 13,8 °C 06:2004.07.2025 38,5 °C 14:3002.07.2025 22,8 °C 
Temperatur (1,5m) 13,3 °C 05:2004.07.2025 38,9 °C 14:5002.07.2025 22,0 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) 13,8 °C 06:2004.07.2025 38,4 °C 14:3002.07.2025 22,7 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 13,9 °C 06:1004.07.2025 38,5 °C 14:3002.07.2025 23,0 °C 
Temperatur (-60cm) 21,7 °C 00:0001.07.2025 23,3 °C 23:3002.07.2025 22,1 °C 
Temperatur (+5cm) 11,7 °C 05:0004.07.2025 52,8 °C 14:5001.07.2025 25,0 °C 
Taupunkt 8,9 °C 13:4005.07.2025 21,9 °C 10:5002.07.2025 14,4 °C 
Windchill 13,8 °C 06:3004.07.2025 38,4 °C 14:2002.07.2025 22,8 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 32 % 15:0002.07.2025 94 % 22:0002.07.2025 62 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 30 % 15:1001.07.2025 89 % 23:4002.07.2025 62 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 00:0001.07.2025 15 lf 16:5002.07.2025 2 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.07.2025 200 cb 00:0001.07.2025 200 cb 
Luftdruck 1011,4 hPa 16:3002.07.2025 1029,3 hPa 09:3004.07.2025 1018,7 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      12,0 km/h 15:5002.07.2025 0,9 km/h 
Windrichtung (3,8m)      15:5002.07.2025 O-SO 
Windböen (3,8m)      31,0 km/h 15:4002.07.2025 4,1 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      O-SO 15:4002.07.2025
Wind Verlauf           #541.6 km 
Regenmenge (2,8m)      25,0 mm 17:5002.07.2025 #25,200 mm 
Evapotranspiration      0,686 mm 13:1001.07.2025 #15,722 mm 
Evapotranspiration           #35,829 mm 
UV-Index (2,8m)      4,3 UV-I 13:1001.07.2025 1,8 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      896 W/m² 13:1003.07.2025 241 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:30 h 19:5001.07.2025 #24:10 h 
ISS Empfang 94 % 15:0001.07.2025 100 % 00:0001.07.2025 99 % 

Minimum Temperatur 13,8 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.16,8 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.28,7 °C 
Maximum Temperatur 38,5 °C 
Durchschnitt Temperatur 22,82 °C 
Monat Standard-Abweichung + 3,92 K 
Monat Normal Wert  18,90 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 25,200 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 17,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  58,9 % 
Monat Normal Wert  42,8 mm 

Verteilung Windstärke
2 Bft0,83 % 
1 Bft34,25 % 
0 Bft64,92 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille64,9 % 
N-NO2,0 % 
NO1,2 % 
O-NO5,5 % 
O17,7 % 
O-SO20,5 % 
SO10,2 % 
S-SO7,5 % 
S2,4 % 
S-SW0,0 % 
SW1,2 % 
W-SW3,5 % 
W16,1 % 
W-NW5,5 % 
NW3,1 % 
N-NW2,0 % 
N1,6 %