Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte September 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 14,8 °C 07:5002.09.2025 23,3 °C 13:0002.09.2025 19,0 °C 
Temperatur (1,5m) 14,4 °C 07:3002.09.2025 24,4 °C 14:4002.09.2025 18,6 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) 14,8 °C 07:5002.09.2025 23,2 °C 14:5002.09.2025 18,9 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 14,8 °C 08:0002.09.2025 23,3 °C 13:0002.09.2025 19,1 °C 
Temperatur (-60cm) 19,4 °C 00:0001.09.2025 20,0 °C 03:4001.09.2025 19,5 °C 
Temperatur (+5cm) 12,8 °C 02:1002.09.2025 39,4 °C 13:3002.09.2025 21,1 °C 
Taupunkt 10,3 °C 18:0002.09.2025 18,6 °C 12:5001.09.2025 14,1 °C 
Windchill 14,8 °C 07:5002.09.2025 23,3 °C 14:4002.09.2025 19,0 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 47 % 16:4002.09.2025 95 % 10:4001.09.2025 75 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 44 % 16:2002.09.2025 91 % 08:5001.09.2025 72 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 10:5001.09.2025 15 lf 00:0001.09.2025 3 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.09.2025 200 cb 00:0001.09.2025 200 cb 
Luftdruck 1006,7 hPa 03:4001.09.2025 1010,4 hPa 10:0002.09.2025 1008,6 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      9,3 km/h 16:2001.09.2025 1,4 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-NO 16:2001.09.2025 O-NO 
Windböen (3,8m)      24,8 km/h 14:4001.09.2025 6,4 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      14:4001.09.2025
Wind Verlauf           #269.1 km 
Regenmenge (2,8m)      7,6 mm 03:2001.09.2025 #7,600 mm 
Evapotranspiration      0,407 mm 13:0002.09.2025 #3,099 mm 
Evapotranspiration           #5,100 mm 
UV-Index (2,8m)      2,6 UV-I 12:5002.09.2025 1,2 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      737 W/m² 12:2002.09.2025 181 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      4:10 h 14:2002.09.2025 #5:30 h 
ISS Empfang 95 % 03:1001.09.2025 100 % 00:0001.09.2025 98 % 

Minimum Temperatur 14,8 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.15,5 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.23,0 °C 
Maximum Temperatur 23,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 19,03 °C 
Monat Standard-Abweichung + 4,83 K 
Monat Normal Wert  14,20 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 7,600 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 54,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  12,2 % 
Monat Normal Wert  62,2 mm 

Verteilung Windstärke
2 Bft3,92 % 
1 Bft34,90 % 
0 Bft61,18 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille61,2 % 
N-NO0,0 % 
NO5,1 % 
O-NO39,4 % 
O36,4 % 
O-SO12,1 % 
SO1,0 % 
S-SO1,0 % 
S0,0 % 
S-SW0,0 % 
SW0,0 % 
W-SW2,0 % 
W0,0 % 
W-NW0,0 % 
NW0,0 % 
N-NW1,0 % 
N2,0 %