Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Oktober 2025
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 6,1 °C 06:2001.10.2025 20,2 °C 13:0010.10.2025 13,4 °C 
Temperatur (1,5m) 5,6 °C 05:1001.10.2025 20,6 °C 14:1010.10.2025 13,0 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) 6,1 °C 06:2001.10.2025 20,0 °C 13:0010.10.2025 13,3 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 6,2 °C 06:1001.10.2025 20,2 °C 13:0010.10.2025 13,4 °C 
Temperatur (-60cm) 14,4 °C 21:5005.10.2025 16,1 °C 00:0001.10.2025 15,2 °C 
Temperatur (+5cm) 3,3 °C 06:0001.10.2025 34,4 °C 12:5010.10.2025 13,3 °C 
Taupunkt 4,7 °C 16:4002.10.2025 15,7 °C 08:0004.10.2025 10,6 °C 
Windchill 6,1 °C 06:2001.10.2025 20,1 °C 12:5010.10.2025 13,4 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 45 % 16:4002.10.2025 95 % 12:4004.10.2025 84 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 44 % 14:5002.10.2025 93 % 12:4004.10.2025 81 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 10:1001.10.2025 15 lf 00:0001.10.2025 5 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.10.2025 200 cb 00:0001.10.2025 200 cb 
Luftdruck 996,0 hPa 08:2004.10.2025 1035,1 hPa 11:2011.10.2025 1024,2 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      10,1 km/h 21:4003.10.2025 0,9 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 21:4003.10.2025 O-SO 
Windböen (3,8m)      26,9 km/h 21:4003.10.2025 3,3 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      O-SO 21:4003.10.2025
Wind Verlauf           #1096.2 km 
Regenmenge (2,8m)      13,4 mm 08:3004.10.2025 #18,200 mm 
Evapotranspiration      0,305 mm 13:1001.10.2025 #8,052 mm 
Evapotranspiration           #12,000 mm 
UV-Index (2,8m)      1,6 UV-I 12:5002.10.2025 0,6 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      563 W/m² 12:5002.10.2025 91 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      4:50 h 13:4001.10.2025 #17:30 h 
ISS Empfang 93 % 19:2004.10.2025 100 % 00:0001.10.2025 98 % 

Minimum Temperatur 6,1 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.11,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.16,1 °C 
Maximum Temperatur 20,2 °C 
Durchschnitt Temperatur 13,37 °C 
Monat Standard-Abweichung + 1,97 K 
Monat Normal Wert  11,40 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 18,200 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 83,2 mm 
Monat Standard-Abweichung  17,9 % 
Monat Normal Wert  101,4 mm 

Verteilung Windstärke
2 Bft5,91 % 
1 Bft18,49 % 
0 Bft75,60 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille75,6 % 
N-NO1,3 % 
NO1,1 % 
O-NO6,1 % 
O15,9 % 
O-SO27,1 % 
SO17,9 % 
S-SO5,2 % 
S1,7 % 
S-SW0,0 % 
SW0,0 % 
W-SW1,1 % 
W6,3 % 
W-NW7,9 % 
NW5,2 % 
N-NW2,2 % 
N0,9 %