Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2026
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -6,6 °C 06:1011.01.2026 19,9 °C 12:5027.02.2026 5,3 °C 
Temperatur (1,5m) -7,8 °C 05:3011.01.2026 20,6 °C 13:3027.02.2026 4,6 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -6,6 °C 06:1011.01.2026 19,9 °C 14:0027.02.2026 5,3 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -6,6 °C 08:1011.01.2026 19,9 °C 12:5027.02.2026 5,4 °C 
Temperatur (-60cm) 4,4 °C 19:5005.01.2026 8,3 °C 20:3027.02.2026 5,8 °C 
Temperatur (+5cm) -9,4 °C 04:4011.01.2026 32,2 °C 11:3003.03.2026 4,2 °C 
Taupunkt -8,2 °C 06:1011.01.2026 12,9 °C 16:1025.02.2026 3,4 °C 
Windchill -8,1 °C 10:0011.01.2026 19,9 °C 13:5027.02.2026 4,8 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 49 % 13:4027.02.2026 97 % 19:4012.01.2026 88 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 44 % 14:5027.02.2026 94 % 19:3012.01.2026 84 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 01:5001.01.2026 15 lf 00:0001.01.2026 6 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.01.2026 200 cb 00:0001.01.2026 200 cb 
Luftdruck 973,9 hPa 05:2012.02.2026 1027,8 hPa 01:1004.03.2026 1007,6 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      18,6 km/h 11:3009.01.2026 3,2 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 11:3009.01.2026 SO 
Windböen (3,8m)      43,4 km/h 11:1009.01.2026 8,9 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      O-SO 11:1009.01.2026 SO 
Wind Verlauf           #13658.0 km 
Regenmenge (2,8m)      11,6 mm 01:0009.01.2026 #100,400 mm 
Evapotranspiration      0,305 mm 13:1002.03.2026 #19,656 mm 
Evapotranspiration           #26,010 mm 
UV-Index (2,8m)      1,0 UV-I 12:3002.03.2026 0,5 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      524 W/m² 12:5001.03.2026 59 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      5:00 h 13:3002.03.2026 #50:20 h 
ISS Empfang 72 % 00:1012.01.2026 100 % 00:2001.01.2026 98 % 
letzter Frost Jahr -4,2 °C 06:2015.02.2026        
letzter Frost BodenTemp Jahr -6,7 °C 03:5015.02.2026        

Minimum Temperatur -6,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.2,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.8,0 °C 
Maximum Temperatur 19,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 5,32 °C 
Jahr Standard-Abweichung - 5,38 K 
Jahr Normal Wert  10,70 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)11 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)25 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)45 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm37 
> 2,0 mm16 
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 100,400 mm 
Jahr Standard-Abweichung  - 668,3 mm 
Jahr Standard-Abweichung  13,1 % 
Jahr Normal Wert  768,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,90 % 
2 Bft20,25 % 
1 Bft45,67 % 
0 Bft33,18 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille33,2 % 
N-NO0,7 % 
NO0,7 % 
O-NO2,3 % 
O9,4 % 
O-SO23,0 % 
SO26,8 % 
S-SO14,6 % 
S2,0 % 
S-SW0,3 % 
SW0,4 % 
W-SW0,5 % 
W3,2 % 
W-NW3,9 % 
NW7,7 % 
N-NW3,6 % 
N0,9 %