Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2026
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -6,6 °C 06:1011.01.2026 21,9 °C 15:0009.04.2026 7,4 °C 
Temperatur (1,5m) -7,8 °C 05:3011.01.2026 22,8 °C 14:3009.04.2026 6,8 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -6,6 °C 06:1011.01.2026 21,9 °C 17:4009.04.2026 7,4 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -6,6 °C 08:1011.01.2026 21,9 °C 15:0009.04.2026 7,5 °C 
Temperatur (-60cm) 4,4 °C 19:5005.01.2026 12,8 °C 23:4018.04.2026 7,3 °C 
Temperatur (+5cm) -9,4 °C 04:4011.01.2026 37,8 °C 13:2017.04.2026 7,1 °C 
Taupunkt -8,2 °C 06:1011.01.2026 13,4 °C 09:2016.04.2026 4,1 °C 
Windchill -8,1 °C 10:0011.01.2026 21,9 °C 15:0009.04.2026 7,1 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 33 % 15:1008.04.2026 97 % 19:4012.01.2026 81 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 30 % 15:1008.04.2026 94 % 19:3012.01.2026 78 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 01:5001.01.2026 15 lf 00:0001.01.2026 5 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.01.2026 200 cb 00:0001.01.2026 200 cb 
Luftdruck 973,9 hPa 05:2012.02.2026 1030,0 hPa 10:3029.03.2026 1012,5 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      18,6 km/h 11:3009.01.2026 2,4 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 11:3009.01.2026 SO 
Windböen (3,8m)      43,4 km/h 11:1009.01.2026 7,4 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      O-SO 11:1009.01.2026 O-SO 
Wind Verlauf           #19601.2 km 
Regenmenge (2,8m)      11,6 mm 01:0009.01.2026 #156,000 mm 
Zeit Regenmenge      8:20 h 23:1009.01.2026 #104:23 h 
Evapotranspiration      0,482 mm 14:0008.04.2026 #82,268 mm 
Evapotranspiration           #110,120 mm 
UV-Index (2,8m)      2,4 UV-I 13:0017.04.2026 0,8 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      858 W/m² 12:5020.04.2026 105 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:20 h 14:3008.04.2026 #199:53 h 
ISS Empfang 72 % 00:1012.01.2026 100 % 00:2001.01.2026 98 % 
letzter Frost Jahr -0,6 °C 06:4027.03.2026        
letzter Frost BodenTemp Jahr -0,6 °C 06:3014.04.2026        

Minimum Temperatur -6,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.3,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.11,0 °C 
Maximum Temperatur 21,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 7,42 °C 
Jahr Standard-Abweichung - 3,28 K 
Jahr Normal Wert  10,70 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)12 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)32 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)47 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm53 
> 2,0 mm24 
> 5,0 mm12 
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 156,000 mm 
Jahr Standard-Abweichung  - 612,7 mm 
Jahr Standard-Abweichung  20,3 % 
Jahr Normal Wert  768,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,62 % 
2 Bft13,68 % 
1 Bft40,47 % 
0 Bft45,23 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille45,2 % 
N-NO0,8 % 
NO1,3 % 
O-NO3,2 % 
O11,0 % 
O-SO21,6 % 
SO22,8 % 
S-SO12,9 % 
S2,4 % 
S-SW0,6 % 
SW0,5 % 
W-SW0,9 % 
W6,3 % 
W-NW4,7 % 
NW6,7 % 
N-NW3,4 % 
N1,0 %