Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Jahr 2026
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -6,6 °C 06:1011.01.2026 11,7 °C 15:0017.01.2026 3,3 °C 
Temperatur (1,5m) -7,8 °C 05:3011.01.2026 11,1 °C 12:2016.01.2026 2,6 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -6,6 °C 06:1011.01.2026 11,7 °C 15:3017.01.2026 3,3 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -6,6 °C 08:1011.01.2026 11,7 °C 15:0017.01.2026 3,3 °C 
Temperatur (-60cm) 4,4 °C 19:5005.01.2026 6,7 °C 19:3016.01.2026 5,1 °C 
Temperatur (+5cm) -9,4 °C 04:4011.01.2026 11,7 °C 13:0013.01.2026 2,0 °C 
Taupunkt -8,2 °C 06:1011.01.2026 9,6 °C 13:2013.01.2026 1,9 °C 
Windchill -8,1 °C 10:0011.01.2026 11,7 °C 15:2017.01.2026 2,9 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 76 % 14:4017.01.2026 97 % 19:4012.01.2026 91 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 74 % 14:4017.01.2026 94 % 19:3012.01.2026 87 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 01:5001.01.2026 15 lf 00:0001.01.2026 6 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.01.2026 200 cb 00:0001.01.2026 200 cb 
Luftdruck 982,3 hPa 12:0009.01.2026 1026,1 hPa 10:2011.01.2026 1010,2 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      18,6 km/h 11:3009.01.2026 2,8 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 11:3009.01.2026 O-SO 
Windböen (3,8m)      43,4 km/h 11:1009.01.2026 8,4 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      O-SO 11:1009.01.2026 O-SO 
Wind Verlauf           #3485.6 km 
Regenmenge (2,8m)      11,6 mm 01:0009.01.2026 #36,800 mm 
Evapotranspiration      0,051 mm 11:1017.01.2026 #1,927 mm 
Evapotranspiration           #3,360 mm 
UV-Index (2,8m)      0,0 UV-I 00:0001.01.2026 0,0 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      218 W/m² 11:2017.01.2026 29 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      1:10 h 11:2018.01.2026 #2:20 h 
ISS Empfang 72 % 00:1012.01.2026 100 % 00:2001.01.2026 99 % 
letzter Frost Jahr -6,6 °C 06:1011.01.2026        
letzter Frost BodenTemp Jahr -0,6 °C 07:1018.01.2026        

Minimum Temperatur -6,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.1,5 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.5,2 °C 
Maximum Temperatur 11,7 °C 
Durchschnitt Temperatur 3,31 °C 
Jahr Standard-Abweichung - 7,39 K 
Jahr Normal Wert  10,70 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)11 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)14 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm13 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 36,800 mm 
Jahr Standard-Abweichung  - 731,9 mm 
Jahr Standard-Abweichung  4,8 % 
Jahr Normal Wert  768,7 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft1,12 % 
2 Bft13,79 % 
1 Bft47,44 % 
0 Bft37,65 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille37,6 % 
N-NO0,7 % 
NO1,0 % 
O-NO2,5 % 
O9,4 % 
O-SO24,2 % 
SO21,7 % 
S-SO8,0 % 
S0,5 % 
S-SW0,2 % 
SW0,4 % 
W-SW0,6 % 
W4,8 % 
W-NW6,3 % 
NW13,9 % 
N-NW4,7 % 
N0,9 %