Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Februar 2026
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) -4,2 °C 06:2015.02.2026 19,9 °C 12:5027.02.2026 6,8 °C 
Temperatur (1,5m) -5,6 °C 05:3015.02.2026 20,6 °C 13:3027.02.2026 6,2 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) -4,2 °C 06:2015.02.2026 19,9 °C 14:0027.02.2026 6,8 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) -4,1 °C 05:5015.02.2026 19,9 °C 12:5027.02.2026 6,9 °C 
Temperatur (-60cm) 5,0 °C 00:0001.02.2026 8,3 °C 20:3027.02.2026 6,1 °C 
Temperatur (+5cm) -6,7 °C 03:5015.02.2026 28,9 °C 11:1027.02.2026 6,0 °C 
Taupunkt -5,7 °C 06:3015.02.2026 12,9 °C 16:1025.02.2026 5,0 °C 
Windchill -4,2 °C 06:3015.02.2026 19,9 °C 13:5027.02.2026 6,3 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 49 % 13:4027.02.2026 96 % 09:1007.02.2026 88 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 44 % 14:5027.02.2026 93 % 09:5007.02.2026 84 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 10:5001.02.2026 15 lf 05:4001.02.2026 7 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.02.2026 200 cb 00:0001.02.2026 200 cb 
Luftdruck 973,9 hPa 05:2012.02.2026 1023,9 hPa 23:2028.02.2026 1005,7 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      16,5 km/h 01:4019.02.2026 3,5 km/h 
Windrichtung (3,8m)      SO 01:4019.02.2026 SO 
Windböen (3,8m)      41,4 km/h 01:3019.02.2026 9,8 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 01:3019.02.2026 S-SO 
Wind Verlauf           #6588.1 km 
Regenmenge (2,8m)      10,6 mm 15:3016.02.2026 #56,000 mm 
Evapotranspiration      0,279 mm 13:0027.02.2026 #10,593 mm 
Evapotranspiration           #12,171 mm 
UV-Index (2,8m)      0,9 UV-I 12:1025.02.2026 0,4 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      464 W/m² 12:5025.02.2026 70 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      4:20 h 13:1015.02.2026 #25:40 h 
ISS Empfang 90 % 11:2008.02.2026 100 % 00:0001.02.2026 98 % 

Minimum Temperatur -4,2 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.4,2 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.9,6 °C 
Maximum Temperatur 19,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 6,81 °C 
Monat Standard-Abweichung + 1,21 K 
Monat Normal Wert  5,60 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)18 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm20 
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 56,000 mm 
Monat Standard-Abweichung  + 4,8 mm 
Monat Standard-Abweichung  109,4 % 
Monat Normal Wert  51,2 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft1,29 % 
2 Bft23,59 % 
1 Bft44,40 % 
0 Bft30,71 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille30,7 % 
N-NO0,9 % 
NO0,8 % 
O-NO2,6 % 
O8,0 % 
O-SO21,6 % 
SO24,6 % 
S-SO14,7 % 
S2,8 % 
S-SW0,4 % 
SW0,6 % 
W-SW0,6 % 
W3,8 % 
W-NW4,4 % 
NW8,3 % 
N-NW4,7 % 
N1,2 %