Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte April 2026
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 1,2 °C 06:4002.04.2026 21,9 °C 15:0009.04.2026 11,9 °C 
Temperatur (1,5m) 0,0 °C 06:3002.04.2026 22,8 °C 14:3009.04.2026 11,4 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) 1,2 °C 06:4002.04.2026 21,9 °C 17:4009.04.2026 11,8 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 1,2 °C 06:5002.04.2026 21,9 °C 15:0009.04.2026 12,0 °C 
Temperatur (-60cm) 8,3 °C 00:0001.04.2026 12,2 °C 18:3017.04.2026 10,4 °C 
Temperatur (+5cm) -2,2 °C 05:0002.04.2026 37,8 °C 13:2017.04.2026 13,2 °C 
Taupunkt -1,0 °C 06:4002.04.2026 13,4 °C 09:2016.04.2026 5,9 °C 
Windchill 1,2 °C 06:4002.04.2026 21,9 °C 15:0009.04.2026 11,9 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 33 % 15:1008.04.2026 93 % 08:4014.04.2026 69 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 30 % 15:1008.04.2026 89 % 09:3001.04.2026 66 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 00:0001.04.2026 15 lf 15:5002.04.2026 2 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.04.2026 200 cb 00:0001.04.2026 200 cb 
Luftdruck 1006,7 hPa 16:2011.04.2026 1029,6 hPa 12:0006.04.2026 1020,0 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      14,3 km/h 14:0011.04.2026 1,5 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O-SO 14:0011.04.2026 O-SO 
Windböen (3,8m)      31,0 km/h 12:5011.04.2026 5,3 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      SO 12:5011.04.2026 O-SO 
Wind Verlauf           #2288.0 km 
Regenmenge (2,8m)      9,8 mm 20:0011.04.2026 #12,600 mm 
Zeit Regenmenge      3:10 h 21:3011.04.2026 #5:20 h 
Evapotranspiration      0,482 mm 14:0008.04.2026 #29,236 mm 
Evapotranspiration           #45,108 mm 
UV-Index (2,8m)      2,4 UV-I 13:0017.04.2026 1,0 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      736 W/m² 13:2008.04.2026 182 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      6:20 h 14:3008.04.2026 #58:50 h 
ISS Empfang 88 % 11:3006.04.2026 100 % 00:0001.04.2026 98 % 

Minimum Temperatur 1,2 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.6,6 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.16,9 °C 
Maximum Temperatur 21,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 11,94 °C 
Monat Standard-Abweichung + 1,74 K 
Monat Normal Wert  10,20 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 mm
> 2,0 mm
> 5,0 mm
> 10,0 mm
> 20,0 mm
Regenmenge 12,600 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 16,8 mm 
Monat Standard-Abweichung  42,9 % 
Monat Normal Wert  29,4 mm 

Verteilung Windstärke
3 Bft0,50 % 
2 Bft6,08 % 
1 Bft31,82 % 
0 Bft61,60 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille61,6 % 
N-NO0,6 % 
NO2,4 % 
O-NO5,4 % 
O16,8 % 
O-SO22,3 % 
SO15,2 % 
S-SO10,0 % 
S3,0 % 
S-SW1,4 % 
SW0,8 % 
W-SW1,7 % 
W8,3 % 
W-NW5,3 % 
NW3,6 % 
N-NW1,7 % 
N1,3 %