Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Minimal- und Maximalwerte Oktober 2026
Messgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen (2,5m) 4,3 °C 08:0012.10.2026 23,1 °C 14:0007.10.2026 14,7 °C 
Temperatur (1,5m) 3,3 °C 06:5012.10.2026 24,4 °C 13:5007.10.2026 14,1 °C 
Temperatur Außen min. (2,5m) 4,3 °C 08:0012.10.2026 22,9 °C 14:0007.10.2026 14,6 °C 
Temperatur Außen max. (2,5m) 4,4 °C 07:4012.10.2026 23,1 °C 14:0007.10.2026 14,8 °C 
Temperatur (-60cm) 14,4 °C 19:4012.10.2026 18,3 °C 05:4001.10.2026 16,2 °C 
Temperatur (+5cm) 1,1 °C 06:0012.10.2026 38,3 °C 13:0006.10.2026 14,4 °C 
Taupunkt 2,8 °C 08:1012.10.2026 18,2 °C 13:4001.10.2026 11,6 °C 
Windchill 4,3 °C 08:1012.10.2026 22,9 °C 13:5007.10.2026 14,7 °C 
Luftfeuchte Außen (2,5m) 52 % 14:2007.10.2026 96 % 15:4013.10.2026 83 % 
Luftfeuchte Außen (1,5m) 50 % 15:5006.10.2026 93 % 11:3008.10.2026 80 % 
Blatt Feuchte (1,0m) 0 lf 12:4001.10.2026 15 lf 00:0001.10.2026 6 lf 
Boden Feuchte (-60cm) 200 cb 00:0001.10.2026 200 cb 00:0001.10.2026 200 cb 
Luftdruck 1005,4 hPa 20:2007.10.2026 1033,8 hPa 11:5002.10.2026 1020,9 hPa 
Windgeschwindigkeit (3,8m)      6,1 km/h 10:4015.10.2026 0,7 km/h 
Windrichtung (3,8m)      O 10:4015.10.2026 O 
Windböen (3,8m)      22,7 km/h 09:5009.10.2026 2,7 km/h 
Windrichtung (3,8m) Windböen      O-NO 09:5009.10.2026 O 
Wind Verlauf           #972.3 km 
Regenmenge (2,8m)      12,0 mm 02:0008.10.2026 #33,800 mm 
Zeit Regenmenge      7:20 h 12:5008.10.2026 #16:50 h 
Evapotranspiration      0,330 mm 13:1004.10.2026 #14,274 mm 
Evapotranspiration           #22,021 mm 
UV-Index (2,8m)      1,5 UV-I 13:3002.10.2026 0,7 UV-I 
Solarstrahlung (2,8m)      574 W/m² 13:2002.10.2026 142 W/m² 
Sonnenschein-Zeit      5:00 h 14:0002.10.2026 #48:00 h 
ISS Empfang 92 % 00:2004.10.2026 100 % 00:0001.10.2026 99 % 

Minimum Temperatur 4,3 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.10,6 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.19,3 °C 
Maximum Temperatur 23,1 °C 
Durchschnitt Temperatur 14,72 °C 
Monat Standard-Abweichung + 3,32 K 
Monat Normal Wert  11,40 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)0 
Frosttage (Tmin < 0°C)0 
Bodentemperatur-Frost (Tmin < 0°C)0 
Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C)0 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)0 
Warme Tage (Tmax >= 20,0°C)8 
Sommertage (Tmax >= 25°C)0 
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)0 

Regen Tage
> 0,0 mm8 
> 2,0 mm4 
> 5,0 mm3 
> 10,0 mm1 
> 20,0 mm0 
Regenmenge 33,800 mm 
Monat Standard-Abweichung  - 67,6 mm 
Monat Standard-Abweichung  33,3 % 
Monat Normal Wert  101,4 mm 

Verteilung Windstärke
2 Bft0,19 % 
1 Bft22,33 % 
0 Bft77,49 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille77,5 % 
N-NO0,6 % 
NO1,9 % 
O-NO6,2 % 
O26,5 % 
O-SO25,7 % 
SO8,6 % 
S-SO1,4 % 
S0,0 % 
S-SW0,0 % 
SW0,2 % 
W-SW1,0 % 
W10,9 % 
W-NW6,8 % 
NW5,3 % 
N-NW3,1 % 
N1,6 %