Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 16:10
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
17.01.2026 16:10 11,6 °C 10,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 6,7 °C 8,3 °C 77 % 76 % 0 lf 200 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 7,7 °C 11,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.01.2026 16:00 11,6 °C 10,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 6,7 °C 8,3 °C 76 % 75 % 0 lf 200 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 7,5 °C 11,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.01.2026 15:50 11,7 °C 10,6 °C 11,7 °C 11,7 °C 6,7 °C 8,9 °C 76 % 75 % 0 lf 200 cb 1019,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 7,6 °C 11,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2026 15:40 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 6,7 °C 8,9 °C 76 % 75 % 0 lf 200 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 7,6 °C 11,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.01.2026 15:30 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 75 % 0 lf 200 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 7,6 °C 11,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 15:20 11,7 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 75 % 0 lf 200 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 7,6 °C 11,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 15:10 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 74 % 0 lf 200 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 7,5 °C 11,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 15:00 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,7 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 74 % 0 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 7,5 °C 11,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 14:50 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,6 °C 6,7 °C 9,4 °C 76 % 74 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 7,5 °C 11,6 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 14:40 11,6 °C 11,1 °C 11,4 °C 11,6 °C 6,7 °C 10,0 °C 76 % 74 % 0 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 7,5 °C 11,6 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
17.01.2026 14:30 11,4 °C 10,6 °C 11,4 °C 11,4 °C 6,7 °C 10,0 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 7,5 °C 11,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
17.01.2026 14:20 11,4 °C 11,1 °C 11,4 °C 11,4 °C 6,7 °C 10,0 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 7,5 °C 11,4 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
17.01.2026 14:10 11,4 °C 11,1 °C 11,3 °C 11,4 °C 6,7 °C 10,0 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 7,5 °C 11,4 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %
17.01.2026 14:00 11,3 °C 10,6 °C 11,3 °C 11,3 °C 6,7 °C 10,0 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 7,4 °C 11,3 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99 %
17.01.2026 13:50 11,3 °C 10,6 °C 11,2 °C 11,3 °C 6,7 °C 10,0 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 7,4 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
17.01.2026 13:40 11,2 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,2 °C 6,7 °C 10,0 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 7,5 °C 11,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
17.01.2026 13:30 11,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 6,7 °C 10,0 °C 79 % 75 % 0 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 7,6 °C 11,1 °C 16,5 km/h (3 Bft) 98 %
17.01.2026 13:20 11,1 °C 10,6 °C 11,0 °C 11,1 °C 6,7 °C 10,0 °C 79 % 76 % 0 lf 200 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 7,6 °C 11,1 °C 16,5 km/h (3 Bft) 98 %
17.01.2026 13:10 11,0 °C 10,6 °C 10,9 °C 11,0 °C 6,7 °C 10,0 °C 80 % 76 % 0 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 7,7 °C 11,0 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
17.01.2026 13:00 10,9 °C 10,6 °C 10,8 °C 10,9 °C 6,7 °C 10,0 °C 81 % 76 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 7,8 °C 10,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
17.01.2026 12:50 10,8 °C 11,1 °C 10,6 °C 10,8 °C 6,7 °C 10,0 °C 81 % 75 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 7,7 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95 %
17.01.2026 12:40 10,6 °C 11,1 °C 10,4 °C 10,6 °C 6,7 °C 9,4 °C 82 % 76 % 0 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 7,7 °C 10,6 °C 10,3 km/h (2 Bft) 95 %
17.01.2026 12:30 10,4 °C 11,1 °C 10,3 °C 10,4 °C 6,7 °C 9,4 °C 83 % 75 % 0 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 7,6 °C 10,4 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
17.01.2026 12:20 10,3 °C 10,6 °C 10,2 °C 10,3 °C 6,7 °C 8,9 °C 83 % 77 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 7,5 °C 10,3 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98 %
17.01.2026 12:10 10,2 °C 10,6 °C 10,0 °C 10,2 °C 6,7 °C 8,9 °C 84 % 77 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 7,6 °C 10,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
17.01.2026 12:00 10,0 °C 10,6 °C 9,7 °C 10,0 °C 6,7 °C 8,9 °C 85 % 77 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 7,6 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
17.01.2026 11:50 9,7 °C 10,6 °C 9,5 °C 9,7 °C 6,7 °C 8,9 °C 86 % 77 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 7,5 °C 9,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
17.01.2026 11:40 9,5 °C 10,6 °C 9,2 °C 9,5 °C 6,7 °C 9,4 °C 86 % 79 % 0 lf 200 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 7,3 °C 9,5 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
17.01.2026 11:30 9,2 °C 10,0 °C 8,9 °C 9,2 °C 6,7 °C 9,4 °C 87 % 78 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
17.01.2026 11:20 8,9 °C 10,0 °C 8,5 °C 8,9 °C 6,7 °C 9,4 °C 88 % 80 % 0 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 218 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
17.01.2026 11:10 8,5 °C 8,9 °C 8,1 °C 8,5 °C 6,7 °C 9,4 °C 89 % 83 % 2 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 136 ° 10 min 0,051 mm 0,0 UV-I 192 W/m² 6,8 °C 8,5 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2026 11:00 8,1 °C 8,3 °C 7,7 °C 8,1 °C 6,7 °C 8,3 °C 90 % 83 % 4 lf 200 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SO 146 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 160 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2026 10:50 7,7 °C 7,8 °C 7,3 °C 7,7 °C 6,7 °C 8,3 °C 90 % 85 % 10 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,2 mm 1,9 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 6,2 °C 7,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2026 10:40 7,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 90 % 86 % 13 lf 200 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 5,8 °C 7,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 10:30 7,2 °C 6,7 °C 7,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 6,7 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
17.01.2026 10:20 7,1 °C 6,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 6,7 °C 6,1 °C 91 % 88 % 14 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
17.01.2026 10:10 7,0 °C 6,1 °C 6,9 °C 7,0 °C 6,7 °C 6,1 °C 90 % 89 % 15 lf 200 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 5,5 °C 7,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2026 10:00 6,9 °C 5,6 °C 6,9 °C 6,9 °C 6,7 °C 5,6 °C 90 % 90 % 15 lf 200 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 09:50 6,9 °C 5,6 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,7 °C 5,6 °C 91 % 90 % 15 lf 200 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 09:40 6,9 °C 5,6 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 91 % 90 % 15 lf 200 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 09:30 6,8 °C 5,6 °C 6,8 °C 6,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 91 % 90 % 15 lf 200 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 09:20 6,8 °C 5,6 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,7 °C 4,4 °C 91 % 90 % 15 lf 200 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 09:10 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 7,0 °C 6,7 °C 3,9 °C 91 % 90 % 15 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 09:00 7,0 °C 6,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 6,7 °C 3,9 °C 92 % 90 % 15 lf 200 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 5,8 °C 7,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.01.2026 08:50 7,1 °C 6,1 °C 7,1 °C 7,1 °C 6,7 °C 3,9 °C 92 % 90 % 15 lf 200 cb 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.01.2026 08:40 7,1 °C 6,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 4,4 °C 92 % 90 % 15 lf 200 cb 1017,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 08:30 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 6,7 °C 4,4 °C 92 % 90 % 15 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 08:20 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,3 °C 6,7 °C 5,0 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 08:10 7,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,3 °C 6,7 °C 4,4 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,3 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 08:00 7,3 °C 6,7 °C 7,3 °C 7,6 °C 6,7 °C 5,0 °C 93 % 91 % 15 lf 200 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,3 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 07:50 7,6 °C 6,7 °C 7,6 °C 7,6 °C 6,7 °C 5,0 °C 93 % 91 % 15 lf 200 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.01.2026 07:40 7,6 °C 6,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 6,7 °C 5,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 07:30 7,7 °C 6,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 6,7 °C 5,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.01.2026 07:20 7,7 °C 6,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 07:10 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 07:00 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 06:50 7,8 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.01.2026 06:40 7,8 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 06:30 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 06:20 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.01.2026 06:10 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.01.2026 06:00 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 05:50 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 05:40 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 05:30 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 05:20 7,9 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
17.01.2026 05:10 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
17.01.2026 05:00 7,9 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 04:50 7,9 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.01.2026 04:40 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
17.01.2026 04:30 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
17.01.2026 04:20 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,5 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 94 %
17.01.2026 04:10 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,5 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 95 %
17.01.2026 04:00 7,9 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
17.01.2026 03:50 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.01.2026 03:40 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.01.2026 03:30 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
17.01.2026 03:20 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 8,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.01.2026 03:10 8,0 °C 7,2 °C 7,9 °C 8,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
17.01.2026 03:00 8,0 °C 7,2 °C 8,0 °C 8,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 91 % 15 lf 200 cb 1016,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 96 %
