Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 10:20
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
24.01.2026 10:20 3,4 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,4 °C 5,0 °C 3,9 °C 90 % 85 % 0 lf 200 cb 1001,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98 %
24.01.2026 10:10 3,3 °C 2,8 °C 3,2 °C 3,3 °C 5,0 °C 3,3 °C 90 % 85 % 0 lf 200 cb 1001,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 1,8 °C 3,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 95 %
24.01.2026 10:00 3,2 °C 2,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 5,0 °C 3,3 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1001,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 1,6 °C 3,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 95 %
24.01.2026 09:50 3,1 °C 2,2 °C 3,0 °C 3,1 °C 5,0 °C 2,8 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1001,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 1,5 °C 3,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
24.01.2026 09:40 3,0 °C 2,2 °C 2,9 °C 3,0 °C 5,0 °C 2,2 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1001,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98 %
24.01.2026 09:30 2,9 °C 2,2 °C 2,9 °C 2,9 °C 5,0 °C 2,2 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1001,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
24.01.2026 09:20 2,9 °C 2,2 °C 2,9 °C 2,9 °C 5,0 °C 2,2 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1001,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99 %
24.01.2026 09:10 2,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 5,0 °C 1,7 °C 89 % 84 % 0 lf 200 cb 1001,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 1,3 °C 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
24.01.2026 09:00 2,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 5,0 °C 1,7 °C 89 % 84 % 0 lf 200 cb 1001,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 1,3 °C 1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
24.01.2026 08:50 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 5,0 °C 1,7 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1001,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,0 °C 1,6 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99 %
24.01.2026 08:40 2,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 5,0 °C 1,1 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1001,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 08:30 2,9 °C 2,2 °C 2,9 °C 2,9 °C 5,0 °C 1,1 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1001,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99 %
24.01.2026 08:20 2,9 °C 2,2 °C 2,9 °C 3,0 °C 5,0 °C 1,7 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1001,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
24.01.2026 08:10 3,0 °C 2,2 °C 3,0 °C 3,1 °C 5,0 °C 1,7 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1001,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,6 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
24.01.2026 08:00 3,1 °C 2,2 °C 3,0 °C 3,1 °C 5,0 °C 1,7 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
24.01.2026 07:50 3,1 °C 2,2 °C 3,1 °C 3,1 °C 5,0 °C 1,7 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
24.01.2026 07:40 3,1 °C 2,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 5,0 °C 1,7 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 07:30 3,2 °C 2,8 °C 3,2 °C 3,2 °C 5,0 °C 1,7 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 07:20 3,2 °C 2,8 °C 3,2 °C 3,2 °C 5,0 °C 2,2 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 07:10 3,2 °C 2,8 °C 3,2 °C 3,3 °C 5,0 °C 1,7 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
24.01.2026 07:00 3,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,3 °C 5,0 °C 1,7 °C 87 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 06:50 3,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,4 °C 5,0 °C 2,2 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 06:40 3,4 °C 2,8 °C 3,4 °C 3,4 °C 5,0 °C 2,2 °C 87 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 06:30 3,4 °C 2,8 °C 3,4 °C 3,5 °C 5,0 °C 2,2 °C 87 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
24.01.2026 06:20 3,5 °C 2,8 °C 3,5 °C 3,6 °C 5,0 °C 2,2 °C 87 % 83 % 0 lf 200 cb 1000,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,5 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
24.01.2026 06:10 3,6 °C 2,8 °C 3,6 °C 3,7 °C 5,0 °C 2,2 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1000,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
24.01.2026 06:00 3,7 °C 3,3 °C 3,7 °C 3,7 °C 5,0 °C 2,2 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1000,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,7 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99 %
24.01.2026 05:50 3,7 °C 3,3 °C 3,7 °C 3,8 °C 5,0 °C 2,2 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1000,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,7 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 05:40 3,8 °C 3,3 °C 3,7 °C 3,8 °C 5,0 °C 2,8 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1000,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
24.01.2026 05:30 3,8 °C 3,3 °C 3,8 °C 3,8 °C 5,0 °C 2,8 °C 86 % 82 % 1 lf 200 cb 1000,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 05:20 3,8 °C 3,3 °C 3,8 °C 3,9 °C 5,0 °C 2,8 °C 86 % 81 % 0 lf 200 cb 999,9 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 05:10 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 2,8 °C 85 % 81 % 0 lf 200 cb 1000,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 05:00 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 2,8 °C 85 % 80 % 0 lf 200 cb 999,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 04:50 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 2,8 °C 84 % 80 % 0 lf 200 cb 999,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 04:40 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 2,8 °C 84 % 80 % 0 lf 200 cb 999,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
24.01.2026 04:30 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,0 °C 5,0 °C 2,8 °C 83 % 80 % 0 lf 200 cb 999,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
24.01.2026 04:20 4,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,0 °C 5,0 °C 2,8 °C 83 % 79 % 1 lf 200 cb 999,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,9 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
24.01.2026 04:10 4,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,0 °C 5,0 °C 2,8 °C 82 % 79 % 0 lf 200 cb 999,7 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
24.01.2026 04:00 4,0 °C 3,3 °C 4,0 °C 4,0 °C 5,0 °C 2,8 °C 81 % 78 % 0 lf 200 cb 999,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 03:50 4,0 °C 3,3 °C 4,0 °C 4,1 °C 5,0 °C 2,8 °C 81 % 78 % 0 lf 200 cb 999,7 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
24.01.2026 03:40 4,1 °C 3,3 °C 4,1 °C 4,1 °C 5,0 °C 2,8 °C 80 % 77 % 0 lf 200 cb 999,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,1 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 03:30 4,1 °C 3,3 °C 4,1 °C 4,1 °C 5,0 °C 2,2 °C 80 % 77 % 0 lf 200 cb 999,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,0 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
24.01.2026 03:20 4,1 °C 3,3 °C 4,1 °C 4,2 °C 5,0 °C 2,8 °C 79 % 77 % 0 lf 200 cb 999,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
24.01.2026 03:10 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,2 °C 5,0 °C 2,2 °C 79 % 77 % 0 lf 200 cb 999,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,2 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 03:00 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 5,0 °C 2,2 °C 79 % 77 % 2 lf 200 cb 999,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
24.01.2026 02:50 4,3 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 5,0 °C 2,8 °C 78 % 77 % 11 lf 200 cb 999,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
24.01.2026 02:40 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,2 °C 5,0 °C 3,3 °C 78 % 76 % 4 lf 200 cb 999,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %
24.01.2026 02:30 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,2 °C 5,0 °C 2,8 °C 78 % 76 % 0 lf 200 cb 999,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,2 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
24.01.2026 02:20 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,2 °C 5,0 °C 2,8 °C 78 % 76 % 0 lf 200 cb 999,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,2 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 02:10 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,2 °C 5,0 °C 2,2 °C 78 % 76 % 0 lf 200 cb 999,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 02:00 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,2 °C 5,0 °C 2,2 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 999,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 01:50 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,2 °C 5,0 °C 2,8 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 999,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
24.01.2026 01:40 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,2 °C 5,0 °C 2,8 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 999,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 01:30 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,2 °C 5,0 °C 2,8 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 999,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 01:20 4,2 °C 3,3 °C 4,1 °C 4,2 °C 5,0 °C 2,8 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 999,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98 %
24.01.2026 01:10 4,1 °C 3,3 °C 4,0 °C 4,1 °C 5,0 °C 2,8 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 999,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
24.01.2026 01:00 4,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,0 °C 5,0 °C 2,8 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 999,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 4,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 96 %
24.01.2026 00:50 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,0 °C 5,0 °C 2,8 °C 77 % 75 % 0 lf 200 cb 998,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,9 °C 10,3 km/h (2 Bft) 95 %
24.01.2026 00:40 3,9 °C 3,3 °C 3,8 °C 3,9 °C 5,0 °C 2,8 °C 76 % 75 % 0 lf 200 cb 998,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,6 °C 12,4 km/h (3 Bft) 96 %
24.01.2026 00:30 3,8 °C 2,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 5,0 °C 2,2 °C 76 % 74 % 0 lf 200 cb 998,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 2,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
24.01.2026 00:20 3,8 °C 3,3 °C 3,8 °C 4,1 °C 5,0 °C 1,7 °C 76 % 74 % 0 lf 200 cb 998,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 96 %
24.01.2026 00:10 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 4,1 °C 5,0 °C 1,1 °C 75 % 73 % 0 lf 200 cb 998,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
24.01.2026 00:00 4,1 °C 3,3 °C 4,1 °C 4,2 °C 5,0 °C 1,7 °C 75 % 73 % 0 lf 200 cb 998,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
23.01.2026 23:50 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 5,0 °C 2,2 °C 74 % 73 % 0 lf 200 cb 998,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,3 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
23.01.2026 23:40 4,3 °C 3,9 °C 4,3 °C 4,4 °C 5,0 °C 2,8 °C 74 % 72 % 0 lf 200 cb 998,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
23.01.2026 23:30 4,4 °C 3,9 °C 4,4 °C 4,6 °C 5,0 °C 2,8 °C 74 % 72 % 0 lf 200 cb 998,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 4,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
23.01.2026 23:10 4,5 °C 3,9 °C 4,5 °C 4,6 °C 5,0 °C 2,8 °C 73 % 71 % 0 lf 200 cb 997,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
23.01.2026 23:00 4,6 °C 3,9 °C 4,6 °C 4,7 °C 5,0 °C 2,8 °C 73 % 71 % 0 lf 200 cb 997,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,3 °C 16,5 km/h (3 Bft) 95 %
23.01.2026 22:50 4,7 °C 3,9 °C 4,7 °C 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 73 % 71 % 0 lf 200 cb 997,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
23.01.2026 22:40 4,8 °C 3,9 °C 4,8 °C 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 73 % 71 % 0 lf 200 cb 997,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,7 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
23.01.2026 22:30 4,8 °C 3,9 °C 4,8 °C 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 73 % 71 % 0 lf 200 cb 997,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
23.01.2026 22:20 4,8 °C 4,4 °C 4,8 °C 4,8 °C 5,0 °C 3,9 °C 72 % 71 % 0 lf 200 cb 997,5 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,5 °C 16,5 km/h (3 Bft) 98 %
23.01.2026 22:10 4,8 °C 4,4 °C 4,8 °C 4,8 °C 5,0 °C 3,9 °C 72 % 71 % 0 lf 200 cb 997,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
23.01.2026 22:00 4,8 °C 4,4 °C 4,8 °C 4,9 °C 5,0 °C 3,9 °C 72 % 71 % 0 lf 200 cb 997,5 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,1 °C 18,6 km/h (3 Bft) 98 %
23.01.2026 21:50 4,9 °C 4,4 °C 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 3,9 °C 72 % 71 % 0 lf 200 cb 997,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
23.01.2026 21:40 4,9 °C 4,4 °C 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 3,9 °C 72 % 70 % 0 lf 200 cb 997,3 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
23.01.2026 21:30 4,9 °C 4,4 °C 4,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 3,9 °C 71 % 70 % 0 lf 200 cb 997,3 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,9 °C 18,6 km/h (3 Bft) 98 %
23.01.2026 21:20 5,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 3,9 °C 71 % 70 % 0 lf 200 cb 997,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,9 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
23.01.2026 21:10 5,1 °C 4,4 °C 5,1 °C 5,2 °C 5,0 °C 3,3 °C 71 % 70 % 0 lf 200 cb 997,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 4,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
23.01.2026 21:00 5,2 °C 4,4 °C 5,2 °C 5,2 °C 5,0 °C 3,9 °C 70 % 70 % 0 lf 200 cb 996,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
23.01.2026 20:50 5,2 °C 4,4 °C 5,2 °C 5,3 °C 5,0 °C 3,9 °C 70 % 69 % 0 lf 200 cb 996,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,9 °C 18,6 km/h (3 Bft) 100 %
