| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 20:40 |
| Zeit | ET | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | 50 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 2 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 48 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 47 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 47 % | 45 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | 0 lf | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 45 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||
| 46 % | 45 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 45 % | 45 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 44 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | 42 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | O | 85 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 43 % | 42 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | S-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 42 % | 41 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 42 % | 43 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 42 % | 40 % | 0 lf | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 42 % | 40 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 40 % | 39 % | 0 lf | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 42 % | 40 % | 0 lf | O | 91 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 40 % | 39 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 40 % | 40 % | 0 lf | O | 95 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 40 % | 41 % | 0 lf | O-NO | 62 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 41 % | 39 % | 0 lf | O | 96 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 41 % | 38 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 40 % | 39 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 41 % | 39 % | 0 lf | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | 41 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 45 % | 44 % | 0 lf | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 46 % | 43 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 46 % | 44 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 46 % | 45 % | 0 lf | S-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 46 % | 45 % | 0 lf | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 46 % | 45 % | 0 lf | O | 92 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 45 % | 43 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 46 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 47 % | 49 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | 0 lf | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 51 % | 0 lf | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 53 % | 0 lf | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 53 % | 55 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | 0 lf | O | 89 ° | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 59 % | 0 lf | O | 80 ° | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 59 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 57 % | 61 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 63 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 60 % | 63 % | 0 lf | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 61 % | 63 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 62 % | 63 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 62 % | 63 % | 0 lf | O | 98 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 62 % | 63 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 62 % | 63 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 62 % | 63 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 62 % | 63 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 61 % | 62 % | 0 lf | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 61 % | 62 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 61 % | 62 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 60 % | 61 % | 0 lf | S | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 61 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 61 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 61 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 61 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 61 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 61 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 60 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | O | 95 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 58 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 58 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 57 % | 58 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 57 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 57 % | 57 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 57 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 56 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 55 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 55 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 55 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 54 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 54 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 52 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 51 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 47 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 46 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 46 % | 45 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 45 % | 45 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 45 % | 44 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 43 % | 42 % | 0 lf | S | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | 42 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 8,4 °C | 7,2 °C | 8,4 °C | 8,5 °C | 10,6 °C | 4,4 °C | 40 % | 38 % | 0 lf | 200 cb | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 °C | 8,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| _ | 21,9 °C | 22,8 °C | 21,9 °C | 21,9 °C | 11,1 °C | 36,7 °C | 62 % | 63 % | 2 lf | 200 cb | 1023,7 hPa | 0,0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0 min | 0,458 mm | 2,0 UV-I | 665 W/m² | 9,5 °C | 21,9 °C | O-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 50 % | 50 % | 0 lf | SO | - | 99 % |