Wetterdaten: aktuell Freitag, 27.01.2023 09:50 |
Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | 89 % | 0 lf | S | 95 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | 0 lf | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | 1 lf | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 89 % | 0 lf | N-NO | 16 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
91 % | 89 % | 0 lf | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 89 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 89 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||
91 % | 89 % | 3 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
91 % | 88 % | 6 lf | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 88 % | 9 lf | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
90 % | 88 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 88 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 88 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
90 % | 88 % | N | 98 % | |||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | NW | ||||||||||||||||||||||
90 % | 86 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
89 % | 85 % | 7 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
89 % | 85 % | 2 lf | SO | |||||||||||||||||||||
90 % | 84 % | 1 lf | N-NO | 24 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
90 % | 84 % | 0 lf | O | 98 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
91 % | 85 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 84 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
92 % | 85 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||||||||
93 % | 86 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
94 % | 86 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||
94 % | 86 % | 0 lf | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
94 % | 86 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
94 % | 87 % | 0 lf | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||||||
95 % | 87 % | 0 lf | O | 79 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
95 % | 88 % | 0 lf | N-NO | 26 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
95 % | 88 % | 0 lf | NO | 41 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
95 % | 89 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
95 % | 89 % | 0 lf | N | 11 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
95 % | 90 % | 0 lf | SW | 98 % | ||||||||||||||||||||
95 % | 91 % | 0 lf | S | 98 % | ||||||||||||||||||||
95 % | 91 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||||||||
95 % | 91 % | 0 lf | O-NO | 66 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
95 % | 91 % | 0 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||||||||
95 % | 91 % | 0 lf | W | 94 % | ||||||||||||||||||||
95 % | 91 % | 2 lf | W | 95 % | ||||||||||||||||||||
95 % | 91 % | 7 lf | W | 96 % | ||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | 96 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | N-NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
95 % | 93 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
95 % | 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | W | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 91 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 91 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | NW | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 92 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
94 % | 91 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | -0,2 °C | -0,6 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | 5,0 °C | 0,0 °C | 89 % | 84 % | 0 lf | 133 cb | 1023,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,0 °C | -0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 4,6 °C | 4,4 °C | 4,6 °C | 4,6 °C | 5,0 °C | 3,9 °C | 95 % | 93 % | 15 lf | 160 cb | 1026,2 hPa | 0,2 mm | N-NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 53 W/m² | 3,9 °C | 4,6 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 94 % | 91 % | W | - | 98 % |