Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 07:50
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
10.01.2026 07:50 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,2 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1002,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 07:40 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,2 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1002,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 07:30 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,1 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1002,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 07:20 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,1 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1002,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
10.01.2026 07:10 -2,1 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,1 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1002,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 07:00 -2,1 °C -2,8 °C -2,1 °C -2,1 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1001,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 06:50 -2,1 °C -2,8 °C -2,1 °C -2,1 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1001,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
10.01.2026 06:40 -2,1 °C -2,8 °C -2,1 °C -2,0 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1001,5 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
10.01.2026 06:30 -2,0 °C -2,8 °C -2,1 °C -1,9 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1001,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -2,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
10.01.2026 06:20 -2,0 °C -2,8 °C -2,0 °C -1,9 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1001,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -2,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
10.01.2026 06:10 -1,9 °C -2,2 °C -1,9 °C -1,9 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1000,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
10.01.2026 06:00 -1,9 °C -2,2 °C -1,9 °C -1,8 °C 4,4 °C -2,8 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1000,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 05:50 -1,8 °C -2,2 °C -1,8 °C -1,8 °C 4,4 °C -2,2 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1000,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 05:40 -1,8 °C -2,2 °C -1,8 °C -1,7 °C 4,4 °C -2,2 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 1000,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 05:30 -1,7 °C -2,2 °C -1,7 °C -1,6 °C 4,4 °C -2,2 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 999,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -1,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
10.01.2026 05:20 -1,6 °C -2,2 °C -1,6 °C -1,5 °C 4,4 °C -2,2 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 999,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
10.01.2026 05:10 -1,5 °C -2,2 °C -1,5 °C -1,4 °C 4,4 °C -2,2 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 999,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,5 °C 8,3 km/h (2 Bft) 96 %
10.01.2026 05:00 -1,4 °C -1,7 °C -1,4 °C -1,3 °C 4,4 °C -2,2 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 999,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 95 %
10.01.2026 04:50 -1,3 °C -1,7 °C -1,3 °C -1,3 °C 4,4 °C -2,2 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 998,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,3 °C 6,2 km/h (2 Bft) 95 %
10.01.2026 04:40 -1,3 °C -1,7 °C -1,3 °C -1,2 °C 4,4 °C -2,2 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 998,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
10.01.2026 04:30 -1,2 °C -1,7 °C -1,2 °C -1,1 °C 4,4 °C -1,7 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 998,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -1,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
10.01.2026 04:20 -1,1 °C -1,7 °C -1,1 °C -0,9 °C 4,4 °C -1,7 °C 94 % 92 % 1 lf 200 cb 998,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
10.01.2026 04:10 -0,9 °C -1,7 °C -0,9 °C -0,7 °C 4,4 °C -1,7 °C 94 % 92 % 2 lf 200 cb 998,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
10.01.2026 04:00 -0,7 °C -1,1 °C -0,7 °C -0,6 °C 4,4 °C -1,7 °C 94 % 92 % 2 lf 200 cb 997,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
10.01.2026 03:50 -0,6 °C -1,1 °C -0,6 °C -0,4 °C 4,4 °C -1,1 °C 94 % 92 % 2 lf 200 cb 997,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,6 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %
10.01.2026 03:40 -0,4 °C -1,1 °C -0,4 °C -0,2 °C 4,4 °C -1,1 °C 94 % 92 % 2 lf 200 cb 997,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
10.01.2026 03:30 -0,2 °C -0,6 °C -0,2 °C 0,0 °C 4,4 °C -0,6 °C 94 % 92 % 2 lf 200 cb 997,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -0,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
10.01.2026 03:20 0,0 °C -0,6 °C 0,0 °C 0,2 °C 4,4 °C -0,6 °C 94 % 92 % 2 lf 200 cb 996,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,0 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
10.01.2026 03:10 0,2 °C -0,6 °C 0,2 °C 0,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 10 lf 200 cb 996,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
10.01.2026 03:00 0,4 °C -0,6 °C 0,4 °C 0,5 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 996,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
10.01.2026 02:50 0,5 °C 0,0 °C 0,5 °C 0,6 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 996,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,5 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 02:40 0,6 °C 0,0 °C 0,6 °C 0,7 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 995,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,6 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
10.01.2026 02:30 0,7 °C 0,0 °C 0,7 °C 0,7 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 995,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99 %
10.01.2026 02:20 0,7 °C 0,0 °C 0,7 °C 0,8 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 995,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 02:10 0,8 °C 0,0 °C 0,8 °C 0,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 994,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 02:00 0,8 °C 0,0 °C 0,8 °C 0,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 994,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 01:50 0,9 °C 0,0 °C 0,9 °C 0,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 994,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
10.01.2026 01:40 0,9 °C 0,0 °C 0,9 °C 0,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 994,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
10.01.2026 01:30 0,9 °C 0,6 °C 0,9 °C 0,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 993,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,9 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97 %
10.01.2026 01:20 0,9 °C 0,6 °C 0,9 °C 0,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 993,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 01:10 0,9 °C 0,6 °C 0,9 °C 1,0 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 993,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 01:00 1,0 °C 0,6 °C 1,0 °C 1,0 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 993,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NW 322 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
10.01.2026 00:50 1,0 °C 0,6 °C 1,0 °C 1,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 992,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 00:40 1,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 992,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 00:30 1,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 992,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
10.01.2026 00:20 1,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 1,2 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 992,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
10.01.2026 00:10 1,2 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,2 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 992,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
10.01.2026 00:00 1,2 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 991,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
09.01.2026 23:50 1,3 °C 0,6 °C 1,3 °C 1,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 991,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
09.01.2026 23:40 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 991,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
09.01.2026 23:30 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 991,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
09.01.2026 23:20 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,5 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 991,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
09.01.2026 23:10 1,5 °C 1,1 °C 1,5 °C 1,6 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 990,8 hPa 0,2 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,5 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
09.01.2026 23:00 1,6 °C 1,1 °C 1,6 °C 1,6 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 990,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
09.01.2026 22:50 1,6 °C 1,1 °C 1,6 °C 1,6 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 990,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
09.01.2026 22:40 1,6 °C 1,1 °C 1,6 °C 1,6 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 990,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
09.01.2026 22:30 1,6 °C 1,1 °C 1,6 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 990,1 hPa 0,2 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
09.01.2026 22:20 1,7 °C 1,1 °C 1,6 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 990,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
09.01.2026 22:10 1,7 °C 1,1 °C 1,6 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 989,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
09.01.2026 22:00 1,7 °C 1,1 °C 1,6 °C 1,7 °C 4,4 °C 1,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 989,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
09.01.2026 21:50 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 989,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
09.01.2026 21:40 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 989,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
09.01.2026 21:30 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 989,4 hPa 0,2 mm 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
09.01.2026 21:20 1,8 °C 1,1 °C 1,8 °C 1,9 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 989,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
09.01.2026 21:10 1,9 °C 1,1 °C 1,9 °C 2,0 °C 4,4 °C 0,0 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 989,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
09.01.2026 21:00 2,0 °C 1,1 °C 2,0 °C 2,1 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 989,0 hPa 0,2 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
09.01.2026 20:50 2,1 °C 1,7 °C 2,1 °C 2,2 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 988,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
09.01.2026 20:40 2,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 2,3 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 988,6 hPa 0,2 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 96 %
09.01.2026 20:30 2,3 °C 1,7 °C 2,3 °C 2,3 °C 4,4 °C 1,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 988,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N 351 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95 %
09.01.2026 20:20 2,3 °C 1,7 °C 2,3 °C 2,4 °C 4,4 °C 1,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 988,0 hPa 0,2 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95 %
09.01.2026 20:10 2,4 °C 1,7 °C 2,4 °C 2,5 °C 4,4 °C 1,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 987,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
09.01.2026 20:00 2,5 °C 1,7 °C 2,5 °C 2,6 °C 4,4 °C 1,1 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 987,8 hPa 0,2 mm 0,2 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,5 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
09.01.2026 19:50 2,6 °C 1,7 °C 2,6 °C 2,8 °C 4,4 °C 1,1 °C 93 % 91 % 14 lf 200 cb 987,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
09.01.2026 19:40 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 4,4 °C 1,7 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 987,5 hPa 0,2 mm 0,8 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
09.01.2026 19:30 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 4,4 °C 1,7 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 987,3 hPa 0,4 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
09.01.2026 19:20 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 4,4 °C 2,2 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 987,2 hPa 0,2 mm 0,3 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
09.01.2026 19:10 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 4,4 °C 2,2 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 987,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
09.01.2026 19:00 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 4,4 °C 2,2 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 987,0 hPa 0,2 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
09.01.2026 18:50 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 4,4 °C 1,7 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 986,8 hPa 0,2 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
09.01.2026 18:40 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 4,4 °C 1,7 °C 93 % 91 % 15 lf 200 cb 986,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
09.01.2026 18:30 2,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 4,4 °C 1,7 °C 93 % 91 % 15 lf 200 cb 986,6 hPa 0,2 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
