| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.04.2026 21:20 |
| Zeit | ET | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 63 % | 63 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 62 % | 62 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 62 % | 62 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 62 % | 61 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 62 % | 61 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 62 % | 61 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 61 % | 61 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 61 % | 60 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 58 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 58 % | 58 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 56 % | 56 % | 0 lf | O | 80 ° | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 56 % | 0 lf | O | 80 ° | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 56 % | 0 lf | O | 81 ° | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 55 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 55 % | 0 lf | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 56 % | 0 lf | O | 83 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 56 % | 0 lf | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 57 % | 54 % | 0 lf | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 57 % | 0 lf | O | 85 ° | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 56 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 55 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 57 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 53 % | 0 lf | O | 88 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 54 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 55 % | 0 lf | O | 85 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 52 % | 0 lf | O | 82 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 54 % | 0 lf | O | 97 ° | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 54 % | 0 lf | O | 89 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 55 % | 0 lf | NO | 53 ° | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 52 % | 0 lf | O | 81 ° | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 52 % | 0 lf | O | 89 ° | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 52 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | O | 93 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 53 % | 0 lf | O-NO | 64 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 55 % | 0 lf | O | 85 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 54 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 56 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 53 % | 54 % | 0 lf | O | 82 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 56 % | 0 lf | O-NO | 66 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 57 % | 0 lf | O | 88 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 55 % | 0 lf | O | 80 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 52 % | 56 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 58 % | 0 lf | O | 91 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | 0 lf | O | 96 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 59 % | 60 % | 0 lf | NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 61 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 61 % | 61 % | 0 lf | O | 79 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 63 % | 65 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 63 % | 63 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 64 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | N-NO | 29 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 70 % | 0 lf | N-NO | 29 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 69 % | 67 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 70 % | 0 lf | O-NO | 68 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 74 % | 0 lf | O | 98 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 73 % | 0 lf | O | 98 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 76 % | 0 lf | O | 99 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 76 % | 0 lf | O | 99 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 77 % | 0 lf | O | 80 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 81 % | 0 lf | O | 80 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 0 lf | O | 80 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | 0 lf | O | 80 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | 0 lf | O | 86 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 0 lf | O | 85 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | 0 lf | O | 86 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | 0 lf | O-NO | 62 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | 0 lf | O | 84 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | 4 lf | O | 84 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | O | 88 ° | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 87 % | O | 88 ° | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 87 % | O | 86 ° | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | O | 80 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 96 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 95 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 95 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 95 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 96 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 96 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 96 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 92 % | 86 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 92 % | 86 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 92 % | 86 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 95 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 94 % | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W | 96 % | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 4,8 °C | 3,9 °C | 4,8 °C | 4,8 °C | 11,1 °C | 2,2 °C | 52 % | 52 % | 0 lf | 200 cb | 1013,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 °C | 4,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| _ | 13,9 °C | 13,3 °C | 13,8 °C | 13,9 °C | 11,7 °C | 22,2 °C | 92 % | 88 % | 15 lf | 200 cb | 1017,3 hPa | 0,0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0 min | 0,203 mm | 1,3 UV-I | 362 W/m² | 7,7 °C | 13,8 °C | O-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 76 % | 74 % | 7 lf | O | - | 98 % |