Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2025 10:50 |
Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 % | 44 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
42 % | 42 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
43 % | 44 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
44 % | 44 % | 0 lf | O | 89 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
43 % | 45 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
45 % | 46 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
45 % | 45 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
47 % | 49 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
51 % | 51 % | 0 lf | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
50 % | 52 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
54 % | 58 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
55 % | 59 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
57 % | 61 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
60 % | 65 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
61 % | 66 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
64 % | 68 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
65 % | 69 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
68 % | 72 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
71 % | 74 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
72 % | 76 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
74 % | 76 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
76 % | 77 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
76 % | 76 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
76 % | 76 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
75 % | 75 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
74 % | 74 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
73 % | 73 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
72 % | 73 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
72 % | 72 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
72 % | 72 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
71 % | 72 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
70 % | 71 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
69 % | 71 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
69 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
69 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
68 % | 69 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
68 % | 69 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
68 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
68 % | 68 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
67 % | 68 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
67 % | 68 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
66 % | 68 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
66 % | 67 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
65 % | 66 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
65 % | 65 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
64 % | 65 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
62 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
62 % | 64 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
62 % | 63 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
61 % | 63 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
60 % | 62 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
59 % | 61 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
58 % | 60 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
58 % | 60 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
58 % | 59 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
57 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
57 % | 58 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
57 % | 57 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
56 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
55 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
55 % | 55 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
54 % | 55 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
53 % | 53 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
52 % | 53 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
52 % | 52 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
51 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
51 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
50 % | 50 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
50 % | 50 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
49 % | 48 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
48 % | 47 % | 0 lf | O | 98 ° | ||||||||||||||||||||
47 % | 46 % | 0 lf | O | 98 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
46 % | 46 % | 0 lf | O | 98 ° | ||||||||||||||||||||
46 % | 45 % | 0 lf | O | 98 ° | ||||||||||||||||||||
45 % | 44 % | 0 lf | O | 98 ° | ||||||||||||||||||||
44 % | 43 % | 0 lf | O | 98 ° | ||||||||||||||||||||
43 % | 43 % | 0 lf | O | 98 ° | ||||||||||||||||||||
43 % | 41 % | 0 lf | O | 98 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
42 % | 41 % | 0 lf | O | 92 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
42 % | 40 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
41 % | 40 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
40 % | 39 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | ||||||||||||||||||||
40 % | 39 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
40 % | 38 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
39 % | 37 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
39 % | 37 % | 0 lf | NO | 54 ° | ||||||||||||||||||||
40 % | 38 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
39 % | 37 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
39 % | 37 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
38 % | 36 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
37 % | 35 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
37 % | 36 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
37 % | 36 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
37 % | 36 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
37 % | 35 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
37 % | 35 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
37 % | 35 % | 0 lf | S | 98 % | ||||||||||||||||||||
37 % | 36 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 34 % | 0 lf | S | 95 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 34 % | 0 lf | S | 95 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 34 % | 0 lf | S | 95 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 35 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
35 % | 34 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 34 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 33 % | 0 lf | S | 98 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 33 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
37 % | 33 % | 0 lf | S | 98 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 32 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 35 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
35 % | 35 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
34 % | 32 % | 0 lf | SW | 99 % | ||||||||||||||||||||
35 % | 32 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
35 % | 33 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
35 % | 32 % | 0 lf | O | 94 ° | ||||||||||||||||||||
35 % | 32 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
34 % | 31 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
34 % | 31 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
34 % | 33 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
34 % | 35 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 31 % | 0 lf | O | 99 % | ||||||||||||||||||||
33 % | 33 % | 0 lf | NO | 55 ° | ||||||||||||||||||||
33 % | 31 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
33 % | 34 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
33 % | 33 % | 0 lf | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||||||
33 % | 33 % | 0 lf | O | 99 ° | ||||||||||||||||||||
33 % | 33 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||||||
33 % | 33 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
32 % | 32 % | 0 lf | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
33 % | 31 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
34 % | 37 % | 0 lf | SW | 98 % | ||||||||||||||||||||
33 % | 33 % | 0 lf | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||||||
34 % | 33 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
35 % | 35 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
35 % | 37 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
35 % | 34 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
36 % | 36 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
36 % | 36 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
36 % | 36 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
37 % | 41 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
37 % | 35 % | 0 lf | O | 85 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 6,5 °C | 5,0 °C | 6,5 °C | 6,6 °C | 13,3 °C | 6,1 °C | 32 % | 31 % | 0 lf | 200 cb | 1017,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,8 °C | 6,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 18,1 °C | 19,4 °C | 17,9 °C | 18,1 °C | 13,9 °C | 26,1 °C | 76 % | 77 % | 0 lf | 200 cb | 1021,9 hPa | 0,0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,559 mm | 2,7 UV-I | 847 W/m² | 5,1 °C | 18,1 °C | NO (4 Bft) |
100 % | |
_ | 49 % | 48 % | 0 lf | O-SO | - | 99 % |