Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.04.2024 06:50
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Temp. A. min Temp. A. max Temp. 12 Temp. 13 Feuchte A. Feuchte 2 BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.04.2024 06:50 4,9 °C 4,4 °C 4,8 °C 4,9 °C 11,7 °C 4,4 °C 91 % 89 % 14 lf 200 cb 1016,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 3,6 °C 4,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
18.04.2024 06:40 4,9 °C 4,4 °C 4,9 °C 4,9 °C 11,7 °C 4,4 °C 91 % 89 % 14 lf 200 cb 1016,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 3,6 °C 4,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
18.04.2024 06:30 4,9 °C 4,4 °C 4,9 °C 5,0 °C 11,7 °C 4,4 °C 90 % 89 % 14 lf 200 cb 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
18.04.2024 06:20 5,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,0 °C 11,7 °C 4,4 °C 90 % 88 % 14 lf 200 cb 1016,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
18.04.2024 06:10 5,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,1 °C 11,7 °C 4,4 °C 90 % 88 % 14 lf 200 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
18.04.2024 06:00 5,1 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,1 °C 11,7 °C 4,4 °C 90 % 88 % 14 lf 200 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 96 %
18.04.2024 05:50 5,1 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,1 °C 11,7 °C 5,0 °C 90 % 89 % 14 lf 200 cb 1016,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
18.04.2024 05:40 5,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,0 °C 11,7 °C 5,6 °C 90 % 88 % 14 lf 200 cb 1016,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
18.04.2024 05:30 5,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,0 °C 11,7 °C 5,6 °C 90 % 88 % 14 lf 200 cb 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.04.2024 05:20 5,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,0 °C 11,7 °C 5,0 °C 90 % 88 % 14 lf 200 cb 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.04.2024 05:10 5,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,0 °C 11,7 °C 5,0 °C 90 % 88 % 14 lf 200 cb 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.04.2024 05:00 5,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,1 °C 11,7 °C 5,0 °C 90 % 88 % 14 lf 200 cb 1015,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
18.04.2024 04:50 5,1 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,1 °C 11,7 °C 5,0 °C 90 % 88 % 14 lf 200 cb 1015,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
18.04.2024 04:40 5,1 °C 4,4 °C 5,1 °C 5,1 °C 11,7 °C 4,4 °C 90 % 88 % 14 lf 200 cb 1015,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
18.04.2024 04:30 5,1 °C 4,4 °C 5,1 °C 5,1 °C 11,7 °C 4,4 °C 89 % 87 % 14 lf 200 cb 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.04.2024 04:20 5,1 °C 4,4 °C 5,1 °C 5,2 °C 11,7 °C 5,0 °C 89 % 87 % 14 lf 200 cb 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
18.04.2024 04:10 5,2 °C 4,4 °C 5,2 °C 5,3 °C 11,7 °C 5,0 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
18.04.2024 04:00 5,3 °C 4,4 °C 5,2 °C 5,3 °C 11,7 °C 5,0 °C 89 % 87 % 14 lf 200 cb 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
18.04.2024 03:50 5,3 °C 5,0 °C 5,3 °C 5,4 °C 11,7 °C 5,0 °C 89 % 87 % 14 lf 200 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
18.04.2024 03:40 5,4 °C 5,0 °C 5,4 °C 5,5 °C 11,7 °C 5,0 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
18.04.2024 03:30 5,5 °C 5,0 °C 5,4 °C 5,6 °C 11,7 °C 5,6 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1015,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
18.04.2024 03:20 5,6 °C 5,0 °C 5,5 °C 5,6 °C 11,7 °C 5,6 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1015,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
18.04.2024 03:10 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 5,6 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1015,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
18.04.2024 03:00 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 5,6 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1015,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
18.04.2024 02:50 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 5,6 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
18.04.2024 02:40 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
18.04.2024 02:30 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1014,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
18.04.2024 02:20 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
18.04.2024 02:10 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 89 % 86 % 15 lf 200 cb 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
18.04.2024 02:00 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,7 °C 11,7 °C 6,1 °C 89 % 86 % 14 lf 200 cb 1014,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
18.04.2024 01:50 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,7 °C 11,7 °C 6,1 °C 89 % 86 % 8 lf 200 cb 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.04.2024 01:40 5,7 °C 5,0 °C 5,7 °C 5,7 °C 11,7 °C 6,1 °C 88 % 86 % 7 lf 200 cb 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
18.04.2024 01:30 5,7 °C 5,0 °C 5,7 °C 5,7 °C 11,7 °C 6,1 °C 88 % 86 % 7 lf 200 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.04.2024 01:20 5,7 °C 5,0 °C 5,7 °C 5,7 °C 11,7 °C 6,1 °C 88 % 86 % 2 lf 200 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.04.2024 01:10 5,7 °C 5,0 °C 5,7 °C 5,7 °C 11,7 °C 6,7 °C 88 % 86 % 3 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
18.04.2024 01:00 5,7 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,7 °C 11,7 °C 6,1 °C 88 % 86 % 3 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
18.04.2024 00:50 5,6 °C 5,0 °C 5,5 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,7 °C 87 % 86 % 5 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
18.04.2024 00:40 5,5 °C 5,0 °C 5,5 °C 5,5 °C 11,7 °C 6,1 °C 87 % 85 % 6 lf 200 cb 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
18.04.2024 00:30 5,5 °C 5,0 °C 5,5 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 87 % 85 % 7 lf 200 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
18.04.2024 00:20 5,5 °C 5,0 °C 5,5 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 87 % 85 % 8 lf 200 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
18.04.2024 00:10 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 87 % 85 % 9 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
18.04.2024 00:00 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 87 % 85 % 10 lf 200 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2024 23:50 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 86 % 84 % 10 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
17.04.2024 23:40 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 86 % 85 % 11 lf 200 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.04.2024 23:30 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 86 % 85 % 12 lf 200 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
17.04.2024 23:20 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 11,7 °C 6,1 °C 86 % 84 % 12 lf 200 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 96 %
17.04.2024 23:10 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,7 °C 11,7 °C 6,1 °C 86 % 84 % 13 lf 200 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
17.04.2024 23:00 5,7 °C 5,0 °C 5,7 °C 5,8 °C 11,7 °C 6,1 °C 85 % 84 % 13 lf 200 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
17.04.2024 22:50 5,7 °C 5,0 °C 5,7 °C 5,8 °C 11,7 °C 6,1 °C 85 % 84 % 13 lf 200 cb 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
17.04.2024 22:40 5,8 °C 5,0 °C 5,8 °C 5,8 °C 11,7 °C 6,1 °C 85 % 83 % 14 lf 200 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2024 22:30 5,8 °C 5,6 °C 5,8 °C 5,9 °C 11,7 °C 6,1 °C 85 % 83 % 14 lf 200 cb 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
17.04.2024 22:20 5,9 °C 5,6 °C 5,9 °C 6,0 °C 11,7 °C 6,1 °C 85 % 83 % 14 lf 200 cb 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.04.2024 22:10 6,0 °C 5,6 °C 6,0 °C 6,1 °C 11,7 °C 6,1 °C 84 % 83 % 14 lf 200 cb 1013,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 6,0 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
17.04.2024 22:00 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 11,7 °C 6,1 °C 84 % 83 % 15 lf 200 cb 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.04.2024 21:50 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,2 °C 11,7 °C 6,7 °C 84 % 82 % 15 lf 200 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
17.04.2024 21:40 6,2 °C 5,6 °C 6,2 °C 6,3 °C 11,7 °C 6,1 °C 84 % 82 % 15 lf 200 cb 1012,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
17.04.2024 21:30 6,3 °C 5,6 °C 6,3 °C 6,3 °C 11,7 °C 6,7 °C 83 % 82 % 15 lf 200 cb 1012,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.04.2024 21:20 6,3 °C 5,6 °C 6,3 °C 6,4 °C 11,7 °C 6,1 °C 83 % 82 % 15 lf 200 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
17.04.2024 21:10 6,4 °C 6,1 °C 6,4 °C 6,5 °C 11,7 °C 6,7 °C 83 % 81 % 15 lf 200 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
17.04.2024 21:00 6,5 °C 6,1 °C 6,5 °C 6,6 °C 11,7 °C 6,7 °C 82 % 81 % 15 lf 200 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,5 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
17.04.2024 20:50 6,6 °C 6,1 °C 6,6 °C 6,7 °C 11,7 °C 6,7 °C 82 % 81 % 15 lf 200 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
17.04.2024 20:40 6,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,8 °C 11,7 °C 6,7 °C 82 % 81 % 15 lf 200 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2024 20:30 6,8 °C 6,1 °C 6,8 °C 6,9 °C 11,7 °C 6,7 °C 81 % 80 % 15 lf 200 cb 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
17.04.2024 20:20 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 7,1 °C 11,7 °C 6,7 °C 81 % 80 % 15 lf 200 cb 1012,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2024 20:10 7,1 °C 6,7 °C 7,1 °C 7,2 °C 11,7 °C 6,7 °C 80 % 80 % 15 lf 200 cb 1012,2 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2024 20:00 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,3 °C 11,7 °C 6,7 °C 80 % 79 % 15 lf 200 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 4,0 °C 7,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
17.04.2024 19:50 7,3 °C 6,7 °C 7,3 °C 7,5 °C 11,7 °C 6,7 °C 79 % 78 % 15 lf 200 cb 1012,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 3,9 °C 7,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.04.2024 19:40 7,5 °C 6,7 °C 7,4 °C 7,6 °C 11,7 °C 6,7 °C 79 % 77 % 5 lf 200 cb 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 4,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
17.04.2024 19:30 7,6 °C 6,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 11,7 °C 6,7 °C 78 % 76 % 0 lf 200 cb 1011,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
17.04.2024 19:20 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,8 °C 11,7 °C 7,2 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 4,1 °C 7,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
17.04.2024 19:10 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 11,7 °C 7,8 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 4,2 °C 7,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2024 19:00 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 11,7 °C 7,2 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2024 18:50 7,9 °C 7,2 °C 7,9 °C 8,0 °C 11,7 °C 7,8 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2024 18:40 8,0 °C 7,2 °C 8,0 °C 8,1 °C 11,7 °C 7,8 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2024 18:30 8,0 °C 7,2 °C 8,0 °C 8,1 °C 11,7 °C 7,8 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
17.04.2024 18:20 8,1 °C 7,2 °C 7,9 °C 8,1 °C 11,7 °C 7,8 °C 78 % 74 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 4,5 °C 8,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2024 18:10 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 8,0 °C 11,7 °C 8,3 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
17.04.2024 18:00 8,0 °C 7,2 °C 7,9 °C 8,1 °C 11,7 °C 8,3 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
17.04.2024 17:50 8,1 °C 7,2 °C 8,0 °C 8,2 °C 11,7 °C 8,3 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 4,5 °C 8,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
17.04.2024 17:40 8,2 °C 7,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 11,7 °C 8,3 °C 78 % 76 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 94 W/m² 4,6 °C 8,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
17.04.2024 17:30 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,6 °C 11,7 °C 7,8 °C 77 % 75 % 1 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,5 °C 8,3 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
17.04.2024 17:20 8,6 °C 7,8 °C 8,6 °C 8,8 °C 11,7 °C 7,2 °C 76 % 75 % 9 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,6 °C 8,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
