Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.09.2025 13:40 |
Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 % | 74 % | 0 lf | O-NO | 75 ° | ||||||||||||||||||||
75 % | 74 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
74 % | 73 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
76 % | 72 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
77 % | 74 % | 0 lf | N | 95 % | ||||||||||||||||||||
77 % | 76 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 1 lf | N | 98 % | ||||||||||||||||||||
78 % | 76 % | 0 lf | O | 99 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 1 lf | O-NO | 73 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
79 % | 77 % | 0 lf | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
80 % | 77 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
81 % | 77 % | 0 lf | N | 97 % | ||||||||||||||||||||
84 % | 77 % | 0 lf | O-NO | 70 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
86 % | 81 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
88 % | 80 % | 1 lf | O-NO | 71 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
88 % | 81 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
88 % | 81 % | 1 lf | O-NO | 70 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
88 % | 82 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
88 % | 83 % | 0 lf | O | 79 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
88 % | 83 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
89 % | 84 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
89 % | 84 % | 0 lf | O | 80 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
89 % | 85 % | 2 lf | O | 82 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
90 % | 85 % | 0 lf | O | 86 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
90 % | 86 % | 0 lf | O | 86 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
90 % | 86 % | 0 lf | O | 86 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
90 % | 86 % | 0 lf | O | 86 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
91 % | 87 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 87 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 87 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 87 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 87 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | 3 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
89 % | 86 % | 7 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
89 % | 86 % | 9 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
89 % | 86 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
89 % | 86 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
88 % | 85 % | 9 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
88 % | 85 % | 9 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
88 % | 85 % | 7 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
88 % | 85 % | 6 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
88 % | 84 % | 4 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 4 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 4 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 3 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 3 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
86 % | 84 % | 3 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 2 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 2 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 1 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
86 % | 82 % | 1 lf | S | |||||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 1 lf | S | |||||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 1 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 1 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | S | 97 % | ||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | S | 97 % | ||||||||||||||||||||
83 % | 80 % | 0 lf | S | 98 % | ||||||||||||||||||||
83 % | 80 % | 0 lf | S | 98 % | ||||||||||||||||||||
83 % | 80 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
82 % | 79 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
82 % | 79 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
82 % | 79 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
81 % | 78 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
81 % | 78 % | 0 lf | S | 99 % | ||||||||||||||||||||
81 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
80 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
80 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
79 % | 77 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||||||
77 % | 74 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||||||
76 % | 74 % | 0 lf | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
76 % | 74 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||||||
76 % | 73 % | 0 lf | S | 98 % | ||||||||||||||||||||
75 % | 73 % | 0 lf | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
75 % | 72 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
74 % | 72 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
74 % | 72 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
74 % | 72 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
74 % | 72 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
74 % | 72 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
74 % | 72 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
74 % | 72 % | 0 lf | W-SW | 95 % | ||||||||||||||||||||
74 % | 72 % | 0 lf | W-SW | 95 % | ||||||||||||||||||||
73 % | 72 % | 0 lf | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||||||
73 % | 71 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
72 % | 71 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
71 % | 71 % | 0 lf | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
71 % | 70 % | 0 lf | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||||||
70 % | 69 % | 0 lf | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
70 % | 69 % | 0 lf | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
69 % | 68 % | 0 lf | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
68 % | 67 % | 0 lf | W-SW | 96 % | ||||||||||||||||||||
68 % | 67 % | 0 lf | W-SW | 95 % | ||||||||||||||||||||
67 % | 66 % | 0 lf | W-SW | 95 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 65 % | 0 lf | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 65 % | 0 lf | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 64 % | 0 lf | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 64 % | 0 lf | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
65 % | 64 % | 0 lf | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 64 % | 0 lf | N | 98 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 64 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 64 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 65 % | 0 lf | W-SW | 96 % | ||||||||||||||||||||
67 % | 65 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
67 % | 66 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||||||||
67 % | 66 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
67 % | 65 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||||||||
67 % | 65 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 65 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||||||||
66 % | 64 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
65 % | 64 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
64 % | 63 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||
63 % | 62 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||||||||
62 % | 62 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
62 % | 62 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
60 % | 62 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
59 % | 60 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||||||
57 % | 58 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
56 % | 56 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||
55 % | 56 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||||||
53 % | 53 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||||||||
53 % | 54 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||||||||
53 % | 53 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||||||
53 % | 51 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
52 % | 50 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
51 % | 50 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||||||||
52 % | 48 % | 0 lf | W | 99 % | ||||||||||||||||||||
51 % | 51 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
50 % | 46 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||
50 % | 47 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
52 % | 50 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||
53 % | 52 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||||||||
54 % | 50 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||
53 % | 51 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||
54 % | 55 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 11,4 °C | 11,1 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 17,8 °C | 9,4 °C | 50 % | 46 % | 0 lf | 200 cb | 1016,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,3 °C | 11,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 20,3 °C | 21,1 °C | 20,2 °C | 20,3 °C | 17,8 °C | 31,7 °C | 91 % | 87 % | 10 lf | 200 cb | 1022,4 hPa | 0,0 mm | W-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,331 mm | 2,1 UV-I | 602 W/m² | 13,6 °C | 20,2 °C | W-NW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 74 % | 72 % | 1 lf | W-NW | - | 98 % |