| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 03:20 |
| Zeit | ET | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 70 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 70 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 70 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 70 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 70 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 70 % | 68 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 68 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 68 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 68 % | 68 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 68 % | 67 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 67 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 66 % | 66 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 65 % | 65 % | 0 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 63 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 62 % | 63 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 61 % | 62 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 61 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 60 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 58 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 57 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 57 % | 57 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 55 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 54 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 53 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 52 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 52 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 50 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 50 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 49 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 51 % | 49 % | 0 lf | S | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 49 % | 0 lf | S | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 49 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 49 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 50 % | 0 lf | S | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | S | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | S | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 49 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | S | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 47 % | 0 lf | S | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 48 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 47 % | 46 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 45 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 45 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 45 % | 0 lf | S | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | S | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 45 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 49 % | 44 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 49 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | O | 83 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | 0 lf | S-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 47 % | 0 lf | W-SW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 55 % | 0 lf | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 46 % | 0 lf | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 47 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 49 % | 0 lf | S | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 49 % | 0 lf | S-SW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 49 % | 0 lf | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 50 % | 0 lf | S | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 50 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||
| 53 % | 54 % | 0 lf | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 53 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||||||
| 57 % | 56 % | 0 lf | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 57 % | 57 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 58 % | 56 % | 0 lf | S | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 57 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 57 % | 56 % | 0 lf | O | 88 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 61 % | 59 % | 0 lf | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 63 % | 0 lf | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 65 % | 64 % | 0 lf | S | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 63 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 68 % | 66 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||
| 71 % | 68 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 71 % | 69 % | 0 lf | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 70 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 72 % | 0 lf | O | 93 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 73 % | 0 lf | O-NO | 73 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 82 % | 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 82 % | 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 83 % | 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 84 % | 78 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 84 % | 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 86 % | 78 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 80 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | 0 lf | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 83 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 83 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 6,8 °C | 6,1 °C | 6,8 °C | 6,9 °C | 12,2 °C | 2,8 °C | 47 % | 44 % | 0 lf | 200 cb | 1022,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 °C | 6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| _ | 15,3 °C | 16,1 °C | 15,2 °C | 15,3 °C | 12,2 °C | 31,7 °C | 89 % | 84 % | 1 lf | 200 cb | 1025,8 hPa | 0,0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0 min | 0,432 mm | 2,1 UV-I | 754 W/m² | 7,8 °C | 15,3 °C | O (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 67 % | 64 % | 0 lf | S-SO | - | 99 % |