Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.10.2026 17:00
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein Zeit Regen ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
16.10.2026 17:00 20,8 °C 20,6 °C 20,8 °C 21,0 °C 14,4 °C 19,4 °C 76 % 72 % 0 lf 200 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 16,4 °C 20,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 16:50 21,0 °C 21,1 °C 21,0 °C 21,2 °C 14,4 °C 19,4 °C 75 % 72 % 0 lf 200 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 16,4 °C 21,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
16.10.2026 16:40 21,2 °C 21,1 °C 21,2 °C 21,3 °C 14,4 °C 19,4 °C 75 % 71 % 0 lf 200 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 16,6 °C 21,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
16.10.2026 16:30 21,3 °C 21,1 °C 21,3 °C 21,5 °C 14,4 °C 20,6 °C 74 % 72 % 0 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 16,5 °C 21,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 16:20 21,5 °C 21,1 °C 21,5 °C 21,6 °C 14,4 °C 20,6 °C 74 % 72 % 0 lf 200 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 16,7 °C 21,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
16.10.2026 16:10 21,6 °C 21,1 °C 21,6 °C 21,8 °C 14,4 °C 20,6 °C 73 % 71 % 11 lf 200 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 16,5 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.10.2026 16:00 21,8 °C 21,1 °C 21,8 °C 21,8 °C 14,4 °C 21,1 °C 72 % 71 % 0 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 16,5 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.10.2026 15:50 21,8 °C 21,1 °C 21,8 °C 22,0 °C 14,4 °C 20,6 °C 72 % 71 % 0 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 16,5 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
16.10.2026 15:40 22,0 °C 21,7 °C 22,0 °C 22,1 °C 14,4 °C 20,0 °C 72 % 70 % 0 lf 200 cb 1017,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 16,7 °C 22,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 15:30 22,1 °C 22,2 °C 22,1 °C 22,1 °C 14,4 °C 21,1 °C 72 % 68 % 0 lf 200 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 16,8 °C 22,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 15:20 22,1 °C 22,8 °C 22,1 °C 22,1 °C 14,4 °C 20,0 °C 71 % 67 % 0 lf 200 cb 1017,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 16,6 °C 22,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 15:10 22,1 °C 23,9 °C 22,0 °C 22,1 °C 14,4 °C 20,6 °C 71 % 64 % 0 lf 200 cb 1017,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 16,6 °C 22,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
16.10.2026 15:00 22,0 °C 23,3 °C 21,9 °C 22,0 °C 14,4 °C 21,1 °C 71 % 66 % 0 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 16,5 °C 22,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 14:50 21,9 °C 22,8 °C 21,9 °C 22,0 °C 14,4 °C 21,1 °C 70 % 66 % 0 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 16,2 °C 21,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
16.10.2026 14:40 21,9 °C 23,9 °C 21,9 °C 22,0 °C 14,4 °C 22,2 °C 71 % 66 % 0 lf 200 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 76 W/m² 16,4 °C 21,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 14:30 21,9 °C 22,2 °C 21,9 °C 22,0 °C 14,4 °C 22,8 °C 71 % 69 % 0 lf 200 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 58 W/m² 16,4 °C 21,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 14:20 22,0 °C 23,3 °C 21,8 °C 22,0 °C 14,4 °C 27,2 °C 73 % 67 % 0 lf 200 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 133 W/m² 16,9 °C 22,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 14:10 21,8 °C 21,7 °C 21,8 °C 21,8 °C 14,4 °C 25,0 °C 73 % 72 % 0 lf 200 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,127 mm 0,5 UV-I 143 W/m² 16,7 °C 21,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 14:00 21,8 °C 21,7 °C 21,8 °C 21,8 °C 14,4 °C 25,0 °C 73 % 74 % 0 lf 200 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 104 W/m² 16,7 °C 21,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98 %
16.10.2026 13:50 21,8 °C 21,1 °C 21,7 °C 21,8 °C 14,4 °C 24,4 °C 73 % 74 % 0 lf 200 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 111 W/m² 16,7 °C 21,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 13:40 21,7 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,8 °C 14,4 °C 25,0 °C 73 % 71 % 0 lf 200 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 134 W/m² 16,6 °C 21,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
16.10.2026 13:30 21,8 °C 21,7 °C 21,8 °C 22,1 °C 14,4 °C 24,4 °C 73 % 72 % 0 lf 200 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 122 W/m² 16,7 °C 21,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
16.10.2026 13:20 22,1 °C 20,6 °C 22,1 °C 22,4 °C 14,4 °C 23,9 °C 71 % 72 % 0 lf 200 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 88 W/m² 16,6 °C 22,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
16.10.2026 13:10 22,4 °C 22,2 °C 21,8 °C 22,4 °C 14,4 °C 30,0 °C 71 % 66 % 0 lf 200 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 424 W/m² 16,9 °C 22,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 13:00 21,8 °C 22,2 °C 21,7 °C 21,8 °C 14,4 °C 30,6 °C 74 % 72 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 82 ° 10 min 0 min 0,178 mm 0,8 UV-I 310 W/m² 17,0 °C 21,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 12:50 21,7 °C 20,6 °C 21,6 °C 21,8 °C 14,4 °C 25,6 °C 73 % 73 % 0 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 126 W/m² 16,6 °C 21,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 12:40 21,6 °C 21,1 °C 21,6 °C 21,7 °C 14,4 °C 26,7 °C 73 % 72 % 0 lf 200 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 187 W/m² 16,5 °C 21,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 95 %
16.10.2026 12:30 21,6 °C 20,6 °C 21,4 °C 21,6 °C 14,4 °C 25,6 °C 74 % 74 % 0 lf 200 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 81 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 164 W/m² 16,8 °C 21,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 96 %
16.10.2026 12:20 21,4 °C 20,6 °C 21,4 °C 21,5 °C 14,4 °C 25,0 °C 73 % 73 % 0 lf 200 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 81 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 237 W/m² 16,4 °C 21,4 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95 %
16.10.2026 12:10 21,5 °C 21,1 °C 21,5 °C 22,1 °C 14,4 °C 28,3 °C 73 % 71 % 0 lf 200 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 10 min 0 min 0,177 mm 0,8 UV-I 324 W/m² 16,4 °C 21,5 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
16.10.2026 12:00 22,1 °C 21,1 °C 21,5 °C 22,1 °C 14,4 °C 31,1 °C 71 % 70 % 0 lf 200 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 91 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 355 W/m² 16,6 °C 22,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 96 %
16.10.2026 11:50 21,5 °C 21,7 °C 20,8 °C 21,5 °C 14,4 °C 33,9 °C 74 % 72 % 0 lf 200 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 97 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 314 W/m² 16,7 °C 21,5 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 11:40 20,8 °C 20,6 °C 19,4 °C 20,8 °C 14,4 °C 32,2 °C 77 % 72 % 0 lf 200 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 97 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 355 W/m² 16,6 °C 20,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
16.10.2026 11:30 19,4 °C 20,6 °C 18,6 °C 19,4 °C 14,4 °C 33,9 °C 80 % 74 % 0 lf 200 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 401 W/m² 15,9 °C 19,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 11:20 18,6 °C 19,4 °C 18,1 °C 18,6 °C 14,4 °C 29,4 °C 81 % 75 % 0 lf 200 cb 1019,5 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 256 W/m² 15,3 °C 18,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 11:10 18,1 °C 17,8 °C 17,9 °C 18,1 °C 14,4 °C 24,4 °C 80 % 79 % 0 lf 200 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 139 W/m² 14,6 °C 18,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 11:00 17,9 °C 17,2 °C 17,7 °C 17,9 °C 14,4 °C 23,3 °C 80 % 78 % 0 lf 200 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,153 mm 0,0 UV-I 161 W/m² 14,4 °C 17,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
16.10.2026 10:50 17,7 °C 17,8 °C 17,2 °C 17,7 °C 14,4 °C 29,4 °C 82 % 76 % 0 lf 200 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 87 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 343 W/m² 14,6 °C 17,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 10:40 17,2 °C 17,8 °C 16,6 °C 17,2 °C 14,4 °C 30,0 °C 84 % 79 % 0 lf 200 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 331 W/m² 14,5 °C 17,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
16.10.2026 10:30 16,6 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,6 °C 14,4 °C 29,4 °C 86 % 82 % 0 lf 200 cb 1019,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 93 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 308 W/m² 14,2 °C 16,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 96 %
16.10.2026 10:20 16,1 °C 15,6 °C 15,5 °C 16,1 °C 14,4 °C 27,8 °C 88 % 86 % 0 lf 200 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 87 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 282 W/m² 14,1 °C 16,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 95 %
16.10.2026 10:10 15,5 °C 13,9 °C 15,1 °C 15,5 °C 14,4 °C 26,1 °C 89 % 89 % 0 lf 200 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 239 W/m² 13,7 °C 15,5 °C 12,4 km/h (3 Bft) 95 %
16.10.2026 10:00 15,1 °C 13,3 °C 14,7 °C 15,1 °C 14,4 °C 26,1 °C 90 % 89 % 0 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 10 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 225 W/m² 13,5 °C 15,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 95 %
16.10.2026 09:50 14,7 °C 13,3 °C 14,4 °C 14,7 °C 14,4 °C 24,4 °C 91 % 89 % 0 lf 200 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 203 W/m² 13,2 °C 14,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 96 %
16.10.2026 09:40 14,4 °C 13,3 °C 14,0 °C 14,4 °C 14,4 °C 20,6 °C 92 % 88 % 0 lf 200 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 100 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 173 W/m² 13,1 °C 14,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 09:30 14,0 °C 13,3 °C 13,7 °C 14,0 °C 14,4 °C 13,9 °C 92 % 89 % 0 lf 200 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 97 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 149 W/m² 12,7 °C 14,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 09:20 13,7 °C 12,8 °C 13,4 °C 13,7 °C 14,4 °C 12,8 °C 92 % 88 % 0 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 122 W/m² 12,4 °C 13,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 09:10 13,4 °C 12,8 °C 13,2 °C 13,4 °C 14,4 °C 12,8 °C 92 % 88 % 0 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 12,1 °C 13,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
16.10.2026 09:00 13,2 °C 12,8 °C 13,1 °C 13,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 92 % 88 % 0 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 11,9 °C 13,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 08:50 13,1 °C 12,2 °C 12,8 °C 13,1 °C 14,4 °C 12,8 °C 92 % 88 % 1 lf 200 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 11,8 °C 13,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 08:40 12,8 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 14,4 °C 12,8 °C 92 % 87 % 4 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
16.10.2026 08:30 12,8 °C 12,2 °C 12,7 °C 12,8 °C 14,4 °C 11,1 °C 91 % 87 % 8 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 11,4 °C 12,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 08:20 12,8 °C 12,2 °C 12,7 °C 12,8 °C 14,4 °C 11,1 °C 91 % 87 % 9 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 11,4 °C 12,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 08:10 12,8 °C 12,2 °C 12,7 °C 12,8 °C 14,4 °C 11,1 °C 91 % 86 % 10 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 96 %
16.10.2026 08:00 12,8 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 14,4 °C 11,1 °C 91 % 86 % 10 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 07:50 12,8 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,9 °C 14,4 °C 10,6 °C 91 % 86 % 10 lf 200 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
16.10.2026 07:40 12,9 °C 12,2 °C 12,9 °C 12,9 °C 14,4 °C 10,0 °C 91 % 85 % 10 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
16.10.2026 07:30 12,9 °C 12,2 °C 12,9 °C 13,0 °C 14,4 °C 10,0 °C 91 % 85 % 10 lf 200 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 07:20 13,0 °C 12,2 °C 13,0 °C 13,1 °C 14,4 °C 10,0 °C 90 % 85 % 9 lf 200 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 13,0 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
16.10.2026 07:10 13,1 °C 12,2 °C 13,1 °C 13,2 °C 14,4 °C 10,0 °C 90 % 85 % 9 lf 200 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 07:00 13,2 °C 12,8 °C 13,2 °C 13,2 °C 14,4 °C 10,0 °C 90 % 85 % 8 lf 200 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
16.10.2026 06:50 13,2 °C 12,8 °C 13,2 °C 13,3 °C 14,4 °C 10,0 °C 90 % 85 % 8 lf 200 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 13,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
16.10.2026 06:40 13,3 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,4 °C 14,4 °C 10,6 °C 90 % 85 % 7 lf 200 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 13,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 06:30 13,4 °C 12,8 °C 13,4 °C 13,6 °C 14,4 °C 10,6 °C 90 % 85 % 7 lf 200 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,4 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 06:20 13,6 °C 12,8 °C 13,6 °C 13,7 °C 14,4 °C 10,6 °C 89 % 85 % 6 lf 200 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 06:10 13,7 °C 12,8 °C 13,7 °C 13,8 °C 14,4 °C 10,6 °C 89 % 84 % 5 lf 200 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
16.10.2026 06:00 13,8 °C 13,3 °C 13,8 °C 13,9 °C 14,4 °C 10,6 °C 89 % 84 % 5 lf 200 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 96 %
16.10.2026 05:50 13,9 °C 13,3 °C 13,9 °C 14,0 °C 14,4 °C 10,6 °C 89 % 84 % 4 lf 200 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
16.10.2026 05:40 14,0 °C 13,3 °C 14,0 °C 14,2 °C 14,4 °C 10,6 °C 88 % 83 % 4 lf 200 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 14,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
16.10.2026 05:30 14,2 °C 13,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 14,4 °C 10,6 °C 88 % 83 % 4 lf 200 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 14,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 05:20 14,3 °C 13,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 14,4 °C 10,6 °C 88 % 83 % 3 lf 200 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 14,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 05:10 14,4 °C 13,9 °C 14,4 °C 14,6 °C 14,4 °C 10,6 °C 88 % 83 % 3 lf 200 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 14,4 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 05:00 14,6 °C 13,9 °C 14,6 °C 14,7 °C 14,4 °C 10,6 °C 88 % 82 % 3 lf 200 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 14,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 04:50 14,7 °C 13,9 °C 14,7 °C 14,8 °C 14,4 °C 11,1 °C 88 % 82 % 2 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 14,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
16.10.2026 04:40 14,8 °C 13,9 °C 14,8 °C 14,9 °C 14,4 °C 11,1 °C 87 % 82 % 2 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 14,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 04:30 14,9 °C 14,4 °C 14,9 °C 15,1 °C 14,4 °C 10,6 °C 87 % 82 % 2 lf 200 cb 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
16.10.2026 04:20 15,1 °C 14,4 °C 15,1 °C 15,2 °C 14,4 °C 11,1 °C 87 % 82 % 1 lf 200 cb 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
16.10.2026 04:10 15,2 °C 14,4 °C 15,2 °C 15,3 °C 14,4 °C 11,1 °C 87 % 81 % 1 lf 200 cb 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
