Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 20:40
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein Zeit Regen ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
09.04.2026 20:40 19,6 °C 18,9 °C 19,6 °C 19,7 °C 11,1 °C 17,2 °C 50 % 50 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 19,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
09.04.2026 20:30 19,7 °C 19,4 °C 19,7 °C 19,9 °C 11,1 °C 17,2 °C 50 % 49 % 0 lf 200 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 19,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
09.04.2026 20:20 19,9 °C 19,4 °C 19,9 °C 20,1 °C 11,1 °C 17,2 °C 50 % 49 % 0 lf 200 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 19,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
09.04.2026 20:10 20,1 °C 19,4 °C 20,1 °C 20,3 °C 11,1 °C 17,8 °C 50 % 49 % 2 lf 200 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 20,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
09.04.2026 20:00 20,3 °C 20,0 °C 20,2 °C 20,4 °C 10,6 °C 17,8 °C 50 % 48 % 0 lf 200 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 9,5 °C 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
09.04.2026 19:50 20,4 °C 20,0 °C 20,4 °C 20,6 °C 10,6 °C 18,3 °C 49 % 48 % 0 lf 200 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 9,3 °C 20,4 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
09.04.2026 19:40 20,6 °C 20,6 °C 20,6 °C 20,7 °C 10,6 °C 18,9 °C 49 % 47 % 0 lf 200 cb 1014,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 9,5 °C 20,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
09.04.2026 19:30 20,7 °C 20,6 °C 20,7 °C 20,8 °C 10,6 °C 19,4 °C 48 % 47 % 0 lf 200 cb 1014,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 9,3 °C 20,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
09.04.2026 19:20 20,8 °C 20,6 °C 20,8 °C 20,9 °C 10,6 °C 19,4 °C 48 % 46 % 0 lf 200 cb 1014,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 9,4 °C 20,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
09.04.2026 19:10 20,9 °C 20,6 °C 20,9 °C 21,1 °C 10,6 °C 20,0 °C 47 % 45 % 0 lf 200 cb 1014,8 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 9,2 °C 20,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
09.04.2026 19:00 21,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,2 °C 10,6 °C 20,6 °C 46 % 46 % 0 lf 200 cb 1014,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 9,0 °C 21,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
09.04.2026 18:50 21,2 °C 21,1 °C 21,2 °C 21,3 °C 10,6 °C 21,1 °C 47 % 45 % 0 lf 200 cb 1015,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 9,4 °C 21,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 18:40 21,3 °C 21,1 °C 21,3 °C 21,4 °C 10,6 °C 21,7 °C 46 % 45 % 0 lf 200 cb 1015,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 9,2 °C 21,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
09.04.2026 18:30 21,4 °C 21,1 °C 21,4 °C 21,5 °C 10,6 °C 22,2 °C 45 % 45 % 0 lf 200 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 9,0 °C 21,4 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
09.04.2026 18:20 21,5 °C 21,1 °C 21,5 °C 21,6 °C 10,6 °C 22,8 °C 44 % 44 % 0 lf 200 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 8,7 °C 21,5 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 18:10 21,6 °C 21,1 °C 21,6 °C 21,7 °C 10,6 °C 22,2 °C 43 % 42 % 0 lf 200 cb 1015,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 8,5 °C 21,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
09.04.2026 18:00 21,7 °C 21,1 °C 21,7 °C 21,8 °C 10,6 °C 22,2 °C 44 % 43 % 0 lf 200 cb 1015,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 8,9 °C 21,7 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
09.04.2026 17:50 21,8 °C 21,1 °C 21,8 °C 21,9 °C 10,6 °C 22,8 °C 43 % 43 % 0 lf 200 cb 1015,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 8,7 °C 21,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
09.04.2026 17:40 21,9 °C 21,7 °C 21,9 °C 21,9 °C 10,6 °C 23,3 °C 43 % 43 % 0 lf 200 cb 1015,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 8,7 °C 21,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
09.04.2026 17:30 21,9 °C 21,7 °C 21,8 °C 21,9 °C 10,6 °C 24,4 °C 43 % 43 % 0 lf 200 cb 1015,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 8,7 °C 21,9 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99 %
09.04.2026 17:20 21,8 °C 21,7 °C 21,8 °C 21,8 °C 10,6 °C 25,0 °C 44 % 43 % 0 lf 200 cb 1015,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 9,0 °C 21,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 17:10 21,8 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,8 °C 10,6 °C 26,7 °C 44 % 43 % 0 lf 200 cb 1016,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 94 W/m² 9,0 °C 21,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 17:00 21,8 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,8 °C 10,6 °C 25,6 °C 43 % 42 % 0 lf 200 cb 1016,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 8,7 °C 21,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 16:50 21,7 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,7 °C 10,6 °C 25,6 °C 43 % 43 % 0 lf 200 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 8,6 °C 21,7 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 16:40 21,7 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,7 °C 10,6 °C 25,0 °C 42 % 43 % 0 lf 200 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 8,2 °C 21,7 °C 12,4 km/h (3 Bft) 96 %
09.04.2026 16:30 21,7 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,7 °C 10,6 °C 24,4 °C 43 % 43 % 0 lf 200 cb 1016,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 92 W/m² 8,6 °C 21,7 °C 16,5 km/h (3 Bft) 95 %
09.04.2026 16:20 21,7 °C 21,7 °C 21,6 °C 21,7 °C 10,6 °C 25,6 °C 42 % 41 % 0 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 107 W/m² 8,2 °C 21,7 °C 12,4 km/h (3 Bft) 96 %
09.04.2026 16:10 21,6 °C 21,7 °C 21,5 °C 21,6 °C 10,6 °C 25,6 °C 42 % 43 % 0 lf 200 cb 1016,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 119 W/m² 8,1 °C 21,6 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 16:00 21,6 °C 21,7 °C 21,5 °C 21,6 °C 10,6 °C 26,1 °C 43 % 43 % 0 lf 200 cb 1016,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,152 mm 0,6 UV-I 135 W/m² 8,5 °C 21,6 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 15:50 21,6 °C 21,7 °C 21,6 °C 21,7 °C 10,6 °C 26,7 °C 42 % 40 % 0 lf 200 cb 1016,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 147 W/m² 8,1 °C 21,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 15:40 21,7 °C 21,7 °C 21,7 °C 21,8 °C 10,6 °C 27,8 °C 42 % 40 % 0 lf 200 cb 1016,8 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 160 W/m² 8,2 °C 21,7 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 15:30 21,8 °C 22,2 °C 21,7 °C 21,8 °C 10,6 °C 30,0 °C 40 % 39 % 0 lf 200 cb 1016,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 172 W/m² 7,6 °C 21,8 °C 16,5 km/h (3 Bft) 98 %
09.04.2026 15:20 21,7 °C 22,2 °C 21,7 °C 21,8 °C 10,6 °C 30,0 °C 42 % 40 % 0 lf 200 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 167 W/m² 8,2 °C 21,7 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 15:10 21,8 °C 21,7 °C 21,8 °C 21,9 °C 10,6 °C 28,3 °C 40 % 39 % 0 lf 200 cb 1017,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 157 W/m² 7,6 °C 21,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
09.04.2026 15:00 21,9 °C 22,2 °C 21,8 °C 21,9 °C 10,6 °C 31,1 °C 40 % 40 % 0 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 0,279 mm 0,9 UV-I 157 W/m² 7,7 °C 21,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 14:50 21,8 °C 22,8 °C 21,6 °C 21,8 °C 10,6 °C 36,1 °C 40 % 41 % 0 lf 200 cb 1017,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 159 W/m² 7,6 °C 21,8 °C 16,5 km/h (3 Bft) 95 %
09.04.2026 14:40 21,6 °C 22,8 °C 21,3 °C 21,6 °C 10,6 °C 36,7 °C 41 % 39 % 0 lf 200 cb 1017,6 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 222 W/m² 7,8 °C 21,6 °C 16,5 km/h (3 Bft) 95 %
09.04.2026 14:30 21,3 °C 22,8 °C 21,2 °C 21,3 °C 10,6 °C 35,0 °C 41 % 38 % 0 lf 200 cb 1017,8 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 434 W/m² 7,5 °C 21,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
09.04.2026 14:20 21,2 °C 22,2 °C 21,1 °C 21,2 °C 10,6 °C 34,4 °C 40 % 39 % 0 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 587 W/m² 7,1 °C 21,2 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 14:10 21,1 °C 21,7 °C 20,7 °C 21,1 °C 10,6 °C 35,0 °C 41 % 39 % 0 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 594 W/m² 7,3 °C 21,1 °C 20,7 km/h (4 Bft) 97 %
09.04.2026 14:00 20,7 °C 21,7 °C 20,5 °C 20,7 °C 10,6 °C 36,1 °C 43 % 43 % 0 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO 138 ° 10 min 0 min 0,458 mm 2,0 UV-I 637 W/m² 7,7 °C 20,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
09.04.2026 13:50 20,5 °C 21,1 °C 20,4 °C 20,6 °C 10,6 °C 33,9 °C 43 % 43 % 0 lf 200 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SO 132 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 615 W/m² 7,5 °C 20,5 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 13:40 20,4 °C 21,1 °C 20,2 °C 20,4 °C 10,6 °C 35,0 °C 43 % 41 % 0 lf 200 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O 101 ° 10 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 665 W/m² 7,4 °C 20,4 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99 %
09.04.2026 13:30 20,2 °C 20,6 °C 19,8 °C 20,2 °C 10,6 °C 35,0 °C 45 % 44 % 0 lf 200 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 10 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 658 W/m² 7,9 °C 20,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
09.04.2026 13:20 19,8 °C 20,6 °C 19,5 °C 19,8 °C 10,6 °C 34,4 °C 46 % 43 % 0 lf 200 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 10 min 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 629 W/m² 7,8 °C 19,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 13:10 19,6 °C 20,0 °C 19,4 °C 19,6 °C 10,6 °C 32,8 °C 46 % 44 % 0 lf 200 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 10 min 0 min 0,431 mm 1,9 UV-I 597 W/m² 7,7 °C 19,6 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99 %
09.04.2026 12:50 19,4 °C 19,4 °C 19,3 °C 19,6 °C 10,6 °C 29,4 °C 46 % 45 % 0 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 610 W/m² 7,5 °C 19,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
09.04.2026 12:30 19,3 °C 20,0 °C 18,9 °C 19,3 °C 10,6 °C 36,1 °C 46 % 45 % 0 lf 200 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 650 W/m² 7,4 °C 19,3 °C 12,4 km/h (3 Bft) 96 %
09.04.2026 12:20 18,9 °C 19,4 °C 18,7 °C 19,0 °C 10,6 °C 35,0 °C 46 % 45 % 0 lf 200 cb 1019,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 634 W/m² 7,0 °C 18,9 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99 %
09.04.2026 12:10 18,7 °C 18,9 °C 18,1 °C 18,7 °C 10,6 °C 33,9 °C 45 % 43 % 0 lf 200 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 577 W/m² 6,5 °C 18,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 12:00 18,1 °C 18,3 °C 17,6 °C 18,1 °C 10,6 °C 34,4 °C 47 % 47 % 0 lf 200 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 10 min 0 min 0,356 mm 1,6 UV-I 592 W/m² 6,6 °C 18,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
09.04.2026 11:50 17,6 °C 17,8 °C 17,4 °C 17,6 °C 10,6 °C 31,7 °C 47 % 46 % 0 lf 200 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) SO 134 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 562 W/m² 6,2 °C 17,6 °C 16,5 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 11:40 17,4 °C 17,8 °C 17,1 °C 17,4 °C 10,6 °C 31,7 °C 47 % 49 % 0 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SO 127 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 600 W/m² 6,0 °C 17,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 11:30 17,1 °C 17,2 °C 16,7 °C 17,1 °C 10,6 °C 31,7 °C 50 % 51 % 0 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 84 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 561 W/m² 6,6 °C 17,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 11:20 16,7 °C 16,7 °C 16,3 °C 16,7 °C 10,6 °C 31,1 °C 49 % 48 % 0 lf 200 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 144 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 533 W/m² 5,9 °C 16,7 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
09.04.2026 11:10 16,3 °C 16,1 °C 15,8 °C 16,3 °C 10,6 °C 27,2 °C 49 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 10 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 475 W/m² 5,6 °C 16,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 11:00 15,8 °C 15,6 °C 15,4 °C 15,8 °C 10,6 °C 26,1 °C 51 % 52 % 0 lf 200 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 10 min 0 min 0,254 mm 1,0 UV-I 361 W/m² 5,7 °C 15,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
09.04.2026 10:50 15,4 °C 15,0 °C 15,3 °C 15,4 °C 10,6 °C 24,4 °C 51 % 52 % 0 lf 200 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 276 W/m² 5,3 °C 15,4 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 10:40 15,3 °C 15,0 °C 15,2 °C 15,3 °C 10,6 °C 24,4 °C 51 % 52 % 0 lf 200 cb 1020,2 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 273 W/m² 5,2 °C 15,3 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %
09.04.2026 10:30 15,2 °C 15,0 °C 14,9 °C 15,2 °C 10,6 °C 30,6 °C 52 % 51 % 0 lf 200 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 497 W/m² 5,4 °C 15,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97 %
09.04.2026 10:20 14,9 °C 15,0 °C 14,2 °C 14,9 °C 10,6 °C 30,0 °C 52 % 53 % 0 lf 200 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 475 W/m² 5,1 °C 14,9 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98 %
09.04.2026 10:10 14,2 °C 13,9 °C 13,6 °C 14,2 °C 10,6 °C 28,9 °C 53 % 53 % 0 lf 200 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 447 W/m² 4,8 °C 14,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 10:00 13,6 °C 13,3 °C 13,2 °C 13,6 °C 10,6 °C 26,7 °C 53 % 53 % 0 lf 200 cb 1020,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 10 min 0 min 0,203 mm 0,6 UV-I 391 W/m² 4,2 °C 13,6 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 09:50 13,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,2 °C 10,6 °C 25,0 °C 53 % 55 % 0 lf 200 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 392 W/m² 3,8 °C 13,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 09:40 12,8 °C 12,2 °C 12,5 °C 12,8 °C 10,6 °C 25,0 °C 54 % 54 % 0 lf 200 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 381 W/m² 3,7 °C 12,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 09:30 12,5 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,5 °C 10,6 °C 23,3 °C 55 % 57 % 0 lf 200 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O 89 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 267 W/m² 3,7 °C 12,5 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 09:20 12,2 °C 10,6 °C 11,8 °C 12,2 °C 10,6 °C 23,9 °C 55 % 59 % 0 lf 200 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O 80 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 336 W/m² 3,4 °C 12,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 09:10 11,8 °C 10,0 °C 11,4 °C 11,8 °C 10,6 °C 21,7 °C 55 % 59 % 0 lf 200 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 304 W/m² 3,1 °C 11,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 09:00 11,4 °C 9,4 °C 11,0 °C 11,4 °C 10,6 °C 21,1 °C 57 % 61 % 0 lf 200 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 10 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 279 W/m² 3,2 °C 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
09.04.2026 08:50 11,0 °C 8,9 °C 10,5 °C 11,0 °C 10,6 °C 18,9 °C 58 % 62 % 0 lf 200 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SO 136 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 246 W/m² 3,1 °C 11,0 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99 %
09.04.2026 08:40 10,5 °C 8,9 °C 9,9 °C 10,5 °C 10,6 °C 11,7 °C 59 % 63 % 0 lf 200 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 212 W/m² 2,8 °C 10,5 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
09.04.2026 08:30 9,9 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,9 °C 10,6 °C 9,4 °C 60 % 63 % 0 lf 200 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 176 W/m² 2,5 °C 9,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
09.04.2026 08:20 9,4 °C 7,8 °C 9,0 °C 9,4 °C 10,6 °C 8,9 °C 61 % 63 % 0 lf 200 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 127 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 149 W/m² 2,3 °C 9,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
09.04.2026 08:10 9,0 °C 7,8 °C 8,7 °C 9,0 °C 10,6 °C 8,3 °C 62 % 63 % 0 lf 200 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 124 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 2,1 °C 9,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
09.04.2026 08:00 8,7 °C 7,8 °C 8,6 °C 8,7 °C 10,6 °C 7,8 °C 62 % 63 % 0 lf 200 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 1,8 °C 8,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
09.04.2026 07:50 8,6 °C 7,2 °C 8,5 °C 8,6 °C 10,6 °C 7,2 °C 62 % 63 % 0 lf 200 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 1,7 °C 8,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
09.04.2026 07:40 8,5 °C 7,2 °C 8,5 °C 8,5 °C 10,6 °C 6,1 °C 62 % 63 % 0 lf 200 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 1,6 °C 8,5 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
09.04.2026 07:30 8,5 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,5 °C 10,6 °C 6,1 °C 62 % 63 % 0 lf 200 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,6 °C 8,5 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
