| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.12.2025 02:00 |
| Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | 81 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 6 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 1 lf | O-NO | 63 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | NO | 35 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | O | 80 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O-NO | 68 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O | 86 ° | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O | 86 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 83 % | 83 % | 0 lf | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O | 93 ° | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O | 93 ° | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O | 92 ° | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O | 92 ° | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 82 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 82 % | 0 lf | O | 90 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O | 98 ° | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O | 98 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O | 92 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 94 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 82 % | 0 lf | O | 99 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O | 85 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 79 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 79 % | 0 lf | O | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 79 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 79 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 80 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 79 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 81 % | 0 lf | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 82 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 82 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 83 % | 0 lf | O | 86 ° | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 83 % | 0 lf | O | 80 ° | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O | 87 ° | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 84 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 0 lf | O | 86 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 85 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 85 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 85 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 86 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 86 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 84 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 85 % | 0 lf | NO | 40 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 96 % | 87 % | 0 lf | O | 95 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 96 % | 88 % | 0 lf | O | 82 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 96 % | 90 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 90 % | 0 lf | O | 88 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 96 % | 91 % | 2 lf | O | 98 ° | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 91 % | 4 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 91 % | 5 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 72 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 10,6 °C | 10,0 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 9,4 °C | 7,8 °C | 78 % | 79 % | 0 lf | 200 cb | 1010,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,3 °C | 10,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 14,3 °C | 13,9 °C | 14,3 °C | 14,3 °C | 9,4 °C | 15,0 °C | 96 % | 93 % | 14 lf | 200 cb | 1015,1 hPa | 0,0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 102 W/m² | 12,6 °C | 14,3 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 89 % | 86 % | 5 lf | O-SO | - | 98 % |