| Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.12.2025 01:50 |
| Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | 71 % | 0 lf | O | 81 ° | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 71 % | 0 lf | O | 92 ° | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 71 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 73 % | 72 % | 0 lf | O | 87 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 74 % | 72 % | 0 lf | O | 90 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 74 % | 72 % | 0 lf | SO | 94 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 73 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | O-NO | 73 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 75 % | 74 % | 0 lf | O | 97 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 76 % | 75 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 76 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 77 % | 0 lf | O | 79 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 78 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 79 % | 0 lf | O | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 80 % | 0 lf | SO | 94 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | S-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | S | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | S-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | O | 85 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 80 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 77 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 77 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 76 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 74 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 73 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | O | 92 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 74 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | O | 84 ° | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 76 % | 0 lf | O | 84 ° | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 77 % | 0 lf | O | 97 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 80 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | O | 95 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 82 % | 0 lf | O-NO | 76 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 85 % | 84 % | 0 lf | O | 91 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 85 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 85 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 86 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 87 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 87 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | 0 lf | O | 88 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | 0 lf | O | 84 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | 0 lf | NO | 50 ° | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | 0 lf | NO | 49 ° | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | 0 lf | NO | 50 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | 0 lf | O | 98 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 1 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 2 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 3 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 3 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 3 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 3 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 3 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 87 % | 3 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 3 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 3 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 3 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 4 lf | O | 82 ° | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 3 lf | O | 82 ° | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 3 lf | O | 82 ° | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 3 lf | O | 82 ° | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 3 lf | O | 82 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 2 lf | O | 82 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 2 lf | O | 82 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 2 lf | O | 82 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 1 lf | O | 82 ° | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 1 lf | O | 82 ° | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | 1 lf | O | 82 ° | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | 1 lf | O | 82 ° | ||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 6,1 °C | 5,0 °C | 6,1 °C | 6,2 °C | 8,3 °C | 2,2 °C | 73 % | 71 % | 0 lf | 200 cb | 1012,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,6 °C | 6,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 13,7 °C | 12,8 °C | 13,6 °C | 13,7 °C | 8,3 °C | 12,2 °C | 90 % | 88 % | 4 lf | 200 cb | 1018,9 hPa | 0,0 mm | SO (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 66 W/m² | 9,1 °C | 13,7 °C | O-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 83 % | 81 % | 0 lf | O-SO | - | 98 % |