Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.10.2026 14:00
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein Zeit Regen ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
30.10.2026 14:00 13,0 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,0 °C 12,8 °C 12,8 °C 83 % 77 % 0 lf 200 cb 1031,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 10,2 °C 13,0 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 13:50 12,8 °C 13,3 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 84 % 77 % 0 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 10,2 °C 12,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 13:40 12,8 °C 13,9 °C 12,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,2 °C 85 % 75 % 0 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,3 °C 12,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 13:30 12,7 °C 13,9 °C 12,6 °C 12,7 °C 12,8 °C 12,8 °C 85 % 76 % 0 lf 200 cb 1031,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 10,2 °C 12,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 13:20 12,6 °C 13,9 °C 12,6 °C 12,6 °C 12,8 °C 11,7 °C 86 % 77 % 0 lf 200 cb 1031,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,3 °C 12,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 13:11 12,6 °C 14,4 °C 12,6 °C 12,6 °C 12,8 °C 11,7 °C 86 % 74 % 0 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 10,3 °C 12,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 92 %
30.10.2026 13:10 12,6 °C 15,0 °C 12,4 °C 12,6 °C 12,8 °C 11,7 °C 86 % 73 % 0 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,3 °C 12,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
30.10.2026 12:40 12,4 °C 13,9 °C 12,4 °C 12,6 °C 12,8 °C 11,7 °C 88 % 77 % 0 lf 200 cb 1031,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 375 W/m² 10,5 °C 12,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 12:30 12,5 °C 15,6 °C 12,4 °C 12,5 °C 12,8 °C 11,7 °C 90 % 80 % 0 lf 200 cb 1031,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 105 W/m² 10,9 °C 12,5 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 12:20 12,5 °C 14,4 °C 11,8 °C 12,5 °C 12,8 °C 11,7 °C 92 % 77 % 0 lf 200 cb 1031,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 401 W/m² 11,2 °C 12,5 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 12:10 11,8 °C 13,3 °C 11,3 °C 11,8 °C 12,8 °C 11,1 °C 93 % 80 % 0 lf 200 cb 1032,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 389 W/m² 10,7 °C 11,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 12:00 11,3 °C 12,8 °C 10,9 °C 11,3 °C 12,8 °C 11,7 °C 94 % 81 % 0 lf 200 cb 1031,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 min 0,178 mm 0,7 UV-I 401 W/m² 10,4 °C 11,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 11:50 10,9 °C 12,8 °C 10,4 °C 10,9 °C 12,8 °C 11,7 °C 95 % 81 % 0 lf 200 cb 1031,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 405 W/m² 10,1 °C 10,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 11:40 10,4 °C 12,2 °C 10,2 °C 10,4 °C 12,8 °C 11,1 °C 95 % 85 % 0 lf 200 cb 1032,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 396 W/m² 9,6 °C 10,4 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
30.10.2026 11:30 10,3 °C 11,7 °C 10,3 °C 10,5 °C 12,8 °C 11,1 °C 95 % 87 % 0 lf 200 cb 1032,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 393 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
30.10.2026 11:20 10,5 °C 11,7 °C 10,1 °C 10,5 °C 12,8 °C 12,8 °C 95 % 91 % 0 lf 200 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 415 W/m² 9,7 °C 10,5 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
30.10.2026 11:10 10,1 °C 11,1 °C 9,8 °C 10,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 95 % 93 % 4 lf 200 cb 1032,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 10 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 353 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
30.10.2026 11:00 9,8 °C 10,0 °C 9,3 °C 9,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 95 % 93 % 15 lf 200 cb 1032,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,1 UV-I 183 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
30.10.2026 10:50 9,3 °C 9,4 °C 9,2 °C 9,3 °C 12,8 °C 11,1 °C 95 % 93 % 15 lf 200 cb 1032,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 10:40 9,2 °C 9,4 °C 9,1 °C 9,2 °C 12,8 °C 10,6 °C 95 % 92 % 15 lf 200 cb 1032,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
30.10.2026 10:30 9,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,1 °C 12,8 °C 10,6 °C 95 % 92 % 15 lf 200 cb 1032,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 10:20 8,9 °C 8,9 °C 8,8 °C 8,9 °C 12,8 °C 10,0 °C 95 % 92 % 15 lf 200 cb 1032,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 10:10 8,8 °C 8,9 °C 8,7 °C 8,8 °C 12,8 °C 10,0 °C 95 % 92 % 15 lf 200 cb 1032,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 10:00 8,7 °C 8,3 °C 8,6 °C 8,7 °C 12,8 °C 10,0 °C 95 % 92 % 15 lf 200 cb 1032,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 09:50 8,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,6 °C 12,8 °C 10,0 °C 95 % 92 % 15 lf 200 cb 1032,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 09:40 8,4 °C 8,3 °C 8,2 °C 8,4 °C 12,8 °C 9,4 °C 95 % 92 % 15 lf 200 cb 1032,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
30.10.2026 09:30 8,2 °C 7,8 °C 8,1 °C 8,2 °C 12,8 °C 8,9 °C 94 % 92 % 15 lf 200 cb 1032,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
30.10.2026 09:20 8,1 °C 7,8 °C 7,9 °C 8,1 °C 12,8 °C 8,9 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1032,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 7,2 °C 8,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
30.10.2026 09:10 7,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 12,8 °C 8,3 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
30.10.2026 09:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 12,8 °C 8,3 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 6,9 °C 7,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
30.10.2026 08:50 7,8 °C 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 12,8 °C 8,3 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1032,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 6,9 °C 7,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
30.10.2026 08:40 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 12,8 °C 8,3 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1032,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
30.10.2026 08:30 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 12,8 °C 7,8 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1032,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
30.10.2026 08:20 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 12,8 °C 7,8 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1031,9 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
30.10.2026 08:10 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 12,8 °C 7,2 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1031,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 97 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
30.10.2026 08:00 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 12,8 °C 7,2 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1031,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° 0 min 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
30.10.2026 07:50 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 94 % 91 % 15 lf 200 cb 1031,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95 %
30.10.2026 07:40 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 94 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 94 %
30.10.2026 07:30 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 96 %
30.10.2026 07:20 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 7,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
30.10.2026 07:10 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 8,0 °C 12,8 °C 7,2 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
30.10.2026 07:00 8,0 °C 7,8 °C 8,0 °C 8,1 °C 12,8 °C 6,7 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
30.10.2026 06:50 8,1 °C 7,8 °C 8,1 °C 8,2 °C 12,8 °C 7,2 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
30.10.2026 06:40 8,2 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,2 °C 12,8 °C 7,2 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
30.10.2026 06:30 8,2 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,2 °C 12,8 °C 7,2 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
30.10.2026 06:20 8,2 °C 7,8 °C 8,1 °C 8,2 °C 12,8 °C 7,2 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
30.10.2026 06:10 8,1 °C 7,2 °C 8,0 °C 8,1 °C 12,8 °C 7,2 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
30.10.2026 06:00 8,0 °C 7,2 °C 7,9 °C 8,0 °C 12,8 °C 7,2 °C 93 % 89 % 15 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,0 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
30.10.2026 05:50 7,9 °C 6,7 °C 7,8 °C 7,9 °C 12,8 °C 6,7 °C 93 % 90 % 15 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
30.10.2026 05:40 7,8 °C 6,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 12,8 °C 6,1 °C 92 % 89 % 15 lf 200 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
30.10.2026 05:30 7,7 °C 6,7 °C 7,5 °C 7,7 °C 12,8 °C 5,6 °C 92 % 89 % 15 lf 200 cb 1031,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
30.10.2026 05:20 7,5 °C 6,1 °C 7,4 °C 7,5 °C 12,8 °C 5,6 °C 92 % 89 % 15 lf 200 cb 1031,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
30.10.2026 05:10 7,4 °C 6,1 °C 7,1 °C 7,4 °C 12,8 °C 5,6 °C 92 % 89 % 15 lf 200 cb 1031,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
30.10.2026 05:00 7,1 °C 6,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 12,8 °C 4,4 °C 91 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 04:50 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 12,8 °C 4,4 °C 91 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
30.10.2026 04:40 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 12,8 °C 5,0 °C 91 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 04:30 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,2 °C 12,8 °C 5,0 °C 91 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 04:20 7,2 °C 6,1 °C 6,9 °C 7,2 °C 12,8 °C 5,6 °C 91 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 04:10 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 6,9 °C 12,8 °C 5,0 °C 91 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 04:00 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 6,9 °C 12,8 °C 4,4 °C 90 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 03:50 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 6,9 °C 12,8 °C 4,4 °C 90 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 03:40 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 6,9 °C 12,8 °C 4,4 °C 90 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 03:30 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 6,9 °C 12,8 °C 4,4 °C 90 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 03:20 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 6,9 °C 12,8 °C 4,4 °C 90 % 88 % 15 lf 200 cb 1031,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 03:10 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 6,9 °C 12,8 °C 4,4 °C 90 % 87 % 15 lf 200 cb 1031,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 03:00 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 7,0 °C 12,8 °C 4,4 °C 90 % 87 % 15 lf 200 cb 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 02:50 7,0 °C 6,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 12,8 °C 4,4 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 02:40 7,1 °C 6,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 12,8 °C 4,4 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 02:30 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,3 °C 12,8 °C 3,9 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 02:20 7,3 °C 6,1 °C 7,3 °C 7,3 °C 12,8 °C 3,3 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 02:10 7,3 °C 6,1 °C 7,3 °C 7,4 °C 12,8 °C 3,3 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 02:00 7,4 °C 6,1 °C 7,4 °C 7,4 °C 12,8 °C 3,3 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 01:50 7,4 °C 6,1 °C 7,4 °C 7,5 °C 12,8 °C 3,9 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 01:40 7,5 °C 6,1 °C 7,5 °C 7,5 °C 12,8 °C 3,9 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 01:30 7,5 °C 6,1 °C 7,5 °C 7,6 °C 12,8 °C 3,9 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 01:20 7,6 °C 6,1 °C 7,5 °C 7,6 °C 12,8 °C 3,9 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 01:10 7,5 °C 6,1 °C 7,5 °C 7,5 °C 12,8 °C 3,9 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1031,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
30.10.2026 01:00 7,5 °C 6,1 °C 7,5 °C 7,5 °C 12,8 °C 3,9 °C 90 % 86 % 14 lf 200 cb 1031,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
