Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 03:20
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein Zeit Regen ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
22.04.2026 03:20 6,8 °C 6,1 °C 6,8 °C 6,9 °C 12,2 °C 2,8 °C 70 % 70 % 0 lf 200 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
22.04.2026 03:10 6,9 °C 6,1 °C 6,9 °C 7,1 °C 12,2 °C 3,3 °C 70 % 69 % 0 lf 200 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
22.04.2026 03:00 7,1 °C 6,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 12,2 °C 3,3 °C 70 % 69 % 0 lf 200 cb 1025,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 7,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 96 %
22.04.2026 02:50 7,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,3 °C 12,2 °C 3,3 °C 70 % 69 % 0 lf 200 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
22.04.2026 02:40 7,3 °C 6,1 °C 7,3 °C 7,3 °C 12,2 °C 3,3 °C 70 % 69 % 0 lf 200 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 7,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 95 %
22.04.2026 02:30 7,3 °C 6,7 °C 7,3 °C 7,4 °C 12,2 °C 3,3 °C 70 % 69 % 0 lf 200 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 7,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
22.04.2026 02:20 7,4 °C 6,7 °C 7,4 °C 7,4 °C 12,2 °C 3,3 °C 70 % 68 % 0 lf 200 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 7,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 96 %
22.04.2026 02:10 7,4 °C 6,7 °C 7,4 °C 7,5 °C 12,2 °C 3,9 °C 69 % 68 % 0 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 7,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
22.04.2026 02:00 7,4 °C 6,7 °C 7,4 °C 7,6 °C 12,2 °C 3,9 °C 69 % 68 % 0 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 7,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
22.04.2026 01:50 7,6 °C 6,7 °C 7,5 °C 7,6 °C 12,2 °C 3,9 °C 68 % 68 % 0 lf 200 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 7,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
22.04.2026 01:40 7,6 °C 6,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 12,2 °C 3,9 °C 68 % 67 % 0 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 7,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
22.04.2026 01:30 7,7 °C 6,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 12,2 °C 3,9 °C 67 % 67 % 0 lf 200 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
22.04.2026 01:20 7,8 °C 6,7 °C 7,8 °C 7,9 °C 12,2 °C 3,9 °C 67 % 66 % 0 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
22.04.2026 01:10 7,9 °C 6,7 °C 7,9 °C 8,0 °C 12,2 °C 3,9 °C 66 % 66 % 0 lf 200 cb 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
22.04.2026 01:00 8,0 °C 7,2 °C 8,0 °C 8,2 °C 12,2 °C 3,9 °C 65 % 65 % 0 lf 200 cb 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
22.04.2026 00:50 8,2 °C 7,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 12,2 °C 3,9 °C 64 % 64 % 0 lf 200 cb 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
22.04.2026 00:40 8,3 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,5 °C 12,2 °C 3,9 °C 63 % 64 % 0 lf 200 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
22.04.2026 00:30 8,5 °C 7,2 °C 8,5 °C 8,7 °C 12,2 °C 3,9 °C 62 % 63 % 0 lf 200 cb 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
22.04.2026 00:20 8,7 °C 7,8 °C 8,7 °C 9,1 °C 12,2 °C 3,9 °C 61 % 62 % 0 lf 200 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
22.04.2026 00:10 8,8 °C 7,8 °C 8,8 °C 9,1 °C 12,2 °C 3,9 °C 60 % 61 % 0 lf 200 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.04.2026 00:00 9,1 °C 8,3 °C 9,1 °C 9,2 °C 12,2 °C 4,4 °C 60 % 60 % 0 lf 200 cb 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
21.04.2026 23:50 9,2 °C 8,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 12,2 °C 4,4 °C 59 % 59 % 0 lf 200 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
21.04.2026 23:40 9,3 °C 8,3 °C 9,3 °C 9,5 °C 12,2 °C 4,4 °C 59 % 59 % 0 lf 200 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
21.04.2026 23:30 9,5 °C 8,9 °C 9,5 °C 9,7 °C 12,2 °C 5,0 °C 59 % 58 % 0 lf 200 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
21.04.2026 23:20 9,7 °C 8,9 °C 9,7 °C 9,8 °C 12,2 °C 5,6 °C 58 % 57 % 0 lf 200 cb 1025,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 9,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 23:10 9,8 °C 8,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 12,2 °C 6,1 °C 57 % 57 % 0 lf 200 cb 1025,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 9,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
21.04.2026 23:00 9,9 °C 9,4 °C 9,9 °C 10,1 °C 12,2 °C 6,1 °C 56 % 56 % 0 lf 200 cb 1025,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 9,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95 %
21.04.2026 22:50 10,1 °C 9,4 °C 10,1 °C 10,2 °C 12,2 °C 6,1 °C 55 % 55 % 0 lf 200 cb 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 10,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 95 %
21.04.2026 22:40 10,2 °C 10,0 °C 10,2 °C 10,4 °C 12,2 °C 6,1 °C 55 % 54 % 0 lf 200 cb 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 10,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 95 %
21.04.2026 22:30 10,4 °C 10,0 °C 10,4 °C 10,6 °C 12,2 °C 6,7 °C 54 % 53 % 0 lf 200 cb 1025,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 10,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 22:20 10,6 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,8 °C 12,2 °C 6,7 °C 54 % 52 % 0 lf 200 cb 1025,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 10,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
21.04.2026 22:10 10,8 °C 10,6 °C 10,8 °C 10,9 °C 12,2 °C 7,2 °C 53 % 52 % 0 lf 200 cb 1025,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 10,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 22:00 10,9 °C 10,6 °C 10,9 °C 11,1 °C 12,2 °C 7,2 °C 52 % 51 % 0 lf 200 cb 1024,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 10,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
21.04.2026 21:50 11,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,4 °C 12,2 °C 7,8 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1024,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 11,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 21:40 11,4 °C 11,1 °C 11,3 °C 11,6 °C 12,2 °C 7,8 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1024,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 11,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 21:30 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,8 °C 12,2 °C 7,8 °C 51 % 49 % 0 lf 200 cb 1024,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 11,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 21:20 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 12,0 °C 12,2 °C 8,3 °C 51 % 49 % 0 lf 200 cb 1024,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 11,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
21.04.2026 21:10 12,0 °C 11,7 °C 12,0 °C 12,2 °C 12,2 °C 8,9 °C 51 % 49 % 0 lf 200 cb 1024,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 12,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 21:00 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,4 °C 12,2 °C 9,4 °C 51 % 49 % 0 lf 200 cb 1024,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 12,2 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
21.04.2026 20:50 12,4 °C 12,2 °C 12,4 °C 12,7 °C 12,2 °C 9,4 °C 51 % 49 % 0 lf 200 cb 1024,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 12,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
21.04.2026 20:40 12,7 °C 12,2 °C 12,7 °C 12,8 °C 12,2 °C 10,0 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1024,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 12,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
21.04.2026 20:30 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 13,1 °C 12,2 °C 10,6 °C 50 % 49 % 0 lf 200 cb 1023,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 12,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99 %
21.04.2026 20:20 13,1 °C 12,8 °C 13,1 °C 13,2 °C 12,2 °C 11,1 °C 50 % 49 % 0 lf 200 cb 1023,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 2,9 °C 13,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
21.04.2026 20:10 13,2 °C 12,8 °C 13,2 °C 13,4 °C 12,2 °C 11,1 °C 50 % 49 % 0 lf 200 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,0 °C 13,2 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99 %
21.04.2026 20:00 13,4 °C 13,3 °C 13,4 °C 13,5 °C 12,2 °C 11,1 °C 51 % 49 % 0 lf 200 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 3,5 °C 13,4 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
21.04.2026 19:50 13,5 °C 13,3 °C 13,5 °C 13,6 °C 12,2 °C 11,7 °C 50 % 49 % 0 lf 200 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 3,3 °C 13,5 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
21.04.2026 19:40 13,6 °C 13,3 °C 13,6 °C 13,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 49 % 47 % 0 lf 200 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 3,1 °C 13,6 °C 18,6 km/h (3 Bft) 99 %
21.04.2026 19:30 13,7 °C 13,3 °C 13,7 °C 13,8 °C 12,2 °C 12,2 °C 50 % 49 % 0 lf 200 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 3,5 °C 13,7 °C 20,7 km/h (4 Bft) 100 %
21.04.2026 19:20 13,8 °C 13,3 °C 13,8 °C 13,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 49 % 48 % 0 lf 200 cb 1023,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 3,3 °C 13,8 °C 18,6 km/h (3 Bft) 98 %
21.04.2026 19:10 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 12,2 °C 12,8 °C 48 % 47 % 0 lf 200 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 3,1 °C 13,9 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
21.04.2026 19:00 14,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 12,2 °C 12,8 °C 50 % 48 % 0 lf 200 cb 1023,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 3,7 °C 14,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
21.04.2026 18:50 14,0 °C 13,9 °C 14,0 °C 14,2 °C 12,2 °C 12,8 °C 49 % 48 % 0 lf 200 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 3,5 °C 14,0 °C 20,7 km/h (4 Bft) 99 %
21.04.2026 18:40 14,2 °C 13,9 °C 14,2 °C 14,3 °C 12,2 °C 13,3 °C 49 % 47 % 0 lf 200 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 3,6 °C 14,2 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99 %
21.04.2026 18:30 14,3 °C 14,4 °C 14,3 °C 14,4 °C 12,2 °C 13,3 °C 49 % 47 % 0 lf 200 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 3,7 °C 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
21.04.2026 18:20 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 12,2 °C 13,9 °C 47 % 46 % 0 lf 200 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 3,2 °C 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
21.04.2026 18:10 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 49 % 48 % 0 lf 200 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 3,8 °C 14,4 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
21.04.2026 18:00 14,6 °C 14,4 °C 14,6 °C 14,7 °C 12,2 °C 14,4 °C 48 % 46 % 0 lf 200 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 3,7 °C 14,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
21.04.2026 17:50 14,7 °C 15,0 °C 14,7 °C 14,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 48 % 46 % 0 lf 200 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 3,8 °C 14,7 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99 %
21.04.2026 17:40 14,8 °C 15,0 °C 14,8 °C 14,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 48 % 46 % 0 lf 200 cb 1023,3 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 3,9 °C 14,8 °C 18,6 km/h (3 Bft) 98 %
21.04.2026 17:30 14,8 °C 15,0 °C 14,8 °C 14,8 °C 12,2 °C 15,6 °C 47 % 45 % 0 lf 200 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 3,6 °C 14,8 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
21.04.2026 17:20 14,8 °C 15,0 °C 14,8 °C 14,9 °C 12,2 °C 15,6 °C 47 % 45 % 0 lf 200 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 3,6 °C 14,8 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
21.04.2026 17:10 14,9 °C 15,0 °C 14,9 °C 14,9 °C 12,2 °C 16,7 °C 49 % 45 % 0 lf 200 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 4,3 °C 14,9 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99 %
21.04.2026 17:00 14,9 °C 15,6 °C 14,7 °C 14,9 °C 12,2 °C 18,3 °C 48 % 46 % 0 lf 200 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 4,0 °C 14,9 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99 %
21.04.2026 16:50 14,8 °C 15,0 °C 14,7 °C 14,8 °C 12,2 °C 20,0 °C 49 % 45 % 0 lf 200 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 4,2 °C 14,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
21.04.2026 16:40 14,7 °C 15,0 °C 14,7 °C 14,9 °C 12,2 °C 21,7 °C 49 % 48 % 0 lf 200 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 4,1 °C 14,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
21.04.2026 16:30 14,9 °C 15,6 °C 14,8 °C 14,9 °C 12,2 °C 24,4 °C 49 % 44 % 0 lf 200 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 4,3 °C 14,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
21.04.2026 16:20 14,8 °C 16,1 °C 14,8 °C 14,9 °C 12,2 °C 26,7 °C 51 % 49 % 0 lf 200 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 62 W/m² 4,8 °C 14,8 °C 18,6 km/h (3 Bft) 100 %
21.04.2026 16:10 14,8 °C 15,6 °C 14,7 °C 14,8 °C 12,2 °C 26,1 °C 49 % 47 % 0 lf 200 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 4,2 °C 14,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %
21.04.2026 16:00 14,7 °C 15,6 °C 14,7 °C 14,9 °C 12,2 °C 25,6 °C 50 % 49 % 0 lf 200 cb 1023,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 4,4 °C 14,7 °C 18,6 km/h (3 Bft) 98 %
21.04.2026 15:50 14,9 °C 15,6 °C 14,9 °C 14,9 °C 12,2 °C 25,6 °C 50 % 49 % 0 lf 200 cb 1023,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 57 W/m² 4,6 °C 14,9 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %
21.04.2026 15:40 14,9 °C 15,6 °C 14,9 °C 15,1 °C 12,2 °C 25,6 °C 50 % 51 % 0 lf 200 cb 1024,1 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 58 W/m² 4,6 °C 14,9 °C 18,6 km/h (3 Bft) 96 %
21.04.2026 15:30 15,1 °C 16,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 12,2 °C 27,2 °C 50 % 47 % 0 lf 200 cb 1024,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 54 W/m² 4,8 °C 15,1 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
21.04.2026 15:20 15,1 °C 16,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 12,2 °C 26,7 °C 52 % 55 % 0 lf 200 cb 1024,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 60 W/m² 5,3 °C 15,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %
21.04.2026 15:10 15,2 °C 16,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 12,2 °C 30,0 °C 50 % 46 % 0 lf 200 cb 1024,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 280 W/m² 4,8 °C 15,2 °C 16,5 km/h (3 Bft) 98 %
21.04.2026 15:00 15,2 °C 16,1 °C 15,2 °C 15,3 °C 12,2 °C 29,4 °C 51 % 47 % 0 lf 200 cb 1024,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0 min 0,101 mm 0,7 UV-I 73 W/m² 5,1 °C 15,2 °C 20,7 km/h (4 Bft) 97 %
21.04.2026 14:50 15,2 °C 16,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 12,2 °C 31,1 °C 51 % 49 % 0 lf 200 cb 1024,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 68 W/m² 5,1 °C 15,2 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
21.04.2026 14:40 15,1 °C 16,1 °C 15,1 °C 15,3 °C 12,2 °C 30,0 °C 52 % 49 % 0 lf 200 cb 1024,3 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 76 W/m² 5,3 °C 15,1 °C 18,6 km/h (3 Bft) 95 %
