| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.03.2026 18:50 |
| Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | 50 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 49 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 47 % | 46 % | 0 lf | O | 89 ° | ||||||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 46 % | 46 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 45 % | 45 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 45 % | 44 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 44 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
| 43 % | 43 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 44 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 43 % | 42 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 44 % | 42 % | 0 lf | O | 86 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 43 % | 42 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 43 % | 41 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 41 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 41 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 45 % | 42 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 46 % | 42 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 47 % | 45 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 43 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | O | 85 ° | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 46 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 49 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 52 % | 48 % | 0 lf | S | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 50 % | 0 lf | S-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 52 % | 0 lf | S-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 51 % | 0 lf | S-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 50 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 52 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | 0 lf | O | 91 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 57 % | 55 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 58 % | 54 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 58 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 59 % | 56 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 61 % | 59 % | 0 lf | O | 92 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 63 % | 59 % | 0 lf | S-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 62 % | 61 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 64 % | 60 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 65 % | 60 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 62 % | 0 lf | O | 90 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 63 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 68 % | 65 % | 0 lf | O | 98 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 70 % | 66 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 68 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 68 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O | 92 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 78 % | 84 % | 0 lf | S-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 86 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 86 % | 0 lf | O | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 87 % | 0 lf | S | 94 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 86 % | 0 lf | O | 96 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
| 87 % | 86 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 86 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 85 % | 1 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 85 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 85 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 85 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 85 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 85 % | 1 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 85 % | 1 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | 2 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | 2 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | 2 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 84 % | 2 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 84 % | 2 lf | S | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 84 % | 2 lf | S | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 83 % | 1 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 83 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 83 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 2 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 2 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 1 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 1 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 1 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 82 % | 1 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 1 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 2 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 2 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 2 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | 1 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 1 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 1 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 1 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 81 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 80 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 78 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 76 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 76 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 76 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 75 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 75 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 74 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 74 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 73 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 73 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 71 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 71 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 69 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 69 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 68 % | 68 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 67 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 6,2 °C | 4,4 °C | 6,2 °C | 6,2 °C | 7,8 °C | 1,7 °C | 43 % | 41 % | 0 lf | 200 cb | 1018,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,2 °C | 6,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 17,2 °C | 17,8 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 7,8 °C | 27,2 °C | 88 % | 87 % | 2 lf | 200 cb | 1025,4 hPa | 0,0 mm | O-NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,305 mm | 0,9 UV-I | 513 W/m² | 8,4 °C | 17,2 °C | S-SO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 70 % | 68 % | 0 lf | SO | - | 99 % |