Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 11:20
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
12.01.2026 11:20 4,0 °C 3,3 °C 3,8 °C 4,0 °C 4,4 °C 3,3 °C 95 % 92 % 15 lf 200 cb 1010,3 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 3,3 °C 2,9 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.01.2026 11:10 3,8 °C 2,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 4,4 °C 3,3 °C 95 % 92 % 14 lf 200 cb 1010,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 3,1 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
12.01.2026 11:00 3,8 °C 2,8 °C 3,7 °C 3,8 °C 4,4 °C 2,8 °C 95 % 92 % 14 lf 200 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
12.01.2026 10:50 3,7 °C 2,8 °C 3,6 °C 3,7 °C 4,4 °C 2,8 °C 95 % 92 % 14 lf 200 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 3,0 °C 2,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
12.01.2026 10:40 3,6 °C 2,8 °C 3,4 °C 3,6 °C 4,4 °C 2,8 °C 95 % 92 % 14 lf 200 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.01.2026 10:30 3,4 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,4 °C 4,4 °C 2,8 °C 95 % 92 % 14 lf 200 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.01.2026 10:20 3,3 °C 2,2 °C 3,1 °C 3,3 °C 4,4 °C 2,8 °C 95 % 92 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
12.01.2026 10:10 3,2 °C 2,2 °C 3,0 °C 3,2 °C 4,4 °C 2,2 °C 95 % 92 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.01.2026 10:00 3,0 °C 2,2 °C 2,9 °C 3,0 °C 4,4 °C 2,2 °C 95 % 92 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,3 °C 3,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
12.01.2026 09:50 2,9 °C 1,7 °C 2,7 °C 2,9 °C 4,4 °C 1,7 °C 94 % 92 % 14 lf 200 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
12.01.2026 09:40 2,7 °C 1,7 °C 2,6 °C 2,7 °C 4,4 °C 1,7 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
12.01.2026 09:30 2,6 °C 1,7 °C 2,5 °C 2,6 °C 4,4 °C 1,7 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
12.01.2026 09:20 2,6 °C 1,7 °C 2,5 °C 2,6 °C 4,4 °C 1,7 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 1010,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 96 %
12.01.2026 09:10 2,5 °C 1,7 °C 2,4 °C 2,5 °C 4,4 °C 1,7 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 1,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
12.01.2026 09:00 2,4 °C 1,7 °C 2,2 °C 2,4 °C 4,4 °C 1,1 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 1,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
12.01.2026 08:50 2,2 °C 1,1 °C 2,1 °C 2,2 °C 4,4 °C 1,1 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.01.2026 08:40 2,1 °C 1,1 °C 2,0 °C 2,1 °C 4,4 °C 1,1 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.01.2026 08:30 2,0 °C 1,1 °C 1,9 °C 2,0 °C 4,4 °C 1,1 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.01.2026 08:20 1,9 °C 1,1 °C 1,9 °C 1,9 °C 4,4 °C 0,6 °C 94 % 91 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
12.01.2026 08:10 1,9 °C 1,1 °C 1,8 °C 1,9 °C 4,4 °C 0,6 °C 93 % 91 % 14 lf 200 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.01.2026 08:00 1,9 °C 1,1 °C 1,8 °C 1,9 °C 4,4 °C 0,6 °C 93 % 90 % 13 lf 200 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
12.01.2026 07:50 1,8 °C 1,1 °C 1,8 °C 1,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 93 % 90 % 13 lf 200 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
12.01.2026 07:40 1,8 °C 1,1 °C 1,8 °C 1,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 93 % 90 % 13 lf 200 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
12.01.2026 07:30 1,8 °C 1,1 °C 1,8 °C 1,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 93 % 90 % 13 lf 200 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 96 %
12.01.2026 07:20 1,8 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 93 % 90 % 13 lf 200 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 96 %
12.01.2026 07:10 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 93 % 90 % 12 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,4 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
12.01.2026 07:00 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 93 % 90 % 13 lf 200 cb 1010,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
12.01.2026 06:50 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 93 % 90 % 14 lf 200 cb 1010,5 hPa 0,2 mm 5,5 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 0,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %
12.01.2026 06:40 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 92 % 90 % 14 lf 200 cb 1010,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
12.01.2026 06:30 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 92 % 90 % 14 lf 200 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
12.01.2026 06:20 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 92 % 90 % 14 lf 200 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
12.01.2026 06:10 1,7 °C 1,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 92 % 90 % 15 lf 200 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -0,7 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97 %
12.01.2026 06:00 1,7 °C 1,1 °C 1,6 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -0,8 °C 18,6 km/h (3 Bft) 96 %
12.01.2026 05:50 1,7 °C 1,1 °C 1,6 °C 1,7 °C 4,4 °C 0,6 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1010,8 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -0,4 °C 16,5 km/h (3 Bft) 96 %
12.01.2026 05:40 1,6 °C 0,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 4,4 °C 0,0 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -1,0 °C 20,7 km/h (4 Bft) 95 %
12.01.2026 05:30 1,6 °C 0,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 4,4 °C 0,0 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -1,3 °C 20,7 km/h (4 Bft) 98 %
12.01.2026 05:20 1,6 °C 0,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 4,4 °C 0,0 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -1,3 °C 20,7 km/h (4 Bft) 99 %
12.01.2026 05:10 1,6 °C 0,6 °C 1,5 °C 1,6 °C 4,4 °C 0,0 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -1,5 °C 18,6 km/h (3 Bft) 100 %
12.01.2026 05:00 1,5 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,5 °C 4,4 °C 0,0 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -1,6 °C 18,6 km/h (3 Bft) 99 %
12.01.2026 04:50 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,5 °C 4,4 °C 0,0 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -1,1 °C 20,7 km/h (4 Bft) 99 %
12.01.2026 04:40 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,5 °C 4,4 °C 0,0 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -1,7 °C 22,7 km/h (4 Bft) 99 %
12.01.2026 04:30 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -1,8 °C 22,7 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 04:20 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 92 % 89 % 13 lf 200 cb 1012,4 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -1,8 °C 24,8 km/h (4 Bft) 99 %
12.01.2026 04:10 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 91 % 89 % 14 lf 200 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C -1,9 °C 22,7 km/h (4 Bft) 97 %
12.01.2026 04:00 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 92 % 89 % 14 lf 200 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C -1,9 °C 22,7 km/h (4 Bft) 98 %
12.01.2026 03:50 1,4 °C 0,6 °C 1,3 °C 1,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 91 % 89 % 13 lf 200 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C -1,6 °C 20,7 km/h (4 Bft) 99 %
12.01.2026 03:40 1,3 °C 0,6 °C 1,3 °C 1,4 °C 4,4 °C 0,0 °C 91 % 88 % 13 lf 200 cb 1012,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C -2,0 °C 26,9 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 03:30 1,3 °C 0,6 °C 1,3 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 91 % 88 % 13 lf 200 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C -1,9 °C 26,9 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 03:20 1,3 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 91 % 88 % 13 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C -1,6 °C 20,7 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 03:10 1,3 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 90 % 88 % 13 lf 200 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C -1,1 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99 %
12.01.2026 03:00 1,2 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 90 % 87 % 14 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -1,6 °C 18,6 km/h (3 Bft) 100 %
12.01.2026 02:50 1,2 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,2 °C 4,4 °C 0,0 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -2,1 °C 20,7 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 02:40 1,2 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 89 % 87 % 15 lf 200 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,7 °C 18,6 km/h (3 Bft) 99 %
12.01.2026 02:30 1,2 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 89 % 86 % 15 lf 200 cb 1014,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -1,9 °C 22,7 km/h (4 Bft) 98 %
12.01.2026 02:20 1,3 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 88 % 86 % 15 lf 200 cb 1014,7 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,0 °C 24,8 km/h (4 Bft) 97 %
12.01.2026 02:10 1,2 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 88 % 86 % 15 lf 200 cb 1014,5 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,1 °C 22,7 km/h (4 Bft) 98 %
12.01.2026 02:00 1,3 °C 0,6 °C 1,3 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 88 % 86 % 15 lf 200 cb 1014,7 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,1 °C 24,8 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 01:50 1,3 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 87 % 85 % 15 lf 200 cb 1014,9 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,0 °C 24,8 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 01:40 1,3 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 87 % 85 % 15 lf 200 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,9 °C 22,7 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 01:30 1,2 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,2 °C 4,4 °C 0,0 °C 87 % 85 % 15 lf 200 cb 1015,2 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,0 °C 26,9 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 01:20 1,2 °C 0,6 °C 1,2 °C 1,2 °C 4,4 °C 0,0 °C 87 % 85 % 13 lf 200 cb 1015,5 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -1,7 °C 26,9 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 01:10 1,2 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,2 °C 4,4 °C 0,0 °C 87 % 85 % 11 lf 200 cb 1015,6 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,0 °C 20,7 km/h (4 Bft) 100 %
12.01.2026 01:00 1,1 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 87 % 85 % 9 lf 200 cb 1015,8 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,0 °C 18,6 km/h (3 Bft) 100 %
12.01.2026 00:50 1,1 °C 0,0 °C 1,1 °C 1,1 °C 4,4 °C -0,6 °C 88 % 86 % 8 lf 200 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -1,8 °C 22,7 km/h (4 Bft) 97 %
12.01.2026 00:40 1,1 °C 0,0 °C 1,0 °C 1,1 °C 4,4 °C -0,6 °C 88 % 86 % 6 lf 200 cb 1016,2 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -1,7 °C 20,7 km/h (4 Bft) 97 %
12.01.2026 00:30 1,0 °C 0,0 °C 0,9 °C 1,1 °C 4,4 °C -0,6 °C 88 % 86 % 6 lf 200 cb 1016,5 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -1,9 °C 24,8 km/h (4 Bft) 99 %
12.01.2026 00:20 1,0 °C 0,0 °C 0,9 °C 1,0 °C 4,4 °C -0,6 °C 88 % 86 % 4 lf 200 cb 1016,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,2 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97 %
12.01.2026 00:10 0,9 °C 0,0 °C 0,9 °C 0,9 °C 4,4 °C -0,6 °C 88 % 86 % 4 lf 200 cb 1016,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,3 °C 22,7 km/h (4 Bft) 99 %
12.01.2026 00:00 0,9 °C 0,0 °C 0,8 °C 0,9 °C 4,4 °C -0,6 °C 89 % 86 % 3 lf 200 cb 1017,2 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,3 °C 18,6 km/h (3 Bft) 100 %
11.01.2026 23:50 0,8 °C 0,0 °C 0,7 °C 0,8 °C 4,4 °C -0,6 °C 89 % 87 % 3 lf 200 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,2 °C 20,7 km/h (4 Bft) 99 %
11.01.2026 23:40 0,7 °C 0,0 °C 0,7 °C 0,7 °C 4,4 °C -0,6 °C 89 % 87 % 3 lf 200 cb 1017,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -1,9 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97 %
11.01.2026 23:30 0,7 °C 0,0 °C 0,6 °C 0,7 °C 4,4 °C -0,6 °C 89 % 87 % 3 lf 200 cb 1017,7 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -1,8 °C 20,7 km/h (4 Bft) 97 %
11.01.2026 23:20 0,6 °C -0,6 °C 0,5 °C 0,6 °C 4,4 °C -0,6 °C 89 % 87 % 3 lf 200 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -2,1 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97 %
11.01.2026 23:10 0,5 °C -0,6 °C 0,4 °C 0,6 °C 4,4 °C -0,6 °C 89 % 87 % 2 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -2,4 °C 18,6 km/h (3 Bft) 97 %
11.01.2026 23:00 0,4 °C -0,6 °C 0,4 °C 0,4 °C 4,4 °C -0,6 °C 89 % 87 % 2 lf 200 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -2,6 °C 20,7 km/h (4 Bft) 95 %
11.01.2026 22:50 0,4 °C -0,6 °C 0,3 °C 0,4 °C 4,4 °C -1,1 °C 89 % 87 % 2 lf 200 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -2,6 °C 18,6 km/h (3 Bft) 94 %
11.01.2026 22:40 0,3 °C -0,6 °C 0,3 °C 0,3 °C 4,4 °C -1,1 °C 89 % 87 % 2 lf 200 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -2,5 °C 18,6 km/h (3 Bft) 99 %
11.01.2026 22:30 0,2 °C -0,6 °C 0,2 °C 0,3 °C 4,4 °C -1,1 °C 89 % 87 % 2 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,6 °C 18,6 km/h (3 Bft) 100 %
11.01.2026 22:20 0,2 °C -0,6 °C 0,2 °C 0,2 °C 4,4 °C -1,1 °C 89 % 87 % 2 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
