Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 02:10
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein Zeit Regen ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
21.04.2026 02:10 7,4 °C 7,2 °C 7,4 °C 7,4 °C 12,2 °C 5,0 °C 82 % 77 % 0 lf 200 cb 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 7,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 02:00 7,4 °C 7,2 °C 7,4 °C 7,6 °C 12,2 °C 5,6 °C 82 % 77 % 0 lf 200 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 7,4 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 01:50 7,6 °C 7,2 °C 7,6 °C 7,6 °C 12,2 °C 6,1 °C 81 % 77 % 0 lf 200 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 7,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 01:40 7,6 °C 7,2 °C 7,6 °C 7,7 °C 12,2 °C 6,7 °C 81 % 76 % 0 lf 200 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 7,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 95 %
21.04.2026 01:30 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 12,2 °C 7,2 °C 81 % 76 % 0 lf 200 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 95 %
21.04.2026 01:20 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 12,2 °C 7,2 °C 80 % 76 % 0 lf 200 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 7,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 94 %
21.04.2026 01:10 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,7 °C 12,2 °C 7,2 °C 80 % 75 % 0 lf 200 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 7,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95 %
21.04.2026 01:00 7,7 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,8 °C 12,2 °C 7,2 °C 79 % 75 % 0 lf 200 cb 1022,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95 %
21.04.2026 00:50 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 12,2 °C 7,2 °C 79 % 75 % 0 lf 200 cb 1022,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 7,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
21.04.2026 00:40 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 7,9 °C 12,2 °C 7,2 °C 79 % 74 % 0 lf 200 cb 1022,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 7,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
21.04.2026 00:30 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 8,1 °C 12,2 °C 7,2 °C 78 % 74 % 0 lf 200 cb 1022,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
21.04.2026 00:20 8,1 °C 7,8 °C 8,1 °C 8,4 °C 12,2 °C 7,2 °C 78 % 74 % 0 lf 200 cb 1022,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
21.04.2026 00:10 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,4 °C 12,2 °C 7,8 °C 78 % 74 % 0 lf 200 cb 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 8,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
21.04.2026 00:00 8,4 °C 7,8 °C 8,4 °C 8,5 °C 12,2 °C 7,8 °C 77 % 74 % 0 lf 200 cb 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 8,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
20.04.2026 23:50 8,5 °C 8,3 °C 8,5 °C 8,6 °C 12,2 °C 7,8 °C 77 % 74 % 0 lf 200 cb 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 8,5 °C 2,1 km/h (1 Bft) 94 %
20.04.2026 23:40 8,6 °C 8,3 °C 8,6 °C 8,7 °C 12,2 °C 7,8 °C 77 % 74 % 0 lf 200 cb 1022,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 8,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 95 %
20.04.2026 23:30 8,7 °C 8,3 °C 8,7 °C 8,8 °C 12,2 °C 7,8 °C 77 % 74 % 0 lf 200 cb 1022,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 8,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 95 %
20.04.2026 23:20 8,7 °C 8,3 °C 8,7 °C 8,9 °C 12,2 °C 7,8 °C 76 % 73 % 0 lf 200 cb 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 8,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 96 %
20.04.2026 23:10 8,8 °C 8,3 °C 8,8 °C 8,9 °C 12,2 °C 7,8 °C 76 % 73 % 0 lf 200 cb 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 8,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2026 23:00 8,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 12,2 °C 7,8 °C 75 % 72 % 0 lf 200 cb 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 8,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2026 22:50 8,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,1 °C 12,2 °C 7,8 °C 75 % 72 % 0 lf 200 cb 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 8,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
20.04.2026 22:40 9,1 °C 8,9 °C 9,1 °C 9,1 °C 12,2 °C 7,8 °C 75 % 72 % 0 lf 200 cb 1022,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 9,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
20.04.2026 22:30 9,1 °C 8,9 °C 9,1 °C 9,2 °C 12,2 °C 8,3 °C 74 % 71 % 0 lf 200 cb 1022,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 9,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
20.04.2026 22:20 9,2 °C 8,9 °C 9,2 °C 9,3 °C 12,2 °C 8,3 °C 74 % 71 % 0 lf 200 cb 1022,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 9,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
20.04.2026 22:10 9,3 °C 8,9 °C 9,3 °C 9,3 °C 12,2 °C 8,3 °C 74 % 70 % 0 lf 200 cb 1022,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 9,3 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
20.04.2026 22:00 9,3 °C 9,4 °C 9,3 °C 9,6 °C 12,2 °C 8,9 °C 73 % 70 % 0 lf 200 cb 1022,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 9,3 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
20.04.2026 21:50 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 10,0 °C 12,2 °C 8,9 °C 73 % 70 % 0 lf 200 cb 1022,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 9,5 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
20.04.2026 21:30 9,8 °C 9,4 °C 9,8 °C 10,0 °C 12,2 °C 8,9 °C 72 % 69 % 0 lf 200 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
20.04.2026 21:20 10,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 10,2 °C 12,2 °C 8,9 °C 72 % 69 % 0 lf 200 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 10,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
20.04.2026 21:10 10,2 °C 10,0 °C 10,2 °C 10,3 °C 12,2 °C 9,4 °C 72 % 68 % 0 lf 200 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 10,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2026 21:00 10,3 °C 10,0 °C 10,3 °C 10,5 °C 12,2 °C 9,4 °C 71 % 68 % 0 lf 200 cb 1021,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 10,3 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
20.04.2026 20:50 10,5 °C 10,6 °C 10,5 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,4 °C 70 % 67 % 0 lf 200 cb 1021,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 10,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2026 20:40 10,8 °C 10,6 °C 10,8 °C 10,9 °C 12,2 °C 10,0 °C 69 % 66 % 0 lf 200 cb 1021,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 10,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
20.04.2026 20:30 10,9 °C 11,1 °C 10,9 °C 11,4 °C 12,2 °C 10,0 °C 68 % 64 % 0 lf 200 cb 1021,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2026 20:20 11,4 °C 11,7 °C 11,4 °C 11,8 °C 12,2 °C 10,6 °C 66 % 64 % 0 lf 200 cb 1021,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 5,3 °C 11,4 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
20.04.2026 20:10 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 12,3 °C 12,2 °C 11,1 °C 63 % 61 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 5,0 °C 11,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98 %
20.04.2026 20:00 12,3 °C 12,2 °C 12,3 °C 12,4 °C 12,2 °C 11,7 °C 54 % 53 % 0 lf 200 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 3,3 °C 12,3 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
20.04.2026 19:50 12,4 °C 12,2 °C 12,4 °C 12,6 °C 12,2 °C 11,7 °C 52 % 51 % 0 lf 200 cb 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 2,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.04.2026 19:40 12,5 °C 12,2 °C 12,5 °C 12,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 2,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.04.2026 19:30 12,6 °C 12,2 °C 12,5 °C 12,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 2,7 °C 12,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2026 19:20 12,6 °C 12,2 °C 12,6 °C 12,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 2,7 °C 12,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2026 19:10 12,6 °C 12,2 °C 12,6 °C 12,6 °C 12,2 °C 13,3 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 2,7 °C 12,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2026 19:00 12,6 °C 12,2 °C 12,6 °C 12,6 °C 12,2 °C 13,3 °C 51 % 51 % 0 lf 200 cb 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 2,7 °C 12,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2026 18:50 12,6 °C 12,2 °C 12,5 °C 12,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 52 % 51 % 0 lf 200 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 3,0 °C 12,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2026 18:40 12,6 °C 12,2 °C 12,5 °C 12,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 52 % 51 % 0 lf 200 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 3,0 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
20.04.2026 18:30 12,5 °C 12,2 °C 12,5 °C 12,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 51 % 51 % 0 lf 200 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 2,6 °C 12,5 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
20.04.2026 18:20 12,6 °C 12,2 °C 12,5 °C 12,6 °C 12,2 °C 13,9 °C 51 % 51 % 0 lf 200 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 2,7 °C 12,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
20.04.2026 18:10 12,6 °C 12,2 °C 12,6 °C 12,7 °C 12,2 °C 13,3 °C 50 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 2,5 °C 12,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
20.04.2026 18:00 12,7 °C 12,8 °C 12,7 °C 12,8 °C 12,2 °C 12,8 °C 50 % 49 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 2,6 °C 12,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2026 17:50 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,9 °C 12,2 °C 13,3 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 2,9 °C 12,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
20.04.2026 17:40 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 12,9 °C 12,2 °C 13,3 °C 51 % 49 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 3,0 °C 12,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
20.04.2026 17:30 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 12,9 °C 12,2 °C 13,3 °C 51 % 49 % 0 lf 200 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 3,0 °C 12,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
20.04.2026 17:20 12,9 °C 13,3 °C 12,8 °C 12,9 °C 12,2 °C 15,0 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 3,0 °C 12,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
20.04.2026 17:10 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 49 % 48 % 0 lf 200 cb 1020,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 2,4 °C 12,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2026 17:00 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,2 °C 15,6 °C 49 % 48 % 0 lf 200 cb 1020,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 2,4 °C 12,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
20.04.2026 16:50 12,8 °C 12,2 °C 12,7 °C 12,8 °C 12,2 °C 15,6 °C 49 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 2,4 °C 12,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
20.04.2026 16:40 12,8 °C 12,2 °C 12,7 °C 12,8 °C 12,2 °C 16,7 °C 50 % 52 % 0 lf 200 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 2,6 °C 12,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
20.04.2026 16:30 12,7 °C 12,2 °C 12,7 °C 12,7 °C 12,2 °C 15,6 °C 50 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 2,6 °C 12,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
20.04.2026 16:20 12,7 °C 12,2 °C 12,7 °C 12,8 °C 12,2 °C 15,0 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 2,8 °C 12,7 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99 %
20.04.2026 16:10 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,9 °C 12,2 °C 16,1 °C 50 % 48 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 2,6 °C 12,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
20.04.2026 16:00 12,9 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,9 °C 12,2 °C 23,9 °C 49 % 47 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,2 UV-I 70 W/m² 2,5 °C 12,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
20.04.2026 15:50 12,8 °C 13,3 °C 12,7 °C 12,8 °C 12,2 °C 27,8 °C 49 % 49 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 72 W/m² 2,4 °C 12,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
20.04.2026 15:40 12,7 °C 13,3 °C 12,7 °C 12,7 °C 12,2 °C 21,7 °C 49 % 47 % 0 lf 200 cb 1021,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 87 W/m² 2,3 °C 12,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
20.04.2026 15:30 12,7 °C 12,2 °C 12,7 °C 13,1 °C 12,2 °C 16,1 °C 50 % 51 % 0 lf 200 cb 1021,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 99 W/m² 2,6 °C 12,7 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98 %
20.04.2026 15:20 13,1 °C 12,2 °C 13,1 °C 13,4 °C 12,2 °C 16,7 °C 50 % 50 % 0 lf 200 cb 1021,3 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 95 W/m² 2,9 °C 13,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 95 %
20.04.2026 15:10 13,4 °C 12,8 °C 13,4 °C 13,7 °C 12,2 °C 18,3 °C 49 % 50 % 0 lf 200 cb 1021,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 98 W/m² 2,9 °C 13,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 95 %
20.04.2026 15:00 13,7 °C 14,4 °C 13,5 °C 13,7 °C 12,2 °C 30,0 °C 48 % 49 % 0 lf 200 cb 1021,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,152 mm 0,7 UV-I 154 W/m² 2,9 °C 13,7 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
20.04.2026 14:50 13,5 °C 15,0 °C 13,4 °C 13,7 °C 12,2 °C 28,9 °C 48 % 50 % 0 lf 200 cb 1021,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 172 W/m² 2,7 °C 13,5 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
20.04.2026 14:40 13,7 °C 12,8 °C 13,7 °C 14,2 °C 12,2 °C 21,1 °C 45 % 46 % 0 lf 200 cb 1021,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 192 W/m² 2,0 °C 13,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
20.04.2026 14:30 14,2 °C 13,9 °C 14,1 °C 14,2 °C 12,2 °C 27,2 °C 44 % 44 % 0 lf 200 cb 1021,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 220 W/m² 2,1 °C 14,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2026 14:20 14,1 °C 16,1 °C 13,9 °C 14,2 °C 12,2 °C 33,9 °C 46 % 49 % 0 lf 200 cb 1021,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 min 0,001 mm 1,0 UV-I 242 W/m² 2,7 °C 14,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
20.04.2026 14:10 13,9 °C 15,0 °C 13,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 32,2 °C 48 % 49 % 0 lf 200 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,152 mm 1,6 UV-I 338 W/m² 3,1 °C 13,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
20.04.2026 14:00 13,2 °C 13,9 °C 12,9 °C 13,2 °C 12,2 °C 27,2 °C 47 % 49 % 0 lf 200 cb 1021,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 353 W/m² 2,1 °C 13,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
20.04.2026 13:50 12,9 °C 13,3 °C 12,7 °C 12,9 °C 12,2 °C 25,0 °C 46 % 48 % 0 lf 200 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 293 W/m² 1,6 °C 12,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
20.04.2026 13:40 12,7 °C 12,8 °C 12,7 °C 12,9 °C 12,2 °C 23,3 °C 47 % 47 % 0 lf 200 cb 1021,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 292 W/m² 1,7 °C 12,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
20.04.2026 13:30 12,9 °C 11,7 °C 12,9 °C 13,2 °C 12,2 °C 17,8 °C 48 % 49 % 0 lf 200 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 139 W/m² 2,2 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
20.04.2026 13:20 13,2 °C 11,7 °C 13,2 °C 13,8 °C 12,2 °C 16,1 °C 48 % 52 % 0 lf 200 cb 1021,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 102 W/m² 2,4 °C 13,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
20.04.2026 13:10 13,8 °C 11,1 °C 13,8 °C 14,1 °C 12,2 °C 15,6 °C 46 % 52 % 0 lf 200 cb 1021,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 2,4 °C 13,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
20.04.2026 13:00 14,1 °C 12,2 °C 13,9 °C 14,1 °C 12,2 °C 16,7 °C 48 % 53 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0 min 0,279 mm 0,1 UV-I 90 W/m² 3,3 °C 14,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
