| Wetterdaten: aktuell Freitag, 27.03.2026 20:50 |
| Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 % | 60 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 61 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 61 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 61 % | 59 % | 0 lf | O | 93 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 60 % | 58 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 60 % | 58 % | 0 lf | O | 91 ° | ||||||||||||||||||||
| 59 % | 57 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 57 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 59 % | 57 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 57 % | 0 lf | O | 88 ° | ||||||||||||||||||||
| 58 % | 57 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 56 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 58 % | 56 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 57 % | 55 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 58 % | 55 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 57 % | 55 % | 0 lf | O | 96 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 58 % | 55 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 58 % | 57 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 56 % | 0 lf | NO | 53 ° | ||||||||||||||||||||
| 57 % | 55 % | 0 lf | NO | 49 ° | ||||||||||||||||||||
| 56 % | 55 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 57 % | 55 % | 0 lf | O | 80 ° | ||||||||||||||||||||
| 56 % | 55 % | 0 lf | O | 80 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 55 % | 55 % | 0 lf | O | 92 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 53 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 51 % | 0 lf | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 54 % | 52 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 52 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | O-NO | 75 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 53 % | 51 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 52 % | 51 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 52 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 53 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 50 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 53 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||||
| 52 % | 49 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 51 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||||||
| 52 % | 49 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 48 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 51 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 53 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 51 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 53 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 52 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 57 % | 51 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||||||
| 58 % | 56 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 58 % | 56 % | 0 lf | O | 82 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 59 % | 56 % | 0 lf | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 57 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 64 % | 58 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 62 % | 58 % | 0 lf | O | 91 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 59 % | 58 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 65 % | 62 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 61 % | 61 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 63 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 63 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 68 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 64 % | 66 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 67 % | 0 lf | W | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 68 % | 0 lf | W | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 70 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
| 75 % | 76 % | 0 lf | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 78 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 89 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 87 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 87 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | 3 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | 2 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 1 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 1 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 1 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 1 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 1 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 1 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 1 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | 2 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 9 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 9 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 8 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 83 % | 7 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 6 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 5 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 4 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 4 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | 4 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | 3 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 3 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 3 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 3 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 2 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 2 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 2 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 1 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 80 % | 1 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 80 % | 1 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 80 % | 1 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 1 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 1 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 1 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 1 lf | NW | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 1 lf | NW | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 78 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | N-NW | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | N-NW | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 77 % | 0 lf | N-NW | 95 % | ||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | -0,6 °C | -1,7 °C | -0,6 °C | -0,6 °C | 8,3 °C | -3,3 °C | 52 % | 48 % | 0 lf | 200 cb | 1021,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,2 °C | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 11,2 °C | 11,7 °C | 10,8 °C | 11,2 °C | 8,9 °C | 27,2 °C | 93 % | 89 % | 15 lf | 200 cb | 1024,9 hPa | 0,0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,330 mm | 1,9 UV-I | 659 W/m² | 4,5 °C | 11,2 °C | O-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 74 % | 71 % | 2 lf | O-SO | - | 98 % |