Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.04.2026 08:10
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein Zeit Regen ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
02.04.2026 08:10 2,3 °C 1,1 °C 2,0 °C 2,3 °C 8,9 °C 2,8 °C 88 % 85 % 0 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 0,5 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 08:00 2,0 °C 1,1 °C 1,8 °C 2,0 °C 8,9 °C 1,7 °C 87 % 85 % 0 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 0,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 07:50 1,8 °C 0,6 °C 1,6 °C 1,8 °C 8,9 °C 1,7 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -0,1 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 07:40 1,6 °C 0,6 °C 1,5 °C 1,6 °C 8,9 °C 1,1 °C 87 % 84 % 1 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -0,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.04.2026 07:30 1,5 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,5 °C 8,9 °C -0,6 °C 87 % 83 % 3 lf 200 cb 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² -0,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.04.2026 07:20 1,4 °C 0,0 °C 1,2 °C 1,4 °C 8,9 °C -1,1 °C 86 % 83 % 3 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² -0,7 °C 1,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
02.04.2026 07:10 1,2 °C 0,0 °C 1,2 °C 1,3 °C 8,9 °C -1,1 °C 86 % 82 % 4 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
02.04.2026 07:00 1,2 °C 0,0 °C 1,2 °C 1,2 °C 8,9 °C -1,7 °C 86 % 81 % 4 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
02.04.2026 06:50 1,2 °C 0,0 °C 1,2 °C 1,2 °C 8,9 °C -1,7 °C 85 % 81 % 4 lf 200 cb 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 06:40 1,2 °C 0,0 °C 1,2 °C 1,3 °C 8,9 °C -2,2 °C 85 % 81 % 4 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 06:30 1,3 °C 0,0 °C 1,3 °C 1,3 °C 8,9 °C -1,7 °C 85 % 81 % 4 lf 200 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 06:20 1,3 °C 0,6 °C 1,3 °C 1,3 °C 8,9 °C -1,7 °C 85 % 81 % 4 lf 200 cb 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
02.04.2026 06:10 1,3 °C 0,6 °C 1,3 °C 1,4 °C 8,9 °C -2,2 °C 85 % 80 % 4 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
02.04.2026 06:00 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,4 °C 8,9 °C -2,2 °C 84 % 80 % 4 lf 200 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
02.04.2026 05:50 1,4 °C 0,6 °C 1,4 °C 1,5 °C 8,9 °C -2,2 °C 84 % 80 % 3 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
02.04.2026 05:40 1,5 °C 0,6 °C 1,5 °C 1,6 °C 8,9 °C -2,2 °C 84 % 79 % 3 lf 200 cb 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 05:30 1,6 °C 0,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 8,9 °C -2,2 °C 84 % 79 % 3 lf 200 cb 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 05:20 1,7 °C 0,6 °C 1,7 °C 1,8 °C 8,9 °C -2,2 °C 84 % 79 % 3 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 05:10 1,8 °C 0,6 °C 1,8 °C 1,9 °C 8,9 °C -2,2 °C 84 % 79 % 3 lf 200 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 05:00 1,9 °C 0,6 °C 1,9 °C 2,0 °C 8,9 °C -2,2 °C 84 % 79 % 2 lf 200 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 04:50 2,0 °C 1,1 °C 2,0 °C 2,1 °C 8,9 °C -1,7 °C 84 % 79 % 2 lf 200 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 04:40 2,1 °C 1,1 °C 2,1 °C 2,2 °C 8,9 °C -1,7 °C 83 % 79 % 2 lf 200 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 04:30 2,2 °C 1,1 °C 2,2 °C 2,3 °C 8,9 °C -1,7 °C 83 % 78 % 2 lf 200 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
02.04.2026 04:20 2,3 °C 1,1 °C 2,3 °C 2,4 °C 8,9 °C -1,7 °C 83 % 78 % 2 lf 200 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
02.04.2026 04:10 2,4 °C 1,1 °C 2,4 °C 2,6 °C 8,9 °C -1,7 °C 83 % 78 % 1 lf 200 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
02.04.2026 04:00 2,6 °C 1,7 °C 2,6 °C 2,7 °C 8,9 °C -1,7 °C 83 % 78 % 1 lf 200 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
02.04.2026 03:50 2,7 °C 1,7 °C 2,7 °C 2,8 °C 8,9 °C -1,7 °C 82 % 78 % 1 lf 200 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 03:40 2,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 2,9 °C 8,9 °C -1,7 °C 82 % 78 % 1 lf 200 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 03:30 2,9 °C 1,7 °C 2,9 °C 3,1 °C 8,9 °C -1,7 °C 82 % 78 % 1 lf 200 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 03:20 3,1 °C 1,7 °C 3,1 °C 3,2 °C 8,9 °C -1,1 °C 82 % 78 % 1 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 03:10 3,2 °C 2,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 8,9 °C -1,1 °C 81 % 78 % 1 lf 200 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 03:00 3,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,4 °C 8,9 °C -1,1 °C 81 % 78 % 0 lf 200 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 02:50 3,4 °C 2,2 °C 3,4 °C 3,5 °C 8,9 °C -1,1 °C 81 % 78 % 1 lf 200 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 02:40 3,4 °C 2,2 °C 3,4 °C 3,6 °C 8,9 °C -1,1 °C 81 % 77 % 1 lf 200 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 02:30 3,6 °C 2,2 °C 3,6 °C 3,6 °C 8,9 °C -0,6 °C 81 % 77 % 1 lf 200 cb 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 02:20 3,6 °C 2,2 °C 3,6 °C 3,7 °C 8,9 °C -0,6 °C 80 % 77 % 1 lf 200 cb 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
02.04.2026 02:10 3,7 °C 2,2 °C 3,7 °C 3,8 °C 8,9 °C -0,6 °C 80 % 77 % 0 lf 200 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
02.04.2026 02:00 3,8 °C 2,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 8,9 °C -0,6 °C 80 % 76 % 1 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
02.04.2026 01:50 3,9 °C 2,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 8,9 °C -0,6 °C 79 % 76 % 1 lf 200 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 01:40 3,9 °C 2,8 °C 3,9 °C 4,1 °C 8,9 °C -0,6 °C 79 % 75 % 1 lf 200 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
02.04.2026 01:30 4,1 °C 2,8 °C 4,1 °C 4,2 °C 8,9 °C -0,6 °C 79 % 75 % 1 lf 200 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 01:20 4,2 °C 3,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 8,9 °C 0,0 °C 79 % 75 % 1 lf 200 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 01:10 4,3 °C 3,3 °C 4,3 °C 4,5 °C 8,9 °C 0,0 °C 79 % 75 % 1 lf 200 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
02.04.2026 01:00 4,5 °C 3,3 °C 4,5 °C 4,7 °C 8,9 °C 0,0 °C 78 % 75 % 1 lf 200 cb 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 00:50 4,7 °C 3,3 °C 4,7 °C 4,8 °C 8,9 °C 0,0 °C 78 % 74 % 0 lf 200 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 00:40 4,8 °C 3,9 °C 4,8 °C 5,1 °C 8,9 °C 0,0 °C 78 % 74 % 0 lf 200 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.04.2026 00:30 5,1 °C 3,9 °C 5,1 °C 5,3 °C 8,9 °C 0,6 °C 77 % 74 % 0 lf 200 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 00:20 5,3 °C 3,9 °C 5,3 °C 5,6 °C 8,9 °C 0,6 °C 76 % 74 % 0 lf 200 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
02.04.2026 00:10 5,4 °C 4,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 8,9 °C 1,1 °C 76 % 73 % 0 lf 200 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
02.04.2026 00:00 5,6 °C 4,4 °C 5,6 °C 5,8 °C 8,9 °C 1,1 °C 76 % 73 % 0 lf 200 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 23:50 5,8 °C 4,4 °C 5,8 °C 6,0 °C 8,9 °C 1,1 °C 75 % 73 % 0 lf 200 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 23:40 6,0 °C 5,0 °C 6,0 °C 6,3 °C 8,9 °C 1,7 °C 74 % 73 % 0 lf 200 cb 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 23:30 6,3 °C 5,0 °C 6,3 °C 6,6 °C 8,9 °C 1,1 °C 72 % 71 % 0 lf 200 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
01.04.2026 23:20 6,6 °C 5,6 °C 6,6 °C 6,8 °C 8,9 °C 1,7 °C 71 % 71 % 0 lf 200 cb 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 23:10 6,8 °C 5,6 °C 6,8 °C 7,1 °C 8,9 °C 1,7 °C 70 % 70 % 0 lf 200 cb 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01.04.2026 23:00 7,1 °C 5,6 °C 7,1 °C 7,3 °C 8,9 °C 1,7 °C 69 % 69 % 0 lf 200 cb 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 22:50 7,3 °C 6,1 °C 7,3 °C 7,4 °C 8,9 °C 1,7 °C 68 % 68 % 0 lf 200 cb 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 22:40 7,4 °C 6,1 °C 7,4 °C 7,7 °C 8,3 °C 1,7 °C 67 % 67 % 0 lf 200 cb 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 22:30 7,7 °C 6,1 °C 7,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 2,2 °C 67 % 67 % 0 lf 200 cb 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 22:20 7,8 °C 6,7 °C 7,8 °C 8,1 °C 8,3 °C 2,2 °C 67 % 66 % 0 lf 200 cb 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
01.04.2026 22:10 8,1 °C 6,7 °C 8,1 °C 8,4 °C 8,3 °C 2,2 °C 66 % 65 % 0 lf 200 cb 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 8,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 95 %
01.04.2026 22:00 8,4 °C 7,2 °C 8,4 °C 8,7 °C 8,3 °C 2,2 °C 63 % 64 % 0 lf 200 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
01.04.2026 21:50 8,7 °C 7,2 °C 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 2,8 °C 62 % 64 % 0 lf 200 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
01.04.2026 21:40 8,9 °C 7,2 °C 8,9 °C 9,2 °C 8,3 °C 2,8 °C 61 % 63 % 0 lf 200 cb 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 21:30 9,2 °C 7,8 °C 9,2 °C 9,4 °C 8,3 °C 2,8 °C 60 % 62 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 21:20 9,4 °C 7,8 °C 9,4 °C 9,7 °C 8,3 °C 3,3 °C 59 % 61 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01.04.2026 21:10 9,7 °C 8,3 °C 9,7 °C 9,9 °C 8,3 °C 3,3 °C 59 % 60 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 21:00 9,9 °C 8,3 °C 9,9 °C 10,3 °C 8,3 °C 3,9 °C 58 % 60 % 0 lf 200 cb 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 9,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
01.04.2026 20:50 10,3 °C 8,9 °C 10,3 °C 10,5 °C 8,3 °C 3,9 °C 56 % 58 % 0 lf 200 cb 1022,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 10,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
01.04.2026 20:40 10,5 °C 9,4 °C 10,5 °C 10,8 °C 8,3 °C 3,9 °C 55 % 56 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
01.04.2026 20:30 10,8 °C 10,0 °C 10,8 °C 11,1 °C 8,3 °C 4,4 °C 54 % 55 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
01.04.2026 20:20 11,1 °C 10,0 °C 11,1 °C 11,3 °C 8,3 °C 5,0 °C 53 % 54 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
01.04.2026 20:10 11,3 °C 10,6 °C 11,3 °C 11,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 52 % 53 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
01.04.2026 20:00 11,4 °C 10,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 8,3 °C 6,1 °C 52 % 52 % 0 lf 200 cb 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
01.04.2026 19:50 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,7 °C 8,3 °C 7,2 °C 51 % 51 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,8 °C 11,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95 %
01.04.2026 19:40 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,9 °C 11,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
01.04.2026 19:30 11,8 °C 11,1 °C 11,8 °C 11,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 50 % 50 % 0 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,7 °C 11,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
01.04.2026 19:20 11,9 °C 11,7 °C 11,9 °C 12,0 °C 8,3 °C 9,4 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1021,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 2,1 °C 11,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
01.04.2026 19:10 12,0 °C 11,7 °C 12,0 °C 12,1 °C 8,3 °C 9,4 °C 51 % 50 % 0 lf 200 cb 1021,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 2,2 °C 12,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
