| Wetterdaten: aktuell Montag, 02.03.2026 19:10 |
| Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 % | 62 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 61 % | 62 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 61 % | 61 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 60 % | 61 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 58 % | 59 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 57 % | 56 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 54 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 52 % | 53 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 52 % | 53 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 51 % | 51 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | 0 lf | SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | 0 lf | SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 49 % | 0 lf | O | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 51 % | 50 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 53 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 51 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 52 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 53 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 54 % | 51 % | 0 lf | O | 89 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 54 % | 50 % | 0 lf | O | 99 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 55 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 48 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 55 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 49 % | 0 lf | O | 98 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 55 % | 50 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 50 % | 0 lf | O | 98 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 56 % | 51 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 56 % | 52 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 56 % | 52 % | 0 lf | O | 81 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 55 % | 51 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 52 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 57 % | 56 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 53 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 57 % | 53 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 58 % | 0 lf | O | 97 ° | ||||||||||||||||||||
| 58 % | 57 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 58 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 59 % | 56 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 60 % | 58 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 62 % | 60 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 63 % | 60 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 64 % | 63 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 63 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 65 % | 61 % | 0 lf | O | 85 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 66 % | 61 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 64 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 65 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 70 % | 66 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 72 % | 67 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 69 % | 0 lf | SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 71 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 74 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 81 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 83 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 84 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 84 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 84 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 83 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 80 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 80 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 80 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 78 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 77 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 76 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 75 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 75 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 75 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 74 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 73 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 72 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 72 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 72 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 72 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 71 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 71 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 70 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 70 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 69 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 72 % | 69 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 71 % | 69 % | 0 lf | O | 98 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 71 % | 68 % | 0 lf | O | 93 ° | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 68 % | 0 lf | O | 96 ° | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 68 % | 0 lf | O | 94 ° | ||||||||||||||||||||
| 69 % | 67 % | 0 lf | O | 98 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 69 % | 67 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 68 % | 66 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | O | 96 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 65 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 65 % | 0 lf | O | 87 ° | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 65 % | 0 lf | O | 95 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 66 % | 65 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 66 % | 64 % | 0 lf | O | 89 ° | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 64 % | 0 lf | O | 86 ° | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 64 % | 0 lf | O | 98 ° | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 5,7 °C | 4,4 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 8,3 °C | 1,7 °C | 49 % | 48 % | 0 lf | 200 cb | 1020,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,1 °C | 5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 16,7 °C | 17,8 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 8,3 °C | 28,3 °C | 87 % | 84 % | 0 lf | 200 cb | 1022,5 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,305 mm | 1,0 UV-I | 502 W/m² | 7,4 °C | 16,7 °C | S-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 70 % | 67 % | 0 lf | SO | - | 99 % |