| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 03:50 |
| Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | 93 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O | 88 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 92 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | O | 96 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | SW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 92 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 92 % | W | 92 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | S-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | S-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | N-NO | 19 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | NO | 41 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 93 % | 90 % | O-NO | 57 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | O-NO | 69 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | O-NO | 73 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 89 % | NO | 43 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 89 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 89 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 89 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | N | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | N | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | NO | 47 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | O | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | O | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | O | 99 ° | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | O | 99 ° | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | O | 99 ° | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 7,6 °C | 6,7 °C | 7,6 °C | 7,6 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 88 % | 87 % | 13 lf | 200 cb | 1009,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,7 °C | 7,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 92 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 10,1 °C | 8,9 °C | 10,0 °C | 10,1 °C | 5,6 °C | 8,3 °C | 96 % | 93 % | 15 lf | 200 cb | 1015,0 hPa | 0,4 mm | O-SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 34 W/m² | 8,1 °C | 10,0 °C | S (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | 91 % | SO | - | 98 % |