| Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.09.2026 07:40 |
| Zeit | ET | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | 85 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | N-NO | 25 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 0 lf | NO | 55 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | O-NO | 76 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | N-NO | 14 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | O-NO | 57 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | O | 96 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | O-NO | 58 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | N-NO | 19 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 0 lf | N-NO | 20 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N-NO | 25 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N-NO | 24 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | NO | 40 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N | 5 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N | 5 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 0 lf | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N-NO | 13 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N | 9 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N-NO | 29 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 1 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | 3 lf | N | 11 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 4 lf | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | 8 lf | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | N | 11 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | N | |||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | N | |||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | N | |||||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | N | 11 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | N | 11 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||||||||
| 86 % | 83 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||||||||
| 86 % | 83 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | N | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | O-NO | 65 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | O-NO | 65 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 77 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||||||
| 79 % | 75 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 79 % | 75 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | N-NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | N-NW | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | N-NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 74 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 75 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 76 % | 0 lf | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 76 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 76 % | 0 lf | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 76 % | 0 lf | NO | 42 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 75 % | 0 lf | NO | 53 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 77 % | 0 lf | O | 88 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 76 % | 0 lf | O-NO | 60 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 80 % | 0 lf | NO | 38 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | NO | 55 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 84 % | 78 % | 0 lf | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 79 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 80 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 83 % | 0 lf | N-NO | 31 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 91 % | 85 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | 8 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | W-NW | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | 3 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | 4 lf | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | 8 lf | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | N | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 88 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 88 % | NO | 46 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 88 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 87 % | 87 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 86 % | 85 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | N-NW | 96 % | ||||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | N | |||||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | N | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | N | 95 % | ||||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | N | 95 % | ||||||||||||||||||||||
| 74 % | 72 % | N | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 73 % | 70 % | N | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 72 % | 69 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 69 % | 0 lf | O | 96 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 18,5 °C | 18,3 °C | 18,4 °C | 18,5 °C | 19,4 °C | 17,2 °C | 72 % | 69 % | 0 lf | 200 cb | 1014,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 13,4 °C | 18,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| _ | 22,9 °C | 23,3 °C | 22,9 °C | 22,9 °C | 19,4 °C | 31,7 °C | 91 % | 89 % | 15 lf | 200 cb | 1018,4 hPa | 0,4 mm | NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 10 min | 0,102 mm | 1,1 UV-I | 157 W/m² | 19,1 °C | 22,9 °C | O (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | 81 % | 4 lf | NW | - | 98 % |