| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 15:20 |
| Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | 91 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 91 % | 0 lf | O | 96 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 96 % | 91 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 91 % | 0 lf | O | 94 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 96 % | 91 % | 0 lf | O | 96 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 96 % | 91 % | 0 lf | SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 91 % | 2 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 91 % | 7 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 92 % | O | 94 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 92 % | 1 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 92 % | 2 lf | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 97 % | 92 % | 4 lf | O | 96 ° | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 92 % | 5 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 92 % | 7 lf | O | 83 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 97 % | 93 % | 9 lf | O | 89 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
| 97 % | 93 % | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 93 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 93 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 92 ° | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-NO | 77 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 98 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 93 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 93 ° | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 94 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 96 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 93 % | O | 96 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O | 96 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O | 96 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O | 96 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | O | 96 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | O | 94 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-NO | 76 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-NO | 76 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-NO | 76 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | O-NO | 76 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | O-NO | 75 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | O-NO | 75 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-NO | 75 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O-NO | 76 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 86 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 85 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 93 % | O | 85 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 93 % | O | 86 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 97 % | 93 % | O | 85 ° | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | O | 85 ° | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 93 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O | 85 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O | 85 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 97 % | 94 % | N-NO | 32 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 94 % | N | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O | 98 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O | 92 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 96 % | 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 6,1 °C | 5,0 °C | 5,7 °C | 6,1 °C | 4,4 °C | 5,0 °C | 95 % | 91 % | 0 lf | 200 cb | 1006,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,5 °C | 5,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 10,0 °C | 10,2 °C | 10,3 °C | 4,4 °C | 11,7 °C | 97 % | 94 % | 15 lf | 200 cb | 1011,1 hPa | 0,6 mm | O (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 72 W/m² | 9,6 °C | 10,2 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 96 % | 93 % | O-SO | - | 98 % |