Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.10.2025 17:40 |
Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | 75 % | 0 lf | O | 84 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 0 lf | O | 84 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 0 lf | O | 84 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
77 % | 76 % | 0 lf | O | 84 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
77 % | 75 % | 0 lf | O | 84 ° | ||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 0 lf | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 0 lf | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||||||
78 % | 76 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||||||
78 % | 76 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||||||
78 % | 76 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||||||
78 % | 75 % | 0 lf | NO | 41 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
79 % | 75 % | 0 lf | NO | 41 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
79 % | 75 % | 0 lf | NO | 41 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 0 lf | NO | 41 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 0 lf | NO | 41 ° | ||||||||||||||||||||
79 % | 76 % | 0 lf | NO | 41 ° | ||||||||||||||||||||
80 % | 76 % | 0 lf | O | 91 ° | ||||||||||||||||||||
81 % | 77 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
81 % | 78 % | 0 lf | O | 91 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
81 % | 77 % | 0 lf | O | 91 ° | ||||||||||||||||||||
82 % | 76 % | 0 lf | O | 91 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
84 % | 74 % | 0 lf | O | 91 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
86 % | 78 % | 0 lf | O | 91 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
88 % | 81 % | 0 lf | O | 91 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
89 % | 81 % | 0 lf | O | 92 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
90 % | 82 % | 0 lf | O | 92 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
90 % | 82 % | 0 lf | O | 92 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
91 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 85 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
93 % | 86 % | 0 lf | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 86 % | 0 lf | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 88 % | 0 lf | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
93 % | 89 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
93 % | 89 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
93 % | 89 % | 0 lf | N-NO | 32 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
93 % | 89 % | 0 lf | N-NO | 33 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
93 % | 89 % | 0 lf | NO | 34 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
93 % | 89 % | 0 lf | NO | 34 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
93 % | 89 % | 1 lf | NO | 35 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
93 % | 89 % | 4 lf | NO | 35 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 30 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | N-NO | 23 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
93 % | 89 % | NO | 38 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | NO | 38 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||||||
92 % | 89 % | NO | 38 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 88 % | NO | 38 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 88 % | NO | 38 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 88 % | NO | 40 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 88 % | NO | 40 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 88 % | NO | 40 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 88 % | NO | 40 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 88 % | NO | 39 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 88 % | NO | 39 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 88 % | NO | 39 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
92 % | 88 % | NO | 36 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 88 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 88 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
91 % | 88 % | N | 97 % | |||||||||||||||||||||
91 % | 88 % | N | 96 % | |||||||||||||||||||||
91 % | 87 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
91 % | 88 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
90 % | 87 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
89 % | 87 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
89 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
89 % | 86 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
89 % | 86 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
88 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
88 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | 85 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
87 % | 85 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 0 lf | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
87 % | 84 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 0 lf | O | 91 ° | ||||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 0 lf | O | 91 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 0 lf | O | 91 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
86 % | 83 % | 0 lf | O | 90 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 0 lf | O | 90 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 0 lf | O | 86 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 0 lf | O | 94 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 0 lf | O | 94 ° | ||||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
85 % | 82 % | 0 lf | O | 93 ° | ||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | O | 93 ° | ||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | O | 93 ° | ||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | O | 93 ° | ||||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | O | 93 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | O | 93 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
84 % | 81 % | 0 lf | O | 93 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
85 % | 81 % | 0 lf | O | 93 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
85 % | 81 % | 0 lf | O | 93 ° | ||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 12,1 °C | 11,7 °C | 12,1 °C | 12,2 °C | 13,9 °C | 9,4 °C | 77 % | 74 % | 0 lf | 200 cb | 996,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,9 °C | 12,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 15,8 °C | 16,1 °C | 15,8 °C | 15,8 °C | 14,4 °C | 18,3 °C | 93 % | 89 % | 15 lf | 200 cb | 1000,5 hPa | 0,2 mm | O (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,077 mm | 0,6 UV-I | 173 W/m² | 12,8 °C | 15,8 °C | NO (2 Bft) |
100 % | |
_ | 88 % | 84 % | 6 lf | O-SO | - | 98 % |