| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.03.2026 09:20 |
| Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | 82 % | N-NO | 13 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | O | 86 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 1 lf | O | 88 ° | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | 6 lf | O | 92 ° | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | S-SW | ||||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | O | 95 ° | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | O-NO | 68 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | O | 98 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | O | 94 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | O-NO | 77 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | O | 82 ° | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | O | ||||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 4 lf | O-NO | 59 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 1 lf | O | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 1 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 0 lf | O | 96 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | O | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 94 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 83 % | 0 lf | O | 92 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | 0 lf | O | 97 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 1 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 1 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 2 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 3 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 3 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 3 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 4 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 9 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 82 % | 0 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 81 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 81 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 80 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 80 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 78 % | 76 % | 0 lf | N | 5 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 1 lf | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 1 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 75 % | 0 lf | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 75 % | 74 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 73 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 72 % | 0 lf | N | 5 ° | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 72 % | 0 lf | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 73 % | 71 % | 0 lf | N | 5 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 73 % | 71 % | 0 lf | N | 5 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 73 % | 70 % | 0 lf | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 73 % | 70 % | 0 lf | N | |||||||||||||||||||||
| 72 % | 70 % | 0 lf | N | |||||||||||||||||||||
| 72 % | 70 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 71 % | 69 % | 0 lf | O | 89 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 71 % | 69 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 71 % | 69 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 72 % | 69 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
| 73 % | 70 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 70 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 71 % | 0 lf | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 72 % | 0 lf | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 71 % | 0 lf | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 72 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||||||||
| 73 % | 72 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 72 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||
| 71 % | 72 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||||||||
| 71 % | 72 % | 0 lf | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 71 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 68 % | 70 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 67 % | 0 lf | W | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | W-NW | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 67 % | 0 lf | N-NO | 30 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 67 % | 0 lf | N-NO | 18 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 66 % | 66 % | 0 lf | NO | 41 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 66 % | 66 % | 0 lf | NW | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 65 % | 0 lf | NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 62 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 59 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 64 % | 0 lf | O-NO | 58 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 60 % | 0 lf | N | 5 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 68 % | 65 % | 0 lf | N-NW | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 68 % | 60 % | 0 lf | SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 68 % | 63 % | 0 lf | O | 88 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 68 % | 62 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 69 % | 64 % | 0 lf | O | 81 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 73 % | 67 % | 0 lf | O | 79 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 73 % | 69 % | 0 lf | O | 92 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 3 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 71 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 72 % | 0 lf | O-NO | 61 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
| 79 % | 74 % | 0 lf | O | 92 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 79 % | 75 % | 1 lf | O | 97 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 80 % | 74 % | 0 lf | O | 86 ° | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 76 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 77 % | 1 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 78 % | 4 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 78 % | 2 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 78 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 9,1 °C | 8,3 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 8,3 °C | 5,6 °C | 66 % | 59 % | 0 lf | 200 cb | 1011,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,1 °C | 9,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 17,2 °C | 17,8 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 8,9 °C | 32,2 °C | 88 % | 84 % | 15 lf | 200 cb | 1017,8 hPa | 0,2 mm | SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,254 mm | 1,2 UV-I | 510 W/m² | 11,2 °C | 17,2 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 80 % | 76 % | 2 lf | O-SO | - | 98 % |