| Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 17:20 |
| Zeit | ET | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 56 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 52 % | 0 lf | NO | 55 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | 0 lf | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 55 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | O | 88 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 47 % | 0 lf | O | 86 ° | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 45 % | 0 lf | O | 86 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 47 % | 0 lf | O | 97 ° | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 45 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | O | 80 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | O | 82 ° | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 45 % | 0 lf | O-NO | 75 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 44 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | O-NO | 76 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 45 % | 0 lf | O | 84 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 50 % | 46 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 46 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 49 % | 46 % | 0 lf | O | 96 ° | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 45 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 49 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 47 % | 0 lf | NO | 36 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | 0 lf | O | 87 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 51 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 50 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 52 % | 0 lf | O | 92 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 52 % | 51 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 57 % | 55 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 56 % | 55 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 54 % | 0 lf | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 56 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 57 % | 58 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 58 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 58 % | 59 % | 0 lf | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 57 % | 57 % | 0 lf | O | 91 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | 0 lf | O | 91 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | 0 lf | O | 92 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | 0 lf | O | 92 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 54 % | 0 lf | O | 91 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 55 % | 0 lf | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 61 % | 0 lf | O | 89 ° | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 63 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||
| 61 % | 65 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||
| 63 % | 65 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 65 % | 66 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 66 % | 66 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 65 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 68 % | 65 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 64 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 69 % | 66 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 69 % | 70 % | 0 lf | O | 93 ° | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 68 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 67 % | 0 lf | O-SO | 93 % | |||||||||||||||||||||
| 68 % | 67 % | 0 lf | O-SO | 93 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | O-SO | 90 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | O-SO | 93 % | |||||||||||||||||||||
| 66 % | 66 % | 0 lf | O-SO | 93 % | |||||||||||||||||||||
| 66 % | 65 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 66 % | 65 % | 0 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 65 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 65 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 91 % | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 89 % | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 91 % | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 91 % | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 63 % | 0 lf | O-SO | 93 % | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 62 % | 0 lf | O-SO | 91 % | |||||||||||||||||||||
| 64 % | 61 % | 0 lf | O-SO | 90 % | |||||||||||||||||||||
| 63 % | 61 % | 0 lf | O-SO | 91 % | |||||||||||||||||||||
| 63 % | 60 % | 0 lf | O-SO | 91 % | |||||||||||||||||||||
| 62 % | 60 % | 0 lf | O-SO | 89 % | |||||||||||||||||||||
| 61 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 93 % | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 85 % | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 58 % | 0 lf | O-SO | 83 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 58 % | 0 lf | O-SO | 91 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 57 % | 0 lf | O-SO | 91 % | |||||||||||||||||||||
| 57 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 93 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 92 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 55 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 53 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 52 % | 0 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 52 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 51 % | 52 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | 0 lf | O-SO | 92 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 50 % | 0 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | O-SO | 91 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 46 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 46 % | 45 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 45 % | 44 % | 0 lf | O-SO | 92 % | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | 0 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 44 % | 43 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | 42 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 43 % | 41 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 42 % | 41 % | 0 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 42 % | 41 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 41 % | 40 % | 0 lf | O-SO | 93 % | |||||||||||||||||||||
| 41 % | 39 % | 0 lf | O-SO | 90 % | |||||||||||||||||||||
| 40 % | 39 % | 0 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 39 % | 38 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 39 % | 37 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 38 % | 37 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 38 % | 37 % | 0 lf | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 37 % | 36 % | 0 lf | S-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 37 % | 36 % | 0 lf | O | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 36 % | 35 % | 0 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 36 % | 34 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 35 % | 34 % | 0 lf | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 34 % | 33 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 34 % | 32 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 33 % | 32 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 32 % | 31 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 32 % | 30 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 31 % | 30 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 31 % | 29 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 31 % | 29 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||
| 31 % | 29 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 31 % | 29 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 30 % | 29 % | 0 lf | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 30 % | 28 % | 0 lf | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 30 % | 28 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 29 % | 27 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 29 % | 27 % | 0 lf | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
| 29 % | 27 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 28 % | 26 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 9,9 °C | 8,9 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 13,9 °C | 6,1 °C | 28 % | 26 % | 0 lf | 200 cb | 1015,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 °C | 9,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| _ | 26,2 °C | 26,7 °C | 25,3 °C | 26,2 °C | 14,4 °C | 41,1 °C | 69 % | 70 % | 0 lf | 200 cb | 1021,9 hPa | 0,0 mm | SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0 min | 0,482 mm | 2,4 UV-I | 711 W/m² | 14,6 °C | 25,9 °C | S-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 50 % | 49 % | 0 lf | O-SO | - | 97 % |