Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 07:00
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein Zeit Regen ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
04.04.2026 07:00 11,2 °C 10,6 °C 11,2 °C 11,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 87 % 15 lf 200 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
04.04.2026 06:50 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 11,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 87 % 15 lf 200 cb 1017,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 06:40 11,3 °C 11,1 °C 11,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 91 % 87 % 15 lf 200 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 06:30 11,3 °C 11,1 °C 11,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 87 % 15 lf 200 cb 1016,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2026 06:20 11,4 °C 11,1 °C 11,4 °C 11,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 87 % 15 lf 200 cb 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 06:10 11,4 °C 11,1 °C 11,4 °C 11,5 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 87 % 15 lf 200 cb 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
04.04.2026 06:00 11,5 °C 11,1 °C 11,4 °C 11,5 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 87 % 15 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,5 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
04.04.2026 05:50 11,5 °C 11,1 °C 11,5 °C 11,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 87 % 15 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,5 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
04.04.2026 05:40 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,6 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 87 % 15 lf 200 cb 1016,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
04.04.2026 05:30 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,7 °C 8,9 °C 10,0 °C 91 % 87 % 15 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2026 05:10 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 8,9 °C 10,6 °C 91 % 86 % 15 lf 200 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 05:00 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,8 °C 8,9 °C 10,6 °C 91 % 86 % 15 lf 200 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 04:50 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,8 °C 8,9 °C 10,6 °C 91 % 86 % 15 lf 200 cb 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 11,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 04:40 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 90 % 86 % 15 lf 200 cb 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2026 04:30 11,9 °C 11,7 °C 11,9 °C 11,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 90 % 86 % 15 lf 200 cb 1016,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 11,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 04:20 12,0 °C 11,7 °C 11,9 °C 12,0 °C 8,9 °C 10,6 °C 90 % 85 % 15 lf 200 cb 1015,9 hPa 0,2 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2026 04:10 12,0 °C 11,7 °C 12,0 °C 12,1 °C 8,9 °C 10,6 °C 90 % 85 % 15 lf 200 cb 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 04:00 12,1 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,1 °C 8,9 °C 10,6 °C 90 % 85 % 15 lf 200 cb 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 03:50 12,1 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,1 °C 8,9 °C 10,6 °C 89 % 85 % 15 lf 200 cb 1015,6 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 03:40 12,1 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,2 °C 8,9 °C 10,6 °C 89 % 84 % 15 lf 200 cb 1015,5 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 03:30 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 8,9 °C 10,6 °C 89 % 84 % 15 lf 200 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 03:20 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 8,9 °C 10,6 °C 89 % 84 % 15 lf 200 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 03:10 12,2 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,2 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 84 % 15 lf 200 cb 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 03:00 12,1 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,1 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 84 % 0 lf 200 cb 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 02:50 12,1 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,1 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 84 % 0 lf 200 cb 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 02:40 12,1 °C 11,7 °C 12,1 °C 12,1 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 84 % 0 lf 200 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 10,3 km/h (2 Bft) 98 %
04.04.2026 02:30 12,1 °C 11,7 °C 12,0 °C 12,1 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 84 % 0 lf 200 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
04.04.2026 02:20 12,0 °C 11,7 °C 11,9 °C 12,0 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 84 % 2 lf 200 cb 1014,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95 %
04.04.2026 02:10 11,9 °C 11,7 °C 11,9 °C 11,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 84 % 0 lf 200 cb 1014,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 96 %
04.04.2026 02:00 11,9 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 84 % 0 lf 200 cb 1014,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
04.04.2026 01:50 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,9 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 84 % 0 lf 200 cb 1014,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
04.04.2026 01:40 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,8 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 83 % 0 lf 200 cb 1014,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
04.04.2026 01:30 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,8 °C 8,9 °C 11,1 °C 89 % 83 % 0 lf 200 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 11,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
04.04.2026 01:20 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,8 °C 8,9 °C 11,1 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NW 322 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
04.04.2026 01:10 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,8 °C 8,9 °C 11,1 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
04.04.2026 01:00 11,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,8 °C 8,9 °C 11,1 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
04.04.2026 00:50 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 8,9 °C 11,1 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 95 %
04.04.2026 00:40 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 8,9 °C 11,1 °C 88 % 83 % 0 lf 200 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
04.04.2026 00:30 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 8,9 °C 11,1 °C 88 % 82 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
04.04.2026 00:20 11,7 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,7 °C 8,9 °C 11,1 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 11,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 96 %
04.04.2026 00:10 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,6 °C 8,9 °C 11,1 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2026 00:00 11,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 11,6 °C 8,9 °C 11,1 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 23:50 11,6 °C 11,1 °C 11,5 °C 11,6 °C 8,9 °C 11,1 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1013,9 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 23:40 11,5 °C 11,1 °C 11,4 °C 11,5 °C 8,9 °C 11,1 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1013,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,5 °C 18,6 km/h (3 Bft) 100 %
03.04.2026 23:30 11,4 °C 11,1 °C 11,3 °C 11,4 °C 8,9 °C 11,1 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 23:20 11,3 °C 11,1 °C 11,3 °C 11,3 °C 8,9 °C 10,6 °C 87 % 82 % 0 lf 200 cb 1013,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 23:10 11,3 °C 11,1 °C 11,2 °C 11,3 °C 8,3 °C 10,6 °C 87 % 81 % 0 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
03.04.2026 23:00 11,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 8,3 °C 10,6 °C 86 % 81 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 96 %
03.04.2026 22:50 11,1 °C 11,1 °C 11,0 °C 11,1 °C 8,3 °C 10,6 °C 86 % 81 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
03.04.2026 22:40 11,0 °C 10,6 °C 10,9 °C 11,0 °C 8,3 °C 10,6 °C 86 % 81 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
03.04.2026 22:30 11,0 °C 10,6 °C 10,9 °C 11,0 °C 8,3 °C 10,6 °C 86 % 81 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,0 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 22:20 10,9 °C 10,6 °C 10,9 °C 10,9 °C 8,3 °C 10,6 °C 85 % 81 % 0 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
03.04.2026 22:10 10,9 °C 10,6 °C 10,9 °C 11,0 °C 8,3 °C 10,0 °C 85 % 80 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 10,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 22:00 11,0 °C 10,6 °C 11,0 °C 11,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 85 % 80 % 0 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 21:50 11,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 11,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 84 % 79 % 0 lf 200 cb 1013,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 21:40 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 11,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 84 % 79 % 0 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.04.2026 21:30 11,3 °C 11,1 °C 11,3 °C 11,5 °C 8,3 °C 10,6 °C 83 % 78 % 0 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,3 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
03.04.2026 21:20 11,5 °C 11,1 °C 11,5 °C 11,7 °C 8,3 °C 10,6 °C 82 % 78 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,5 °C 16,5 km/h (3 Bft) 98 %
03.04.2026 21:10 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 11,8 °C 8,3 °C 10,6 °C 81 % 77 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
03.04.2026 21:00 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,8 °C 8,3 °C 10,6 °C 80 % 76 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
03.04.2026 20:50 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 11,9 °C 8,3 °C 10,6 °C 79 % 75 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
03.04.2026 20:40 11,9 °C 11,7 °C 11,9 °C 12,2 °C 8,3 °C 10,6 °C 78 % 75 % 0 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 20:30 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,3 °C 8,3 °C 10,0 °C 77 % 74 % 0 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 12,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 20:20 12,3 °C 12,2 °C 12,3 °C 12,4 °C 8,3 °C 10,0 °C 76 % 73 % 1 lf 200 cb 1013,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 12,3 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 20:10 12,4 °C 12,2 °C 12,4 °C 12,5 °C 8,3 °C 10,6 °C 74 % 72 % 3 lf 200 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 12,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 20:00 12,5 °C 12,2 °C 12,5 °C 12,6 °C 8,3 °C 11,7 °C 72 % 70 % 0 lf 200 cb 1013,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 12,5 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 19:50 12,6 °C 12,2 °C 12,6 °C 12,7 °C 8,3 °C 11,7 °C 72 % 69 % 0 lf 200 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 12,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 19:40 12,7 °C 12,2 °C 12,7 °C 12,8 °C 8,3 °C 11,7 °C 72 % 69 % 0 lf 200 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 12,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 19:30 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,9 °C 8,3 °C 11,7 °C 71 % 68 % 0 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 7,7 °C 12,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 97 %
03.04.2026 19:20 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 13,1 °C 8,3 °C 12,2 °C 71 % 68 % 0 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 7,8 °C 12,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97 %
03.04.2026 19:10 13,1 °C 12,8 °C 13,1 °C 13,2 °C 8,3 °C 12,2 °C 70 % 68 % 0 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 7,8 °C 13,1 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
03.04.2026 19:00 13,2 °C 12,8 °C 13,2 °C 13,3 °C 8,3 °C 12,8 °C 69 % 67 % 0 lf 200 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 7,6 °C 13,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 18:50 13,3 °C 12,8 °C 13,3 °C 13,4 °C 8,3 °C 12,8 °C 68 % 66 % 0 lf 200 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 7,5 °C 13,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
03.04.2026 18:40 13,4 °C 13,3 °C 13,4 °C 13,6 °C 8,3 °C 12,8 °C 67 % 65 % 0 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 7,4 °C 13,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 18:30 13,6 °C 13,3 °C 13,6 °C 13,7 °C 8,3 °C 13,3 °C 67 % 65 % 0 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 7,6 °C 13,6 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
03.04.2026 18:20 13,7 °C 13,3 °C 13,7 °C 13,8 °C 8,3 °C 13,9 °C 66 % 64 % 0 lf 200 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 7,5 °C 13,7 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100 %
03.04.2026 18:10 13,8 °C 13,3 °C 13,8 °C 13,8 °C 8,3 °C 14,4 °C 66 % 64 % 0 lf 200 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 7,6 °C 13,8 °C 10,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 18:00 13,8 °C 13,3 °C 13,8 °C 13,9 °C 8,3 °C 15,0 °C 65 % 64 % 0 lf 200 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 7,3 °C 13,8 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.04.2026 17:50 13,9 °C 13,3 °C 13,9 °C 14,0 °C 8,3 °C 14,4 °C 64 % 63 % 0 lf 200 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 7,2 °C 13,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
