| Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 16:10 |
| Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | 76 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 75 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 75 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 75 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 75 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 75 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | 0 lf | S-SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 75 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 79 % | 76 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 80 % | 76 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 76 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 81 % | 75 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 76 % | 0 lf | O | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 75 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 83 % | 77 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 84 % | 77 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 85 % | 77 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 77 % | 0 lf | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 88 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 83 % | 2 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 83 % | 4 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 89 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 90 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 90 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 90 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O | 88 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-NO | 73 ° | 94 % | ||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 95 % | 91 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | S | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | S | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | O | 82 ° | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 87 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 6,8 °C | 5,6 °C | 6,8 °C | 6,8 °C | 6,1 °C | 3,9 °C | 76 % | 74 % | 0 lf | 200 cb | 1014,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,4 °C | 6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 11,7 °C | 11,1 °C | 11,7 °C | 11,7 °C | 6,7 °C | 10,0 °C | 95 % | 91 % | 15 lf | 200 cb | 1019,5 hPa | 0,2 mm | SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 218 W/m² | 8,6 °C | 11,7 °C | SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | 87 % | SO | - | 99 % |