Priv.Wetterstation: Nettetal-Kaldenkirchen
Wetterdaten: aktuell Montag, 05.01.2026 09:40
Datum Zeit TempA.(2,5m) Temp. (1,5m) TempAmin2,5m TempAmax2,5m Temp.(-60cm) Temp. (+5cm) Feu.A (2,5m) FeuA. (1,5m) BlattFeu(1m) BoFe (-60cm) Luftdruck Regen (2,8m) Wind (3,8m) Richtg(3,8m) Richtg(3,8m) Sonnenschein ET UV (2,8m) Solar (2,8m) Taupunkt Windchill Wböen (3,8m) Empfang
05.01.2026 09:40 -1,3 °C -2,2 °C -1,4 °C -1,3 °C 5,0 °C -1,7 °C 85 % 83 % 0 lf 200 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -3,5 °C -3,3 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %
05.01.2026 09:30 -1,4 °C -2,2 °C -1,6 °C -1,4 °C 5,0 °C -2,2 °C 85 % 83 % 0 lf 200 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -3,6 °C -3,2 °C 12,4 km/h (3 Bft) 98 %
05.01.2026 09:20 -1,5 °C -2,2 °C -1,6 °C -1,5 °C 5,0 °C -2,2 °C 85 % 83 % 0 lf 200 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -3,7 °C -3,2 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
05.01.2026 09:10 -1,6 °C -2,2 °C -1,7 °C -1,6 °C 5,0 °C -2,2 °C 86 % 83 % 0 lf 200 cb 1011,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -3,6 °C -1,6 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98 %
05.01.2026 09:00 -1,7 °C -2,2 °C -1,7 °C -1,7 °C 5,0 °C -2,2 °C 86 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -3,7 °C -1,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99 %
05.01.2026 08:50 -1,7 °C -2,8 °C -1,8 °C -1,7 °C 5,0 °C -2,8 °C 86 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² -3,7 °C -1,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
05.01.2026 08:40 -1,8 °C -2,8 °C -1,9 °C -1,8 °C 5,0 °C -2,8 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -1,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
05.01.2026 08:30 -1,9 °C -2,8 °C -1,9 °C -1,9 °C 5,0 °C -2,8 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -1,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
05.01.2026 08:20 -1,9 °C -2,8 °C -2,0 °C -1,9 °C 5,0 °C -2,8 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -1,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
05.01.2026 08:10 -2,0 °C -2,8 °C -2,1 °C -2,0 °C 5,0 °C -2,8 °C 87 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
05.01.2026 08:00 -2,1 °C -2,8 °C -2,1 °C -2,0 °C 5,0 °C -3,3 °C 87 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
05.01.2026 07:50 -2,1 °C -2,8 °C -2,1 °C -2,1 °C 5,0 °C -3,3 °C 87 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
05.01.2026 07:40 -2,1 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,1 °C 5,0 °C -3,3 °C 87 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,1 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
05.01.2026 07:30 -2,2 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,2 °C 5,0 °C -3,3 °C 87 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 07:20 -2,3 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,2 °C 5,0 °C -3,3 °C 87 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 07:10 -2,3 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,3 °C 5,0 °C -3,3 °C 87 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,3 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
05.01.2026 07:00 -2,3 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,3 °C 5,0 °C -3,9 °C 87 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
05.01.2026 06:50 -2,3 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,3 °C 5,0 °C -3,9 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,3 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97 %
05.01.2026 06:40 -2,3 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,3 °C 5,0 °C -3,9 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
05.01.2026 06:30 -2,3 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,3 °C 5,0 °C -3,9 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 06:20 -2,3 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,2 °C 5,0 °C -4,4 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,3 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
05.01.2026 06:10 -2,2 °C -3,3 °C -2,2 °C -2,2 °C 5,0 °C -4,4 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 06:00 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,2 °C 5,0 °C -4,4 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 05:50 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,2 °C 5,0 °C -4,4 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 05:40 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,2 °C 5,0 °C -3,3 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 05:30 -2,2 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,2 °C 5,0 °C -3,3 °C 88 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 99 %
05.01.2026 05:20 -2,3 °C -3,3 °C -2,4 °C -2,3 °C 5,0 °C -3,3 °C 88 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,3 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
05.01.2026 05:10 -2,4 °C -3,3 °C -2,5 °C -2,4 °C 5,0 °C -3,9 °C 88 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
05.01.2026 05:00 -2,4 °C -3,3 °C -2,5 °C -2,4 °C 5,0 °C -4,4 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
05.01.2026 04:50 -2,4 °C -3,3 °C -2,4 °C -2,4 °C 5,0 °C -5,0 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
05.01.2026 04:40 -2,4 °C -3,3 °C -2,5 °C -2,4 °C 5,0 °C -4,4 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
05.01.2026 04:30 -2,5 °C -3,3 °C -2,6 °C -2,5 °C 5,0 °C -3,9 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -2,5 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
05.01.2026 04:20 -2,5 °C -3,3 °C -2,6 °C -2,5 °C 5,0 °C -4,4 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,5 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 04:10 -2,5 °C -3,3 °C -2,5 °C -2,5 °C 5,0 °C -5,0 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
05.01.2026 04:00 -2,5 °C -3,3 °C -2,5 °C -2,4 °C 5,0 °C -5,0 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
05.01.2026 03:50 -2,4 °C -3,3 °C -2,5 °C -2,4 °C 5,0 °C -5,0 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -2,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 03:40 -2,4 °C -3,3 °C -2,4 °C -2,4 °C 5,0 °C -5,0 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,4 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 03:30 -2,4 °C -3,3 °C -2,4 °C -2,3 °C 5,0 °C -5,0 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,4 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
05.01.2026 03:20 -2,3 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,3 °C 5,0 °C -5,0 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
05.01.2026 03:10 -2,3 °C -3,3 °C -2,3 °C -2,2 °C 5,0 °C -5,0 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,3 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
05.01.2026 03:00 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,2 °C 5,0 °C -5,0 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
05.01.2026 02:50 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,1 °C 5,0 °C -5,0 °C 87 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,2 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 02:40 -2,1 °C -2,8 °C -2,2 °C -2,0 °C 5,0 °C -5,0 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98 %
05.01.2026 02:20 -2,1 °C -2,8 °C -2,1 °C -2,0 °C 5,0 °C -4,4 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 02:10 -2,0 °C -2,8 °C -2,0 °C -1,9 °C 5,0 °C -4,4 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
05.01.2026 01:50 -1,9 °C -2,8 °C -1,9 °C -1,9 °C 5,0 °C -4,4 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -1,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
05.01.2026 01:40 -1,9 °C -2,8 °C -1,9 °C -1,9 °C 5,0 °C -4,4 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -1,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
05.01.2026 01:30 -1,9 °C -2,8 °C -1,9 °C -1,9 °C 5,0 °C -4,4 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -1,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 95 %
05.01.2026 01:20 -1,9 °C -2,8 °C -1,9 °C -1,8 °C 5,0 °C -3,9 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -1,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 96 %
05.01.2026 01:10 -1,8 °C -2,8 °C -1,9 °C -1,8 °C 5,0 °C -4,4 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -1,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
05.01.2026 01:00 -1,8 °C -2,8 °C -1,8 °C -1,8 °C 5,0 °C -4,4 °C 88 % 84 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -1,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
05.01.2026 00:50 -1,8 °C -2,8 °C -1,8 °C -1,7 °C 5,0 °C -4,4 °C 88 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -1,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
05.01.2026 00:40 -1,7 °C -2,2 °C -1,7 °C -1,7 °C 5,0 °C -3,9 °C 88 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -1,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
05.01.2026 00:30 -1,7 °C -2,2 °C -1,7 °C -1,7 °C 5,0 °C -4,4 °C 88 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -1,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
05.01.2026 00:20 -1,7 °C -2,2 °C -1,7 °C -1,6 °C 5,0 °C -4,4 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
05.01.2026 00:10 -1,6 °C -2,2 °C -1,6 °C -1,6 °C 5,0 °C -4,4 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -1,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
05.01.2026 00:00 -1,6 °C -2,2 °C -1,6 °C -1,6 °C 5,0 °C -3,9 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -1,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99 %
04.01.2026 23:50 -1,6 °C -2,2 °C -1,6 °C -1,4 °C 5,0 °C -3,9 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -1,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 94 %
04.01.2026 23:40 -1,4 °C -2,2 °C -1,4 °C -1,4 °C 5,0 °C -3,9 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
04.01.2026 23:30 -1,4 °C -2,2 °C -1,4 °C -1,3 °C 5,0 °C -3,9 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
04.01.2026 23:20 -1,3 °C -2,2 °C -1,3 °C -1,3 °C 5,0 °C -3,9 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
04.01.2026 23:10 -1,3 °C -2,2 °C -1,3 °C -1,2 °C 5,0 °C -3,9 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
04.01.2026 23:00 -1,2 °C -2,2 °C -1,2 °C -1,1 °C 5,0 °C -3,9 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
04.01.2026 22:50 -1,1 °C -1,7 °C -1,1 °C -1,1 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 85 % 0 lf 200 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.01.2026 22:40 -1,1 °C -1,7 °C -1,1 °C -1,0 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
04.01.2026 22:30 -1,1 °C -1,7 °C -1,1 °C -1,0 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 86 % 1 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.01.2026 22:20 -1,0 °C -1,7 °C -1,0 °C -0,9 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 86 % 1 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
04.01.2026 22:10 -1,0 °C -1,7 °C -1,0 °C -0,9 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 86 % 1 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -1,0 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98 %
04.01.2026 22:00 -0,9 °C -1,7 °C -0,9 °C -0,9 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 86 % 1 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -0,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97 %
04.01.2026 21:50 -0,9 °C -1,7 °C -0,9 °C -0,9 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 86 % 1 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -0,9 °C 6,2 km/h (2 Bft) 98 %
04.01.2026 21:40 -0,9 °C -1,7 °C -0,9 °C -0,8 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 86 % 1 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -0,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
04.01.2026 21:30 -0,8 °C -1,7 °C -0,8 °C -0,8 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 86 % 1 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -0,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100 %
04.01.2026 21:20 -0,8 °C -1,7 °C -0,8 °C -0,7 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -0,8 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.01.2026 21:10 -0,7 °C -1,7 °C -0,7 °C -0,7 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 86 % 1 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,7 °C 4,1 km/h (1 Bft) 99 %
04.01.2026 21:00 -0,7 °C -1,7 °C -0,7 °C -0,6 °C 5,0 °C -3,9 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.01.2026 20:50 -0,6 °C -1,7 °C -0,6 °C -0,6 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.01.2026 20:40 -0,6 °C -1,7 °C -0,6 °C -0,4 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -0,6 °C 4,1 km/h (1 Bft) 100 %
04.01.2026 20:30 -0,5 °C -1,1 °C -0,5 °C -0,4 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,5 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
04.01.2026 20:20 -0,4 °C -1,1 °C -0,4 °C -0,3 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,4 °C 4,1 km/h (1 Bft) 97 %
04.01.2026 20:10 -0,3 °C -1,1 °C -0,3 °C -0,3 °C 5,0 °C -3,3 °C 89 % 85 % 1 lf 200 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 96 %
