| Wetterdaten: aktuell Samstag, 18.04.2026 01:10 |
| Zeit | ET | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | 75 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 75 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 74 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 74 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | N | 0 ° | 81 % | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | N | 0 ° | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 73 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 73 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 73 % | 71 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 72 % | 71 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 71 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 70 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 68 % | 68 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 66 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 65 % | 66 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 64 % | 65 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 64 % | 64 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 63 % | 64 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 62 % | 63 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 61 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 59 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 56 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 55 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 53 % | 54 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 52 % | 52 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 51 % | 51 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 51 % | 51 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 50 % | 50 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 47 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 46 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 46 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 46 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||
| 46 % | 45 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||
| 47 % | 44 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 45 % | 0 lf | O | 82 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 47 % | 45 % | 0 lf | O | 81 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | O | 83 ° | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | O | 80 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 47 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | O | 92 ° | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 45 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 48 % | 0 lf | S | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 48 % | 0 lf | O | 98 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 47 % | 0 lf | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 49 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 49 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | O | 88 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 47 % | 47 % | 0 lf | O | 88 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 49 % | 0 lf | O | 96 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 47 % | 46 % | 0 lf | SW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 46 % | 50 % | 0 lf | W-SW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 45 % | 46 % | 0 lf | W-SW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 45 % | 48 % | 0 lf | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 49 % | 0 lf | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 47 % | 52 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 54 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 55 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 56 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 53 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 56 % | 0 lf | W | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 57 % | 0 lf | W | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 58 % | 0 lf | W | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 58 % | 0 lf | W | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | 0 lf | W-SW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 61 % | 0 lf | W-SW | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 57 % | 62 % | 0 lf | W-SW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 62 % | 0 lf | W-SW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 62 % | 63 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 64 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 60 % | 66 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 60 % | 65 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 63 % | 67 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 65 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 72 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 74 % | 0 lf | O-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 85 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 84 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 85 % | 81 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 1 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 1 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 78 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 79 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 78 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 78 % | 77 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 77 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 76 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 76 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 76 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 76 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 76 % | 75 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 76 % | 75 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 75 % | 75 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 75 % | 75 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 75 % | 74 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 9,6 °C | 8,9 °C | 9,6 °C | 9,7 °C | 11,7 °C | 6,7 °C | 45 % | 44 % | 0 lf | 200 cb | 1020,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| _ | 21,4 °C | 21,1 °C | 20,9 °C | 21,4 °C | 12,2 °C | 37,8 °C | 87 % | 85 % | 1 lf | 200 cb | 1022,9 hPa | 0,0 mm | O-SO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0 min | 0,406 mm | 2,4 UV-I | 720 W/m² | 11,5 °C | 21,3 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 65 % | 65 % | 0 lf | O-SO | - | 98 % |