| Wetterdaten: aktuell Montag, 16.03.2026 11:40 |
| Zeit | ET | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | 66 % | 0 lf | N-NW | |||||||||||||||||||||
| 65 % | 66 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 68 % | 69 % | 0 lf | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 68 % | 70 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||
| 68 % | 70 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||
| 68 % | 71 % | 0 lf | W-SW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 72 % | 0 lf | NW | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 74 % | 0 lf | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 74 % | 0 lf | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 78 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 78 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 79 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 81 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 82 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 1 lf | W | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 84 % | 3 lf | W | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 86 % | 6 lf | W | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 89 % | 8 lf | W | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W-SW | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | N-NW | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 88 % | N | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 87 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 87 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 86 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | NW | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | W | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | SW | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | N-NO | 20 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 84 % | NO | 48 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | N | 10 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 83 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | S-SO | ||||||||||||||||||||||
| 85 % | 82 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | N | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | NO | 37 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | N | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 77 % | W | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 76 % | N | 11 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 72 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | NO | 45 ° | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O | 88 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O-NO | 76 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 74 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | O | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 76 % | 73 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 74 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 74 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||||||
| 78 % | 74 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 74 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 74 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 73 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 73 % | 0 lf | O | 87 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 76 % | 73 % | 0 lf | O | 84 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 75 % | 73 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 72 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 72 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 71 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 70 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 73 % | 70 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 71 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 71 % | 68 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 68 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 68 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 67 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 68 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 70 % | 67 % | 0 lf | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||
| 69 % | 67 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||||||
| 69 % | 67 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 70 % | 67 % | 0 lf | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 69 % | 67 % | 0 lf | O | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 68 % | 67 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 68 % | 67 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 68 % | 67 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 67 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | O | 96 ° | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 64 % | 0 lf | O | 97 ° | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 65 % | 0 lf | O-NO | 61 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 67 % | 0 lf | SO | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 65 % | 0 lf | O | 99 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 66 % | 63 % | 0 lf | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 64 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||||||
| 66 % | 67 % | 0 lf | O | 86 ° | 99 % | |||||||||||||||||||
| 66 % | 62 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 67 % | 0 lf | O | 92 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 64 % | 0 lf | O | 93 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 70 % | 0 lf | O | 87 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
| 67 % | 69 % | 0 lf | O | 86 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 69 % | 68 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 67 % | 68 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 69 % | 67 % | 0 lf | O | 93 ° | 98 % | |||||||||||||||||||
| 71 % | 69 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 73 % | 0 lf | O | 87 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| 72 % | 73 % | 0 lf | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 75 % | 0 lf | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 77 % | 0 lf | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 73 % | 77 % | 0 lf | SO | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 72 % | 77 % | 0 lf | N | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 75 % | 77 % | 0 lf | O-NO | 71 ° | 95 % | |||||||||||||||||||
| 73 % | 76 % | 0 lf | O | 95 ° | 96 % | |||||||||||||||||||
| 76 % | 78 % | 0 lf | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 77 % | 81 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | 97 % | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 4,9 °C | 4,4 °C | 4,9 °C | 4,9 °C | 7,8 °C | 2,8 °C | 64 % | 62 % | 0 lf | 200 cb | 1009,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,7 °C | 4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||||||
| _ | 11,4 °C | 11,1 °C | 11,2 °C | 11,4 °C | 7,8 °C | 23,9 °C | 93 % | 89 % | 15 lf | 200 cb | 1016,7 hPa | 1,0 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,203 mm | 1,2 UV-I | 578 W/m² | 6,7 °C | 11,4 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 78 % | 77 % | 5 lf | O-SO | - | 98 % |