| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 06:10 |
| Zeit | ET | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | O | 95 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | O | 95 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 86 % | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 86 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 86 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 94 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 94 % | 85 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 94 % | 85 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||
| 93 % | 85 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 84 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 83 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 82 % | O | 84 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 91 % | 81 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 80 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 79 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 78 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 77 % | O | |||||||||||||||||||||||
| 87 % | 76 % | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 85 % | 75 % | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 83 % | 74 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 84 % | 74 % | O | 83 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 86 % | 75 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 86 % | 74 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 82 % | 73 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 78 % | 70 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 74 % | 68 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 73 % | 66 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 72 % | 66 % | O | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 69 % | 64 % | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||||||||
| 66 % | 63 % | O | 82 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 66 % | 63 % | 0 lf | O | 91 ° | 94 % | ||||||||||||||||||||
| 66 % | 63 % | 0 lf | S-SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 65 % | 62 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 62 % | 60 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 57 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 55 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 56 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 57 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 57 % | 0 lf | SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 57 % | 56 % | 0 lf | SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 54 % | 52 % | 0 lf | NO | 55 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | 0 lf | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 55 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | O | 88 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 47 % | 0 lf | O | 86 ° | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 45 % | 0 lf | O | 86 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 47 % | 0 lf | O | 97 ° | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 45 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | O | 80 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | O | 82 ° | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 45 % | 0 lf | O-NO | 75 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 44 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 48 % | 0 lf | O-NO | 76 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 45 % | 0 lf | O | 84 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 50 % | 46 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 46 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 49 % | 46 % | 0 lf | O | 96 ° | |||||||||||||||||||||
| 48 % | 45 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 49 % | 0 lf | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||||||||
| 50 % | 47 % | 0 lf | NO | 36 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 48 % | 46 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||
| 48 % | 48 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 49 % | 47 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||||||
| 49 % | 50 % | 0 lf | O | 87 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 51 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 50 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 52 % | 51 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 52 % | 0 lf | O | 92 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 52 % | 51 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 57 % | 55 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 56 % | 55 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 56 % | 54 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 55 % | 54 % | 0 lf | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
| 56 % | 56 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 57 % | 58 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 58 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 58 % | 59 % | 0 lf | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 57 % | 57 % | 0 lf | O | 91 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | 0 lf | O | 91 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 55 % | 57 % | 0 lf | O | 92 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 54 % | 54 % | 0 lf | O | 92 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 53 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||||||
| 53 % | 54 % | 0 lf | O | 91 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 53 % | 55 % | 0 lf | O | 90 ° | |||||||||||||||||||||
| 58 % | 61 % | 0 lf | O | 89 ° | |||||||||||||||||||||
| 59 % | 63 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||
| 61 % | 65 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||||||
| 63 % | 65 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 65 % | 66 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 66 % | 66 % | 0 lf | O | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 66 % | 0 lf | O | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 67 % | 65 % | 0 lf | O | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 68 % | 65 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 64 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||||||
| 69 % | 66 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||||||
| 69 % | 70 % | 0 lf | O | 93 ° | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 70 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 69 % | 69 % | 0 lf | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 10,1 °C | 8,9 °C | 9,9 °C | 10,1 °C | 14,4 °C | 8,9 °C | 48 % | 44 % | 0 lf | 200 cb | 1011,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 °C | 10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| _ | 26,2 °C | 26,7 °C | 25,3 °C | 26,2 °C | 14,4 °C | 41,1 °C | 94 % | 88 % | 15 lf | 200 cb | 1019,8 hPa | 0,6 mm | SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 10 min | 0,482 mm | 2,4 UV-I | 711 W/m² | 17,0 °C | 25,9 °C | O-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 72 % | 69 % | 7 lf | O | - | 98 % |