| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.05.2026 19:40 |
| Zeit | ET | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | 77 % | 0 lf | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 77 % | 0 lf | SO | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 77 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 76 % | 0 lf | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 77 % | 0 lf | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 76 % | 0 lf | W-SW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 75 % | 0 lf | S | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 76 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 76 % | 0 lf | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 76 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||||||
| 81 % | 77 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 77 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 78 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 79 % | 4 lf | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 82 % | 80 % | 1 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 83 % | 79 % | 0 lf | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 80 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 83 % | 77 % | 2 lf | W-NW | ||||||||||||||||||||||
| 83 % | 81 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 82 % | 82 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 81 % | 83 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 79 % | 83 % | W | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 79 % | 80 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 78 % | 79 % | 7 lf | W | ||||||||||||||||||||||
| 78 % | 76 % | 0 lf | W | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 78 % | 79 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||
| 78 % | 77 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||
| 79 % | 78 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||||||
| 79 % | 78 % | 0 lf | W | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 79 % | 0 lf | W | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 82 % | 0 lf | W | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 81 % | 80 % | 9 lf | W | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 79 % | 83 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 78 % | 83 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 76 % | 82 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 75 % | 82 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 73 % | 81 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 72 % | 78 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 69 % | 77 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 70 % | 73 % | 0 lf | W-NW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 78 % | 0 lf | S | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 77 % | 0 lf | N-NW | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 81 % | O | 89 ° | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 74 % | 80 % | O | 88 ° | 94 % | |||||||||||||||||||||
| 77 % | 78 % | 0 lf | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 76 % | 77 % | 0 lf | W-SW | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 80 % | 80 % | 0 lf | W | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | SO | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 84 % | 81 % | 0 lf | N | 11 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | 0 lf | N | 11 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 89 % | 83 % | 0 lf | N | 11 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 92 % | 84 % | 0 lf | N | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | 0 lf | N | 93 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 87 % | 0 lf | W-NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | 0 lf | W-NW | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | 3 lf | NO | 46 ° | 95 % | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 88 % | 3 lf | NO | 46 ° | 97 % | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | 3 lf | NO | 47 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | 4 lf | NO | 47 ° | 98 % | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | 4 lf | NO | 47 ° | 99 % | ||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | N-NW | |||||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | N-NO | 28 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | NO | 43 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | NO | 43 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | NO | 43 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 90 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | NO | 43 ° | ||||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | NO | 43 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 94 % | 89 % | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 57 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 57 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 59 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 59 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 60 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 60 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 61 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 61 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O-NO | 61 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 89 % | O | 92 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | O | 92 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | O | 92 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | O | 92 ° | 95 % | |||||||||||||||||||||
| 93 % | 88 % | O | 90 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | N | 0 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | O | 94 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 88 % | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 87 % | O | 94 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 87 % | O | 94 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
| 92 % | 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 92 % | 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | NW | |||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 91 % | 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | W | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | W | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | W | |||||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | SW | |||||||||||||||||||||||
| 90 % | 86 % | O | 82 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||||||||
| 90 % | 85 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||||||||
| 89 % | 85 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 87 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 84 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 88 % | 83 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 87 % | 83 % | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| 86 % | 82 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 6,4 °C | 6,1 °C | 6,4 °C | 6,4 °C | 13,3 °C | 5,6 °C | 69 % | 73 % | 0 lf | 200 cb | 997,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 °C | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||||||||
| _ | 13,5 °C | 12,8 °C | 13,3 °C | 13,5 °C | 13,9 °C | 30,0 °C | 94 % | 90 % | 15 lf | 200 cb | 999,9 hPa | 1,6 mm | S (1 Bft) |
- | - | 10 min | 10 min | 0,229 mm | 2,2 UV-I | 934 W/m² | 9,4 °C | 13,3 °C | O-NO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | 84 % | W | - | 98 % |