Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2021 für Nettetal-Kaldenkirchen (Stand: 22.05.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2,1 °C -0,6 °C 3,7 °C +2,1 °C 4,0 °C +1,1 °C 3,3 °C +1,7 °C
Februar 2,0 °C -2,2 °C 3,2 °C -2,4 °C 10,8 °C +4,7 °C 5,0 °C -0,6 °C
März 5,4 °C -1,2 °C 6,4 °C -0,8 °C 10,8 °C +2,6 °C 7,6 °C +0,4 °C
April 6,7 °C -2,4 °C 7,3 °C -2,9 °C 9,8 °C -0,6 °C 7,9 °C -2,3 °C
Mai 11,5 °C +0,8 °C 13,3 °C +2,1 °C 13,7 °C +0,0 °C 12,8 °C +1,7 °C
Juni 20,3 °C +3,7 °C 23,3 °C +3,7 °C 18,6 °C -0,5 °C 20,8 °C +1,3 °C
Juli 18,5 °C -0,4 °C 19,6 °C +0,8 °C 19,8 °C +1,0 °C 19,3 °C +0,4 °C
August 17,6 °C -1,1 °C 18,7 °C -0,3 °C 17,5 °C +0,3 °C 17,9 °C -1,1 °C
September 18,9 °C +3,2 °C 17,3 °C +3,1 °C 15,1 °C +1,9 °C 17,1 °C +2,9 °C
Oktober 13,1 °C +0,9 °C 11,5 °C +0,1 °C 11,0 °C +1,7 °C 11,9 °C +0,5 °C
November 7,6 °C +0,2 °C 7,7 °C +2,1 °C 4,5 °C -0,7 °C 6,6 °C +1,1 °C
Dezember 4,1 °C -0,9 °C 7,1 °C +2,1 °C 5,6 °C +1,9 °C 5,6 °C +0,7 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,3 °C +0,56 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 15,6 l/m² -4,1 l/m² 24,8 l/m² +8,8 l/m² 52,2 l/m² +36,0 l/m² 92,6 l/m² +44,7 l/m²
Februar 30,6 l/m² +14,1 l/m² 17,2 l/m² +0,1 l/m² 3,8 l/m² -18,7 l/m² 51,6 l/m² +0,4 l/m²
März 23,0 l/m² -5,1 l/m² 24,6 l/m² -9,4 l/m² 1,0 l/m² -24,7 l/m² 48,6 l/m² -53,4 l/m²
April 31,2 l/m² +13,5 l/m² 12,8 l/m² +3,0 l/m² 2,0 l/m² -11,4 l/m² 46,0 l/m² +16,6 l/m²
Mai 15,4 l/m² -1,6 l/m² 17,4 l/m² -3,5 l/m² 22,2 l/m² +3,4 l/m² 55,0 l/m² -7,7 l/m²
Juni 10,8 l/m² -6,2 l/m² 3,8 l/m² -11,5 l/m² 51,4 l/m² +36,6 l/m² 66,0 l/m² +20,2 l/m²
Juli 32,0 l/m² +17,6 l/m² 72,8 l/m² +58,5 l/m² 16,4 l/m² +0,7 l/m² 121,2 l/m² +78,4 l/m²
August 20,4 l/m² +3,0 l/m² 9,4 l/m² -9,9 l/m² 29,4 l/m² +9,9 l/m² 59,2 l/m² +1,5 l/m²
September 2,6 l/m² -17,4 l/m² 28,2 l/m² +7,5 l/m² 17,4 l/m² -7,5 l/m² 48,2 l/m² -14,0 l/m²
Oktober 21,0 l/m² -8,1 l/m² 12,6 l/m² -21,2 l/m² 20,8 l/m² -10,5 l/m² 54,4 l/m² -47,0 l/m²
November 5,2 l/m² -24,1 l/m² 6,0 l/m² -21,4 l/m² 16,8 l/m² -10,5 l/m² 28,0 l/m² -54,2 l/m²
Dezember 21,6 l/m² -5,8 l/m² 3,4 l/m² -24,4 l/m² 26,4 l/m² +2,8 l/m² 51,4 l/m² -32,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 722,2 l/m² -46,5 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,17 h -15,0 h 0,50 h -14,2 h 3,50 h -19,8 h 4,17 h -40,1 h
Februar 0,50 h -31,5 h 23,83 h -17,4 h 25,83 h -12,0 h 50,17 h -73,3 h
März 25,83 h -9,0 h 16,50 h -15,6 h 41,83 h -3,1 h 84,17 h -12,1 h
April 18,00 h -40,0 h 34,00 h -37,9 h 50,42 h -15,2 h 102,42 h -113,1 h
Mai 27,17 h -32,9 h 24,33 h -30,8 h 36,50 h -32,6 h 88,00 h -77,3 h
Juni 44,67 h -39,0 h 55,83 h -43,5 h 27,00 h -62,4 h 127,50 h -170,3 h
Juli 23,00 h -57,5 h 27,67 h -44,7 h 40,17 h -32,3 h 90,83 h -126,3 h
August 17,67 h -55,7 h 23,08 h -52,0 h 26,17 h -39,8 h 66,92 h -158,4 h
September 42,75 h -14,8 h 35,67 h -14,0 h 25,33 h -17,4 h 103,75 h -45,3 h
Oktober 25,33 h -10,9 h 9,67 h -20,3 h 20,08 h -4,4 h 55,08 h -34,8 h
November 9,00 h -10,4 h 3,00 h -11,3 h 2,83 h -12,2 h 14,83 h -28,2 h
Dezember 0,50 h -15,3 h 0,00 h -16,7 h 1,00 h -14,9 h 1,50 h -48,6 h
Jahr STDV-Abweichung 789,33 h -926.23 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: - -
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9