Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2022 für Nettetal-Kaldenkirchen (Stand: 31.12.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 6,0 °C +3,3 °C 3,2 °C +1,6 °C 4,9 °C +2,0 °C 4,7 °C +3,1 °C
Februar 7,0 °C +2,8 °C 7,3 °C +1,7 °C 5,7 °C -0,4 °C 6,7 °C +1,1 °C
März 5,4 °C -1,2 °C 9,5 °C +2,3 °C 10,6 °C +2,4 °C 8,6 °C +1,4 °C
April 6,5 °C -2,6 °C 13,1 °C +2,9 °C 12,0 °C +1,6 °C 10,6 °C +0,4 °C
Mai 15,6 °C +4,9 °C 19,5 °C +8,3 °C 15,6 °C +1,9 °C 16,8 °C +5,7 °C
Juni 17,1 °C +0,5 °C 20,3 °C +0,7 °C 20,6 °C +1,5 °C 19,3 °C -0,2 °C
Juli 19,4 °C +0,5 °C 22,9 °C +4,1 °C 20,9 °C +2,1 °C 21,1 °C +2,2 °C
August 22,2 °C +3,5 °C 23,9 °C +4,9 °C 21,8 °C +4,6 °C 22,6 °C +3,6 °C
September 20,4 °C +4,7 °C 14,9 °C +0,7 °C 12,0 °C -1,2 °C 15,7 °C +1,5 °C
Oktober 13,6 °C +1,4 °C 13,3 °C +1,9 °C 15,8 °C +6,5 °C 14,3 °C +2,9 °C
November 12,2 °C +4,8 °C 8,5 °C +2,9 °C 7,7 °C +2,5 °C 9,5 °C +4,0 °C
Dezember 3,0 °C -2,0 °C 0,1 °C -4,9 °C 9,4 °C +5,7 °C 4,3 °C -0,6 °C
Jahr STDV-Abweichung 12,9 °C +2,09 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 32,2 l/m² +12,5 l/m² 2,4 l/m² -13,6 l/m² 9,4 l/m² -6,8 l/m² 44,0 l/m² -3,9 l/m²
Februar 31,6 l/m² +15,1 l/m² 23,2 l/m² +6,1 l/m² 13,4 l/m² -9,1 l/m² 68,2 l/m² +17,0 l/m²
März 0,0 l/m² -28,1 l/m² 3,4 l/m² -30,6 l/m² 5,2 l/m² -20,5 l/m² 8,6 l/m² -93,4 l/m²
April 41,8 l/m² +24,1 l/m² 2,8 l/m² -7,0 l/m² 14,0 l/m² +0,6 l/m² 58,6 l/m² +29,2 l/m²
Mai 0,0 l/m² -17,0 l/m² 12,6 l/m² -8,3 l/m² 10,4 l/m² -8,4 l/m² 23,0 l/m² -39,7 l/m²
Juni 44,0 l/m² +27,0 l/m² 3,6 l/m² -11,7 l/m² 15,8 l/m² +1,0 l/m² 63,4 l/m² +17,6 l/m²
Juli 2,2 l/m² -12,2 l/m² 3,4 l/m² -10,9 l/m² 16,4 l/m² +0,7 l/m² 22,0 l/m² -20,8 l/m²
August 4,0 l/m² -13,4 l/m² 5,4 l/m² -13,9 l/m² 0,0 l/m² -19,5 l/m² 9,4 l/m² -48,3 l/m²
September 53,0 l/m² +33,0 l/m² 31,6 l/m² +10,9 l/m² 32,2 l/m² +7,3 l/m² 116,8 l/m² +54,6 l/m²
Oktober 22,2 l/m² -6,9 l/m² 10,6 l/m² -23,2 l/m² 4,6 l/m² -26,7 l/m² 37,4 l/m² -64,0 l/m²
November 5,8 l/m² -23,5 l/m² 32,4 l/m² +5,0 l/m² 17,0 l/m² -10,3 l/m² 55,2 l/m² -27,0 l/m²
Dezember 11,0 l/m² -16,4 l/m² 15,6 l/m² -12,2 l/m² 46,8 l/m² +23,2 l/m² 73,4 l/m² -10,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 580,0 l/m² -188,7 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,33 h -14,9 h 0,17 h -14,5 h 5,00 h -18,3 h 5,50 h -38,8 h
Februar 3,83 h -28,2 h 15,83 h -25,4 h 19,67 h -18,1 h 39,33 h -84,2 h
März 47,83 h +13,0 h 27,00 h -5,1 h 47,83 h +2,9 h 122,67 h +26,4 h
April 15,67 h -42,3 h 57,00 h -14,9 h 37,43 h -28,2 h 110,10 h -105,4 h
Mai 46,83 h -13,3 h 43,00 h -12,1 h 32,67 h -36,4 h 122,50 h -42,8 h
Juni 30,77 h -52,9 h 51,50 h -47,8 h 43,17 h -46,2 h 125,43 h -172,4 h
Juli 37,00 h -43,5 h 48,67 h -23,7 h 34,52 h -38,0 h 120,18 h -96,9 h
August 49,67 h -23,7 h 38,17 h -36,9 h 46,17 h -19,8 h 134,00 h -91,3 h
September 45,33 h -12,2 h 22,00 h -27,7 h 29,78 h -12,9 h 97,12 h -51,9 h
Oktober 33,50 h -2,7 h 19,67 h -10,3 h 18,67 h -5,8 h 71,83 h -18,1 h
November 14,73 h -4,7 h 10,50 h -3,8 h 5,00 h -10,0 h 30,23 h -12,8 h
Dezember 0,17 h -15,6 h 1,17 h -15,5 h 0,17 h -15,7 h 1,50 h -48,6 h
Jahr STDV-Abweichung 980,40 h -420,4 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2022 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0