Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für Nettetal-Kaldenkirchen (Stand: 12.09.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,8 °C +1,1 °C -0,2 °C -1,8 °C 7,3 °C +4,4 °C 3,7 °C +2,1 °C
Februar 8,8 °C +4,6 °C 9,8 °C +4,2 °C 6,9 °C +0,8 °C 8,5 °C +2,9 °C
März 8,9 °C +2,3 °C 11,0 °C +3,8 °C 9,9 °C +1,7 °C 10,0 °C +2,8 °C
April 14,0 °C +4,9 °C 11,5 °C +1,3 °C 10,5 °C +0,1 °C 12,0 °C +1,8 °C
Mai 15,5 °C +4,8 °C 18,3 °C +7,1 °C 16,0 °C +2,3 °C 16,6 °C +5,5 °C
Juni 15,9 °C -0,7 °C 16,0 °C -3,6 °C 21,4 °C +2,3 °C 17,8 °C -1,7 °C
Juli 18,2 °C -0,7 °C 20,5 °C +1,7 °C 21,3 °C +2,5 °C 20,0 °C +1,1 °C
August 21,0 °C +2,3 °C 22,3 °C +3,3 °C 20,3 °C +3,1 °C 21,2 °C +2,2 °C
September 20,7 °C +5,0 °C 10,9 °C -3,3 °C 19,1 °C +4,9 °C
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 14,0 °C +2,40 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 48,8 l/m² +29,1 l/m² 4,8 l/m² -11,2 l/m² 5,8 l/m² -10,4 l/m² 59,4 l/m² +11,5 l/m²
Februar 24,0 l/m² +7,5 l/m² 63,8 l/m² +46,7 l/m² 25,8 l/m² +3,3 l/m² 113,6 l/m² +62,4 l/m²
März 1,2 l/m² -26,9 l/m² 41,8 l/m² +7,8 l/m² 23,6 l/m² -2,1 l/m² 66,6 l/m² -35,4 l/m²
April 20,8 l/m² +3,1 l/m² 28,4 l/m² +18,6 l/m² 11,6 l/m² -1,8 l/m² 60,8 l/m² +31,4 l/m²
Mai 60,2 l/m² +43,2 l/m² 27,6 l/m² +6,7 l/m² 82,4 l/m² +63,6 l/m² 170,2 l/m² +107,5 l/m²
Juni 7,8 l/m² -9,2 l/m² 23,8 l/m² +8,5 l/m² 23,4 l/m² +8,6 l/m² 55,0 l/m² +9,2 l/m²
Juli 11,6 l/m² -2,8 l/m² 24,8 l/m² +10,5 l/m² 13,4 l/m² -2,3 l/m² 49,8 l/m² +7,0 l/m²
August 19,8 l/m² +2,4 l/m² 18,2 l/m² -1,1 l/m² 11,6 l/m² -7,9 l/m² 49,6 l/m² -8,1 l/m²
September 31,4 l/m² +11,4 l/m² 9,8 l/m² -10,9 l/m² 41,2 l/m² -21,0 l/m²
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 666,2 l/m² 201,8 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2,50 h -12,7 h 5,83 h -8,9 h 8,67 h -14,6 h 17,00 h -27,3 h
Februar 3,83 h -28,2 h 2,17 h -39,0 h 1,67 h -36,1 h 7,67 h -115,8 h
März 25,33 h -9,5 h 12,50 h -19,6 h 13,83 h -31,1 h 51,67 h -44,6 h
April 14,67 h -43,3 h 15,92 h -56,0 h 24,33 h -41,3 h 54,92 h -160,6 h
Mai 27,67 h -32,4 h 32,33 h -22,8 h 20,00 h -49,1 h 80,00 h -85,3 h
Juni 23,00 h -60,7 h 17,33 h -82,0 h 45,00 h -44,4 h 85,33 h -212,5 h
Juli 19,00 h -61,5 h 40,83 h -31,6 h 26,33 h -46,2 h 86,17 h -130,9 h
August 23,33 h -50,1 h 35,25 h -39,8 h 53,17 h -12,8 h 111,75 h -113,6 h
September 27,75 h -29,8 h 4,00 h -45,7 h 31,75 h -117,3 h
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 526,25 h -337,1 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2024 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.1