Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2025 für Nettetal-Kaldenkirchen (Stand: 14.06.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,9 °C +1,2 °C 0,6 °C -1,0 °C 5,7 °C +2,8 °C 3,5 °C +1,9 °C
Februar 2,8 °C -1,4 °C 2,5 °C -3,1 °C 9,6 °C +3,5 °C 4,6 °C -1,0 °C
März 7,9 °C +1,3 °C 6,3 °C -0,9 °C 11,5 °C +3,3 °C 8,7 °C +1,5 °C
April 11,6 °C +2,5 °C 12,9 °C +2,7 °C 14,2 °C +3,8 °C 12,9 °C +2,7 °C
Mai 14,9 °C +4,2 °C 16,9 °C +5,7 °C 15,8 °C +2,1 °C 15,9 °C +4,8 °C
Juni 16,6 °C +0,0 °C 22,3 °C +2,7 °C 18,2 °C -1,3 °C
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 9,9 °C +1,43 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 48,8 l/m² +29,1 l/m² 9,6 l/m² -6,4 l/m² 57,6 l/m² +41,4 l/m² 116,0 l/m² +68,1 l/m²
Februar 3,4 l/m² -13,1 l/m² 1,6 l/m² -15,5 l/m² 20,2 l/m² -2,3 l/m² 25,2 l/m² -26,0 l/m²
März 0,2 l/m² -27,9 l/m² 4,2 l/m² -29,8 l/m² 2,0 l/m² -23,7 l/m² 6,4 l/m² -95,6 l/m²
April 0,0 l/m² -17,7 l/m² 8,4 l/m² -1,4 l/m² 39,8 l/m² +26,4 l/m² 48,2 l/m² +18,8 l/m²
Mai 0,6 l/m² -16,4 l/m² 0,0 l/m² -20,9 l/m² 42,2 l/m² +23,4 l/m² 42,8 l/m² -19,9 l/m²
Juni 28,2 l/m² +11,2 l/m² 0,4 l/m² -14,9 l/m² 28,6 l/m² -17,2 l/m²
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 267,2 l/m² -47,4 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2,67 h -12,5 h 2,83 h -11,9 h 4,17 h -19,1 h 9,67 h -34,6 h
Februar 10,50 h -21,5 h 17,67 h -23,5 h 10,17 h -27,6 h 38,33 h -85,2 h
März 42,13 h +7,3 h 33,33 h +1,2 h 33,75 h -11,1 h 109,22 h +12,9 h
April 57,83 h -0,2 h 33,28 h -38,6 h 35,00 h -30,6 h 126,12 h -89,4 h
Mai 44,83 h -15,3 h 51,57 h -3,5 h 23,17 h -45,9 h 119,57 h -45,7 h
Juni 18,17 h -65,5 h 22,67 h -76,6 h 40,83 h -257,0 h
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 443,73 h -191,0 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2