max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 769.3 l/m² --- Niederschlagssumme: 769.8 l/m² = STDV 100 % --- max. Tagesmenge: 39.0 l/m² am 24.04.2025 --- max. RR: 230.4 l/m² am 22:00 02.05.2024 Normalsonne: 1717:36 h --- Sonnenstundensumme: 802:20 h = STDV 47 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:40 h am 25.06.2024 | |||||||||||
05.2024 |
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
04.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
115.2 mm/h | 13.2 mm/h | 26.4 mm/h | 32.4 mm/h | 25.2 mm/h | 9.6 mm/h | 7.2 mm/h | 7.2 mm/h | 9.6 mm/h | 6.0 mm/h | 7.2 mm/h | 21.6 mm/h |
55.547 l/m² | 62.280 l/m² | 66.991 l/m² | 64.187 l/m² | 42.237 l/m² | 19.862 l/m² | 6.729 l/m² | 2.490 l/m² | 4.217 l/m² | 12.422 l/m² | 39.367 l/m² | 54.099 l/m² |
21.2 °C | 22.1 °C | 24.5 °C | 26.0 °C | 21.7 °C | 16.2 °C | 9.7 °C | 7.3 °C | 5.3 °C | 7.8 °C | 14.2 °C | 17.4 °C |
12.6 °C | 13.1 °C | 15.5 °C | 16.5 °C | 13.0 °C | 9.8 °C | 5.1 °C | 3.3 °C | 1.6 °C | 2.0 °C | 3.2 °C | 7.6 °C |
80:00 h | 85:20 h | 86:10 h | 111:45 h | 93:05 h | 47:30 h | 19:30 h | 1:40 h | 9:40 h | 38:20 h | 109:13 h | 120:07 h |
16:15 h | 16:32 h | 15:28 h | 13:39 h | 11:40 h | 9:46 h | 8:14 h | 7:57 h | 9:07 h | 10:53 h | 12:51 h | 13:52 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |