max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 690,7 l/m² --- Niederschlagssumme: 861,6 l/m² = STDV 125 % --- max. Tagesmenge: 51,2 l/m² am 14.01.2023 --- max. RR: 132,0 l/m² am 12:30 14.01.2023 Normalsonne: 1670:12 h --- Sonnenstundensumme: 801:00 h = STDV 48 % --- max. Tagessonnenzeit: 7:00 h am 30.05.2023 | |||||||||||
01.2023 |
02.2023 |
03.2023 |
04.2023 |
05.2023 |
06.2023 |
07.2023 |
08.2023 |
09.2023 |
10.2023 |
11.2023 |
12.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
66,0 mm/h | 2,4 mm/h | 6,0 mm/h | 15,6 mm/h | 15,6 mm/h | 25,2 mm/h | 8,4 mm/h | 46,8 mm/h | 38,4 mm/h | 45,6 mm/h | 12,0 mm/h | 0,0 mm/h |
4,189 l/m² | 11,778 l/m² | 24,230 l/m² | 43,663 l/m² | 70,866 l/m² | 95,123 l/m² | 69,341 l/m² | 52,756 l/m² | 53,037 l/m² | 22,200 l/m² | 7,544 l/m² | 0,000 l/m² |
5,6 °C | 9,1 °C | 11,6 °C | 14,1 °C | 20,3 °C | 26,9 °C | 24,9 °C | 23,6 °C | 24,2 °C | 17,5 °C | 10,1 °C | -0,1 °C |
1,4 °C | 3,4 °C | 4,7 °C | 5,7 °C | 10,0 °C | 15,4 °C | 15,3 °C | 15,0 °C | 14,3 °C | 10,8 °C | 5,6 °C | -1,4 °C |
5:20 h | 43:10 h | 44:50 h | 78:50 h | 117:30 h | 149:00 h | 92:15 h | 83:40 h | 122:25 h | 48:50 h | 15:10 h | 0 min |
7:59 h | 9:15 h | 10:58 h | 13:00 h | 14:52 h | 16:18 h | 16:31 h | 15:21 h | 13:30 h | 11:35 h | 9:38 h | 7:54 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |