max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 745.4 l/m² --- Niederschlagssumme: 616.4 l/m² = STDV 83 % --- max. Tagesmenge: 39.0 l/m² am 24.04.2025 --- max. RR: 64.8 l/m² am 10:00 01.08.2024 Normalsonne: 1567:48 h --- Sonnenstundensumme: 803:34 h = STDV 51 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:40 h am 12.05.2025 | |||||||||||
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
04.2025 |
05.2025 |
06.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26.4 mm/h | 32.4 mm/h | 25.2 mm/h | 9.6 mm/h | 7.2 mm/h | 7.2 mm/h | 9.6 mm/h | 6.0 mm/h | 7.2 mm/h | 21.6 mm/h | 27.6 mm/h | 4.8 mm/h |
66.991 l/m² | 64.187 l/m² | 42.237 l/m² | 19.862 l/m² | 6.729 l/m² | 2.490 l/m² | 4.217 l/m² | 12.422 l/m² | 39.367 l/m² | 56.919 l/m² | 72.108 l/m² | 30.862 l/m² |
24.5 °C | 26.0 °C | 21.7 °C | 16.2 °C | 9.7 °C | 7.3 °C | 5.3 °C | 7.8 °C | 14.2 °C | 17.7 °C | 20.9 °C | 22.7 °C |
15.5 °C | 16.5 °C | 13.0 °C | 9.8 °C | 5.1 °C | 3.3 °C | 1.6 °C | 2.0 °C | 3.2 °C | 7.6 °C | 10.1 °C | 13.9 °C |
86:10 h | 111:45 h | 93:05 h | 47:30 h | 19:30 h | 1:40 h | 9:40 h | 38:20 h | 109:13 h | 126:07 h | 119:34 h | 41:00 h |
16:07 h | 14:35 h | 12:38 h | 10:42 h | 8:52 h | 7:54 h | 8:23 h | 10:03 h | 11:52 h | 13:52 h | 15:37 h | 16:35 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |