max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 730.0 l/m² --- Niederschlagssumme: 609.1 l/m² = STDV 83 % --- max. Tagesmenge: 79.6 l/m² am 09.09.2025 --- max. RR: 100.8 l/m² am 03:20 09.09.2025 Normalsonne: 1682:18 h --- Sonnenstundensumme: 826:03 h = STDV 49 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:40 h am 12.05.2025 | |||||||||||
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
04.2025 |
05.2025 |
06.2025 |
07.2025 |
08.2025 |
09.2025 |
10.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.2 mm/h | 7.2 mm/h | 9.6 mm/h | 6.0 mm/h | 7.2 mm/h | 21.6 mm/h | 27.6 mm/h | 4.8 mm/h | 40.8 mm/h | 18.0 mm/h | 50.4 mm/h | 9.6 mm/h |
6.729 l/m² | 2.490 l/m² | 4.217 l/m² | 12.422 l/m² | 39.367 l/m² | 56.919 l/m² | 72.108 l/m² | 75.770 l/m² | 66.141 l/m² | 64.571 l/m² | 40.967 l/m² | 9.804 l/m² |
9.7 °C | 7.3 °C | 5.3 °C | 7.8 °C | 14.2 °C | 17.7 °C | 20.9 °C | 25.2 °C | 25.7 °C | 25.6 °C | 20.9 °C | 15.4 °C |
5.1 °C | 3.3 °C | 1.6 °C | 2.0 °C | 3.2 °C | 7.6 °C | 10.1 °C | 15.0 °C | 15.5 °C | 14.9 °C | 12.5 °C | 10.7 °C |
19:30 h | 1:40 h | 9:40 h | 38:20 h | 109:13 h | 126:07 h | 119:34 h | 111:40 h | 84:44 h | 107:50 h | 79:35 h | 18:10 h |
8:41 h | 7:52 h | 8:34 h | 10:18 h | 12:07 h | 14:07 h | 15:47 h | 16:36 h | 15:59 h | 14:21 h | 12:24 h | 10:42 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |