Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 62% | 65% | 68% | 70% | 72% | 76% | 77% | 78% | 80% | 83% | 84% | 86% |
| 11.4 °C | 10.1 °C | 8.8 °C | 7.9 °C | 6.9 °C | 6.7 °C | 6.3 °C | 5.3 °C | 4.4 °C | 4.5 °C | 4.1 °C | 4.7 °C |
| 4.4 °C | 3.8 °C | 3.2 °C | 2.8 °C | 2.2 °C | 2.8 °C | 2.6 °C | 1.8 °C | 1.3 °C | 1.9 °C | 1.6 °C | 2.6 °C |
| 40 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 30 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 83% | 65% | 57% | 51% | 51% | 50% | 45% | 42% | 45% | 46% | 48% | 53% |
| 9.1 °C | 12.4 °C | 15.2 °C | 16.6 °C | 15.8 °C | 16.2 °C | 16.4 °C | 16.8 °C | 16.5 °C | 15.8 °C | 15.1 °C | 13.5 °C |
| 6.4 °C | 6.0 °C | 6.7 °C | 6.4 °C | 5.7 °C | 5.8 °C | 4.4 °C | 3.8 °C | 4.5 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | 4.1 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||