Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 50 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 1.4 km/h | 2.0 km/h | 3.2 km/h | 4.1 km/h | 4.4 km/h | 2.1 km/h | 1.9 km/h | 1.5 km/h |
| 75% | 79% | 82% | 84% | 82% | 70% | 64% | 56% | 54% | 51% | 50% | 48% |
| 25.1 °C | 24.3 °C | 23.7 °C | 23.8 °C | 25.6 °C | 28.9 °C | 30.9 °C | 32.9 °C | 33.7 °C | 35.1 °C | 35.4 °C | 35.1 °C |
| 20.3 °C | 20.4 °C | 20.4 °C | 20.9 °C | 22.3 °C | 22.9 °C | 23.3 °C | 22.9 °C | 23.1 °C | 23.4 °C | 23.4 °C | 22.4 °C |
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 2.5 km/h | 2.2 km/h | 2.2 km/h | 2.1 km/h | 3.0 km/h | 2.1 km/h | 0.6 km/h | 0.4 km/h | 2.1 km/h | 0.0 km/h | 0.2 km/h | 0.3 km/h |
| 49% | 51% | 52% | 53% | 55% | 57% | 61% | 64% | 68% | 73% | 76% | 78% |
| 34.3 °C | 34.0 °C | 33.6 °C | 32.9 °C | 32.3 °C | 31.2 °C | 29.8 °C | 28.4 °C | 27.2 °C | 26.4 °C | 25.8 °C | 25.2 °C |
| 22.0 °C | 22.4 °C | 22.4 °C | 22.0 °C | 22.1 °C | 21.6 °C | 21.4 °C | 20.9 °C | 20.8 °C | 21.2 °C | 21.2 °C | 21.1 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||