Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
10 min | 10 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
2.1 km/h | 2.0 km/h | 0.2 km/h | 0.0 km/h | 0.2 km/h | 0.1 km/h | 0.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
61% | 65% | 69% | 72% | 73% | 76% | 77% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% |
19.7 °C | 18.3 °C | 17.4 °C | 17.1 °C | 16.6 °C | 16.3 °C | 16.0 °C | 15.7 °C | 15.0 °C | 14.1 °C | 13.1 °C | 12.7 °C |
12.0 °C | 11.6 °C | 11.7 °C | 12.0 °C | 11.7 °C | 12.1 °C | 12.0 °C | 12.1 °C | 11.6 °C | 11.1 °C | 10.5 °C | 10.4 °C |
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 10 min | 20 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.6 km/h | 0.0 km/h | 0.4 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.2 km/h | 1.2 km/h |
89% | 88% | 87% | 74% | 68% | 67% | 61% | 56% | 52% | 45% | 46% | 42% |
13.4 °C | 14.1 °C | 15.2 °C | 18.3 °C | 19.3 °C | 19.4 °C | 21.8 °C | 21.9 °C | 23.1 °C | 23.9 °C | 23.4 °C | 23.6 °C |
11.6 °C | 12.1 °C | 13.0 °C | 13.6 °C | 13.2 °C | 13.1 °C | 13.9 °C | 12.7 °C | 12.7 °C | 11.2 °C | 11.1 °C | 9.9 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |