Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 1.5 km/h | 0.0 km/h | 1.1 km/h | 1.9 km/h | 0.6 km/h | 1.0 km/h | 0.0 km/h | 0.1 km/h | 0.3 km/h | 0.8 km/h | 2.1 km/h | 0.2 km/h |
| 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% |
| 9.6 °C | 9.6 °C | 9.4 °C | 9.4 °C | 9.4 °C | 9.3 °C | 8.9 °C | 8.7 °C | 8.7 °C | 9.2 °C | 9.5 °C | 9.8 °C |
| 8.7 °C | 8.7 °C | 8.5 °C | 8.5 °C | 8.3 °C | 8.2 °C | 7.8 °C | 7.6 °C | 7.6 °C | 8.3 °C | 8.6 °C | 8.9 °C |
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 4.8 mm/h | 3.6 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 2.1 km/h | 2.2 km/h | 6.1 km/h | 4.0 km/h | 5.6 km/h | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | 1.9 km/h | 1.7 km/h |
| 94% | 93% | 92% | 90% | 91% | 93% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% |
| 10.4 °C | 10.8 °C | 11.3 °C | 11.8 °C | 11.5 °C | 11.1 °C | 10.9 °C | 10.9 °C | 11.2 °C | 11.9 °C | 12.8 °C | 13.3 °C |
| 9.5 °C | 9.7 °C | 10.0 °C | 10.2 °C | 10.1 °C | 10.0 °C | 10.0 °C | 10.1 °C | 10.4 °C | 11.3 °C | 12.2 °C | 12.7 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||