Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 20 min | 10 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 1.2 km/h | 0.7 km/h | 1.0 km/h | 1.1 km/h |
84% | 87% | 88% | 88% | 85% | 73% | 68% | 66% | 61% | 56% | 49% | 45% |
13.0 °C | 12.8 °C | 13.6 °C | 14.2 °C | 15.9 °C | 18.3 °C | 19.6 °C | 19.5 °C | 22.1 °C | 22.1 °C | 23.3 °C | 23.8 °C |
10.4 °C | 10.7 °C | 11.6 °C | 12.2 °C | 13.4 °C | 13.4 °C | 13.5 °C | 13.0 °C | 14.2 °C | 12.9 °C | 12.0 °C | 11.1 °C |
0 min | 0 min | 10 min | 20 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
1.1 km/h | 1.4 km/h | 1.4 km/h | 0.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
45% | 41% | 39% | 40% | 45% | 51% | 58% | 65% | 69% | 74% | 78% | 81% |
23.4 °C | 23.6 °C | 23.7 °C | 23.1 °C | 21.4 °C | 19.7 °C | 18.1 °C | 16.5 °C | 15.2 °C | 14.2 °C | 13.3 °C | 12.6 °C |
10.8 °C | 9.6 °C | 8.9 °C | 8.8 °C | 9.0 °C | 9.3 °C | 9.7 °C | 9.9 °C | 9.6 °C | 9.6 °C | 9.5 °C | 9.4 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |