Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h |
Gewitter | 0.0 km/h | 0.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | Regen | Regen | 0.2 km/h | Regen | 0.1 km/h |
72% | 71% | 64% | 61% | 64% | 65% | 69% | 79% | 86% | 90% | 92% | 92% |
24.9 °C | 21.8 °C | 20.6 °C | 19.6 °C | 19.3 °C | 19.2 °C | 19.1 °C | 17.8 °C | 15.3 °C | 15.1 °C | 15.6 °C | 15.9 °C |
19.5 °C | 16.3 °C | 13.5 °C | 11.9 °C | 12.3 °C | 12.5 °C | 13.3 °C | 14.1 °C | 13.0 °C | 13.5 °C | 14.3 °C | 14.6 °C |
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 10 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 10 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
0.0 km/h | 0.1 km/h | 0.5 km/h | 0.8 km/h | 0.6 km/h | 0.8 km/h | 0.6 km/h | 0.0 km/h | 1.0 km/h | 1.5 km/h | 1.5 km/h | 0.3 km/h |
91% | 80% | 71% | 64% | 59% | 57% | 54% | 56% | 55% | 53% | 53% | 58% |
17.7 °C | 18.4 °C | 19.7 °C | 21.8 °C | 22.9 °C | 23.4 °C | 23.7 °C | 22.8 °C | 23.0 °C | 23.0 °C | 21.7 °C | 20.2 °C |
16.2 °C | 14.9 °C | 14.3 °C | 14.7 °C | 14.5 °C | 14.4 °C | 13.8 °C | 13.6 °C | 13.5 °C | 12.9 °C | 11.7 °C | 11.7 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |