Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
4.7 km/h | 3.6 km/h | 3.8 km/h | 2.4 km/h | 2.2 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
43% | 42% | 47% | 48% | 51% | 54% | 59% | 64% | 67% | 71% | 75% | 77% |
22.2 °C | 22.4 °C | 22.7 °C | 22.3 °C | 21.8 °C | 20.8 °C | 19.4 °C | 17.8 °C | 16.4 °C | 15.3 °C | 14.4 °C | 13.7 °C |
9.0 °C | 8.9 °C | 10.8 °C | 10.8 °C | 11.2 °C | 11.1 °C | 11.2 °C | 10.9 °C | 10.3 °C | 10.1 °C | 10.0 °C | 9.7 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 40 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 20 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
0.2 km/h | 0.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.7 km/h | 1.5 km/h | 2.2 km/h | 1.6 km/h | 2.3 km/h | 2.6 km/h | 3.6 km/h | 3.2 km/h |
80% | 83% | 82% | 83% | 86% | 80% | 71% | 63% | 58% | 53% | 50% | 46% |
13.1 °C | 12.9 °C | 12.4 °C | 11.9 °C | 12.7 °C | 15.7 °C | 18.2 °C | 21.0 °C | 22.6 °C | 23.8 °C | 24.1 °C | 24.9 °C |
9.7 °C | 10.1 °C | 9.4 °C | 9.1 °C | 10.4 °C | 12.3 °C | 12.9 °C | 13.7 °C | 13.9 °C | 13.6 °C | 13.0 °C | 12.5 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |