Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 50 min | 60 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 0.5 km/h | 0.4 km/h | 1.2 km/h | 0.3 km/h | 0.1 km/h | 0.5 km/h | 0.3 km/h | 0.4 km/h | 0.0 km/h | 0.1 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 34% | 33% | 32% | 31% | 33% | 30% | 32% | 34% | 40% | 45% | 48% | 51% |
| 30.8 °C | 31.4 °C | 31.7 °C | 31.2 °C | 30.5 °C | 30.8 °C | 30.0 °C | 28.8 °C | 26.7 °C | 25.2 °C | 24.0 °C | 23.3 °C |
| 13.1 °C | 13.2 °C | 12.9 °C | 12.0 °C | 12.4 °C | 11.2 °C | 11.5 °C | 11.4 °C | 12.0 °C | 12.4 °C | 12.3 °C | 12.6 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.1 km/h | 0.6 km/h | 0.3 km/h | 0.0 km/h | 0.1 km/h | 0.1 km/h | 0.7 km/h | 0.8 km/h | 0.5 km/h | 0.8 km/h |
| 56% | 60% | 63% | 66% | 66% | 64% | 62% | 64% | 59% | 55% | 53% | 49% |
| 21.9 °C | 20.6 °C | 19.5 °C | 18.7 °C | 18.5 °C | 18.8 °C | 19.7 °C | 19.9 °C | 23.0 °C | 25.6 °C | 27.2 °C | 29.2 °C |
| 12.7 °C | 12.6 °C | 12.3 °C | 12.2 °C | 12.0 °C | 11.8 °C | 12.2 °C | 12.9 °C | 14.5 °C | 15.9 °C | 16.8 °C | 17.4 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||