Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 5.0 km/h | 4.7 km/h | 1.9 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.1 km/h | 3.2 km/h | 4.1 km/h | 2.5 km/h | 5.3 km/h | 0.5 km/h |
| 89% | 86% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 89% | 89% | 87% | 85% |
| 7.6 °C | 7.6 °C | 7.3 °C | 6.6 °C | 6.1 °C | 5.7 °C | 5.3 °C | 5.1 °C | 5.1 °C | 4.8 °C | 5.2 °C | 4.3 °C |
| 5.9 °C | 5.4 °C | 4.9 °C | 4.4 °C | 4.1 °C | 3.9 °C | 3.6 °C | 3.6 °C | 3.4 °C | 3.1 °C | 3.2 °C | 2.0 °C |
| 0 min | 10 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 1.3 km/h | 5.5 km/h | 10.1 km/h | 10.2 km/h | 5.6 km/h | 5.8 km/h | 7.5 km/h | 5.0 km/h | 3.2 km/h | 3.0 km/h | 2.6 km/h | 3.1 km/h |
| 89% | 89% | 84% | 81% | 82% | 83% | 83% | 84% | 84% | 85% | 86% | 88% |
| 3.7 °C | 4.8 °C | 6.1 °C | 6.3 °C | 6.6 °C | 6.2 °C | 6.1 °C | 5.8 °C | 5.1 °C | 4.7 °C | 4.1 °C | 3.6 °C |
| 2.1 °C | 3.1 °C | 3.6 °C | 3.3 °C | 3.8 °C | 3.5 °C | 3.4 °C | 3.3 °C | 2.6 °C | 2.4 °C | 2.0 °C | 1.8 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||