Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.1 km/h | 0.1 km/h | 0.0 km/h | 0.4 km/h | 0.0 km/h | 0.2 km/h | 0.5 km/h | 0.0 km/h |
93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 91% | 84% | 79% | 78% | 77% | 78% |
12.4 °C | 12.2 °C | 12.2 °C | 12.6 °C | 13.1 °C | 13.7 °C | 14.2 °C | 15.1 °C | 15.6 °C | 15.7 °C | 15.7 °C | 15.2 °C |
11.3 °C | 11.1 °C | 11.1 °C | 11.5 °C | 12.0 °C | 12.6 °C | 12.8 °C | 12.4 °C | 12.0 °C | 11.9 °C | 11.7 °C | 11.4 °C |
0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 3.6 mm/h | 0.0 mm/h |
0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.2 km/h | 2.1 km/h | 2.9 km/h | 6.3 km/h | 8.7 km/h | Regen | Regen | 10.6 km/h |
82% | 84% | 85% | 88% | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% |
14.4 °C | 13.8 °C | 12.6 °C | 11.8 °C | 11.4 °C | 11.3 °C | 11.7 °C | 11.9 °C | 12.6 °C | 12.9 °C | 13.4 °C | 13.9 °C |
11.4 °C | 11.1 °C | 10.1 °C | 9.9 °C | 9.8 °C | 9.9 °C | 10.4 °C | 10.6 °C | 11.5 °C | 12.0 °C | 12.5 °C | 13.1 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |