Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.4 km/h | 0.6 km/h | 0.6 km/h | 0.8 km/h | 0.1 km/h | 0.3 km/h |
| 73% | 76% | 80% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 15.6 °C | 14.6 °C | 14.1 °C | 14.7 °C | 15.0 °C | 15.3 °C | 15.5 °C | 15.7 °C | 15.7 °C | 15.8 °C | 15.9 °C | 16.1 °C |
| 10.8 °C | 10.4 °C | 10.7 °C | 11.1 °C | 11.4 °C | 11.7 °C | 11.9 °C | 12.1 °C | 12.3 °C | 12.4 °C | 12.5 °C | 12.6 °C |
| 0 min | 0 min | 0 min | 30 min | 0 min | 10 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 0.5 km/h | 0.9 km/h | 0.7 km/h | 1.0 km/h | 1.7 km/h | 1.6 km/h | 2.0 km/h | 1.0 km/h | 0.3 km/h | 0.2 km/h | 0.6 km/h | 0.1 km/h |
| 80% | 79% | 75% | 69% | 68% | 64% | 61% | 63% | 65% | 66% | 65% | 67% |
| 16.4 °C | 17.6 °C | 19.1 °C | 21.2 °C | 21.2 °C | 21.3 °C | 21.8 °C | 21.7 °C | 21.4 °C | 21.1 °C | 20.8 °C | 20.0 °C |
| 12.9 °C | 13.9 °C | 14.6 °C | 15.3 °C | 15.1 °C | 14.2 °C | 13.9 °C | 14.3 °C | 14.5 °C | 14.5 °C | 14.0 °C | 13.7 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||