Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 50 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 1.7 km/h | 0.2 km/h | 0.3 km/h | 1.1 km/h | 0.2 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 1.2 km/h | 0.0 km/h | 2.1 km/h |
| 86% | 86% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% |
| 6.0 °C | 5.5 °C | 5.0 °C | 4.4 °C | 4.2 °C | 3.8 °C | 3.3 °C | 3.0 °C | 2.7 °C | 2.4 °C | 2.4 °C | 4.1 °C |
| 3.8 °C | 3.3 °C | 3.0 °C | 2.7 °C | 2.7 °C | 2.3 °C | 1.8 °C | 1.7 °C | 1.4 °C | 1.2 °C | 1.2 °C | 3.1 °C |
| 60 min | 60 min | 60 min | 10 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 4.0 km/h | 5.4 km/h | 4.9 km/h | 5.0 km/h | 3.2 km/h | 2.9 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 88% | 80% | 77% | 76% | 73% | 72% | 73% | 76% | 80% | 82% | 84% | 85% |
| 6.6 °C | 7.9 °C | 8.8 °C | 9.7 °C | 10.5 °C | 10.7 °C | 10.4 °C | 8.9 °C | 7.2 °C | 5.9 °C | 4.8 °C | 3.8 °C |
| 4.8 °C | 4.7 °C | 5.0 °C | 5.7 °C | 5.9 °C | 5.9 °C | 5.8 °C | 4.9 °C | 4.0 °C | 3.1 °C | 2.3 °C | 1.5 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||