Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| 79% | 80% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 87% | 88% | 89% | 89% |
| -0.1 °C | -0.7 °C | -1.2 °C | -1.7 °C | -2.2 °C | -2.7 °C | -3.0 °C | -3.3 °C | -3.5 °C | -3.8 °C | -4.1 °C | -4.2 °C |
| -3.3 °C | -3.7 °C | -3.9 °C | -4.2 °C | -4.5 °C | -4.9 °C | -5.0 °C | -5.3 °C | -5.3 °C | -5.5 °C | -5.6 °C | -5.7 °C |
| Nacht | 0 min | 40 min | 60 min | 60 min | 60 min | 50 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 0.0 km/h | 2.2 km/h | 4.8 km/h | 5.9 km/h | 8.7 km/h | 13.6 km/h | 14.0 km/h | 11.8 km/h | 11.7 km/h | 12.4 km/h | 11.8 km/h | 10.0 km/h |
| 90% | 91% | 91% | 84% | 77% | 71% | 72% | 68% | 69% | 71% | 71% | 87% |
| -3.9 °C | -3.3 °C | -0.9 °C | 0.7 °C | 2.3 °C | 3.0 °C | 3.4 °C | 4.3 °C | 3.9 °C | 3.4 °C | 3.3 °C | 1.6 °C |
| -5.3 °C | -4.6 °C | -2.2 °C | -1.7 °C | -1.3 °C | -1.7 °C | -1.2 °C | -1.1 °C | -1.3 °C | -1.3 °C | -1.4 °C | -0.3 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||