Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 20 min | 10 min | 40 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
2.3 km/h | 1.6 km/h | 2.1 km/h | 2.8 km/h | 2.3 km/h | 2.4 km/h | 2.3 km/h | 2.2 km/h | 1.7 km/h | 2.4 km/h | 2.4 km/h | 3.4 km/h |
76% | 76% | 78% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 79% | 73% | 68% | 58% |
15.3 °C | 15.3 °C | 15.2 °C | 15.4 °C | 15.1 °C | 14.7 °C | 14.4 °C | 14.4 °C | 15.2 °C | 17.3 °C | 17.4 °C | 19.4 °C |
11.1 °C | 11.1 °C | 11.4 °C | 11.4 °C | 11.3 °C | 11.1 °C | 11.0 °C | 11.2 °C | 11.6 °C | 12.4 °C | 11.4 °C | 10.9 °C |
60 min | 50 min | 10 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
3.3 km/h | 4.1 km/h | 3.2 km/h | 3.3 km/h | 1.3 km/h | 1.1 km/h | 1.0 km/h | 0.3 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.1 km/h | 0.6 km/h |
54% | 54% | 52% | 53% | 62% | 66% | 66% | 66% | 69% | 73% | 74% | 76% |
19.7 °C | 20.0 °C | 19.8 °C | 19.1 °C | 18.3 °C | 17.4 °C | 16.9 °C | 16.6 °C | 16.0 °C | 15.3 °C | 14.6 °C | 14.7 °C |
10.1 °C | 10.4 °C | 9.7 °C | 9.3 °C | 10.9 °C | 11.0 °C | 10.5 °C | 10.2 °C | 10.3 °C | 10.5 °C | 10.0 °C | 10.5 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |