(Normalregen: 30.0 l/m² --- Niederschlagssumme: 48.2 l/m² = STDV 161 % --- max. Tagesmenge: 39.0l/m² am 24.04.2025 --- max. RR: 43.2 l/m² am 10:50 24.04.2025) (Normalsonne: 216:00 h --- Sonnenzeit: 121:17 h = STDV 56 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:30 h am 03.04.2025) | ||||||||||||||
31.03.2025 |
01.04.2025 |
02.04.2025 |
03.04.2025 |
04.04.2025 |
05.04.2025 |
06.04.2025 |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
12.04.2025 |
13.04.2025 |
14.04.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 1.2 mm/h |
14:30 | 03:20 | |||||||||||||
13.7 °C | 14.3 °C | 18.2 °C | 20.8 °C | 22.7 °C | 18.8 °C | 12.7 °C | 13.3 °C | 17.6 °C | 15.1 °C | 14.0 °C | 19.8 °C | 23.1 °C | 17.4 °C | 18.7 °C |
6.9 °C | 3.2 °C | 6.6 °C | 8.9 °C | 7.3 °C | 7.7 °C | 4.6 °C | 2.3 °C | 3.3 °C | 5.4 °C | 7.0 °C | 4.7 °C | 7.6 °C | 11.8 °C | 9.1 °C |
1:10 h | 6:20 h | 6:00 h | 6:40 h | 6:20 h | 6:30 h | 6:30 h | 6:25 h | 6:25 h | 6:10 h | 0:30 h | 6:10 h | 6:02 h | 0:00 h | 5:30 h |
12:54 h | 12:58 h | 13:02 h | 13:06 h | 13:10 h | 13:14 h | 13:17 h | 13:22 h | 13:26 h | 13:29 h | 13:33 h | 13:37 h | 13:40 h | 13:45 h | 13:49 h |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
17.04.2025 |
18.04.2025 |
19.04.2025 |
20.04.2025 |
21.04.2025 |
22.04.2025 |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
26.04.2025 |
27.04.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 21.6 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
16:00 | 03:30 | 04:20 | 04:40 | 22:10 | 08:40 | 13:30 | 10:50 | 15:30 | ||||||
22.8 °C | 12.6 °C | 9.6 °C | 13.7 °C | 16.1 °C | 20.0 °C | 18.6 °C | 19.7 °C | 15.9 °C | 13.0 °C | 11.7 °C | 18.8 °C | 21.6 °C | 21.8 °C | 23.3 °C |
9.8 °C | 9.6 °C | 7.1 °C | 7.0 °C | 8.7 °C | 6.4 °C | 8.3 °C | 10.8 °C | 10.1 °C | 10.1 °C | 8.2 °C | 5.9 °C | 8.2 °C | 8.3 °C | 8.9 °C |
4:50 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 5:00 h | 5:45 h | 2:50 h | 2:20 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 5:40 h | 6:00 h | 6:10 h | 6:00 h |
13:52 h | 13:56 h | 14:00 h | 14:03 h | 14:07 h | 14:11 h | 14:15 h | 14:19 h | 14:23 h | 14:26 h | 14:30 h | 14:34 h | 14:37 h | 14:40 h | 14:43 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |