(Normalregen: 60.6 l/m² --- Niederschlagssumme: 106.8 l/m² = STDV 176 % --- max. Tagesmenge: 79.6l/m² am 09.09.2025 --- max. RR: 100.8 l/m² am 03:20 09.09.2025) (Normalsonne: 180:00 h --- Sonnenzeit: 99:25 h = STDV 55 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:10 h am 19.08.2025) | ||||||||||||||
19.08.2025 |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
23.08.2025 |
24.08.2025 |
25.08.2025 |
26.08.2025 |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
30.08.2025 |
31.08.2025 |
01.09.2025 |
02.09.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 3.6 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 4.8 mm/h | 1.2 mm/h |
07:50 | 20:10 | 20:40 | 09:20 | 03:20 | 19:30 | |||||||||
28.8 °C | 23.7 °C | 24.8 °C | 19.9 °C | 20.8 °C | 22.4 °C | 23.2 °C | 29.3 °C | 27.6 °C | 27.0 °C | 25.1 °C | 24.1 °C | 24.7 °C | 22.8 °C | 23.3 °C |
14.8 °C | 14.3 °C | 13.7 °C | 12.9 °C | 13.9 °C | 9.2 °C | 9.0 °C | 12.2 °C | 16.1 °C | 15.5 °C | 13.4 °C | 14.5 °C | 17.4 °C | 16.3 °C | 14.8 °C |
6:20 h | 4:40 h | 5:40 h | 0:10 h | 1:20 h | 4:40 h | 5:50 h | 4:50 h | 2:00 h | 1:30 h | 5:00 h | 2:10 h | 1:40 h | 1:10 h | 4:20 h |
14:21 h | 14:17 h | 14:14 h | 14:10 h | 14:06 h | 14:03 h | 13:59 h | 13:55 h | 13:51 h | 13:47 h | 13:44 h | 13:40 h | 13:37 h | 13:32 h | 13:29 h |
03.09.2025 |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
06.09.2025 |
07.09.2025 |
08.09.2025 |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
11.09.2025 |
12.09.2025 |
13.09.2025 |
14.09.2025 |
15.09.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.4 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 7.2 mm/h | 50.4 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 4.8 mm/h | 2.4 mm/h | 7.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
22:10 | 04:10 | 07:20 | 03:20 | 05:30 | 06:20 | 20:10 | 21:10 | 01:00 | ||||||
24.1 °C | 24.6 °C | 23.3 °C | 23.5 °C | 26.7 °C | 24.6 °C | 18.6 °C | 20.7 °C | 21.7 °C | 19.8 °C | 20.9 °C | 21.3 °C | 20.9 °C | 20.5 °C | 18.3 °C |
16.4 °C | 16.2 °C | 13.7 °C | 10.2 °C | 14.6 °C | 17.9 °C | 12.1 °C | 11.0 °C | 13.3 °C | 11.7 °C | 12.8 °C | 10.8 °C | 15.4 °C | 14.3 °C | 11.4 °C |
0:40 h | 3:45 h | 4:40 h | 6:10 h | 6:20 h | 0:20 h | 0:00 h | 3:30 h | 3:10 h | 3:40 h | 2:50 h | 6:00 h | 3:50 h | 3:10 h | 0:00 h |
13:25 h | 13:21 h | 13:17 h | 13:13 h | 13:10 h | 13:06 h | 13:02 h | 12:58 h | 12:54 h | 12:51 h | 12:46 h | 12:43 h | 12:39 h | 12:34 h | 12:31 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |