Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 82.8 l/m² --- Niederschlagssumme: 44.4 l/m² = STDV 54 % --- max. Tagesmenge: 10.6l/m² am 14.03.2026 --- max. RR: 12.0 l/m² am 06:00 16.03.2026)
(Normalsonne: 128:00 h --- Sonnenzeit: 86:43 h = STDV 68 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:10 h am 07.04.2026)
09.03.2026 10.03.2026 11.03.2026 12.03.2026 13.03.2026 14.03.2026 15.03.2026 16.03.2026 17.03.2026 18.03.2026 19.03.2026 20.03.2026 21.03.2026 22.03.2026 23.03.2026
0.0 mm/h 0.0 mm/h 2.4 mm/h 0.0 mm/h 4.8 mm/h 2.4 mm/h 0.0 mm/h 6.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
12:50 12:50 07:30 06:00
19.6 °C 17.2 °C 11.8 °C 13.1 °C 11.6 °C 5.4 °C 10.9 °C 12.4 °C 13.7 °C 15.7 °C 16.9 °C 14.4 °C 13.7 °C 14.6 °C 17.0 °C
4.0 °C 6.3 °C 6.3 °C 5.2 °C 5.3 °C 2.5 °C 2.1 °C 4.9 °C 6.6 °C 6.7 °C 4.0 °C 4.8 °C 3.6 °C 4.2 °C 4.1 °C
4:30 h 1:40 h 0:00 h 2:50 h 0:00 h 0:00 h 3:10 h 4:10 h 0:00 h 6:00 h 5:40 h 1:30 h 5:50 h 5:33 h 5:10 h
11:27 h 11:31 h 11:34 h 11:38 h 11:43 h 11:46 h 11:50 h 11:54 h 11:59 h 12:02 h 12:06 h 12:10 h 12:14 h 12:18 h 12:22 h
24.03.2026 25.03.2026 26.03.2026 27.03.2026 28.03.2026 29.03.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.04.2026 02.04.2026 03.04.2026 04.04.2026 05.04.2026 vorgestern gestern
0.0 mm/h 3.6 mm/h 2.4 mm/h 0.0 mm/h 2.4 mm/h 4.8 mm/h 6.0 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h 1.2 mm/h 0.0 mm/h 1.2 mm/h 1.2 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
10:40 14:30 05:40 03:30 03:50 15:50 03:40 09:40
17.4 °C 13.1 °C 8.6 °C 11.2 °C 11.5 °C 12.7 °C 12.7 °C 12.2 °C 12.4 °C 11.8 °C 14.0 °C 16.6 °C 15.1 °C 15.8 °C 16.8 °C
5.3 °C 4.3 °C 1.5 °C -0.6 °C 5.5 °C 2.8 °C 4.6 °C 2.7 °C 1.7 °C 1.2 °C 5.1 °C 10.8 °C 9.3 °C 3.8 °C 4.6 °C
1:40 h 0:40 h 3:00 h 5:50 h 1:10 h 4:50 h 4:00 h 0:20 h 6:00 h 0:00 h 0:50 h 0:20 h 0:00 h 5:40 h 6:20 h
12:25 h 12:30 h 12:34 h 12:37 h 12:42 h 12:46 h 12:49 h 12:53 h 12:58 h 13:01 h 13:05 h 13:09 h 13:13 h 13:17 h 13:21 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de