(Normalregen: 54.0 l/m² --- Niederschlagssumme: 71.2 l/m² = STDV 132 % --- max. Tagesmenge: 20.8l/m² am 08.06.2025 --- max. RR: 55.2 l/m² am 20:40 31.05.2025) (Normalsonne: 231:00 h --- Sonnenzeit: 86:30 h = STDV 37 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:20 h am 12.06.2025) | ||||||||||||||
16.05.2025 |
17.05.2025 |
18.05.2025 |
19.05.2025 |
20.05.2025 |
21.05.2025 |
22.05.2025 |
23.05.2025 |
24.05.2025 |
25.05.2025 |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 15.6 mm/h | 0.0 mm/h | 6.0 mm/h | 6.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h |
18:10 | 10:40 | 23:20 | 13:40 | 12:40 | ||||||||||
20.4 °C | 20.4 °C | 18.5 °C | 22.2 °C | 23.9 °C | 21.8 °C | 17.5 °C | 16.7 °C | 17.4 °C | 19.9 °C | 20.4 °C | 18.7 °C | 20.8 °C | 20.1 °C | 25.5 °C |
8.2 °C | 10.5 °C | 10.6 °C | 8.5 °C | 11.1 °C | 10.1 °C | 9.1 °C | 6.7 °C | 6.3 °C | 13.4 °C | 11.6 °C | 12.6 °C | 13.4 °C | 9.6 °C | 14.9 °C |
6:00 h | 5:30 h | 0:40 h | 6:00 h | 4:10 h | 3:50 h | 2:40 h | 2:40 h | 0:00 h | 0:30 h | 3:40 h | 0:00 h | 1:00 h | 0:00 h | 4:50 h |
15:39 h | 15:42 h | 15:45 h | 15:47 h | 15:50 h | 15:53 h | 15:56 h | 15:58 h | 16:00 h | 16:02 h | 16:05 h | 16:08 h | 16:09 h | 16:11 h | 16:14 h |
31.05.2025 |
01.06.2025 |
02.06.2025 |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
07.06.2025 |
08.06.2025 |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
12.06.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27.6 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 4.8 mm/h | 2.4 mm/h | 1.2 mm/h | 3.6 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h |
20:40 | 23:30 | 00:30 | 06:30 | 01:30 | 00:40 | 12:10 | 18:20 | 16:00 | ||||||
27.3 °C | 21.5 °C | 22.4 °C | 24.6 °C | 21.6 °C | 19.7 °C | 21.4 °C | 18.3 °C | 16.3 °C | 19.7 °C | 19.9 °C | 20.7 °C | 27.5 °C | 31.7 °C | 33.6 °C |
15.8 °C | 16.4 °C | 11.4 °C | 10.3 °C | 15.4 °C | 11.8 °C | 13.6 °C | 13.3 °C | 11.7 °C | 9.4 °C | 12.8 °C | 9.4 °C | 12.6 °C | 18.5 °C | 21.2 °C |
4:00 h | 0:40 h | 5:40 h | 4:00 h | 1:10 h | 0:00 h | 3:10 h | 0:30 h | 0:30 h | 2:00 h | 0:30 h | 5:30 h | 6:30 h | 6:10 h | 4:40 h |
16:16 h | 16:18 h | 16:20 h | 16:21 h | 16:23 h | 16:25 h | 16:26 h | 16:27 h | 16:28 h | 16:30 h | 16:31 h | 16:31 h | 16:33 h | 16:34 h | 16:34 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |