(Normalregen: 83.9 l/m² --- Niederschlagssumme: 39.4 l/m² = STDV 47 % --- max. Tagesmenge: 18.0l/m² am 08.12.2025 --- max. RR: 31.2 l/m² am 19:40 08.12.2025) (Normalsonne: 50:42 h --- Sonnenzeit: 2:50 h = STDV 6 % --- max. Tagessonnenzeit: 0:40 h am 01.12.2025) | ||||||||||||||
| 29.11.2025 |
30.11.2025 |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
06.12.2025 |
07.12.2025 |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
13.12.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 2.4 mm/h | 4.8 mm/h | 15.6 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 21:40 | 00:50 | 06:50 | 22:10 | 18:20 | 02:00 | 03:00 | 18:20 | 19:40 | 00:10 | |||||
| 11.0 °C | 10.9 °C | 8.0 °C | 8.8 °C | 8.3 °C | 7.2 °C | 6.8 °C | 10.3 °C | 13.4 °C | 14.1 °C | 14.3 °C | 13.6 °C | 10.6 °C | 10.8 °C | 9.4 °C |
| 7.6 °C | 5.5 °C | 2.8 °C | 4.6 °C | 6.2 °C | 4.8 °C | 3.7 °C | 4.3 °C | 8.6 °C | 10.7 °C | 10.6 °C | 10.6 °C | 4.0 °C | 3.3 °C | 4.2 °C |
| 0:30 h | 0:00 h | 0:50 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 8:16 h | 8:15 h | 8:13 h | 8:10 h | 8:09 h | 8:07 h | 8:05 h | 8:03 h | 8:02 h | 8:01 h | 8:00 h | 7:59 h | 7:57 h | 7:56 h | 7:55 h |
| 14.12.2025 |
15.12.2025 |
16.12.2025 |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
20.12.2025 |
21.12.2025 |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
24.12.2025 |
25.12.2025 |
26.12.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 02:50 | ||||||||||||||
| 8.4 °C | 9.2 °C | 10.3 °C | 10.8 °C | 13.3 °C | 13.7 °C | 8.2 °C | 11.4 °C | 6.7 °C | 6.1 °C | 4.1 °C | -0.2 °C | 2.6 °C | 3.0 °C | 5.5 °C |
| 3.9 °C | 3.2 °C | 5.8 °C | 4.5 °C | 6.1 °C | 5.7 °C | 2.7 °C | 6.8 °C | 3.1 °C | 3.7 °C | -1.6 °C | -3.9 °C | -4.1 °C | -2.2 °C | -1.3 °C |
| 0:00 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:20 h |
| 7:55 h | 7:54 h | 7:53 h | 7:52 h | 7:52 h | 7:52 h | 7:51 h | 7:52 h | 7:51 h | 7:52 h | 7:52 h | 7:52 h | 7:53 h | 7:54 h | 7:54 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||