(Normalregen: 43.8 l/m² --- Niederschlagssumme: 41.8 l/m² = STDV 95 % --- max. Tagesmenge: 25.0l/m² am 02.07.2025 --- max. RR: 81.6 l/m² am 17:50 02.07.2025) (Normalsonne: 264:36 h --- Sonnenzeit: 123:10 h = STDV 47 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:30 h am 30.06.2025) | ||||||||||||||
12.06.2025 |
13.06.2025 |
14.06.2025 |
15.06.2025 |
16.06.2025 |
17.06.2025 |
18.06.2025 |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
21.06.2025 |
22.06.2025 |
23.06.2025 |
24.06.2025 |
25.06.2025 |
26.06.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 2.4 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 4.8 mm/h |
16:00 | 05:10 | 14:50 | 11:30 | |||||||||||
27.5 °C | 31.7 °C | 33.6 °C | 23.8 °C | 25.5 °C | 27.7 °C | 28.0 °C | 25.5 °C | 25.6 °C | 30.1 °C | 34.7 °C | 24.4 °C | 23.9 °C | 29.8 °C | 23.8 °C |
12.6 °C | 18.5 °C | 21.2 °C | 15.1 °C | 13.4 °C | 13.2 °C | 16.0 °C | 15.3 °C | 14.3 °C | 15.5 °C | 18.2 °C | 16.8 °C | 13.2 °C | 18.0 °C | 20.3 °C |
6:30 h | 6:10 h | 4:40 h | 0:20 h | 4:40 h | 6:20 h | 5:10 h | 6:30 h | 6:20 h | 6:30 h | 6:20 h | 1:30 h | 3:00 h | 6:00 h | 0:10 h |
16:33 h | 16:34 h | 16:34 h | 16:35 h | 16:35 h | 16:36 h | 16:36 h | 16:36 h | 16:37 h | 16:37 h | 16:36 h | 16:36 h | 16:36 h | 16:35 h | 16:35 h |
27.06.2025 |
28.06.2025 |
29.06.2025 |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
05.07.2025 |
06.07.2025 |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 40.8 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
08:40 | 17:50 | 00:40 | 15:10 | 03:20 | ||||||||||
23.9 °C | 28.9 °C | 30.8 °C | 30.7 °C | 36.3 °C | 38.5 °C | 24.4 °C | 26.1 °C | 27.3 °C | 19.6 °C | 21.8 °C | 21.1 °C | 24.0 °C | 26.3 °C | 23.6 °C |
16.4 °C | 18.8 °C | 18.8 °C | 18.1 °C | 20.0 °C | 18.5 °C | 14.4 °C | 13.8 °C | 14.6 °C | 16.1 °C | 15.1 °C | 12.3 °C | 12.7 °C | 11.8 °C | 16.1 °C |
1:30 h | 3:40 h | 6:00 h | 6:40 h | 6:40 h | 6:10 h | 4:10 h | 6:40 h | 0:30 h | 0:00 h | 1:30 h | 2:50 h | 1:00 h | 5:20 h | 0:20 h |
16:34 h | 16:34 h | 16:33 h | 16:32 h | 16:31 h | 16:30 h | 16:29 h | 16:28 h | 16:26 h | 16:25 h | 16:23 h | 16:21 h | 16:20 h | 16:18 h | 16:16 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |