(Normalregen: 96.4 l/m² --- Niederschlagssumme: 50.5 l/m² = STDV 52 % --- max. Tagesmenge: 13.4l/m² am 27.10.2025 --- max. RR: 26.4 l/m² am 11:40 27.10.2025) (Normalsonne: 77:12 h --- Sonnenzeit: 26:30 h = STDV 34 % --- max. Tagessonnenzeit: 3:40 h am 30.10.2025) | ||||||||||||||
| 09.10.2025 |
10.10.2025 |
11.10.2025 |
12.10.2025 |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
18.10.2025 |
19.10.2025 |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 4.2 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 2.4 mm/h | 2.4 mm/h | 0.0 mm/h | 8.4 mm/h |
| 06:20 | 17:00 | 13:30 | 20:50 | 07:00 | 01:00 | 02:30 | ||||||||
| 18.2 °C | 20.2 °C | 15.9 °C | 16.9 °C | 15.2 °C | 14.6 °C | 13.3 °C | 15.0 °C | 14.4 °C | 13.3 °C | 13.6 °C | 18.0 °C | 15.1 °C | 15.8 °C | 15.8 °C |
| 11.9 °C | 12.7 °C | 13.8 °C | 12.9 °C | 12.8 °C | 8.3 °C | 11.7 °C | 10.1 °C | 11.2 °C | 8.8 °C | 7.6 °C | 11.6 °C | 12.1 °C | 11.2 °C | 9.8 °C |
| 3:10 h | 2:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:30 h | 0:10 h | 0:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:40 h |
| 11:05 h | 11:02 h | 10:58 h | 10:54 h | 10:51 h | 10:46 h | 10:42 h | 10:39 h | 10:35 h | 10:31 h | 10:28 h | 10:24 h | 10:20 h | 10:16 h | 10:13 h |
| 24.10.2025 |
25.10.2025 |
26.10.2025 |
27.10.2025 |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
01.11.2025 |
02.11.2025 |
03.11.2025 |
04.11.2025 |
05.11.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2.4 mm/h | 3.6 mm/h | 1.2 mm/h | 13.2 mm/h | 2.4 mm/h | 7.2 mm/h | 2.4 mm/h | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 02:40 | 14:50 | 21:20 | 11:40 | 07:40 | 23:40 | 00:10 | 11:20 | 04:30 | ||||||
| 12.6 °C | 11.2 °C | 10.4 °C | 11.2 °C | 12.5 °C | 14.6 °C | 13.9 °C | 12.4 °C | 14.6 °C | 14.2 °C | 13.4 °C | 16.5 °C | 15.5 °C | 14.4 °C | 14.7 °C |
| 7.8 °C | 7.9 °C | 5.3 °C | 7.7 °C | 7.8 °C | 9.6 °C | 7.1 °C | 6.6 °C | 9.7 °C | 9.0 °C | 6.4 °C | 9.9 °C | 9.0 °C | 7.2 °C | 6.5 °C |
| 2:10 h | 0:10 h | 0:00 h | 1:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 3:50 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:00 h | 1:50 h | 2:00 h | 2:20 h | 1:20 h | 3:10 h |
| 10:09 h | 10:05 h | 10:01 h | 9:58 h | 9:54 h | 9:50 h | 9:46 h | 9:44 h | 9:40 h | 9:36 h | 9:32 h | 9:30 h | 9:26 h | 9:22 h | 9:20 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||