(Normalregen: 81,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 139,8 l/m² = STDV 172 % --- max. Tagesmenge: 30,0l/m² am 27.11.2023 --- max. RR: 24,0 l/m² am 23:30 23.11.2023) (Normalsonne: 42:36 h --- Sonnenzeit: 15:10 h = STDV 36 % --- max. Tagessonnenzeit: 2:00 h am 12.11.2023) | ||||||||||||||
02.11.2023 |
03.11.2023 |
04.11.2023 |
05.11.2023 |
06.11.2023 |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
11.11.2023 |
12.11.2023 |
13.11.2023 |
14.11.2023 |
15.11.2023 |
16.11.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 10,8 mm/h | 8,4 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h |
07:30 | 00:10 | 21:10 | 02:20 | 16:00 | 23:50 | 19:30 | 21:20 | 07:20 | 10:30 | 17:10 | 06:10 | |||
15,7 °C | 12,5 °C | 11,1 °C | 11,6 °C | 13,4 °C | 11,9 °C | 12,1 °C | 11,6 °C | 9,6 °C | 9,6 °C | 9,0 °C | 14,3 °C | 12,7 °C | 11,6 °C | 8,5 °C |
9,4 °C | 7,8 °C | 7,7 °C | 9,6 °C | 8,6 °C | 8,2 °C | 7,6 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 4,5 °C | 2,5 °C | 4,1 °C | 9,6 °C | 7,4 °C | 6,4 °C |
1:20 h | 1:50 h | 0:30 h | 0:10 h | 1:20 h | 0:10 h | 1:00 h | 0:00 h | 1:10 h | 1:00 h | 2:10 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
9:38 h | 9:34 h | 9:31 h | 9:28 h | 9:24 h | 9:20 h | 9:18 h | 9:14 h | 9:11 h | 9:07 h | 9:05 h | 9:01 h | 8:58 h | 8:55 h | 8:52 h |
17.11.2023 |
18.11.2023 |
19.11.2023 |
20.11.2023 |
21.11.2023 |
22.11.2023 |
23.11.2023 |
24.11.2023 |
25.11.2023 |
26.11.2023 |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
29.11.2023 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,2 mm/h | 8,4 mm/h | 10,8 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 3,6 mm/h | 2,4 mm/h | 1,2 mm/h | 3,6 mm/h | 1,2 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
13:50 | 15:50 | 01:30 | 00:10 | 01:50 | 23:30 | 21:10 | 18:40 | 05:20 | 09:10 | 00:10 | 09:50 | |||
7,7 °C | 11,6 °C | 13,8 °C | 11,6 °C | 9,9 °C | 6,2 °C | 11,9 °C | 10,3 °C | 7,5 °C | 6,9 °C | 5,1 °C | 3,0 °C | 3,4 °C | 3,7 °C | 1,1 °C |
3,1 °C | 4,1 °C | 10,4 °C | 6,6 °C | 5,9 °C | 2,8 °C | 6,0 °C | 3,4 °C | 2,1 °C | 2,2 °C | 1,7 °C | -0,2 °C | 0,6 °C | 0,3 °C | -1,2 °C |
0:00 h | 0:00 h | 0:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:10 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:10 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:30 h | 0:00 h | 1:00 h | 0:00 h |
8:49 h | 8:47 h | 8:43 h | 8:40 h | 8:38 h | 8:35 h | 8:32 h | 8:30 h | 8:27 h | 8:25 h | 8:22 h | 8:20 h | 8:18 h | 8:16 h | 8:13 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |