Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 60,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 88,6 l/m² = STDV 148 % --- max. Tagesmenge: 29,6l/m² am 09.10.2024 --- max. RR: 19,2 l/m² am 23:10 30.09.2024)
(Normalsonne: 117:48 h --- Sonnenzeit: 49:20 h = STDV 42 % --- max. Tagessonnenzeit: 5:10 h am 05.10.2024)
23.09.2024 24.09.2024 25.09.2024 26.09.2024 27.09.2024 28.09.2024 29.09.2024 30.09.2024 01.10.2024 02.10.2024 03.10.2024 04.10.2024 05.10.2024 06.10.2024 07.10.2024
0,0 mm/h 6,0 mm/h 4,8 mm/h 6,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h
19:40 12:50 01:50 16:30 15:20 23:10 00:00 11:40 21:20
22,4 °C 21,0 °C 16,7 °C 19,5 °C 19,1 °C 17,4 °C 14,5 °C 14,9 °C 15,4 °C 12,0 °C 15,0 °C 16,4 °C 16,1 °C 15,2 °C 21,2 °C
14,5 °C 11,8 °C 13,6 °C 14,0 °C 11,2 °C 9,0 °C 5,4 °C 9,3 °C 12,1 °C 8,4 °C 5,9 °C 6,1 °C 3,6 °C 7,2 °C 12,8 °C
0:50 h 1:00 h 0:00 h 0:10 h 4:00 h 3:50 h 4:40 h 0:10 h 0:00 h 0:00 h 4:10 h 4:00 h 5:20 h 2:10 h 3:00 h
12:07 h 12:02 h 11:59 h 11:55 h 11:52 h 11:47 h 11:43 h 11:40 h 11:36 h 11:32 h 11:28 h 11:24 h 11:21 h 11:16 h 11:12 h
08.10.2024 09.10.2024 10.10.2024 11.10.2024 12.10.2024 13.10.2024 14.10.2024 15.10.2024 16.10.2024 17.10.2024 18.10.2024 19.10.2024 20.10.2024 vorgestern gestern
4,8 mm/h 8,4 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 3,6 mm/h 1,2 mm/h 2,4 mm/h 9,6 mm/h
04:10 20:50 03:20 02:00 15:50 22:10 08:30 08:20 21:40 10:30 02:00
18,3 °C 16,0 °C 14,6 °C 15,8 °C 12,8 °C 13,0 °C 10,3 °C 13,6 °C 19,0 °C 20,8 °C 21,2 °C 16,8 °C 17,5 °C 18,4 °C 16,5 °C
13,9 °C 13,6 °C 10,7 °C 6,6 °C 5,6 °C 7,1 °C 6,4 °C 5,8 °C 12,4 °C 14,8 °C 13,1 °C 13,3 °C 10,9 °C 13,1 °C 9,6 °C
0:30 h 0:00 h 1:00 h 4:20 h 0:10 h 1:00 h 0:00 h 0:50 h 2:20 h 0:30 h 3:20 h 0:00 h 0:10 h 0:00 h 1:50 h
11:09 h 11:05 h 11:01 h 10:57 h 10:53 h 10:49 h 10:46 h 10:42 h 10:38 h 10:35 h 10:31 h 10:26 h 10:22 h 10:19 h 10:15 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de