(Normalregen: 60.0 l/m² --- Niederschlagssumme: 50.8 l/m² = STDV 85 % --- max. Tagesmenge: 14.0l/m² am 02.06.2026 --- max. RR: 84.0 l/m² am 15:20 02.06.2026) (Normalsonne: 187:00 h --- Sonnenzeit: 99:10 h = STDV 53 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:10 h am 26.05.2026) | ||||||||||||||
| 06.05.2026 |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
09.05.2026 |
10.05.2026 |
11.05.2026 |
12.05.2026 |
13.05.2026 |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
16.05.2026 |
17.05.2026 |
18.05.2026 |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 9.6 mm/h | 3.6 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 9.6 mm/h | 9.6 mm/h | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h |
| 00:40 | 06:50 | 00:30 | 03:00 | 11:30 | 23:30 | 00:00 | 18:50 | 21:00 | 03:00 | 01:20 | ||||
| 10.6 °C | 17.6 °C | 18.8 °C | 20.1 °C | 20.7 °C | 13.8 °C | 13.7 °C | 15.4 °C | 13.5 °C | 14.7 °C | 15.3 °C | 15.9 °C | 18.3 °C | 17.6 °C | 19.0 °C |
| 8.5 °C | 7.9 °C | 9.5 °C | 7.9 °C | 9.8 °C | 6.6 °C | 5.0 °C | 6.8 °C | 6.4 °C | 4.4 °C | 5.3 °C | 8.4 °C | 10.4 °C | 7.2 °C | 12.6 °C |
| 0:00 h | 5:00 h | 3:10 h | 6:10 h | 5:20 h | 1:30 h | 2:20 h | 1:20 h | 1:10 h | 2:50 h | 2:50 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:20 h | 0:50 h |
| 15:07 h | 15:10 h | 15:13 h | 15:17 h | 15:20 h | 15:23 h | 15:27 h | 15:29 h | 15:33 h | 15:35 h | 15:39 h | 15:41 h | 15:44 h | 15:47 h | 15:49 h |
| 21.05.2026 |
22.05.2026 |
23.05.2026 |
24.05.2026 |
25.05.2026 |
26.05.2026 |
27.05.2026 |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
30.05.2026 |
31.05.2026 |
01.06.2026 |
02.06.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 42.0 mm/h | 3.6 mm/h | 16.8 mm/h |
| 06:20 | 15:20 | 10:10 | 13:10 | |||||||||||
| 22.4 °C | 26.2 °C | 31.0 °C | 28.0 °C | 29.4 °C | 31.4 °C | 26.4 °C | 25.2 °C | 33.4 °C | 26.4 °C | 26.1 °C | 25.7 °C | 22.2 °C | 20.3 °C | 18.4 °C |
| 13.9 °C | 11.3 °C | 14.0 °C | 18.1 °C | 14.2 °C | 14.2 °C | 17.6 °C | 13.0 °C | 15.9 °C | 17.8 °C | 18.3 °C | 14.5 °C | 14.9 °C | 13.0 °C | 13.6 °C |
| 5:30 h | 5:50 h | 6:10 h | 6:00 h | 6:10 h | 6:20 h | 6:10 h | 6:10 h | 5:00 h | 4:20 h | 1:40 h | 4:40 h | 1:00 h | 1:00 h | 0:00 h |
| 15:52 h | 15:55 h | 15:58 h | 16:00 h | 16:02 h | 16:04 h | 16:07 h | 16:09 h | 16:11 h | 16:13 h | 16:15 h | 16:17 h | 16:20 h | 16:21 h | 16:23 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||