(Normalregen: 42.9 l/m² --- Niederschlagssumme: 9.4 l/m² = STDV 22 % --- max. Tagesmenge: 8.8l/m² am 21.06.2026 --- max. RR: 14.4 l/m² am 02:10 21.06.2026) (Normalsonne: 240:18 h --- Sonnenzeit: 125:30 h = STDV 52 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:10 h am 11.07.2026) | ||||||||||||||
| 21.06.2026 |
22.06.2026 |
23.06.2026 |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
26.06.2026 |
27.06.2026 |
28.06.2026 |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
01.07.2026 |
02.07.2026 |
03.07.2026 |
04.07.2026 |
05.07.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 02:10 | 14:00 | |||||||||||||
| 29.6 °C | 29.4 °C | 28.6 °C | 34.3 °C | 35.6 °C | 37.8 °C | 36.7 °C | 33.3 °C | 27.9 °C | 26.4 °C | 27.1 °C | 26.1 °C | 24.8 °C | 28.0 °C | 24.3 °C |
| 19.5 °C | 19.3 °C | 17.9 °C | 20.0 °C | 23.7 °C | 23.9 °C | 25.0 °C | 21.3 °C | 20.5 °C | 16.9 °C | 16.7 °C | 15.8 °C | 12.9 °C | 12.4 °C | 19.2 °C |
| 4:10 h | 6:00 h | 2:20 h | 5:40 h | 5:50 h | 6:00 h | 5:50 h | 6:10 h | 4:00 h | 0:40 h | 5:50 h | 2:40 h | 4:30 h | 5:50 h | 1:10 h |
| 16:37 h | 16:36 h | 16:36 h | 16:36 h | 16:35 h | 16:35 h | 16:35 h | 16:34 h | 16:33 h | 16:32 h | 16:31 h | 16:31 h | 16:29 h | 16:28 h | 16:26 h |
| 06.07.2026 |
07.07.2026 |
08.07.2026 |
09.07.2026 |
10.07.2026 |
11.07.2026 |
12.07.2026 |
13.07.2026 |
14.07.2026 |
15.07.2026 |
16.07.2026 |
17.07.2026 |
18.07.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 29.0 °C | 29.4 °C | 23.6 °C | 24.8 °C | 28.4 °C | 30.5 °C | 31.4 °C | 30.8 °C | 30.9 °C | 29.9 °C | 30.4 °C | 28.3 °C | 23.1 °C | 23.1 °C | 22.4 °C |
| 17.3 °C | 19.7 °C | 19.6 °C | 15.4 °C | 16.4 °C | 18.2 °C | 18.9 °C | 16.0 °C | 21.2 °C | 19.1 °C | 18.3 °C | 17.8 °C | 17.2 °C | 13.5 °C | 14.2 °C |
| 3:10 h | 3:30 h | 0:10 h | 2:00 h | 6:10 h | 6:20 h | 6:20 h | 6:10 h | 5:20 h | 6:00 h | 5:10 h | 5:30 h | 0:00 h | 2:00 h | 1:00 h |
| 16:25 h | 16:23 h | 16:23 h | 16:21 h | 16:19 h | 16:17 h | 16:14 h | 16:13 h | 16:11 h | 16:09 h | 16:07 h | 16:05 h | 16:02 h | 15:59 h | 15:57 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||