(Normalregen: 58.0 l/m² --- Niederschlagssumme: 37.2 l/m² = STDV 64 % --- max. Tagesmenge: 8.2l/m² am 18.08.2026 --- max. RR: 69.6 l/m² am 23:40 27.08.2026) (Normalsonne: 212:30 h --- Sonnenzeit: 90:10 h = STDV 42 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:10 h am 08.08.2026) | ||||||||||||||
| 06.08.2026 |
07.08.2026 |
08.08.2026 |
09.08.2026 |
10.08.2026 |
11.08.2026 |
12.08.2026 |
13.08.2026 |
14.08.2026 |
15.08.2026 |
16.08.2026 |
17.08.2026 |
18.08.2026 |
19.08.2026 |
20.08.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | 2.4 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h |
| 15:30 | 06:20 | 07:20 | 07:30 | 05:00 | ||||||||||
| 26.2 °C | 23.4 °C | 26.9 °C | 31.9 °C | 30.2 °C | 24.9 °C | 29.8 °C | 34.0 °C | 36.9 °C | 28.8 °C | 26.6 °C | 20.8 °C | 19.2 °C | 20.9 °C | 23.1 °C |
| 16.1 °C | 11.0 °C | 11.8 °C | 14.5 °C | 18.3 °C | 13.4 °C | 14.1 °C | 17.2 °C | 18.7 °C | 20.8 °C | 16.0 °C | 15.6 °C | 16.2 °C | 15.9 °C | 15.6 °C |
| 3:30 h | 4:10 h | 6:20 h | 5:40 h | 6:00 h | 6:00 h | 5:50 h | 5:50 h | 6:05 h | 1:50 h | 4:50 h | 0:40 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:40 h |
| 15:07 h | 15:04 h | 15:00 h | 14:57 h | 14:53 h | 14:50 h | 14:47 h | 14:44 h | 14:40 h | 14:36 h | 14:33 h | 14:29 h | 14:26 h | 14:22 h | 14:19 h |
| 21.08.2026 |
22.08.2026 |
23.08.2026 |
24.08.2026 |
25.08.2026 |
26.08.2026 |
27.08.2026 |
28.08.2026 |
29.08.2026 |
30.08.2026 |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
02.09.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6.0 mm/h | 6.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 34.8 mm/h | 1.2 mm/h | 6.0 mm/h | 1.2 mm/h | 3.6 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | 6.0 mm/h |
| 17:30 | 08:40 | 23:40 | 12:30 | 19:20 | 00:50 | 11:50 | 11:50 | 10:00 | 16:30 | |||||
| 23.0 °C | 20.4 °C | 21.1 °C | 22.4 °C | 23.3 °C | 25.1 °C | 30.7 °C | 22.0 °C | 25.4 °C | 22.9 °C | 21.6 °C | 21.7 °C | 23.4 °C | 22.9 °C | 24.0 °C |
| 14.5 °C | 14.1 °C | 10.9 °C | 11.3 °C | 12.7 °C | 14.7 °C | 16.7 °C | 17.4 °C | 15.7 °C | 16.9 °C | 16.5 °C | 15.7 °C | 14.4 °C | 17.6 °C | 16.4 °C |
| 2:25 h | 1:30 h | 2:20 h | 6:10 h | 2:10 h | 2:40 h | 2:10 h | 0:00 h | 4:40 h | 0:00 h | 0:50 h | 0:30 h | 3:40 h | 0:00 h | 0:10 h |
| 14:15 h | 14:10 h | 14:07 h | 14:03 h | 14:00 h | 13:56 h | 13:52 h | 13:49 h | 13:44 h | 13:41 h | 13:37 h | 13:34 h | 13:30 h | 13:25 h | 13:22 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||