(Normalregen: 74.4 l/m² --- Niederschlagssumme: 6.6 l/m² = STDV 9 % --- max. Tagesmenge: 3.0l/m² am 02.01.2026 --- max. RR: 2.4 l/m² am 00:10 09.12.2025) (Normalsonne: 49:24 h --- Sonnenzeit: 2:40 h = STDV 5 % --- max. Tagessonnenzeit: 0:30 h am 30.12.2025) | ||||||||||||||
| 09.12.2025 |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
13.12.2025 |
14.12.2025 |
15.12.2025 |
16.12.2025 |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
20.12.2025 |
21.12.2025 |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 00:10 | 02:50 | |||||||||||||
| 14.3 °C | 13.6 °C | 10.6 °C | 10.8 °C | 9.4 °C | 8.4 °C | 9.2 °C | 10.3 °C | 10.8 °C | 13.3 °C | 13.7 °C | 8.2 °C | 11.4 °C | 6.7 °C | 6.1 °C |
| 10.6 °C | 10.6 °C | 4.0 °C | 3.3 °C | 4.2 °C | 3.9 °C | 3.2 °C | 5.8 °C | 4.5 °C | 6.1 °C | 5.7 °C | 2.7 °C | 6.8 °C | 3.1 °C | 3.7 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:00 h |
| 8:00 h | 7:59 h | 7:57 h | 7:56 h | 7:55 h | 7:55 h | 7:54 h | 7:53 h | 7:52 h | 7:52 h | 7:52 h | 7:51 h | 7:52 h | 7:51 h | 7:52 h |
| 24.12.2025 |
25.12.2025 |
26.12.2025 |
27.12.2025 |
28.12.2025 |
29.12.2025 |
30.12.2025 |
31.12.2025 |
01.01.2026 |
02.01.2026 |
03.01.2026 |
04.01.2026 |
05.01.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h |
| 17:40 | 10:00 | 23:00 | 05:10 | 12:50 | 03:40 | 12:30 | ||||||||
| 4.1 °C | -0.2 °C | 2.6 °C | 3.0 °C | 5.5 °C | 3.9 °C | 4.1 °C | 4.1 °C | 4.3 °C | 3.8 °C | 1.6 °C | 1.3 °C | 1.1 °C | 1.6 °C | 1.1 °C |
| -1.6 °C | -3.9 °C | -4.1 °C | -2.2 °C | -1.3 °C | -2.4 °C | -0.2 °C | -0.6 °C | 2.6 °C | 0.8 °C | 0.2 °C | -1.6 °C | -2.6 °C | -2.4 °C | -2.6 °C |
| 0:00 h | 0:20 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:40 h | 0:10 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:10 h |
| 7:52 h | 7:52 h | 7:53 h | 7:54 h | 7:54 h | 7:55 h | 7:56 h | 7:57 h | 7:58 h | 7:59 h | 8:00 h | 8:02 h | 8:03 h | 8:05 h | 8:06 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||