(Normalregen: 69.5 l/m² --- Niederschlagssumme: 40.8 l/m² = STDV 59 % --- max. Tagesmenge: 21.0l/m² am 13.09.2026 --- max. RR: 21.6 l/m² am 08:00 13.09.2026) (Normalsonne: 140:00 h --- Sonnenzeit: 91:30 h = STDV 65 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:10 h am 06.09.2026) | ||||||||||||||
| 05.09.2026 |
06.09.2026 |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
11.09.2026 |
12.09.2026 |
13.09.2026 |
14.09.2026 |
15.09.2026 |
16.09.2026 |
17.09.2026 |
18.09.2026 |
19.09.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 7.2 mm/h | 7.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 10.8 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 6.0 mm/h | 6.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 20:20 | 14:20 | 18:20 | 07:00 | 08:00 | 00:10 | 01:20 | 20:10 | |||||||
| 22.6 °C | 23.3 °C | 31.3 °C | 25.2 °C | 19.9 °C | 22.1 °C | 21.3 °C | 22.6 °C | 19.6 °C | 21.9 °C | 29.4 °C | 21.4 °C | 20.4 °C | 21.3 °C | 21.9 °C |
| 14.0 °C | 9.7 °C | 16.4 °C | 15.8 °C | 13.1 °C | 10.3 °C | 11.5 °C | 11.8 °C | 16.1 °C | 16.4 °C | 15.9 °C | 13.7 °C | 12.1 °C | 13.8 °C | 14.4 °C |
| 2:40 h | 6:20 h | 6:00 h | 1:00 h | 3:20 h | 5:50 h | 1:40 h | 1:20 h | 0:00 h | 0:20 h | 6:00 h | 1:20 h | 1:30 h | 3:00 h | 0:40 h |
| 13:18 h | 13:15 h | 13:10 h | 13:07 h | 13:03 h | 12:59 h | 12:55 h | 12:51 h | 12:48 h | 12:44 h | 12:39 h | 12:36 h | 12:32 h | 12:28 h | 12:24 h |
| 20.09.2026 |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
23.09.2026 |
24.09.2026 |
25.09.2026 |
26.09.2026 |
27.09.2026 |
28.09.2026 |
29.09.2026 |
30.09.2026 |
01.10.2026 |
02.10.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4.8 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 10:30 | 21:50 | 00:30 | ||||||||||||
| 19.4 °C | 21.4 °C | 19.4 °C | 22.6 °C | 19.4 °C | 22.3 °C | 21.8 °C | 24.9 °C | 23.4 °C | 26.4 °C | 27.1 °C | 20.8 °C | 21.5 °C | 21.6 °C | 22.7 °C |
| 12.6 °C | 11.3 °C | 10.0 °C | 9.6 °C | 11.6 °C | 7.8 °C | 10.4 °C | 11.5 °C | 14.2 °C | 16.7 °C | 16.9 °C | 17.3 °C | 11.4 °C | 9.8 °C | 10.7 °C |
| 0:00 h | 2:50 h | 1:50 h | 5:50 h | 5:20 h | 5:50 h | 2:50 h | 4:00 h | 1:30 h | 3:10 h | 2:30 h | 0:00 h | 5:10 h | 5:00 h | 4:40 h |
| 12:21 h | 12:16 h | 12:12 h | 12:09 h | 12:05 h | 12:01 h | 11:57 h | 11:53 h | 11:49 h | 11:45 h | 11:42 h | 11:38 h | 11:33 h | 11:30 h | 11:26 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||