(Normalregen: 59.5 l/m² --- Niederschlagssumme: 55.8 l/m² = STDV 94 % --- max. Tagesmenge: 10.6l/m² am 16.02.2026 --- max. RR: 7.2 l/m² am 12:10 03.02.2026) (Normalsonne: 118:30 h --- Sonnenzeit: 41:40 h = STDV 35 % --- max. Tagessonnenzeit: 5:00 h am 02.03.2026) | ||||||||||||||
| 03.02.2026 |
04.02.2026 |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
07.02.2026 |
08.02.2026 |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
11.02.2026 |
12.02.2026 |
13.02.2026 |
14.02.2026 |
15.02.2026 |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3.6 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 3.6 mm/h | 2.4 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 3.6 mm/h |
| 12:10 | 19:20 | 04:40 | 00:50 | 08:00 | 15:30 | 01:00 | 21:30 | 15:30 | 02:50 | |||||
| 4.9 °C | 9.8 °C | 7.6 °C | 7.1 °C | 12.9 °C | 7.1 °C | 8.2 °C | 9.8 °C | 11.3 °C | 9.9 °C | 8.1 °C | 2.2 °C | 4.4 °C | 7.7 °C | 5.6 °C |
| -0.1 °C | 2.4 °C | 1.8 °C | 3.6 °C | 5.3 °C | 3.4 °C | 1.4 °C | 3.1 °C | 8.0 °C | 8.1 °C | 2.2 °C | -2.3 °C | -4.2 °C | 1.1 °C | 2.9 °C |
| 0:00 h | 1:30 h | 0:30 h | 0:00 h | 3:30 h | 0:00 h | 0:40 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 4:30 h | 0:20 h | 0:00 h |
| 9:19 h | 9:22 h | 9:26 h | 9:30 h | 9:33 h | 9:36 h | 9:40 h | 9:44 h | 9:47 h | 9:51 h | 9:54 h | 9:58 h | 10:02 h | 10:06 h | 10:10 h |
| 18.02.2026 |
19.02.2026 |
20.02.2026 |
21.02.2026 |
22.02.2026 |
23.02.2026 |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
27.02.2026 |
28.02.2026 |
01.03.2026 |
02.03.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 2.4 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 1.2 mm/h | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | 2.4 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h |
| 01:20 | 20:00 | 21:40 | 12:50 | 17:50 | 04:10 | 09:30 | 22:10 | 03:10 | ||||||
| 5.3 °C | 5.2 °C | 8.1 °C | 11.0 °C | 12.3 °C | 12.2 °C | 13.3 °C | 17.2 °C | 18.6 °C | 19.9 °C | 13.9 °C | 15.3 °C | 16.7 °C | 17.9 °C | 16.3 °C |
| 1.6 °C | 1.1 °C | 2.8 °C | 8.2 °C | 10.3 °C | 8.4 °C | 9.2 °C | 7.4 °C | 7.4 °C | 10.7 °C | 7.3 °C | 3.6 °C | 5.7 °C | 4.4 °C | 5.1 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 4:20 h | 3:50 h | 4:20 h | 0:20 h | 3:20 h | 5:10 h | 4:50 h | 4:20 h |
| 10:14 h | 10:17 h | 10:21 h | 10:25 h | 10:29 h | 10:32 h | 10:36 h | 10:40 h | 10:44 h | 10:48 h | 10:51 h | 10:55 h | 10:59 h | 11:04 h | 11:07 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||