Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 33,3 l/m² --- Niederschlagssumme: 92,8 l/m² = STDV 279 % --- max. Tagesmenge: 35,6l/m² am 02.05.2024 --- max. RR: 230,4 l/m² am 22:00 02.05.2024)
(Normalsonne: 210:54 h --- Sonnenzeit: 66:35 h = STDV 32 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:10 h am 29.04.2024)
03.04.2024 04.04.2024 05.04.2024 06.04.2024 07.04.2024 08.04.2024 09.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 12.04.2024 13.04.2024 14.04.2024 15.04.2024 16.04.2024 17.04.2024
2,4 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h
18:10 15:40 06:30 23:40 02:00 01:10 16:20 12:30 07:50
15,3 °C 16,6 °C 18,6 °C 26,1 °C 22,4 °C 20,6 °C 17,1 °C 17,0 °C 16,4 °C 21,8 °C 24,9 °C 19,1 °C 15,2 °C 12,5 °C 12,2 °C
9,7 °C 9,5 °C 10,7 °C 12,8 °C 15,9 °C 13,2 °C 9,9 °C 7,7 °C 8,8 °C 13,6 °C 13,3 °C 12,2 °C 5,3 °C 4,9 °C 3,9 °C
0:00 h 0:50 h 0:00 h 4:50 h 2:20 h 3:10 h 0:10 h 3:20 h 0:00 h 0:30 h 4:20 h 1:30 h 1:40 h 0:30 h 1:50 h
13:07 h 13:10 h 13:15 h 13:19 h 13:22 h 13:26 h 13:30 h 13:34 h 13:38 h 13:42 h 13:45 h 13:49 h 13:53 h 13:57 h 14:01 h
18.04.2024 19.04.2024 20.04.2024 21.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 24.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 27.04.2024 28.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 vorgestern gestern
0,0 mm/h 6,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 115,2 mm/h
12:20 00:00 07:30 17:30 23:10 12:20 02:50 21:10 22:00
14,1 °C 11,0 °C 12,2 °C 10,8 °C 10,6 °C 12,3 °C 11,5 °C 11,4 °C 12,8 °C 18,0 °C 18,7 °C 20,1 °C 23,7 °C 27,7 °C 26,9 °C
4,8 °C 6,5 °C 5,3 °C 3,1 °C 3,1 °C 0,6 °C 4,8 °C 3,8 °C 7,3 °C 7,1 °C 11,2 °C 7,7 °C 12,5 °C 14,5 °C 13,9 °C
4:25 h 0:00 h 1:10 h 3:00 h 3:00 h 4:30 h 1:50 h 0:50 h 0:00 h 0:20 h 0:50 h 6:20 h 3:40 h 5:30 h 6:10 h
14:05 h 14:08 h 14:12 h 14:16 h 14:19 h 14:23 h 14:27 h 14:30 h 14:34 h 14:38 h 14:41 h 14:45 h 14:48 h 14:52 h 14:55 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de