Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 43,0 mm = 156% | < |
letzten 30 Tage | 139,8 mm = 170% | < |
akt. Monat (rel.)** | 0,0 mm = 0,0% | < |
letzten 3 Monate* | 319,4 mm = 130,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2017* | 176,1 mm = 72,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 861,6 mm = 124,7% | < |
2022 | 580,0 mm = 75% | < |
2021 | 722,2 mm = 94% | < |
2020 | 549,6 mm = 71% | < |
2019 | 552,8 mm = 72% | < |
2018 | 466,8 mm = 61% | < |
2017 | 560,0 mm = 73% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 571,9 mm = 74% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2023 | 117,4 mm = 158% | < |
2022 | 81,6 mm = 89% | < |
2021 | 101,0 mm = 110% | < |
2020 | 15,4 mm = 17% | < |
2019 | 60,2 mm = 65% | < |
2018 | 114,4 mm = 124% | < |
2017 | 27,0 mm = 29% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 66 mm = 79% | < |
2023 | 191,0 mm = 188% | < |
2022 | 31,4 mm = 31% | < |
2021 | 180,4 mm = 180% | < |
2020 | 68,2 mm = 68% | < |
2019 | 80,8 mm = 80% | < |
2018 | 49,0 mm = 49% | < |
2017 | 109,8 mm = 109% | < |
2016 | 61,2 mm = 61% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 86 mm = 83% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |