| Bewertung Regenbilanz |
| letzten 10 Tage | 38,8 mm = 140% | < |
| letzten 30 Tage | 79,8 mm = 97% | < |
| akt. Monat (rel.)** | 38,4 mm = 142,7% | < |
| letzten 3 Monate* | 212,9 mm = 87,0% | < |
| ø d.l. 3 Mon. ab 2019* | 202,7 mm = 82,0% | < |
| aktuelles Jahr (relativ) | 627,3 mm = 88,1% | < |
| 2024 | 874,4 mm = 114% | < |
| 2023 | 961,0 mm = 125% | < |
| 2022 | 580,0 mm = 75% | < |
| 2021 | 722,2 mm = 94% | < |
| 2020 | 549,6 mm = 71% | < |
| 2019 | 552,8 mm = 72% | < |
| ø d.l. 6 Jahre | 706,7 mm = 92% | < |
| Bewertung Regenbilanz |
| 2025 | 91,0 mm = 116% | < |
| 2024 | 231,0 mm = 251% | < |
| 2023 | 117,4 mm = 127% | < |
| 2022 | 81,6 mm = 89% | < |
| 2021 | 101,0 mm = 110% | < |
| 2020 | 15,4 mm = 17% | < |
| 2019 | 60,2 mm = 65% | < |
| ø d.l. 6 Jahre* | 101 mm = 116% | < |
| 2025 | 97,2 mm = 107% | < |
| 2024 | 99,4 mm = 99% | < |
| 2023 | 191,0 mm = 190% | < |
| 2022 | 31,4 mm = 31% | < |
| 2021 | 180,4 mm = 180% | < |
| 2020 | 68,2 mm = 68% | < |
| 2019 | 80,8 mm = 80% | < |
| 2018 | 49,0 mm = 49% | < |
| ø d.l. 7 Jahre* | 109 mm = 100% | < |
| Monat | Normalregen |
| Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |