Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur (Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sonntag, 15. Juni 2025 16 Stunden 34 Minuten (166. Tag des Jahres / 24. Kalenderwoche) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:50 (-2h = UTC-Zeit) |
Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 15.06.2025 - 20:50 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 20,9 | 19,5 | 22,5 | 21,4 | 20,6 | 21,5 | 19,9 | 20,6 | 17,1 | 18,2 | 20,4 | 20,0 | 20,7 | 18,8 | 20,3 | 22,0 | 21,8 | 21,5 | 23,0 | 24,7 | 20,9 | 22,3 | 22,5 | 24,0 | 25,2 | 24,4 | 26,1 | 24,5 | 23,7 | 24,3 | 24,8 |
akt. | 20,4 | 20,4 | 18,5 | 22,2 | 23,9 | 21,8 | 17,5 | 16,7 | 17,4 | 19,9 | 20,4 | 18,7 | 20,8 | 20,1 | 25,5 | 27,3 | 21,5 | 22,4 | 24,6 | 21,6 | 19,7 | 21,4 | 18,3 | 16,3 | 19,7 | 19,9 | 20,7 | 27,5 | 31,7 | 33,6 | 23,8 |
Diff. | -0,5 | 0,9 | -4,0 | 0,8 | 3,3 | 0,3 | -2,4 | -3,9 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | -1,3 | 0,1 | 1,3 | 5,2 | 5,3 | -0,3 | 0,9 | 1,6 | -3,1 | -1,2 | -0,9 | -4,2 | -7,7 | -5,5 | -4,5 | -5,4 | 3,0 | 8,0 | 9,3 | -1,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 11,9 | 10,9 | 11,3 | 11,5 | 11,1 | 12,2 | 12,7 | 11,6 | 10,6 | 9,8 | 10,6 | 10,6 | 9,2 | 10,3 | 9,3 | 11,1 | 11,6 | 10,8 | 12,6 | 13,9 | 14,0 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 13,2 | 13,4 | 15,1 | 13,6 | 12,4 | 12,9 | 13,8 |
akt. | 8,2 | 10,5 | 10,6 | 8,5 | 11,1 | 10,1 | 9,1 | 6,7 | 6,3 | 13,4 | 11,6 | 12,6 | 13,4 | 9,6 | 14,9 | 15,8 | 16,4 | 11,4 | 10,3 | 15,4 | 11,8 | 13,6 | 13,3 | 11,7 | 9,4 | 12,8 | 9,4 | 12,6 | 18,5 | 21,2 | 15,1 |
Diff. | -3,7 | -0,4 | -0,7 | -3,0 | 0,0 | -2,1 | -3,6 | -4,9 | -4,3 | 3,6 | 1,0 | 2,0 | 4,2 | -0,7 | 5,6 | 4,7 | 4,8 | 0,6 | -2,3 | 1,5 | -2,2 | 1,4 | 0,7 | -1,1 | -3,8 | -0,6 | -5,7 | -1,0 | 6,1 | 8,3 | 1,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 15,7 | 15,2 | 16,9 | 15,7 | 15,7 | 16,6 | 16,1 | 16,1 | 13,9 | 13,9 | 15,4 | 15,1 | 15,2 | 14,8 | 14,9 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 18,2 | 19,5 | 17,8 | 17,3 | 17,8 | 18,6 | 19,8 | 19,6 | 21,0 | 19,5 | 18,6 | 19,3 | 20,1 |
akt. | 14,9 | 16,1 | 14,3 | 16,6 | 18,4 | 16,5 | 13,0 | 11,9 | 11,5 | 15,8 | 16,1 | 15,1 | 16,0 | 15,3 | 21,0 | 21,0 | 19,0 | 17,1 | 18,5 | 17,6 | 16,1 | 17,3 | 15,7 | 13,7 | 15,2 | 16,0 | 16,1 | 20,9 | 26,0 | 26,2 | 19,8 |
Diff. | -0,8 | 0,9 | -2,6 | 0,9 | 2,7 | -0,1 | -3,1 | -4,2 | -2,4 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 6,1 | 4,1 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | -1,9 | -1,7 | 0,0 | -2,1 | -4,9 | -4,6 | -3,6 | -4,9 | 1,4 | 7,4 | 6,9 | -0,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 15,7 | 15,2 | 16,9 | 15,7 | 15,7 | 16,6 | 16,1 | 16,1 | 13,9 | 13,9 | 15,4 | 15,1 | 15,2 | 14,8 | 14,9 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 18,2 | 19,5 | 17,8 | 17,3 | 17,8 | 18,6 | 19,8 | 19,6 | 21,0 | 19,5 | 18,6 | 19,3 | 20,1 |
akt. | 14,9 | 16,1 | 14,3 | 16,6 | 18,4 | 16,5 | 13,0 | 11,9 | 11,5 | 15,8 | 16,1 | 15,1 | 16,0 | 15,3 | 21,0 | 21,0 | 19,0 | 17,1 | 18,4 | 17,6 | 16,1 | 17,3 | 15,7 | 13,7 | 15,2 | 16,0 | 16,1 | 20,9 | 26,0 | 26,2 | 19,8 |
Diff. | -0,8 | 0,9 | -2,6 | 0,9 | 2,7 | -0,1 | -3,1 | -4,2 | -2,4 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 6,1 | 4,1 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | -1,9 | -1,7 | 0,0 | -2,1 | -4,9 | -4,6 | -3,6 | -4,9 | 1,4 | 7,4 | 6,9 | -0,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,6 | 0,6 | 3,4 | 4,5 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 0,9 | 7,8 | 1,8 | 0,3 | 5,8 | 1,2 | 2,4 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 6,0 | 0,1 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 8,8 | 0,0 | 8,6 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 20,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 4,8 |
Diff. | -1,6 | -0,6 | -3,4 | -4,5 | -1,6 | -3,5 | -3,0 | -0,9 | -0,4 | 7,0 | -0,3 | 2,8 | 1,0 | -2,2 | -1,3 | 14,2 | -1,1 | 0,0 | -1,4 | -1,3 | -3,6 | 2,1 | -0,2 | 18,3 | 0,6 | -1,1 | 0,2 | 0,0 | -0,4 | 0,2 | 3,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 2,3 | 1,3 | 4,8 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | 4,8 |
akt. | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0,3 |
Diff. | 3,7 | 4,7 | -3,8 | 2,7 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | -1,0 | -1,8 | 0,2 | -3,8 | -4,0 | -3,8 | 0,5 | -0,8 | -3,5 | 1,5 | 0,0 | -3,3 | -2,0 | -0,8 | -1,8 | -4,0 | -3,0 | -3,0 | 0,5 | 2,7 | 0,5 | -0,5 | -4,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 1,7 |
akt. | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 3,7 | 2,2 | 1,4 | 0,4 |
Diff. | -0,6 | -0,7 | -1,0 | -0,3 | -1,5 | -1,2 | -0,6 | -1,8 | -0,9 | -1,0 | -1,8 | -0,6 | -0,8 | -0,9 | -1,1 | -0,9 | -1,7 | -1,9 | -0,9 | -1,6 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,7 | -1,5 | -1,4 | -1,3 | 2,0 | 0,3 | -1,0 | -1,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke (V 1.1) www.woldegk-wetter.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Witterungsübersicht wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
© 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2 |