Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur (Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 12. September 2024 12 Stunden 49 Minuten (256. Tag des Jahres / 37. Kalenderwoche) | |||||||||||||||||||||||||||||||
04:50 (-2h = UTC-Zeit) |
Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 12.09.2024 - 04:50 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 29,2 | 28,8 | 28,2 | 26,6 | 22,6 | 25,0 | 26,4 | 26,8 | 27,9 | 26,4 | 26,2 | 25,8 | 24,8 | 21,8 | 22,1 | 21,8 | 20,9 | 21,5 | 21,9 | 20,9 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 26,6 | 27,4 | 25,9 | 25,1 | 25,6 | 23,5 | 24,5 | 24,0 |
akt. | 34,4 | 24,8 | 28,4 | 24,1 | 24,9 | 24,1 | 22,8 | 26,6 | 22,8 | 25,1 | 26,7 | 30,1 | 23,3 | 24,6 | 25,7 | 30,2 | 30,7 | 20,4 | 24,2 | 31,2 | 31,4 | 27,4 | 20,7 | 28,4 | 23,6 | 27,6 | 25,1 | 21,9 | 19,7 | 17,6 | 9,6 |
Diff. | 5,2 | -4,0 | 0,2 | -2,5 | 2,3 | -0,9 | -3,6 | -0,2 | -5,1 | -1,3 | 0,5 | 4,3 | -1,5 | 2,8 | 3,6 | 8,4 | 9,8 | -1,1 | 2,3 | 10,3 | 7,6 | 3,6 | -3,2 | 1,8 | -3,8 | 1,7 | 0,0 | -3,7 | -3,8 | -6,9 | -14,4 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 17,6 | 16,5 | 18,4 | 16,7 | 16,4 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 16,3 | 16,8 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,4 | 14,3 | 13,2 | 13,0 | 13,8 | 13,6 | 12,9 | 13,0 | 13,3 | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 13,9 | 14,8 | 15,5 | 15,6 | 14,5 | 13,6 |
akt. | 21,0 | 18,7 | 16,8 | 17,4 | 18,6 | 17,6 | 13,2 | 14,9 | 13,8 | 12,7 | 18,3 | 17,0 | 14,3 | 12,6 | 12,8 | 15,2 | 18,1 | 17,4 | 15,0 | 16,9 | 19,6 | 19,1 | 16,9 | 16,7 | 18,4 | 15,1 | 16,1 | 14,2 | 12,8 | 9,8 | 8,3 |
Diff. | 3,4 | 2,2 | -1,6 | 0,7 | 2,2 | 1,1 | -3,8 | -2,6 | -2,5 | -4,1 | 2,7 | 1,3 | -1,5 | -2,8 | -1,5 | 2,0 | 5,1 | 3,6 | 1,4 | 4,0 | 6,6 | 5,8 | 2,3 | 2,6 | 4,7 | 1,2 | 1,3 | -1,3 | -2,8 | -4,7 | -5,3 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 23,0 | 23,0 | 22,9 | 21,4 | 19,2 | 20,2 | 21,5 | 22,0 | 22,3 | 21,2 | 21,0 | 20,6 | 20,3 | 18,6 | 17,3 | 17,3 | 16,8 | 17,2 | 17,3 | 17,0 | 18,5 | 18,6 | 19,3 | 20,4 | 20,5 | 20,0 | 19,9 | 20,3 | 19,4 | 19,0 | 18,6 |
akt. | 26,9 | 21,3 | 22,5 | 21,2 | 21,5 | 20,6 | 19,0 | 20,7 | 18,2 | 19,3 | 21,1 | 22,2 | 18,6 | 18,5 | 20,0 | 23,1 | 24,1 | 18,8 | 19,9 | 24,0 | 24,3 | 22,2 | 19,1 | 21,4 | 21,2 | 21,6 | 21,0 | 16,9 | 15,6 | 13,0 | 8,7 |
Diff. | 3,9 | -1,7 | -0,4 | -0,2 | 2,3 | 0,4 | -2,5 | -1,3 | -4,1 | -1,9 | 0,1 | 1,6 | -1,7 | -0,1 | 2,7 | 5,8 | 7,3 | 1,6 | 2,6 | 7,0 | 5,8 | 3,6 | -0,2 | 1,0 | 0,7 | 1,6 | 1,1 | -3,4 | -3,8 | -6,0 | -9,9 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 23,0 | 23,0 | 22,9 | 21,4 | 19,2 | 20,2 | 21,5 | 22,0 | 22,3 | 21,2 | 21,0 | 20,6 | 20,3 | 18,5 | 17,3 | 17,3 | 16,8 | 17,2 | 17,3 | 17,0 | 18,5 | 18,6 | 19,3 | 20,3 | 20,5 | 20,0 | 19,9 | 20,3 | 19,4 | 19,0 | 18,6 |
akt. | 26,9 | 21,3 | 22,5 | 21,2 | 21,5 | 20,6 | 19,0 | 20,7 | 18,2 | 19,3 | 21,0 | 22,2 | 18,6 | 18,5 | 20,0 | 23,1 | 24,1 | 18,8 | 19,9 | 24,0 | 24,3 | 22,2 | 19,1 | 21,4 | 21,2 | 21,6 | 21,0 | 16,9 | 15,6 | 13,0 | 8,7 |
Diff. | 3,9 | -1,7 | -0,4 | -0,2 | 2,3 | 0,4 | -2,5 | -1,3 | -4,1 | -1,9 | 0,0 | 1,6 | -1,7 | 0,0 | 2,7 | 5,8 | 7,3 | 1,6 | 2,6 | 7,0 | 5,8 | 3,6 | -0,2 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 1,1 | -3,4 | -3,8 | -6,0 | -9,9 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 2,8 | 0,3 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 9,3 | 1,5 | 0,8 | 4,9 | 2,0 | 2,8 | 0,6 | 3,2 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 2,1 | 0,2 | 0,9 | 5,3 | 1,4 | 6,2 | 0,4 | 6,6 |
akt. | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 7,4 | 2,6 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 7,8 | 2,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 11,6 | 3,8 | 9,8 | 0,0 |
Diff. | 1,4 | -0,3 | -0,6 | -1,8 | 6,3 | 2,3 | -0,4 | 2,3 | -0,3 | -2,0 | 0,9 | 6,4 | -9,3 | -1,5 | -0,8 | -4,9 | -2,0 | -2,0 | 2,4 | -3,2 | 7,8 | 1,8 | 4,4 | -2,1 | -0,2 | -0,9 | -4,7 | 10,2 | -2,4 | 9,4 | -6,6 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 4,5 | 5,8 | 3,8 | 3,3 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 3,3 | 2,3 | 1,8 | 3,0 | 2,8 | 4,8 | 4,5 | 3,3 | 5,8 | 6,5 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
akt. | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0,0 |
Diff. | 1,5 | -5,8 | 0,2 | -3,3 | 1,0 | -0,8 | 3,0 | 2,5 | -1,0 | 3,0 | 0,2 | -1,5 | 2,7 | 4,5 | 5,7 | 3,7 | 2,7 | -1,8 | 3,0 | 3,2 | 1,2 | -2,5 | -3,3 | -4,8 | -4,5 | -1,0 | -0,3 | -2,5 | -1,3 | 0,5 | -4,8 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,9 |
akt. | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 0,7 | 0,7 | 2,3 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 2,6 | 3,1 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,1 |
Diff. | -0,5 | -1,3 | -0,4 | -1,0 | -1,0 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | -1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,8 | -1,2 | -1,2 | 1,3 | 0,9 | -0,5 | -0,4 | 0,8 | 1,8 | -1,1 | -1,7 | -1,6 | -0,3 | -0,1 | 0,6 | -0,6 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | -0,8 |
+/- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke (V 1.1) www.woldegk-wetter.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Witterungsübersicht wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
© 1999-2024 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.1 |