Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur (Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Freitag, 19. September 2025 12 Stunden 23 Minuten (262. Tag des Jahres / 38. Kalenderwoche) | ||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 (-2h = UTC-Zeit) |
Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 19.09.2025 - 01:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 25,9 | 25,8 | 25,9 | 27,0 | 27,7 | 25,3 | 23,2 | 23,0 | 23,7 | 23,0 | 21,1 | 23,3 | 23,4 | 25,8 | 25,6 | 23,8 | 28,5 | 27,7 | 27,1 | 26,3 | 25,3 | 23,0 | 23,2 | 22,6 | 21,6 | 20,3 | 20,6 | 21,8 | 21,4 | 21,0 | 21,0 |
akt. | 23,7 | 24,8 | 19,9 | 20,8 | 22,4 | 23,2 | 29,3 | 27,6 | 27,0 | 25,1 | 24,1 | 24,7 | 22,8 | 23,3 | 24,1 | 24,6 | 23,3 | 23,5 | 26,7 | 24,6 | 18,6 | 20,7 | 21,7 | 19,8 | 20,9 | 21,3 | 20,9 | 20,5 | 18,3 | 21,7 | 16,1 |
Diff. | -2,2 | -1,0 | -6,0 | -6,2 | -5,3 | -2,1 | 6,1 | 4,6 | 3,3 | 2,1 | 3,0 | 1,4 | -0,6 | -2,5 | -1,5 | 0,8 | -5,2 | -4,2 | -0,4 | -1,7 | -6,7 | -2,3 | -1,5 | -2,8 | -0,7 | 1,0 | 0,3 | -1,3 | -3,1 | 0,7 | -4,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 16,1 | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 16,1 | 15,8 | 14,6 | 13,9 | 13,6 | 14,4 | 15,5 | 14,0 | 14,5 | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 15,3 | 15,6 | 15,1 | 15,8 | 14,8 | 13,0 | 12,6 | 11,3 | 11,8 | 12,6 | 13,7 | 13,0 | 12,3 |
akt. | 14,3 | 13,7 | 12,9 | 13,9 | 9,2 | 9,0 | 12,2 | 16,1 | 15,5 | 13,4 | 14,5 | 17,4 | 16,3 | 14,8 | 16,4 | 16,2 | 13,7 | 10,2 | 14,6 | 17,9 | 12,1 | 11,0 | 13,3 | 11,7 | 12,8 | 10,8 | 15,4 | 14,3 | 11,4 | 16,2 | 15,6 |
Diff. | -1,8 | -0,8 | -2,4 | -2,2 | -6,9 | -6,8 | -2,4 | 2,2 | 1,9 | -1,0 | -1,0 | 3,4 | 1,8 | -0,5 | 1,4 | 1,5 | -1,6 | -5,7 | -0,7 | 2,3 | -3,0 | -4,8 | -1,5 | -1,3 | 0,2 | -0,5 | 3,6 | 1,7 | -2,3 | 3,2 | 3,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 20,8 | 20,4 | 20,5 | 21,4 | 21,6 | 20,5 | 18,8 | 18,0 | 18,6 | 18,7 | 18,0 | 18,5 | 19,1 | 20,3 | 20,3 | 19,3 | 21,7 | 22,0 | 21,4 | 20,9 | 19,7 | 19,0 | 18,3 | 17,4 | 17,3 | 15,6 | 16,4 | 16,9 | 16,9 | 16,7 | 16,0 |
akt. | 19,7 | 19,2 | 16,4 | 17,0 | 16,2 | 17,2 | 21,1 | 21,4 | 21,1 | 17,9 | 18,7 | 20,0 | 19,3 | 18,6 | 20,2 | 19,9 | 18,2 | 17,4 | 20,7 | 20,5 | 15,0 | 15,6 | 17,3 | 15,5 | 15,9 | 15,6 | 17,8 | 16,6 | 15,5 | 18,7 | 15,8 |
Diff. | -1,1 | -1,2 | -4,1 | -4,4 | -5,4 | -3,3 | 2,3 | 3,4 | 2,5 | -0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | -1,7 | -0,1 | 0,6 | -3,5 | -4,6 | -0,7 | -0,4 | -4,7 | -3,4 | -1,0 | -1,9 | -1,4 | 0,0 | 1,4 | -0,3 | -1,4 | 2,0 | -0,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 20,8 | 20,4 | 20,5 | 21,4 | 21,6 | 20,5 | 18,8 | 18,0 | 18,6 | 18,7 | 18,0 | 18,5 | 19,1 | 20,3 | 20,3 | 19,3 | 21,7 | 22,0 | 21,4 | 20,9 | 19,7 | 19,0 | 18,3 | 17,3 | 17,3 | 15,6 | 16,4 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 16,0 |
akt. | 19,7 | 19,2 | 16,4 | 17,0 | 16,2 | 17,2 | 21,1 | 21,4 | 21,1 | 17,9 | 18,7 | 20,0 | 19,3 | 18,6 | 20,2 | 19,9 | 18,2 | 17,4 | 20,7 | 20,5 | 15,1 | 15,6 | 17,3 | 15,5 | 15,9 | 15,6 | 17,8 | 16,6 | 15,5 | 18,7 | 15,8 |
Diff. | -1,1 | -1,2 | -4,1 | -4,4 | -5,4 | -3,3 | 2,3 | 3,4 | 2,5 | -0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | -1,7 | -0,1 | 0,6 | -3,5 | -4,6 | -0,7 | -0,4 | -4,6 | -3,4 | -1,0 | -1,8 | -1,4 | 0,0 | 1,4 | -0,4 | -1,4 | 2,0 | -0,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 0,6 | 1,8 | 9,1 | 1,5 | 0,4 | 4,8 | 1,9 | 1,6 | 0,8 | 3,2 | 2,0 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 5,4 | 4,3 | 7,1 | 2,9 | 6,6 | 0,6 | 1,0 | 6,8 | 0,2 | 4,3 | 5,6 | 0,4 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 1,8 | 7,6 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 79,6 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 5,2 | 1,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Diff. | -1,9 | -0,1 | -2,0 | 0,2 | -1,8 | -9,1 | -1,5 | -0,4 | -4,4 | -0,5 | -1,6 | 1,0 | 4,4 | -1,6 | 0,2 | -1,1 | 0,0 | -0,2 | -0,9 | -2,4 | 75,3 | -6,9 | -2,3 | -6,6 | 4,6 | 0,0 | -3,0 | -0,2 | -4,3 | -5,6 | -0,4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,3 | 5,5 | 3,3 | 4,3 | 5,0 | 4,8 | 3,0 | 2,8 | 4,3 | 2,8 | 1,3 | 4,5 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 5,5 | 5,8 | 4,5 | 5,3 | 3,5 | 2,3 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 2,3 | 4,8 |
akt. | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,0 |
Diff. | 1,7 | 0,5 | -3,3 | -3,3 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | -0,8 | -2,3 | 2,2 | 0,7 | -2,5 | -2,3 | -1,0 | -4,0 | 0,7 | -0,5 | 0,2 | 1,5 | -5,3 | -3,5 | 1,7 | -0,3 | 0,0 | -0,5 | 2,5 | 1,2 | -0,8 | -2,8 | -1,3 | -4,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 2,2 |
akt. | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 2,8 | 1,0 | 3,6 | 1,1 | 1,8 | 5,1 | 1,4 | 0,3 | 2,4 | 6,0 | 0,7 | 0,4 | 3,1 | 1,4 | 0,9 | 2,6 | 1,5 | 2,1 | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
Diff. | 0,4 | 0,3 | -1,1 | -0,5 | -1,7 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | -0,9 | 2,0 | -0,4 | 1,6 | -0,8 | -0,2 | 3,5 | -0,1 | -2,0 | 0,8 | 4,1 | -1,0 | -0,8 | 2,0 | 0,7 | 0,1 | 2,0 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | -0,9 | -1,0 | -2,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke (V 1.1) www.woldegk-wetter.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Witterungsübersicht wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
© 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2 |