|
Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur (Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 13. Mai 2026 15 Stunden 29 Minuten (133. Tag des Jahres / 20. Kalenderwoche) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:40 (-2h = UTC-Zeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 13.05.2026 - 03:40 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. |
| Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 19,6 | 18,8 | 16,5 | 14,0 | 13,9 | 15,1 | 15,4 | 15,4 | 16,0 | 16,8 | 16,4 | 13,8 | 12,3 | 14,6 | 17,6 | 19,4 | 18,5 | 20,8 | 22,9 | 22,8 | 17,9 | 18,8 | 19,1 | 18,9 | 20,6 | 19,1 | 21,8 | 22,5 | 23,0 | 22,8 | 23,3 |
| akt. | 11,2 | 16,2 | 19,6 | 19,3 | 21,4 | 21,4 | 16,6 | 14,2 | 15,3 | 17,3 | 19,3 | 18,3 | 18,1 | 16,3 | 18,9 | 19,9 | 18,8 | 20,4 | 23,4 | 26,2 | 21,3 | 19,1 | 14,4 | 10,6 | 17,6 | 18,8 | 20,1 | 20,7 | 13,8 | 13,7 | 10,8 |
| Diff. | -8,4 | -2,6 | 3,1 | 5,3 | 7,5 | 6,3 | 1,2 | -1,2 | -0,7 | 0,5 | 2,9 | 4,5 | 5,8 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | -0,4 | 0,5 | 3,4 | 3,4 | 0,3 | -4,7 | -8,3 | -3,0 | -0,3 | -1,7 | -1,8 | -9,2 | -9,1 | -12,5 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 11,0 | 8,8 | 7,0 | 7,2 | 6,4 | 6,0 | 7,6 | 6,3 | 6,3 | 7,7 | 7,2 | 7,8 | 5,9 | 5,1 | 5,8 | 8,3 | 8,4 | 8,9 | 11,1 | 10,6 | 8,4 | 7,5 | 9,5 | 9,0 | 10,7 | 11,0 | 9,2 | 10,9 | 12,7 | 12,3 | 11,8 |
| akt. | 5,9 | 2,9 | 5,7 | 12,4 | 9,6 | 10,1 | 7,6 | 4,6 | 6,9 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 10,7 | 9,9 | 13,7 | 11,3 | 10,6 | 8,5 | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,8 | 6,6 | 5,0 | 9,9 |
| Diff. | -5,1 | -5,9 | -1,3 | 5,2 | 3,2 | 4,1 | 0,0 | -1,7 | 0,6 | -2,9 | -2,1 | -2,5 | -0,6 | 0,3 | -0,6 | 0,1 | -0,6 | -1,6 | -0,4 | -0,7 | 5,3 | 3,8 | 1,1 | -0,5 | -2,8 | -1,5 | -1,3 | -1,1 | -6,1 | -7,3 | -1,9 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 15,3 | 13,8 | 11,3 | 10,1 | 9,9 | 10,6 | 11,6 | 10,7 | 11,1 | 11,7 | 11,6 | 10,6 | 8,9 | 10,1 | 12,1 | 14,0 | 13,7 | 15,3 | 16,9 | 16,8 | 13,4 | 13,3 | 14,1 | 14,4 | 15,5 | 15,1 | 16,0 | 17,0 | 18,1 | 18,0 | 18,0 |
| akt. | 8,6 | 10,8 | 13,5 | 16,3 | 15,9 | 14,8 | 12,5 | 9,8 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 12,2 | 11,6 | 11,8 | 12,8 | 14,3 | 14,2 | 14,5 | 17,5 | 17,9 | 16,1 | 15,6 | 12,2 | 9,5 | 12,5 | 13,6 | 14,5 | 14,9 | 9,3 | 9,6 | 10,4 |
| Diff. | -6,7 | -3,0 | 2,2 | 6,2 | 6,0 | 4,2 | 0,9 | -0,9 | -0,3 | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 2,7 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | -0,8 | 0,6 | 1,1 | 2,7 | 2,3 | -1,9 | -4,9 | -3,0 | -1,5 | -1,5 | -2,1 | -8,8 | -8,4 | -7,6 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 15,3 | 13,8 | 11,3 | 10,1 | 9,8 | 10,6 | 11,6 | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 11,6 | 10,6 | 8,9 | 10,1 | 12,1 | 14,0 | 13,7 | 15,3 | 16,9 | 16,8 | 13,4 | 13,3 | 14,1 | 14,4 | 15,5 | 15,1 | 15,9 | 17,0 | 18,1 | 18,0 | 18,0 |
| akt. | 8,6 | 10,8 | 13,5 | 16,3 | 15,9 | 14,8 | 12,5 | 9,8 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 12,2 | 11,5 | 11,8 | 12,8 | 14,3 | 14,2 | 14,5 | 17,5 | 17,9 | 16,1 | 15,6 | 12,2 | 9,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 14,9 | 9,3 | 9,6 | 10,4 |
| Diff. | -6,7 | -3,0 | 2,2 | 6,2 | 6,1 | 4,2 | 0,9 | -0,8 | -0,3 | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | -0,8 | 0,6 | 1,1 | 2,7 | 2,3 | -1,9 | -4,9 | -3,0 | -1,6 | -1,4 | -2,1 | -8,8 | -8,4 | -7,6 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 1,8 | 0,7 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 3,1 | 0,7 | 3,1 | 1,5 | 0,9 | 12,6 | 3,2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,9 | 0,1 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 1,7 | 0,1 | 2,8 | 0,1 |
| akt. | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,2 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,4 | 0,0 |
| Diff. | -1,2 | -0,7 | -1,5 | -1,5 | -0,5 | -0,3 | -2,9 | -0,7 | -3,1 | -1,5 | -0,9 | -12,6 | -3,2 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,9 | 2,1 | -1,5 | -2,2 | 0,2 | -2,1 | 0,4 | -2,8 | -1,7 | 4,3 | -2,4 | -0,1 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 2,3 | 4,8 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 4,8 | 3,8 | 4,0 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 2,3 | 5,0 | 3,3 | 3,0 | 5,3 | 3,0 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 2,8 | 2,8 | 5,0 | 3,8 | 4,8 | 4,5 | 5,0 |
| akt. | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0,0 |
| Diff. | -2,3 | 1,2 | 3,5 | -0,3 | 2,5 | 0,0 | -0,8 | 0,2 | -1,0 | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 3,7 | -1,0 | 1,7 | 3,0 | 0,7 | 3,0 | -1,3 | -1,8 | -2,5 | -2,8 | -4,0 | 2,2 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | -2,8 | -2,5 | -5,0 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 2,8 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 3,3 | 2,0 |
| akt. | 0,4 | 0,4 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 2,0 | 2,2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 4,0 | 5,0 | 6,9 | 7,3 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,0 |
| Diff. | -1,0 | -1,0 | 0,6 | -1,5 | -1,7 | -1,7 | -1,8 | -1,9 | -0,5 | 0,3 | -2,1 | -1,1 | -0,5 | 0,5 | -0,8 | 2,2 | 3,4 | 5,3 | 6,2 | 0,5 | -0,4 | -1,5 | -0,3 | -0,8 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -1,1 | -2,6 | -2,0 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Script Matthias Krücke (V 1.1) www.woldegk-wetter.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Witterungsübersicht wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| © 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||