Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur (Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Donnerstag, 3. Juli 2025 16 Stunden 28 Minuten (184. Tag des Jahres / 27. Kalenderwoche) | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:20 (-2h = UTC-Zeit) |
Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 03.07.2025 - 07:20 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 23,0 | 24,7 | 20,9 | 22,3 | 22,5 | 24,0 | 25,2 | 24,4 | 26,1 | 24,5 | 23,7 | 24,3 | 24,8 | 25,5 | 29,4 | 28,9 | 26,0 | 25,5 | 23,3 | 22,8 | 26,2 | 26,2 | 28,1 | 26,2 | 27,1 | 24,9 | 27,0 | 23,7 | 20,6 | 22,3 | 23,2 |
akt. | 24,6 | 21,6 | 19,7 | 21,4 | 18,3 | 16,3 | 19,7 | 19,9 | 20,7 | 27,5 | 31,7 | 33,6 | 23,8 | 25,5 | 27,7 | 28,0 | 25,5 | 25,6 | 30,1 | 34,7 | 24,4 | 23,9 | 29,8 | 23,8 | 23,9 | 28,9 | 30,8 | 30,7 | 36,3 | 38,5 | 18,3 |
Diff. | 1,6 | -3,1 | -1,2 | -0,9 | -4,2 | -7,7 | -5,5 | -4,5 | -5,4 | 3,0 | 8,0 | 9,3 | -1,0 | 0,0 | -1,7 | -0,9 | -0,5 | 0,1 | 6,8 | 11,9 | -1,8 | -2,3 | 1,7 | -2,4 | -3,2 | 4,0 | 3,8 | 7,0 | 15,7 | 16,2 | -4,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 12,6 | 13,9 | 14,0 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 13,2 | 13,4 | 15,1 | 13,6 | 12,4 | 12,9 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 18,3 | 17,3 | 16,1 | 14,1 | 13,8 | 14,3 | 16,2 | 15,6 | 16,7 | 16,4 | 14,8 | 15,8 | 14,9 | 14,2 | 13,7 | 13,5 |
akt. | 10,3 | 15,4 | 11,8 | 13,6 | 13,3 | 11,7 | 9,4 | 12,8 | 9,4 | 12,6 | 18,5 | 21,2 | 15,1 | 13,4 | 13,2 | 16,0 | 15,3 | 14,3 | 15,5 | 18,2 | 16,8 | 13,2 | 18,0 | 20,3 | 16,4 | 18,8 | 18,8 | 18,1 | 20,0 | 18,5 | 14,4 |
Diff. | -2,3 | 1,5 | -2,2 | 1,4 | 0,7 | -1,1 | -3,8 | -0,6 | -5,7 | -1,0 | 6,1 | 8,3 | 1,3 | -1,2 | -2,1 | -2,3 | -2,0 | -1,8 | 1,4 | 4,4 | 2,5 | -3,0 | 2,4 | 3,6 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 5,8 | 4,8 | 0,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 18,2 | 19,5 | 17,8 | 17,3 | 17,8 | 18,6 | 19,8 | 19,6 | 21,0 | 19,5 | 18,6 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 22,9 | 23,6 | 21,3 | 20,6 | 18,7 | 18,5 | 20,3 | 21,4 | 22,5 | 22,0 | 21,6 | 20,3 | 21,6 | 19,2 | 17,1 | 18,3 | 18,6 |
akt. | 18,5 | 17,6 | 16,1 | 17,3 | 15,7 | 13,7 | 15,2 | 16,0 | 16,1 | 20,9 | 26,0 | 26,2 | 19,7 | 20,5 | 22,0 | 23,0 | 21,1 | 20,9 | 23,9 | 26,0 | 20,5 | 19,1 | 24,8 | 21,6 | 20,2 | 23,8 | 25,3 | 25,4 | 29,1 | 26,9 | 16,0 |
Diff. | 0,3 | -1,9 | -1,7 | 0,0 | -2,1 | -4,9 | -4,6 | -3,6 | -4,9 | 1,4 | 7,4 | 6,9 | -0,4 | -0,4 | -0,9 | -0,6 | -0,2 | 0,3 | 5,2 | 7,5 | 0,2 | -2,3 | 2,3 | -0,4 | -1,4 | 3,5 | 3,7 | 6,2 | 12,0 | 8,6 | -2,6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 18,2 | 19,5 | 17,8 | 17,3 | 17,8 | 18,6 | 19,8 | 19,6 | 21,0 | 19,5 | 18,6 | 19,3 | 20,1 | 20,8 | 22,9 | 23,6 | 21,3 | 20,6 | 18,8 | 18,5 | 20,3 | 21,4 | 22,5 | 22,0 | 21,6 | 20,3 | 21,6 | 19,2 | 17,1 | 18,3 | 18,5 |
akt. | 18,4 | 17,6 | 16,1 | 17,3 | 15,7 | 13,7 | 15,2 | 16,0 | 16,1 | 20,9 | 26,0 | 26,2 | 19,7 | 20,5 | 22,0 | 23,0 | 21,1 | 20,9 | 23,8 | 26,0 | 20,5 | 19,1 | 24,8 | 21,6 | 20,2 | 23,8 | 25,3 | 25,4 | 29,1 | 26,9 | 16,0 |
Diff. | 0,2 | -1,9 | -1,7 | 0,0 | -2,1 | -4,9 | -4,6 | -3,6 | -4,9 | 1,4 | 7,4 | 6,9 | -0,4 | -0,3 | -0,9 | -0,6 | -0,2 | 0,3 | 5,0 | 7,5 | 0,2 | -2,3 | 2,3 | -0,4 | -1,4 | 3,5 | 3,7 | 6,2 | 12,0 | 8,6 | -2,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,4 | 1,3 | 6,0 | 0,1 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 3,1 | 0,5 | 1,9 | 6,8 | 9,6 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | 2,8 | 7,8 | 1,5 | 0,9 | 0,4 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 20,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 3,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,2 |
Diff. | -1,4 | -1,3 | -3,6 | 2,1 | -0,2 | 18,3 | 0,6 | -1,1 | 0,2 | 0,0 | -0,4 | 0,2 | 3,9 | -0,6 | -0,3 | -3,1 | -0,5 | -1,9 | -6,8 | -9,6 | -0,8 | 1,2 | 0,0 | 3,5 | -1,0 | -0,6 | -2,8 | -7,8 | -1,5 | 24,1 | -0,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 4,0 | 4,3 | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | 4,8 | 5,5 | 5,0 | 3,3 | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 2,5 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,8 |
akt. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0,0 |
Diff. | 0,0 | -3,3 | -2,0 | -0,8 | -1,8 | -4,0 | -3,0 | -3,0 | 0,5 | 2,7 | 0,5 | -0,5 | -4,8 | -0,5 | 1,0 | 1,7 | 4,0 | 2,2 | 5,0 | 3,5 | -2,8 | -1,8 | 0,7 | -5,5 | -2,0 | 0,5 | 2,7 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | -3,8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
akt. | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 3,7 | 2,2 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 0,2 |
Diff. | -0,9 | -1,6 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,7 | -1,5 | -1,4 | -1,3 | 2,0 | 0,3 | -1,0 | -1,3 | -1,7 | -1,3 | -1,2 | -0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -1,6 | -0,7 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | -1,1 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke (V 1.1) www.woldegk-wetter.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
Die Witterungsübersicht wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
© 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2 |