|
Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur (Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 8. März 2026 11 Stunden 22 Minuten (67. Tag des Jahres / 10. Kalenderwoche) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 08.03.2026 - 11:20 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. |
| Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 7,9 | 7,2 | 9,9 | 9,0 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 11,4 | 10,3 | 10,1 | 10,4 | 9,9 | 9,8 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 11,4 | 10,7 | 8,6 | 7,7 | 9,2 | 8,6 | 8,4 | 10,9 | 11,5 | 11,0 | 10,4 | 11,7 | 10,2 | 10,5 |
| akt. | 7,1 | 12,9 | 7,1 | 8,2 | 9,8 | 11,3 | 9,9 | 8,1 | 2,2 | 4,4 | 7,7 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 8,1 | 11,0 | 12,3 | 12,2 | 13,3 | 17,2 | 18,6 | 19,9 | 13,9 | 15,3 | 16,7 | 17,9 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 17,7 | 11,2 |
| Diff. | -0,8 | 5,7 | -2,8 | -0,8 | 1,9 | 2,8 | 0,8 | -1,8 | -9,2 | -5,9 | -2,4 | -4,8 | -4,6 | -4,6 | -3,2 | -0,7 | 0,3 | 0,8 | 2,6 | 8,6 | 10,9 | 10,7 | 5,3 | 6,9 | 5,8 | 6,4 | 5,3 | 6,8 | 6,4 | 7,5 | 0,7 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 2,8 | 1,4 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 2,5 | 2,8 | 4,1 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 4,9 | 3,8 | 5,0 | 6,6 | 5,8 | 5,3 | 4,9 | 3,4 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 1,5 |
| akt. | 3,6 | 5,3 | 3,4 | 1,4 | 3,1 | 8,0 | 8,1 | 2,2 | -2,3 | -4,2 | 1,1 | 2,9 | 1,6 | 1,1 | 2,8 | 8,2 | 10,3 | 8,4 | 9,2 | 7,4 | 7,4 | 10,7 | 7,3 | 3,6 | 5,7 | 4,4 | 5,1 | 6,2 | 6,4 | 5,3 | 6,5 |
| Diff. | 0,8 | 3,9 | -0,6 | -2,1 | -0,5 | 4,7 | 5,6 | -0,6 | -6,4 | -8,4 | -3,8 | -2,7 | -3,3 | -2,7 | -2,2 | 1,6 | 4,5 | 3,1 | 4,3 | 4,0 | 6,4 | 10,1 | 6,0 | 2,1 | 3,4 | 2,2 | 2,3 | 4,4 | 5,4 | 3,6 | 5,0 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 5,0 | 4,0 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 6,2 | 7,4 | 6,9 | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 6,6 | 8,1 | 9,1 | 8,5 | 8,3 | 7,8 | 5,8 | 4,3 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 5,9 |
| akt. | 5,1 | 8,6 | 5,2 | 4,1 | 6,3 | 9,5 | 8,7 | 5,1 | 0,7 | -0,1 | 4,6 | 4,2 | 3,2 | 2,9 | 5,2 | 9,7 | 11,6 | 9,9 | 11,1 | 12,4 | 13,2 | 14,7 | 10,8 | 9,3 | 10,9 | 11,1 | 10,8 | 11,7 | 11,9 | 11,5 | 7,8 |
| Diff. | 0,1 | 4,6 | -1,6 | -2,3 | 0,2 | 3,4 | 3,3 | -1,1 | -6,7 | -7,0 | -2,9 | -3,6 | -4,1 | -3,7 | -2,9 | 0,6 | 3,1 | 1,6 | 3,3 | 6,6 | 8,9 | 10,2 | 5,7 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 1,9 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 4,9 | 3,5 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,3 | 6,1 | 7,3 | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 6,8 | 5,9 | 7,9 | 9,1 | 8,4 | 8,3 | 7,8 | 5,8 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 4,6 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,5 |
| akt. | 4,3 | 8,6 | 4,8 | 3,4 | 5,4 | 9,4 | 8,6 | 5,1 | 0,7 | -1,7 | 4,6 | 4,2 | 2,1 | 0,5 | 4,7 | 9,7 | 11,6 | 9,9 | 11,1 | 12,4 | 13,2 | 14,7 | 10,8 | 9,3 | 10,9 | 11,1 | 10,8 | 11,7 | 11,9 | 11,5 | 7,8 |
| Diff. | -0,6 | 5,1 | -1,5 | -2,9 | -0,5 | 3,5 | 3,3 | -1,0 | -6,6 | -8,5 | -2,8 | -3,5 | -4,7 | -5,4 | -3,2 | 0,6 | 3,2 | 1,6 | 3,3 | 6,6 | 9,0 | 10,6 | 6,1 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 2,3 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 8,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 1,8 | 12,9 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 3,3 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 3,4 | 2,3 |
| akt. | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,4 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 10,6 | 5,6 | 0,0 | 9,2 | 0,8 | 0,4 | 4,0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diff. | -6,4 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,8 | -8,5 | 7,7 | -0,8 | -0,4 | -0,1 | 9,2 | 4,5 | -1,6 | 8,2 | -2,5 | -2,1 | 2,4 | -0,7 | -1,0 | -3,8 | -2,3 | -1,2 | 2,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -0,2 | -3,4 | -2,3 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 4,8 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 4,0 |
| akt. | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1,0 |
| Diff. | 0,0 | 2,7 | -1,3 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -2,0 | -1,8 | -1,3 | 3,7 | -0,8 | -1,5 | -1,0 | -1,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -2,0 | -0,8 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | -2,5 | 0,7 | 0,2 | 2,0 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | -3,0 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ø | 1,8 | 3,2 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 1,4 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 4,7 |
| akt. | 4,7 | 0,8 | 3,7 | 4,8 | 5,0 | 1,4 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 6,1 | 1,0 | 1,3 | 5,0 | 9,0 | 3,4 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 0,7 | 3,8 | 1,0 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 0,7 | 0,8 | 3,9 | 1,3 | 0,6 | 0,2 |
| Diff. | 2,9 | -2,4 | 0,2 | 3,4 | 3,4 | -0,3 | 1,1 | -0,6 | -0,9 | 4,1 | -1,2 | -1,9 | 1,6 | 5,2 | 0,0 | -2,5 | -0,9 | 0,1 | -2,1 | 1,8 | -0,8 | -0,4 | -1,7 | -1,3 | -0,1 | -1,4 | -0,7 | 2,9 | 0,0 | -2,0 | -4,5 |
| +/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Script Matthias Krücke (V 1.1) www.woldegk-wetter.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Witterungsübersicht wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| © 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||