Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN
Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur(Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige)
Datum Samstag, 2. Dezember 2023
8 Stunden 11 Minuten (336. Tag des Jahres / 48. Kalenderwoche)
Zeit Dieser Browser wird leider nicht unterstützt. 21:50 (-1h = UTC-Zeit)
Heiz-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2023 501,9 385,8 318,0 262,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 107,3 349,8 41,2 1984,3
2022 466,1 371,5 331,6 218,0 8,2 0,0 0,0 0,0 56,1 38,2 284,6 481,0 2255,3
2021 517,8 402,9 370,3 341,8 127,4 0,0 0,0 0,0 17,3 141,8 401,9 432,1 2753,2
2020 437,4 363,2 368,5 100,6 77,8 9,7 0,0 0,0 25,3 140,9 294,6 438,1 2256,2
2019 527,6 373,8 336,3 182,6 131,8 0,0 0,0 0,0 0,0 136,0 400,7 440,4 - - /font
2018 425,3 536,8 452,1 91,7 10,3 0,0 0,0 0,0 64,9 154,6 369,4 425,2 2530,3
2017 583,7 392,9 297,8 287,7 74,3 0,0 0,0 0,0 32,4 78,3 376,9 469,5 2593,4
2016 468,9 436,6 440,2 269,9 50,4 0,0 0,0 0,0 0,0 253,4 405,2 478,6 2803,2

Wachstum-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2023 25,7 56,4 106,6 143,9 319,4 498,2 467,3 436,5 425,8 280,4 96,7 0,0 2856,8
2022 29,5 56,1 116,9 172,9 367,2 429,6 498,2 545,5 322,0 287,0 137,3 57,6 3019,7
2021 12,9 76,3 89,9 95,7 243,1 11,0 443,3 399,4 362,6 212,4 59,5 54,6 2522,5
2020 58,5 73,4 90,1 245,3 305,9 26,0 430,4 530,2 349,0 214,0 128,1 47,5 2901,0
2019 13,4 62,2 113,7 206,2 244,5 9,3 494,4 483,5 326,6 232,7 57,1 49,1 2758,8
2018 46,2 0,0 56,1 266,4 399,7 19,9 562,9 484,0 333,6 237,1 79,0 62,4 2949,6
2017 1,5 47,0 149,3 135,1 366,1 4,8 460,4 425,6 292,4 261,0 73,0 36,6 2705,3
2016 39,0 37,5 47,9 143,4 329,9 29,0 476,6 446,7 414,2 163,5 63,7 33,4 2586,3

Kühl-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 113,7 68,2 53,7 57,9 5,1 0,0 0,0 302,1
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 55,0 95,6 142,7 30,7 0,7 0,0 0,0 347,4
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 93,7 47,0 20,9 17,7 0,0 0,0 0,0 183,2
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 64,7 40,9 135,0 15,4 0,0 0,0 0,0 262,6
2019 0,0 0,0 0,0 1,2 2,8 94,6 101,9 84,6 4,7 1,3 0,0 0,0 291,0
2018 0,0 0,0 0,0 9,3 47,5 52,2 161,0 91,8 20,5 6,6 0,0 0,0 389,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 72,1 68,3 36,9 2,9 0,1 0,0 0,0 224,8
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 29,5 84,7 58,5 44,9 0,0 0,0 0,0 235,0

Langzeit Wetter Werte
Langzeit Wetter Werte
Temperatur
Minimum -3,5 °C 03:40  29.01.2023
Maximum 35,7 °C 13:00  09.07.2023
Temperatur
Temperatur Außen (1,3m)
Minimum -4,4 °C 05:50  18.01.2023
Maximum 35,0 °C 13:10  09.07.2023
Luftdruck
Minimum 971,2 hPa 04:50  05.11.2023
Maximum 1042,9 hPa 00:40  06.02.2023
Max. Änderung 1h 5,0 hPa 01.11.2023
Max Änderung Tag 23,8 hPa 08.01.2023
Wind
Maximum 18,6 km/h 06:10  02.11.2023
Windböen
Maximum 53,8 km/h 18:40  21.04.2023
Niederschlag
max. Regen / 1h 12,4 mm 12.09.2023
max. Regen / Tag 30,0 mm 27.11.2023
Solarstrahlung
Maximum 919 W/m² 12:10  16.05.2023
UV Index
Maximum 5,1 UV-I 13:40  24.06.2023

Eistage letztes Jahr
max < 0°C

4 Tage

Frosttage letztes Jahr
min < 0°C

20 Tage

Kalte Tage letztes Jahr
max < 10°C

76 Tage

Sommertage letztes Jahr
max >=25°C

72 Tage

Heiße Tage letztes Jahr
max >=30°C

23 Tage

Wüstentage Tage letztes Jahr
max >=35°C

1 Tage

Daten seit: 01.01.1980
Wetterstation VantagePro2AktivPlus
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.15 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2022 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0

Witterung Monat Dezember 2023 Dezember 2022 Dezember 2021 Dezember 2020 Dezember 2019 Dezember 2018 Dezember 2017 Dezember 2016
sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Eistage (Tmax < 0°C) 1 Tage 4 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Frosttage (Tmin < 0°C) 2 Tage 8 Tage 8 Tage 3 Tage 6 Tage 5 Tage 4 Tage 10 Tage
Kalte Tage (Tmax < 10°C) 2 Tage 19 Tage 27 Tage 22 Tage 26 Tage 21 Tage 29 Tage 28 Tage
Warme Tage (Tmax >= 18°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Sommertage (Tmax >= 25°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Tropennächte (Tmin >= 20°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage

Witterung Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Eistage (Tmax < 0°C) 1 Tage 4 Tage 5 Tage 0 Tage 1 Tage 3 Tage 2 Tage 2 Tage
Frosttage (Tmin < 0°C) 26 Tage 20 Tage 33 Tage 12 Tage 23 Tage 34 Tage 27 Tage 42 Tage
Kalte Tage (Tmax < 10°C) 75 Tage 76 Tage 111 Tage 73 Tage 99 Tage 103 Tage 100 Tage 116 Tage
Warme Tage (Tmax >= 18°C) 139 Tage 136 Tage 115 Tage 138 Tage 127 Tage 149 Tage 129 Tage 131 Tage
Sommertage (Tmax >= 25°C) 58 Tage 72 Tage 45 Tage 53 Tage 63 Tage 87 Tage 48 Tage 52 Tage
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) 14 Tage 23 Tage 4 Tage 18 Tage 17 Tage 20 Tage 10 Tage 17 Tage
Tropennächte (Tmin >= 20°C) 5 Tage 8 Tage 2 Tage 6 Tage 7 Tage 6 Tage 1 Tage 2 Tage
Wüstentage (Tmax >= 35°C) 1 Tage 1 Tage 1 Tage 3 Tage 7 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage
Grünland-Temperatursumme 202,0
(04.03.2023)
202,0
(24.02.2022)
204,5
(03.03.2021)
205,5
(20.02.2020)
200,3
(01.03.2019)
203,8
(13.03.2018)
204,7
(07.03.2017)
200,1
(04.03.2016)
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2022 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0