Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN
Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur(Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige)
Datum Mittwoch, 26. August 2026
13 Stunden 56 Minuten (238. Tag des Jahres / 35. Kalenderwoche)
Zeit Dieser Browser wird leider nicht unterstützt. 14:40 (-2h = UTC-Zeit)
Heiz-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2026 521,6 349,6 330,0 137,7 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1419,4
2025 511,8 423,1 328,7 110,2 43,3 0,0 0,0 0,0 9,1 125,7 344,0 408,1 2304,0
2024 504,0 318,2 260,7 173,4 8,1 8,1 0,0 0,0 26,0 115,9 366,1 454,3 2234,9
2023 501,9 385,8 318,0 262,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 107,3 349,8 411,5 2354,6
2022 466,1 371,5 331,6 218,0 8,2 0,0 0,0 0,0 56,1 38,2 284,6 481,0 - - /font
2021 517,8 402,9 370,3 341,8 127,4 0,0 0,0 0,0 17,3 141,8 401,9 432,1 2753,2
2020 437,4 363,2 368,5 100,6 77,8 9,7 0,0 0,0 25,3 140,9 294,6 438,1 2256,2
2019 527,6 373,8 336,3 182,6 131,8 0,0 0,0 0,0 0,0 136,0 400,7 440,4 2529,2

Wachstum-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2026 21,8 68,5 136,5 214,5 346,0 487,3 529,1 421,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2225,6
2025 25,6 40,0 118,9 237,6 336,8 463,0 479,9 475,3 342,6 223,0 104,5 68,0 2915,1
2024 45,1 103,6 153,6 209,6 359,5 41,7 465,5 501,6 361,1 244,1 85,3 38,8 2951,7
2023 25,7 56,4 106,6 143,9 319,4 5,5 467,3 436,5 425,8 280,4 96,7 78,2 2935,0
2022 29,5 56,1 116,9 172,9 367,2 15,4 498,2 545,5 322,0 287,0 137,3 57,6 3019,7
2021 12,9 76,3 89,9 95,7 243,1 11,0 443,3 399,4 362,6 212,4 59,5 54,6 2522,5
2020 58,5 73,4 90,1 245,3 305,9 26,0 430,4 530,2 349,0 214,0 128,1 47,5 2901,0
2019 13,4 62,2 113,7 206,2 244,5 9,3 494,4 483,5 326,6 232,7 57,1 49,1 2758,8

Kühl-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 46,5 125,3 126,1 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 387,0
2025 0,0 0,0 0,0 1,2 15,1 90,2 78,8 80,3 16,7 0,0 0,0 0,0 282,3
2024 0,0 0,0 0,0 4,0 14,5 35,7 76,5 98,6 33,6 0,0 0,0 0,0 262,9
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 113,7 68,2 53,7 57,9 5,1 0,0 0,0 302,1
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 55,0 95,6 142,7 30,7 0,7 0,0 0,0 347,4
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 93,7 47,0 20,9 17,7 0,0 0,0 0,0 183,2
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 64,7 40,9 135,0 15,4 0,0 0,0 0,0 262,6
2019 0,0 0,0 0,0 1,2 2,8 94,6 101,9 84,6 4,7 1,3 0,0 0,0 291,0

Langzeit Wetter Werte
Langzeit Wetter Werte
Temperatur
Minimum -6,6 °C 06:10  11.01.2026
Maximum 37,8 °C 17:40  26.06.2026
Temperatur
Temperatur (1,5m)
Minimum -7,8 °C 05:30  11.01.2026
Maximum 38,3 °C 15:30  26.06.2026
Luftdruck
Minimum 973,9 hPa 05:20  12.02.2026
Maximum 1032,9 hPa 09:30  25.05.2026
Max. Änderung 1h 2,5 hPa 29.07.2026
Max Änderung Tag 31,1 hPa 10.01.2026
Wind
Maximum 18,6 km/h 11:30  09.01.2026
Windböen
Maximum 43,4 km/h 11:10  09.01.2026
Niederschlag
max. Regen / 1h 5,8 mm 26.07.2026
max. Regen / Tag 8,8 mm 21.06.2026
Solarstrahlung
Maximum 934 W/m² 12:40  14.05.2026
UV Index
Maximum 4,2 UV-I 13:30  28.06.2026

Eistage letztes Jahr
max < 0°C

1 Tage

Frosttage letztes Jahr
min < 0°C

41 Tage

Kalte Tage letztes Jahr
max < 10°C

85 Tage

Sommertage letztes Jahr
max >=25°C

51 Tage

Heiße Tage letztes Jahr
max >=30°C

13 Tage

Wüstentage Tage letztes Jahr
max >=35°C

2 Tage

Daten seit: 01.01.1980
Wetterstation VantagePro2AktivPlus
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.15 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2

Witterung Monat August 2026 August 2025 August 2024 August 2023 August 2022 August 2021 August 2020 August 2019
sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Eistage (Tmax < 0°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Frosttage (Tmin < 0°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Kalte Tage (Tmax < 10°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Warme Tage (Tmax >= 18°C) 24 Tage 30 Tage 31 Tage 28 Tage 31 Tage 25 Tage 29 Tage 30 Tage
Sommertage (Tmax >= 25°C) 14 Tage 15 Tage 16 Tage 11 Tage 24 Tage 6 Tage 19 Tage 20 Tage
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) 7 Tage 4 Tage 6 Tage 1 Tage 12 Tage 0 Tage 12 Tage 6 Tage
Tropennächte (Tmin >= 20°C) 3 Tage 2 Tage 1 Tage 1 Tage 5 Tage 0 Tage 6 Tage 0 Tage

Witterung Jahr 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Eistage (Tmax < 0°C) 0 Tage 1 Tage 5 Tage 0 Tage 4 Tage 5 Tage 0 Tage 1 Tage
Frosttage (Tmin < 0°C) 12 Tage 41 Tage 17 Tage 28 Tage 20 Tage 33 Tage 12 Tage 23 Tage
Kalte Tage (Tmax < 10°C) 46 Tage 85 Tage 74 Tage 90 Tage 76 Tage 111 Tage 73 Tage 99 Tage
Warme Tage (Tmax >= 18°C) 102 Tage 135 Tage 125 Tage 139 Tage 136 Tage 115 Tage 138 Tage 127 Tage
Sommertage (Tmax >= 25°C) 59 Tage 51 Tage 49 Tage 58 Tage 72 Tage 45 Tage 53 Tage 63 Tage
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) 25 Tage 13 Tage 13 Tage 14 Tage 23 Tage 4 Tage 18 Tage 17 Tage
Tropennächte (Tmin >= 20°C) 12 Tage 6 Tage 2 Tage 5 Tage 8 Tage 2 Tage 6 Tage 7 Tage
Wüstentage (Tmax >= 35°C) 4 Tage 2 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 4 Tage 6 Tage 10 Tage
Grünland-Temperatursumme 204,6
(01.03.2026)
209,3
(08.03.2025)
204,9
(20.02.2024)
202,0
(04.03.2023)
202,0
(24.02.2022)
204,5
(03.03.2021)
205,5
(20.02.2020)
200,3
(01.03.2019)
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2