Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN
Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur(Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige)
Datum Samstag, 27. Juli 2024
15 Stunden 36 Minuten (209. Tag des Jahres / 30. Kalenderwoche)
Zeit Dieser Browser wird leider nicht unterstützt. 04:50 (-2h = UTC-Zeit)
Heiz-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2024 504,0 318,2 260,7 173,4 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1272,5
2023 501,9 385,8 318,0 262,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 107,3 349,8 411,5 2354,6
2022 466,1 371,5 331,6 218,0 8,2 0,0 0,0 0,0 56,1 38,2 284,6 481,0 2255,3
2021 517,8 402,9 370,3 341,8 127,4 0,0 0,0 0,0 17,3 141,8 401,9 432,1 2753,2
2020 437,4 363,2 368,5 100,6 77,8 9,7 0,0 0,0 25,3 140,9 294,6 438,1 - - /font
2019 527,6 373,8 336,3 182,6 131,8 0,0 0,0 0,0 0,0 136,0 400,7 440,4 2529,2
2018 425,3 536,8 452,1 91,7 10,3 0,0 0,0 0,0 64,9 154,6 369,4 425,2 2530,3
2017 583,7 392,9 297,8 287,7 74,3 0,0 0,0 0,0 32,4 78,3 376,9 469,5 2593,4

Wachstum-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2024 45,1 103,6 153,6 209,6 359,5 383,9 397,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1652,6
2023 25,7 56,4 106,6 143,9 319,4 498,2 467,3 436,5 425,8 280,4 96,7 78,2 2935,0
2022 29,5 56,1 116,9 172,9 367,2 15,4 498,2 545,5 322,0 287,0 137,3 57,6 3019,7
2021 12,9 76,3 89,9 95,7 243,1 11,0 443,3 399,4 362,6 212,4 59,5 54,6 2522,5
2020 58,5 73,4 90,1 245,3 305,9 26,0 430,4 530,2 349,0 214,0 128,1 47,5 2901,0
2019 13,4 62,2 113,7 206,2 244,5 9,3 494,4 483,5 326,6 232,7 57,1 49,1 2758,8
2018 46,2 0,0 56,1 266,4 399,7 19,9 562,9 484,0 333,6 237,1 79,0 62,4 2949,6
2017 1,5 47,0 149,3 135,1 366,1 4,8 460,4 425,6 292,4 261,0 73,0 36,6 2705,3

Kühl-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2024 0,0 0,0 0,0 4,0 14,5 35,7 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,4
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 113,7 68,2 53,7 57,9 5,1 0,0 0,0 302,1
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 55,0 95,6 142,7 30,7 0,7 0,0 0,0 347,4
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 93,7 47,0 20,9 17,7 0,0 0,0 0,0 183,2
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 64,7 40,9 135,0 15,4 0,0 0,0 0,0 262,6
2019 0,0 0,0 0,0 1,2 2,8 94,6 101,9 84,6 4,7 1,3 0,0 0,0 291,0
2018 0,0 0,0 0,0 9,3 47,5 52,2 161,0 91,8 20,5 6,6 0,0 0,0 389,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 72,1 68,3 36,9 2,9 0,1 0,0 0,0 224,8

Langzeit Wetter Werte
Langzeit Wetter Werte
Temperatur
Minimum -6,6 °C 08:40  11.01.2024
Maximum 35,7 °C 13:00  09.07.2023
Temperatur
Temperatur Außen (1,5m)
Minimum -7,2 °C 06:50  11.01.2024
Maximum 35,0 °C 13:10  09.07.2023
Luftdruck
Minimum 971,2 hPa 04:50  05.11.2023
Maximum 1042,9 hPa 00:40  06.02.2023
Max. Änderung 1h 3,2 hPa 29.06.2024
Max Änderung Tag 23,8 hPa 08.01.2023
Wind
Maximum 18,6 km/h 06:10  02.11.2023
Windböen
Maximum 53,8 km/h 18:40  21.04.2023
Niederschlag
max. Regen / 1h 9,2 mm 27.05.2024
max. Regen / Tag 28,0 mm 24.05.2024
Solarstrahlung
Maximum 947 W/m² 13:30  08.06.2024
UV Index
Maximum 5,1 UV-I 13:40  24.06.2023

Eistage letztes Jahr
max < 0°C

0 Tage

Frosttage letztes Jahr
min < 0°C

28 Tage

Kalte Tage letztes Jahr
max < 10°C

90 Tage

Sommertage letztes Jahr
max >=25°C

58 Tage

Heiße Tage letztes Jahr
max >=30°C

14 Tage

Wüstentage Tage letztes Jahr
max >=35°C

1 Tage

Daten seit: 01.01.1980
Wetterstation VantagePro2AktivPlus
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.15 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0

Witterung Monat Juli 2024 Juli 2023 Juli 2022 Juli 2021 Juli 2020 Juli 2019 Juli 2018 Juli 2017
sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Eistage (Tmax < 0°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Frosttage (Tmin < 0°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Kalte Tage (Tmax < 10°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Warme Tage (Tmax >= 18°C) 23 Tage 29 Tage 31 Tage 27 Tage 30 Tage 27 Tage 31 Tage 28 Tage
Sommertage (Tmax >= 25°C) 11 Tage 10 Tage 20 Tage 13 Tage 9 Tage 19 Tage 29 Tage 14 Tage
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) 2 Tage 3 Tage 5 Tage 0 Tage 1 Tage 5 Tage 11 Tage 2 Tage
Tropennächte (Tmin >= 20°C) 1 Tage 2 Tage 2 Tage 0 Tage 0 Tage 4 Tage 4 Tage 1 Tage

Witterung Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Eistage (Tmax < 0°C) 5 Tage 0 Tage 4 Tage 5 Tage 0 Tage 1 Tage 3 Tage 2 Tage
Frosttage (Tmin < 0°C) 13 Tage 28 Tage 20 Tage 33 Tage 12 Tage 23 Tage 34 Tage 27 Tage
Kalte Tage (Tmax < 10°C) 32 Tage 90 Tage 76 Tage 111 Tage 73 Tage 99 Tage 103 Tage 100 Tage
Warme Tage (Tmax >= 18°C) 69 Tage 139 Tage 136 Tage 115 Tage 138 Tage 127 Tage 149 Tage 129 Tage
Sommertage (Tmax >= 25°C) 23 Tage 58 Tage 72 Tage 45 Tage 53 Tage 63 Tage 87 Tage 48 Tage
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) 4 Tage 14 Tage 23 Tage 4 Tage 18 Tage 17 Tage 20 Tage 10 Tage
Tropennächte (Tmin >= 20°C) 1 Tage 5 Tage 8 Tage 2 Tage 6 Tage 7 Tage 6 Tage 1 Tage
Wüstentage (Tmax >= 35°C) 0 Tage 1 Tage 2 Tage 2 Tage 4 Tage 8 Tage 11 Tage 12 Tage
Grünland-Temperatursumme 204,9
(20.02.2024)
202,0
(04.03.2023)
202,0
(24.02.2022)
204,5
(03.03.2021)
205,5
(20.02.2020)
200,3
(01.03.2019)
203,8
(13.03.2018)
204,7
(07.03.2017)
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0