Wetterübersicht - Nettetal-Kaldenkirchen     50 m über NN
Breitengrad: 51° 19' 5" Nord - Längengrad: 6° 12' 7" Ost
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus
mit 2. Temp- Feuchte- und Bodenstation mit Blattfeuchte-Messung und +5cm Bodentemperatur(Aufzeichnungsintervall: 10 Minuten) (24h-Anzeige)
Datum Mittwoch, 30. April 2025
14 Stunden 47 Minuten (120. Tag des Jahres / 18. Kalenderwoche)
Zeit Dieser Browser wird leider nicht unterstützt. 14:00 (-2h = UTC-Zeit)
Heiz-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2025 511,8 423,1 328,7 110,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2234,9
2024 504,0 318,2 260,7 173,4 8,1 8,1 0,0 0,0 26,0 115,9 366,1 454,3 2354,6
2023 501,9 385,8 318,0 262,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 107,3 349,8 411,5 2255,3
2022 466,1 371,5 331,6 218,0 8,2 0,0 0,0 0,0 56,1 38,2 284,6 481,0 2753,2
2021 517,8 402,9 370,3 341,8 127,4 0,0 0,0 0,0 17,3 141,8 401,9 432,1 - - /font
2020 437,4 363,2 368,5 100,6 77,8 9,7 0,0 0,0 25,3 140,9 294,6 438,1 2529,2
2019 527,6 373,8 336,3 182,6 131,8 0,0 0,0 0,0 0,0 136,0 400,7 440,4 2530,3
2018 425,3 536,8 452,1 91,7 10,3 0,0 0,0 0,0 64,9 154,6 369,4 425,2 2593,4

Wachstum-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2025 25,6 40,0 118,9 231,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2951,7
2024 45,1 103,6 153,6 209,6 359,5 383,9 465,5 501,6 361,1 244,1 85,3 38,8 2935,0
2023 25,7 56,4 106,6 143,9 319,4 5,5 467,3 436,5 425,8 280,4 96,7 78,2 3019,7
2022 29,5 56,1 116,9 172,9 367,2 15,4 498,2 545,5 322,0 287,0 137,3 57,6 2522,5
2021 12,9 76,3 89,9 95,7 243,1 11,0 443,3 399,4 362,6 212,4 59,5 54,6 2901,0
2020 58,5 73,4 90,1 245,3 305,9 26,0 430,4 530,2 349,0 214,0 128,1 47,5 2758,8
2019 13,4 62,2 113,7 206,2 244,5 9,3 494,4 483,5 326,6 232,7 57,1 49,1 2949,6
2018 46,2 0,0 56,1 266,4 399,7 19,9 562,9 484,0 333,6 237,1 79,0 62,4 2705,3

Kühl-Grad-Tage
Januar - Dezember
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Summe:
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 262,9
2024 0,0 0,0 0,0 4,0 14,5 35,7 76,5 98,6 33,6 0,0 0,0 0,0 302,1
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 113,7 68,2 53,7 57,9 5,1 0,0 0,0 347,4
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 55,0 95,6 142,7 30,7 0,7 0,0 0,0 183,2
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 93,7 47,0 20,9 17,7 0,0 0,0 0,0 262,6
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 64,7 40,9 135,0 15,4 0,0 0,0 0,0 291,0
2019 0,0 0,0 0,0 1,2 2,8 94,6 101,9 84,6 4,7 1,3 0,0 0,0 389,0
2018 0,0 0,0 0,0 9,3 47,5 52,2 161,0 91,8 20,5 6,6 0,0 0,0 224,8

Langzeit Wetter Werte
Langzeit Wetter Werte
Temperatur
Minimum -14,7 °C 02:45  07.01.2009
Maximum 39,4 °C 15:45  26.07.2019
Temperatur
Temperatur (1,5m)
Minimum -12,8 °C 07:45  07.02.2012
Maximum 40,0 °C 15:15  25.07.2019
Luftdruck
Minimum 650,0 hPa 21:30  27.01.2025
Maximum 1047,7 hPa 11:00  20.01.2020
Max. Änderung 1h 6,3 hPa 29.03.2025
Max Änderung Tag 40,0 hPa 14.01.2023
Wind
Maximum 23,9 km/h 11:20  27.12.2020
Windböen
Maximum 61,8 km/h 11:00  18.01.2018
Niederschlag
max. Regen / 1h 8,4 mm 24.04.2025
max. Regen / Tag 39,0 mm 24.04.2025
Solarstrahlung
Maximum 1306 W/m² 14:00  22.06.2009
UV Index
Maximum 9,6 UV-I 00:15  08.05.2019

Eistage letztes Jahr
max < 0°C

5 Tage

Frosttage letztes Jahr
min < 0°C

17 Tage

Kalte Tage letztes Jahr
max < 10°C

74 Tage

Sommertage letztes Jahr
max >=25°C

49 Tage

Heiße Tage letztes Jahr
max >=30°C

13 Tage

Wüstentage Tage letztes Jahr
max >=35°C

0 Tage

Daten seit: 06.08.2008
Wetterstation VantagePro2AktivPlus
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.15 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2

Witterung Monat April 2025 April 2024 April 2023 April 2022 April 2021 April 2020 April 2019 April 2018
sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Eistage (Tmax < 0°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Frosttage (Tmin < 0°C) 0 Tage 0 Tage 2 Tage 1 Tage 3 Tage 2 Tage 1 Tage 0 Tage
Kalte Tage (Tmax < 10°C) 1 Tage 0 Tage 3 Tage 3 Tage 9 Tage 0 Tage 4 Tage 0 Tage
Warme Tage (Tmax >= 18°C) 8 Tage 7 Tage 1 Tage 3 Tage 2 Tage 11 Tage 9 Tage 10 Tage
Sommertage (Tmax >= 25°C) 0 Tage 1 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 1 Tage 3 Tage 4 Tage
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 1 Tage
Tropennächte (Tmin >= 20°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage

Witterung Jahr 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage 0 Tage
Eistage (Tmax < 0°C) 0 Tage 5 Tage 0 Tage 4 Tage 5 Tage 0 Tage 1 Tage 3 Tage
Frosttage (Tmin < 0°C) 28 Tage 17 Tage 28 Tage 20 Tage 33 Tage 12 Tage 23 Tage 34 Tage
Kalte Tage (Tmax < 10°C) 54 Tage 74 Tage 90 Tage 76 Tage 111 Tage 73 Tage 99 Tage 103 Tage
Warme Tage (Tmax >= 18°C) 9 Tage 125 Tage 139 Tage 136 Tage 115 Tage 138 Tage 127 Tage 149 Tage
Sommertage (Tmax >= 25°C) 0 Tage 49 Tage 58 Tage 72 Tage 45 Tage 53 Tage 63 Tage 87 Tage
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) 0 Tage 13 Tage 14 Tage 23 Tage 4 Tage 18 Tage 17 Tage 20 Tage
Tropennächte (Tmin >= 20°C) 0 Tage 2 Tage 5 Tage 8 Tage 2 Tage 6 Tage 7 Tage 6 Tage
Wüstentage (Tmax >= 35°C) 0 Tage 0 Tage 1 Tage 2 Tage 2 Tage 4 Tage 8 Tage 11 Tage
Grünland-Temperatursumme 209,3
(08.03.2025)
204,9
(20.02.2024)
202,0
(04.03.2023)
202,0
(24.02.2022)
204,5
(03.03.2021)
205,5
(20.02.2020)
200,3
(01.03.2019)
203,8
(13.03.2018)
Davis Vantage Pro2 Firmware V3.88 - Datum: 29.10.2019
© 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.2