| Private Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen 50 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 09.04.2026 02:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 11,1 °C |
| rel. Feuchte | 57 % |
| Taupunkt | 2,9 °C |
| gef. Temp. | 9,4 °C |
| Luftdruck | 1021,8 hPa |
| Wind | 1,1 km/h -> O-SO |
| Böen | 4,1 km/h -> O-SO |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
| Temp. 0cm | 10,6 °C |
| Temp. -5cm | 7,2 °C |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 3 T, 2 h, 11 min |
| letzter Regen | 00:28 06.04.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 11,1 °C | 02:40 Uhr |
| MaxTemp | 12,9 °C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 49 % | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 57 % | 02:40 Uhr |
| MaxWind | 1,4 km/h | 02:10 Uhr |
| MaxBöen | 6,2 km/h | 02:10 Uhr |
| MinTemp 0cm | 10,6 °C | 00:00 Uhr |
| MaxTemp 0cm | 10,6 °C | 00:00 Uhr |
| MinTemp -5cm | 6,7 °C | 00:50 Uhr |
| MaxTemp -5cm | 8,3 °C | 00:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 0,0 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |