| Private Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen 50 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 09.03.2026 21:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 12,3 °C |
| rel. Feuchte | 77 % |
| Taupunkt | 8,4 °C |
| gef. Temp. | 11,9 °C |
| Luftdruck | 1018,8 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> S-SO |
| Böen | 0,0 km/h -> S-SO |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
| Temp. 0cm | 8,3 °C |
| Temp. -5cm | 6,7 °C |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend |
| rel. Feuchte | steigend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 9 T, 17 h, 37 min |
| letzter Regen | 03:22 28.02.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 4,0 °C | 07:50 Uhr |
| MaxTemp | 19,6 °C | 13:20 Uhr |
| MinFeuchte | 50 % | 13:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 90 % | 08:30 Uhr |
| MaxWind | 3,0 km/h | 09:40 Uhr |
| MaxBöen | 12,4 km/h | 12:40 Uhr |
| MinTemp 0cm | 8,3 °C | 00:00 Uhr |
| MaxTemp 0cm | 8,3 °C | 00:00 Uhr |
| MinTemp -5cm | 0,0 °C | 06:40 Uhr |
| MaxTemp -5cm | 31,7 °C | 12:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 2,0 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 4:30 Stunden | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |