| Private Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen 50 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 20.02.2026 11:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 4,2 °C |
| rel. Feuchte | 92 % |
| Taupunkt | 3,0 °C |
| gef. Temp. | 2,1 °C |
| Luftdruck | 1020,5 hPa |
| Wind | 3,3 km/h -> O-SO |
| Böen | 8,3 km/h -> O-SO |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 9 % -> stark bewölkt |
| Temp. 0cm | 5,0 °C |
| Temp. -5cm | 3,9 °C |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 19 h, 30 min |
| letzter Regen | 15:40 19.02.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 2,8 °C | 05:10 Uhr |
| MaxTemp | 4,2 °C | 11:10 Uhr |
| MinFeuchte | 80 % | 00:50 Uhr |
| MaxFeuchte | 92 % | 11:00 Uhr |
| MaxWind | 10,3 km/h | 00:10 Uhr |
| MaxBöen | 22,7 km/h | 00:10 Uhr |
| MinTemp 0cm | 5,0 °C | 00:00 Uhr |
| MaxTemp 0cm | 5,0 °C | 00:00 Uhr |
| MinTemp -5cm | 1,7 °C | 00:10 Uhr |
| MaxTemp -5cm | 3,9 °C | 10:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 0,0 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |