| Private Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen 50 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 23.11.2025 07:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,1 °C |
| rel. Feuchte | 86 % |
| Taupunkt | -2,0 °C |
| gef. Temp. | -3,1 °C |
| Luftdruck | 1012,9 hPa |
| Wind | 5,0 km/h -> O |
| Böen | 12,4 km/h -> O |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
| Temp. 0cm | 8,3 °C |
| Temp. -5cm | -1,1 °C |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 4 T, 18 h, 31 min |
| letzter Regen | 13:18 18.11.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -1,4 °C | 02:40 Uhr |
| MaxTemp | 0,4 °C | 07:00 Uhr |
| MinFeuchte | 72 % | 05:50 Uhr |
| MaxFeuchte | 86 % | 07:50 Uhr |
| MaxWind | 8,8 km/h | 07:00 Uhr |
| MaxBöen | 22,7 km/h | 06:50 Uhr |
| MinTemp 0cm | 8,3 °C | 00:00 Uhr |
| MaxTemp 0cm | 8,3 °C | 00:00 Uhr |
| MinTemp -5cm | -3,9 °C | 00:10 Uhr |
| MaxTemp -5cm | -0,6 °C | 06:50 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| Evapo | 0,0 mm | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |