| Private Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen 50 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 15.12.2025 06:20 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | 0 W/m² | |
| UV-Wert | 0,0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 5,74 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 3,0 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -6,7 °C °C | |
| Temp. (+5cm) | 1,1 °C |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 134 m |
| Schneefallgrenze | 510 m |
| Sichtweite | dunkel ! - 5-10 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| veränderlich |
24h-Werte |
| MinTemp | 3,4 °C | 06:10 Uhr |
| MaxTemp | 8,4 °C | 14:50 Uhr |
| MinFeuchte | 89 % | 15:20 Uhr |
| MaxFeuchte | 96 % | 07:00 Uhr |
| MaxWind | 8,4 km/h | 12:10 Uhr |
| MaxBöen | 18,6 km/h | 12:10 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 mm | |
| dom. Windrichtung | SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |