| Private Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen 50 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 10.02.2026 03:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 3,6 °C | +0,51 |
| rel. Feuchte | 89 % | |
| Taupunkt | 2,0 °C | |
| Wind | 3,6 km/h | |
| Böen | 9,9 km/h | |
| dom. Windrichtung | SO | |
| Solarstrahlung | 42 W/m² | |
| UV | 0,4 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 51,2 mm | 77,4 % |
| Sonnenstd. | 14:50 h | 16,8 % |
| Evapo | 10,6 mm | |
| klim. Wasserbilanz | 40,6 mm | |
| Solarleistung/m² | 1,95 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -6,6 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 64 % | 22.01.2026 |
| Taupunkt | -8,2 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 12,9 °C | 07.02.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 12.01.2026 |
| Taupunkt | 9,6 °C | 13.01.2026 |
| Wind | 18,6 km/h | 09.01.2026 |
| Böen | 43,4 km/h | 09.01.2026 |
| Solarstrahlung | 344 W/m² | 07.02.2026 |
| UV-I | 0,5 UV-I | 07.02.2026 |
| Regenmenge | 11,6 mm | 09.01.2026 |
| Sonnenstd. | 3,33 h | 07.02.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |