| Private Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen 50 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 22.03.2026 00:20 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 6,2 °C | +1,77 |
| rel. Feuchte | 86 % | |
| Taupunkt | 3,8 °C | |
| Wind | 2,9 km/h | |
| Böen | 8,3 km/h | |
| dom. Windrichtung | SO | |
| Solarstrahlung | 78 W/m² | |
| UV | 0,6 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 124,6 mm | 72,7 % |
| Sonnenstd. | 101:30 h | 43,0 % |
| Evapo | 48,1 mm | |
| klim. Wasserbilanz | 76,5 mm | |
| Solarleistung/m² | 8,80 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -6,6 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 40 % | 18.03.2026 |
| Taupunkt | -8,2 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 19,9 °C | 27.02.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 12.01.2026 |
| Taupunkt | 12,9 °C | 25.02.2026 |
| Wind | 18,6 km/h | 09.01.2026 |
| Böen | 43,4 km/h | 09.01.2026 |
| Solarstrahlung | 619 W/m² | 16.03.2026 |
| UV-I | 1,5 UV-I | 21.03.2026 |
| Regenmenge | 11,6 mm | 09.01.2026 |
| Sonnenstd. | 5,83 h | 18.03.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |