| Private Wetterstation Nettetal-Kaldenkirchen 50 m |
| Monatswerte Oktober |
| update: 25.10.2025 12:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 12,7 °C | +1,32 |
| rel. Feuchte | 85 % | |
| Taupunkt | 10,2 °C | |
| Wind | 1,4 km/h | |
| Böen | 4,8 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 78 W/m² | |
| UV | 0,5 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 35,7 mm | 43,2 % |
| Sonnenstd. | 21:40 h | 29,9 % |
| Evapo | 19,2 mm |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 6,1 °C | 01.10.2025 |
| rel. Feuchte | 45 % | 02.10.2025 |
| Taupunkt | 4,7 °C | 02.10.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 20,2 °C | 10.10.2025 |
| rel. Feuchte | 95 % | 04.10.2025 |
| Taupunkt | 15,7 °C | 04.10.2025 |
| Wind | 16,5 km/h | 23.10.2025 |
| Böen | 47,6 km/h | 23.10.2025 |
| Solarstrahlung | 563 W/m² | 02.10.2025 |
| UV-I | 1,6 UV-I | 02.10.2025 |
| Regenmenge | 13,4 mm | 04.10.2025 |
| Sonnenstd. | 4,83 h | 01.10.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |